AGENZIA DELLE ENTRATE
PROVVEDIMENTO 16 settembre 2003.
(Gazzetta Ufficiale n. 224 del 26 settembre 2003)
Remunerazione dei concessionari e commissari governativi del Servizio nazionale della riscossione per l'anno 2003.
IL DIRETTORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;
Dispone:
Ripartizione tra i concessionari e i commissari governativi dell'importo spettante a titolo di remunerazione per l'attività di riscossione.
1.1. La quota pari al 96% dell'importo di cui all'art. 3, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2003, n. 212 (16), equivalente ad € 528.000.000,00, da corrispondere, per l'anno 2003, ai concessionari e commissari governativi del servizio nazionale della riscossione, è ripartita per ciascun ambito territoriale secondo le percentuali e per gli importi fissati nella Tabella A allegata al presente provvedimento.
1.2. La restante quota dell'importo di cui al predetto art. 3, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, equivalente ad € 22.000.000,00, da corrispondere, per l'anno 2003, ai commissari governativi ed ai concessionari per i quali vige l'obbligo della redazione bilingue degli atti, è ripartita, per € 125.000,00, in favore del concessionario dell'ambito territoriale della provincia autonoma di Bolzano, e, per € 21.875.000,00, secondo le percentuali e per gli importi fissati, per ciascun ambito territoriale gestito in forma commissariale, nella Tabella B allegata al presente provvedimento.
1.3. Contro il presente atto è ammesso ricorso, dinanzi al tribunale amministrativo regionale, entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente atto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
---------
(16) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2003, pag. 2644; I.L.P. 2003, pag. 1800.
Motivazioni
L'art. 3 del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito dalla legge 1 agosto 2003, n. 212, nel modificare per l'anno 2003 il sistema di remunerazione delineato dal decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138 (17), prevede che, per tale annualità, ai concessionari e ai commissari governativi spetti, a titolo di remunerazione per l'attività di riscossione relativa ai ruoli emessi da uffici statali, un importo pari a 550 milioni di euro.
Ai sensi del comma 2 del predetto decreto-legge n. 143 del 2003, il 96% di tale somma deve essere ripartito, per ciascun ambito territoriale, secondo la percentuale con la quale i concessionari e i commissari governativi hanno usufruito del meccanismo di salvaguardia delle remunerazioni, previsto dall'art. 58, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (18).
La quota che, ai sensi dello stesso comma 2 del decreto-legge n. 143 del 2003, deve essere attribuita, a valere sulla restante parte del 4%, al concessionario della provincia autonoma di Bolzano - unico ambito territoriale ove vige l'obbligo della redazione bilingue degli atti - è stata individuata con riferimento agli specifici costi di gestione direttamente sostenuti su base annua a tale titolo, avuto riguardo ai maggiori oneri, rispetto ad una gestione ordinaria, connessi alla stampa e spedizione delle cartelle, alla personalizzazione delle procedure software ed alla traduzione degli atti di riscossione.
Per quanto riguarda la residua quota destinata ai commissari governativi, in mancanza di un esplicito criterio fissato dal legislatore ed in coerenza con il metodo adottato per l'analoga fattispecie relativa all'indennità spettante per l'anno 2002, si è individuato, quale indice significativo per la ripartizione, il rapporto tra il numero degli addetti in servizio a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2002, in ciascun ambito gestito in forma commissariale, e il numero totale degli addetti degli stessi ambiti; ciò in considerazione del fatto che il costo del personale costituisce la voce più rilevante tra gli oneri di gestione delle aziende concessionarie.
La quota relativa all'ambito di Viterbo, gestito in regime commissariale solo a decorrere dal 3 marzo 2003, calcolata su base annua con i predetti criteri, è stata ridotta proporzionalmente al numero di giorni di gestione ordinaria e l'importo residuo è stato ripartito tra gli altri ambiti commissariati.
Con il presente provvedimento, nel dare attuazione al citato dettato normativo, si individuano pertanto gli importi spettanti per l'anno 2003 a ciascun concessionario e commissario governativo del servizio nazionale della riscossione.
---------
(17) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2002, pagg. 2260, 2678; I.L.P. 2002, pagg. 1624, 1882.
(18) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1999, pag. 1528; I.L.P. 1999, pag. 1016.
Riferimenti normativi dell'atto
Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:
- decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 68, comma 1);
- statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 6).
Disposizioni relative ai compensi per l'attività di riscossione:
- decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2003, n. 212 (art. 3, commi 1 e 2).
Roma, 16 settembre 2003
---------
TABELLA A
RIPARTIZIONE DELL'IMPORTO SPETTANTE AI CONCESSIONARI E COMMISSARI
GOVERNATIVI PER L'ANNO 2003
(D.L. 24 GIUGNO 2003, N. 143, ARTICOLO 3, COMMI 1 E 2)
| Ambito territoriale | Clausola di salvaguardia (anno 2000) | % di ripartizione | Importo (anno 2003) |
| Alessandria | 5.768.955,90 | 0,93 | 4.907.810,21 |
| Ancona | 4.682.098,38 | 0,75 | 3.983.190,45 |
| Aosta | 1.787.485,68 | 0,29 | 1.520.663,46 |
| Arezzo | 4.764.085,07 | 0,77 | 4.052.938,80 |
| Ascoli Piceno | 4.184.974,24 | 0,67 | 3.560.273,22 |
| Asti | 2.300.250,85 | 0,37 | 1.956.886,96 |
| Avellino | 4.637.987.83 | 0,75 | 3.945.664,40 |
| Bari | 20.629.174,01 | 3,32 | 17.549.808,33 |
| Belluno | 2.079.112,01 | 0,33 | 1.768.758,03 |
| Benevento | 2.768.992,62 | 0,45 | 2.355.658,53 |
| Bergamo | 11.039.970,42 | 1,78 | 9.392.007,88 |
| Biella | 2.294.463,06 | 0,37 | 1.951.963,12 |
| Bologna | 11.679.360,41 | 1,88 | 9.935.954,61 |
| Bolzano | 6.281.721,71 | 1,01 | 5.344.034,23 |
| Brescia | 12.550.167,64 | 2,02 | 10.676.774,38 |
| Brindisi | 4.552.574,85 | 0,73 | 3.873.001,22 |
| Cagliari | 8.970.611,03 | 1,45 | 7.631.546,67 |
| Campobasso | 2.396.589,60 | 0,39 | 2.038.844,99 |
| Caserta | 8.192.063,21 | 1,32 | 6.969.214,53 |
| Catanzaro | 3.838.948,85 | 0,62 | 3.265.899,86 |
| Chieti | 3.843.754,13 | 0,62 | 3.269.987,84 |
| Como | 5.845.970,07 | 0,94 | 4.973.328,27 |
| Cosenza | 8.918.796,00 | 1,44 | 7.587.466,19 |
| Cremona | 3.274.824,54 | 0,53 | 2.785.983,72 |
| Crotone | 1.620.191,99 | 0,26 | 1.378.342,09 |
| Cuneo | 6.262.056,97 | 1,01 | 5.327.304,89 |
| Ferrara | 3.705.345,79 | 0,60 | 3.152.240,05 |
| Firenze | 11.922.770,73 | 1,92 | 10.143.030,50 |
| Foggia | 7.053.028,24 | 1,14 | 6.000.206,00 |
| Forlì | 4.140.726,44 | 0,67 | 3.522.630,39 |
| Frosinone | 4.731.458,66 | 0,76 | 4.025.182,62 |
| Genova | 13.226.531,72 | 2,13 | 11.252.175,99 |
| Gorizia | 2.034.870,95 | 0,33 | 1.731.120,94 |
| Grosseto | 4.052.583,04 | 0,65 | 3.447.644,37 |
| Imperia | 2.449.748,06 | 0,39 | 2.084.068,36 |
| Isernia | 1.045.062,05 | 0,17 | 889.063,16 |
| L'Aquila | 4.296.819,24 | 0,69 | 3.655.422,85 |
| La Spezia | 2.156.826,94 | 0,35 | 1.834.872,27 |
| Latina | 5.920.938,21 | 0,95 | 5.037.105,74 |
| Lecce | 6.622.166,28 | 1,07 | 5.633.659,83 |
| Lecco | 3.357.269,68 | 0,54 | 2.856.122,08 |
| Livorno | 4.707.143,78 | 0,76 | 4.004.497,28 |
| Lodi | 1.744.583,40 | 0,28 | 1.484.165,30 |
| Lucca | 4.699.197,06 | 0,76 | 3.997.736,78 |
| Macerata | 4.090.024,09 | 0,66 | 3.479.496,50 |
| Mantova | 4.811.534,67 | 0,78 | 4.093.305,49 |
| Massa Carrara | 2.627.323,68 | 0,42 | 2.235.136,85 |
| Matera | 2.577.275,85 | 0,42 | 2.192.559,78 |
| Milano | 57.372.532,19 | 9,24 | 48.808.398,38 |
| Modena | 5.876.865,93 | 0,95 | 4.999.612,23 |
| Napoli | 27.557.768,32 | 4,44 | 23.444.154,95 |
| Novara | 3.862.903,19 | 0,62 | 3.286.278,48 |
| Nuoro | 3.228.318,45 | 0,52 | 2.746.419,71 |
| Oristano | 1.988.281,72 | 0,32 | 1.691.486,20 |
| Padova | 9.257.052,19 | 1,49 | 7.875.230,08 |
| Parma | 3.919.249,06 | 0,63 | 3.334.213,47 |
| Pavia | 5.496.978,11 | 0,89 | 4.676.431,16 |
| Perugia | 6.577.534,79 | 1,06 | 5.595.690,59 |
| Pesaro | 4.033.378,65 | 0,65 | 3.431.306,66 |
| Pescara | 3.778.859,33 | 0,61 | 3.214.780,05 |
| Piacenza | 3.129.649,21 | 0,50 | 2.662.479,06 |
| Pisa | 5.129.659,51 | 0,83 | 4.363.943,08 |
| Pistoia | 3.182.121,97 | 0,51 | 2.707.119,08 |
| Pordenone | 2.824.427,10 | 0,46 | 2.402.818,18 |
| Potenza | 4.525.316,57 | 0,73 | 3.849.811,84 |
| Prato | 3.304.217,44 | 0,53 | 2.810.989,07 |
| Ravenna | 4.114.248,59 | 0,66 | 3.500.104,96 |
| Reggio Calabria | 6.520.691,29 | 1,05 | 5.547.332,25 |
| Reggio Emilia | 4.499.258,86 | 0,72 | 3.827.643,83 |
| Rieti | 2.890.112,51 | 0,47 | 2.458.698,57 |
| Rimini | 3.331.075,09 | 0,54 | 2.833.837,62 |
| Roma | 50.292.710,82 | 8,10 | 42.785.398,72 |
| Rovigo | 2.496.332,25 | 0,40 | 2.123.698,82 |
| Salerno | 14.605.060,99 | 2,35 | 12.424.928,93 |
| Sassari | 4.779.273,41 | 0,77 | 4.065.859,95 |
| Savona | 3.067.752,67 | 0,49 | 2.609.821,96 |
| Siena | 4.682.102,36 | 0,75 | 3.983.193,85 |
| Sondrio | 1.895.368,60 | 0,31 | 1.612.442,44 |
| Taranto | 4.856.900,36 | 0,78 | 4.131.899,34 |
| Teramo | 3.263.031,88 | 0,53 | 2.775.951,38 |
| Terni | 2.371.762,95 | 0,38 | 2.017.724,28 |
| Torino | 28.879.051,23 | 4,65 | 24.568.206,83 |
| Trento | 5.560.234,32 | 0,90 | 4.730.244,97 |
| Treviso | 8.143.890,59 | 1,31 | 6.928.232,75 |
| Trieste | 3.208.161,50 | 0,52 | 2.729.271,63 |
| Udine | 6.694.895,27 | 1,08 | 5.695.532,39 |
| Varese | 9.613.669,91 | 1,55 | 8.178.614,63 |
| Venezia | 8.396.942,05 | 1,35 | 7.143.510,62 |
| Verbano | 1.561.819,84 | 0,25 | 1.328.683,29 |
| Vercelli | 1.910.387,87 | 0,31 | 1.625.219,75 |
| Verona | 8.437.598,46 | 1,36 | 7.178.098,15 |
| Vibo Valentia | 1.661.412,50 | 0,27 | 1.413.409,52 |
| Vicenza | 7.565.622,25 | 1,22 | 6.436.283,89 |
| Viterbo (2) | 2.633.792,73 | 0,42 | 2.240.640,25 |
| Viterbo (1) | 528.491,30 ------------------- | 0,09 ----------- | 449.602,15 ------------------------- |
Totale | 620.645.175,81 | 100,00 | 528.000.000,00 |
(1) Pro-quota periodo di gestione 1 gennaio-2 marzo 2003.
(2) Pro-quota periodo di gestione decorrente dal 3 marzo 2003.
---------
N.B.: Le percentuali indicate sono visualizzate con arrotondamento al secondo decimale.
---------
TABELLA B
RIPARTIZIONE DELL'IMPORTO RISERVATO AI COMMISSARI GOVERNATIVI PER L'ANNO 2003
(D.L. 24 GIUGNO 2003, N. 143, ARTICOLO 3, COMMI 1 E 2)
| Ambito territoriale | N. dipendenti (*) | % dipendenti | Maggiorazione quota Viterbo | % di ripartizione | Importo (Anno 2003) |
| Caserta | 212 | 10,38 | 0,06 | 10,45 | 2.285.129,35 |
| Catanzaro | 106 | 5,19 | 0,03 | 5,22 | 1.142.564,67 |
| Chieti | 108 | 5,29 | 0.03 | 5,32 | 1.164.122,50 |
| Cosenza | 162 | 7,93 | 0,05 | 7,98 | 1.746.183,75 |
| Crotone | 39 | 1,91 | 0,01 | 1,92 | 420.377,57 |
| Napoli | 584 | 28,60 | 0,18 | 28,78 | 6.294.884,62 |
| Nuoro | 59 | 2,89 | 0,02 | 2,91 | 635.955,81 |
| Oristano | 29 | 1,42 | 0,01 | 1,43 | 312.588,45 |
| Pescara | 89 | 4,36 | 0,03 | 4,39 | 959.323,17 |
| Reggio Calabria | 208 | 10,19 | 0,06 | 10,25 | 2.242.013,70 |
| Salerno | 232 | 11,36 | 0,07 | 11,43 | 2.500.707,59 |
| Teramo | 76 | 3,72 | 0,02 | 3,74 | 819.197,31 |
| Vibo Valentia | 65 | 3,18 | 0,02 | 3,20 | 700.629,28 |
| Viterbo (dal 3 marzo 2003) | 73 | 2,98 | 2,98 | 651.322,23 | |
| Quota Viterbo da ripartire (periodo 1 gennaio-2 marzo 2003) | ------------ | 0,60 ----------- | --------- | 0,60 ---------- | 130.692,95 ----------------- |
| Totale | 2.042 | 100,00 | 0,60 | 100,60 | 21.875.000,00 |
(*) In servizio a tempo indeterminato al 31 dicembre 2002.
---------
N.B.: Le percentuali indicate sono visualizzate con arrotondamento al secondo decimale.