AGENZIA DELLE ENTRATE
PROVVEDIMENTO 20 giugno 2002.
(Gazzetta Ufficiale n. 156 del 5 luglio 2002)
Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di maggio 2002.
IL DIRETTORE CENTRALE NORMATIVA E CONTENZIOSO
...omissis...
Dispone:
Art. 1.
Agli effetti delle norme del Titolo I del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n. 917/1986 (48), che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dall'UIC sulla base di quotazioni di mercato e, per le sole valute evidenziate con l'asterisco rilevati contro euro nell'ambito del SEBC e comunicati dalla Banca d'Italia, sono accertate per il mese di maggio 2002, come segue:
---------
(48) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2000, pag. 2257.
---------
| Paese | Valuta | Cod. | Cod. | Quantità di valuta |
| Afghanistan | Afghani | 115 | AFA | 4.355,75 |
| Albania | Lek | 047 | ALL | 132,147 |
| Algeria | Dinaro Algerino | 106 | DZD | 71,3586 |
| Andorra | Peseta Andorra | 245 | ADP | 166,386 |
| Angola | Readjustado Kwanza | 087 | AOR | 33,6042 |
| Antigua e Barbuda | Dollaro Caraibi Est | 137 | XCD | 2,47466 |
| Antille Olandesi | Fiorino Antille Olandesi | 132 | ANG | 1,64143 |
| Arabia Saudita | Riyal Saudita | 075 | SAR | 3,43416 |
| Argentina | Peso Argentina | 216 | ARS | 3,01714 |
| Armenia | Dram | 246 | AMD | 532,338 |
| Aruba | Fiorino Aruba | 211 | AWG | 1,64143 |
| Australia | Dollaro Australiano * | 109 | AUD | 1,66617 |
| Azerbaigian | Manat Azerbaigian | 238 | AZM | 4.449,91 |
| Bahamas | Dollaro Bahama | 135 | BSD | 0,917000 |
| Bahrain | Dinaro Bahrain | 136 | BHD | 0,345704 |
| Bangladesh | Taka | 174 | BDT | 52,2860 |
| Barbados | Dollaro Barbados | 195 | BBD | 1,82175 |
| Belize | Dollaro Belize | 152 | BZD | 1,83400 |
| Benin | Franco CFA | 209 | XOF | 655,957 |
| Bermuda | Dollaro Bermuda | 138 | BMD | 0,917000 |
| Bhutan | Ngultrum | 180 | BTN | 46,4172 |
| Bielorussia | Rublo Bielorussia (Nuovo) | 263 | BYR | 1.609,82 |
| Bolivia | Boliviano | 074 | BOB | 6,48557 |
| Bosnia Erzegovina | Marco Convertibile | 240 | BAM | 1,95583 |
| Botswana | Pula | 171 | BWP | 5,70045 |
| Brasile | Real | 234 | BRL | 2,27180 |
| Brunei Darussalam | Dollaro Brunei | 139 | BND | 1,65001 |
| Bulgaria | Lev | 045 | BGL | 1.952,20 |
| Bulgaria | Nuovo Lev * | 262 | BGN | 1,95218 |
| Burkina Faso | Franco CFA | 209 | XOF | 655,957 |
| Burundi | Franco Burundi | 140 | BIF | 782,705 |
| Cambogia | Riel Kampuchea | 141 | KHR | 3.516,69 |
| Camerun | Franco CFA | 043 | XAF | 655,957 |
| Canada | Dollaro Canadese * | 012 | CAD | 1,42101 |
| Capo Verde | Escudo Capo Verde | 181 | CVE | 109,856 |
| Cayman, Isole | Dollaro Isole Cayman | 205 | KYD | 0,750241 |
| Ceca, Repubblica | Corona Ceca * | 223 | CZK | 30,5517 |
| Centrafricana, Repubblica | Franco CFA | 043 | XAF | 655,957 |
| Ciad | Franco CFA | 043 | XAF | 655,957 |
| Cile | Peso Cileno | 029 | CLP | 599,615 |
| Cina, Repubblica Popolare della | Renminbi (Yuan) | 144 | CNY | 7,59265 |
| Cipro | Lira Cipriota * | 046 | CYP | 0,578533 |
| Colombia | Peso Colombiano | 040 | COP | 2.115,94 |
| Comore, Isole | Franco Isole Comore | 210 | KMF | 491,967 |
| Congo, Repubblica Democratica del | Franco Congolese | 261 | CDF | 286,068 |
| Congo, Repubblica del | Franco CFA | 043 | XAF | 655,957 |
| Corea del Nord | Won Nord | 182 | KPW | 2,01740 |
| Corea del Sud | Won Sud * | 119 | KRW | 1.150,08 |
| Costa d'Avorio | Franco CFA | 209 | XOF | 655,957 |
| Costa Rica | Colon Costa Rica | 077 | CRC | 322,930 |
| Croazia | Kuna | 229 | HRK | 7,36247 |
| Cuba | Peso Cubano | 067 | CUP | 21,0910 |
| Danimarca | Corona Danese * | 007 | DKK | 7,43563 |
| Dominica | Dollaro Caraibi Est | 137 | XCD | 2,47466 |
| Dominicana, Repubblica | Peso Dominicano | 116 | DOP | 15,3548 |
| Egitto | Lira Egiziana | 070 | EGP | 4,23935 |
| El Salvador | Colon Salvadoregno | 117 | SVC | 8,02375 |
| Emirati Arabi Uniti | Dirham Emirati Arabi | 187 | AED | 3,36814 |
| Eritrea | Nakfa | 243 | ERN | 8,75735 |
| Estonia | Corona Estonia * | 218 | EEK | 15,6466 |
| Etiopia | Birr | 068 | ETB | 7,67622 |
| Falkland o Malvine, Isole | Sterlina Falkland | 146 | FKP | 0,628227 |
| Fiji | Dollaro Fiji | 147 | FJD | 2,01319 |
| Filippine | Peso Filippino | 066 | PHP | 45,6513 |
| Fondo Monetario Internazionale | DSP (Diritto Speciale di Prelievo) | 188 | XDR | 0,717753 |
| Gabon | Franco CFA | 043 | XAF | 655,957 |
| Gambia | Dalasi | 193 | GMD | 16,6815 |
| Georgia | Lari | 230 | GEL | 2,03239 |
| Ghana | Cedi | 111 | GHC | 7.201,10 |
| Giamaica | Dollaro Giamaicano | 142 | JMD | 42,2687 |
| Giappone | Yen Giapponese * | 071 | JPY | 115,861 |
| Gibilterra | Sterlina Gibilterra | 044 | GIP | 0,628227 |
| Gibuti | Franco Gibuti | 083 | DJF | 162,969 |
| Giordania | Dinaro Giordano | 089 | JOD | 0,650147 |
| Grenada | Dollaro Caraibi Est | 137 | XCD | 2,47466 |
| Guatemala | Quetzal | 078 | GTQ | 7,17695 |
| Guinea | Franco Guineano | 129 | GNF | 1.799,38 |
| Guinea Bissau | Franco CFA | 209 | XOF | 655,957 |
| Guinea Equatoriale | Franco CFA | 043 | XAF | 655,957 |
| Guyana | Dollaro Guyana | 149 | GYD | 165,324 |
| Haiti | Gourde | 151 | HTG | 24,8033 |
| Honduras | Lempira | 118 | HNL | 15,0052 |
| Hong Kong (Cina) | Dollaro Hong Kong * | 103 | HKD | 7,15211 |
| India | Rupia Indiana | 031 | INR | 46,4172 |
| Indonesia | Rupia Indonesiana | 123 | IDR | 8.337,01 |
| Iran | Rial Iraniano | 057 | IRR | 1.604,75 |
| Iraq | Dinaro Iracheno | 093 | IQD | 0,286465 |
| Islanda | Corona Islanda * | 062 | ISK | 84,2586 |
| Israele | Shekel | 203 | ILS | 4,47936 |
| Jugoslavia | Nuovo Dinaro Jugoslavo | 214 | YUM | 61,0725 |
| Kazakistan | Tenge Kazakistan | 231 | KZT | 140,254 |
| Kenya | Scellino Keniota | 022 | KES | 71,7614 |
| Kirghizistan | Som | 225 | KGS | 43,9579 |
| Kuwait | Dinaro Kuwait | 102 | KWD | 0,281070 |
| Laos | Kip | 154 | LAK | 6.968,60 |
| Lesotho | Loti | 172 | LSL | 9,28452 |
| Lettonia | Lats * | 219 | LVL | 0,571600 |
| Libano | Lira Libanese | 032 | LBP | 1.387,81 |
| Liberia | Dollaro Liberia | 155 | LRD | 41,2650 |
| Libia | Dinaro Libico | 069 | LYD | 1,19269 |
| Lituania | Litas * | 221 | LTL | 3,45238 |
| Macao | Pataca | 156 | MOP | 7,36667 |
| Macedonia | Dinaro Macedonia | 236 | MKD | 60,4381 |
| Madagascar | Franco Malgascio | 130 | MGF | 6.057,22 |
| Malawi | Kwacha Malawi | 157 | MWK | 68,9572 |
| Malaysia | Ringgit | 055 | MYR | 3,48418 |
| Maldive | Rufiyaa | 158 | MVR | 10,7785 |
| Mali | Franco CFA | 209 | XOF | 655,957 |
| Malta | Lira Maltese * | 033 | MTL | 0,406418 |
| Marocco | Dirham Marocco | 084 | MAD | 10,3095 |
| Mauritania | Ouguiya | 196 | MRO | 247,399 |
| Mauritius | Rupia Mauritius | 170 | MUR | 27,8417 |
| Messico | Peso Messicano | 222 | MXN | 8,71925 |
| Moldavia | Leu Moldavia | 235 | MDL | 12,3378 |
| Mongolia | Tugrik | 160 | MNT | 1.011,78 |
| Mozambico | Metical | 133 | MZM | 21.187,4 |
| Myanmar (Birmania) | Kyat | 107 | MMK | 6,10762 |
| Namibia | Dollaro Namibia | 252 | NAD | 9,28452 |
| Nepal | Rupia Nepalese | 161 | NPR | 71,3198 |
| Nicaragua | Cordoba Oro | 120 | NIO | 12,9602 |
| Niger | Franco CFA | 209 | XOF | 655,957 |
| Nigeria | Naira | 081 | NGN | 105,406 |
| Norvegia | Corona Norvegese * | 008 | NOK | 7,52070 |
| Nuova Zelanda | Dollaro Neozelandese * | 113 | NZD | 1,98588 |
| Oman | Rial Oman | 184 | OMR | 0,353040 |
| Pakistan | Rupia Pakistana | 026 | PKR | 55,1099 |
| Panama | Balboa | 162 | PAB | 0,917000 |
| Papua Nuova Guinea | Kina | 190 | PGK | 3,44274 |
| Paraguay | Guarani | 101 | PYG | 4.541,04 |
| Perù | Nuevo Sol | 201 | PEN | 3,16359 |
| Polinesia Francese | Franco CFP | 105 | XPF | 119,252 |
| Polonia | Zloty * | 237 | PLN | 3,71264 |
| Qatar | Riyal Qatar | 189 | QAR | 3,33788 |
| Regno Unito | Sterlina Gran Bretagna * | 002 | GBP | 0,628227 |
| Romania | Leu * | 131 | ROL | 30.698,8 |
| Russia | Rublo Russia | 244 | RUR | 28,6768 |
| Rwanda | Franco Ruanda | 163 | RWF | 420,376 |
| Salomone Isole | Dollaro Isole Salomone | 206 | SBD | 5,97885 |
| Samoa Occidentali | Tala | 164 | WST | 3,14829 |
| Sant'Elena | Sterlina S. Elena | 207 | SHP | 0,628227 |
| Sao Tomé e Principe | Dobra | 191 | STD | 8.271,06 |
| Senegal | Franco CFA | 209 | XOF | 655,957 |
| Seychelles | Rupia Seychelles | 185 | SCR | 5,27016 |
| Sierra Leone | Leone | 165 | SLL | 1.806,49 |
| Singapore | Dollaro Singapore * | 124 | SGD | 1,65061 |
| Siria | Lira Siriana | 036 | SYP | 40,1721 |
| Slovacca, Repubblica | Corona Slovacca * | 224 | SKK | 43,0023 |
| Slovenia | Tallero Slovenia * | 215 | SIT | 225,2300 |
| Somalia | Scellino Somalo | 065 | SOS | 2.402,54 |
| Sri Lanka | Rupia Sri Lanka | 058 | LKR | 85,4645 |
| St. Lucia | Dollaro Caraibi Est | 137 | XCD | 2,47466 |
| St. Vincent e Grenadines | Dollaro Caraibi Est | 137 | XCD | 2,47466 |
| St. Kitts e Nevis | Dollaro Caraibi Est | 137 | XCD | 2,47466 |
| Stati Uniti | Dollaro USA * | 001 | USD | 0,917000 |
| Sud Africa | Rand * | 082 | ZAR | 9,28452 |
| Sudan | Dinaro Sudanese | 079 | SDD | 246,205 |
| Suriname | Fiorino Suriname | 150 | SRG | 1.997,68 |
| Svezia | Corona Svedese * | 009 | SEK | 9,22076 |
| Svizzera | Franco Svizzero * | 003 | CHF | 1,45724 |
| Swaziland | Lilangeni | 173 | SZL | 9,28452 |
| Tagikistan | Rublo Tagikistan | 239 | TJR | -- |
| Tagikistan | Somoni Tagikistan | 264 | TJS | 2,46686 |
| Taiwan | Dollaro Taiwan | 143 | TWD | 31,4853 |
| Tanzania | Scellino Tanzania | 125 | TZS | 896,644 |
| Thailandia | Baht | 073 | THB | 39,2331 |
| Togo | Franco CFA | 209 | XOF | 655,957 |
| Tonga Isola | Pa Anga | 167 | TOP | 2,01183 |
| Trinidad e Tobago | Dollaro Trinidad e Tobago | 166 | TTD | 5,68240 |
| Tunisia | Dinaro Tunisino | 080 | TND | 1,32966 |
| Turchia | Lira Turca * | 010 | TRL | 1286227 |
| Turkmenistan | Manat Turkmenistan | 228 | TMM | 4.768,40 |
| Ucraina | Hryvnia | 241 | UAH | 4,88554 |
| Uganda | Scellino Ugandese | 126 | UGX | 1.642,51 |
| Ungheria | Forint Ungherese * | 153 | HUF | 243,859 |
| Uruguay | Peso Uruguaiano | 053 | UYU | 15,5182 |
| Uzbekistan | Sum Uzbekistan | 232 | UZS | 659,969 |
| Vanuatu | Vatu | 208 | VUV | 130,198 |
| Venezuela | Bolivar | 035 | VEB | 902,434 |
| Vietnam | Dong | 145 | VND | 13.976,5 |
| Yemen, Repubblica | Rial | 122 | YER | 159,813 |
| Zambia | Kwacha Zambia | 127 | ZMK | 3.649,19 |
| Zimbabwe | Dollaro Zimbabwe | 051 | ZWD | 50,4579 |
* Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo nell'ambito del Sistema Europeo Banche Centrali e comunicati giornalmente dalla Banca d'Italia.
N.B.: I cambi sono disponibili sul sito Internet: www.uic.it
Art. 2.
Il presente atto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 giugno 2002