AGENZIA DELLE ENTRATE
PROVVEDIMENTO 24 giugno 2003.
(Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2003)
Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di maggio 2003.
IL DIRETTORE CENTRALE
NORMATIVA E CONTENZIOSO
...omissis...
Dispone:
Art. 1.
Agli effetti delle norme del Titolo I del TUIR, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (31), che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dall'UIC sulla base di quotazioni di mercato e, per le valute evidenziate con l'asterisco rilevati contro euro nell'ambito del SEBC e comunicati dalla Banca d'Italia, sono accertate per il mese di maggio 2003, come segue.
---------
(31) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2002, pag. 2360.
---------
| Paese | Valuta | Cod. UIC | Cod. ISO | Quantità di valuta estera per 1 euro |
| Afghanistan | Afghani | 115 | AFA | 5.501,36 |
| Albania | Lek | 047 | ALL | 139,561 |
| Algeria | Dinaro Algerino | 106 | DZD | 90,0694 |
| Andorra | Peseta Andorra | 245 | ADP | 166,386 |
| Angola | Readjustado Kwanza | 087 | AOR | 83,7637 |
| Antigua e Barbuda | Dollaro Caraibi Est | 137 | XCD | 3,12043 |
| Antille Olandesi | Fiorino Antille Olandesi | 132 | ANG | 2,07314 |
| Arabia Saudita | Riyal Saudita | 075 | SAR | 4,33738 |
| Argentina | Peso Argentina | 216 | ARS | 3,28431 |
| Armenia | Dram | 246 | AMD | 642,651 |
| Aruba | Fiorino Aruba | 211 | AWG | 2,07314 |
| Australia | Dollaro Australiano * | 109 | AUD | 1,78656 |
| Azerbaigian | Manat Azerbaigian | 238 | AZM | 5.691,55 |
| Bahamas | Dollaro Bahama | 135 | BSD | 1,15818 |
| Bahrain | Dinaro Bahrain | 136 | BHD | 0,436629 |
| Bangladesh | Taka | 174 | BDT | 67,0500 |
| Barbados | Dollaro Barbados | 195 | BBD | 2,30478 |
| Belize | Dollaro Belize | 152 | BZD | 2,31636 |
| Benin | Franco CFA | 209 | XOF | 655,957 |
| Bermuda | Dollaro Bermuda | 138 | BMD | 1,15818 |
| Bhutan | Ngultrum | 180 | BTN | 55,0952 |
| Bielorussia | Rublo Bielorussia (Nuovo) | 263 | BYR | 2.357,47 |
| Bolivia | Boliviano | 074 | BOB | 8,81623 |
| Bosnia Erzegovina | Marco Convertibile | 240 | BAM | 1,95583 |
| Botswana | Pula | 171 | BWP | 5,79945 |
| Brasile | Real | 234 | BRL | 3,42083 |
| Brunei Darussalam | Dollaro Brunei | 139 | BND | 2,00743 |
| Bulgaria | Lev | 045 | BGL | 1.946,37 |
| Bulgaria | Nuovo Lev * | 262 | BGN | 1,94637 |
| Burkina Faso | Franco CFA | 209 | XOF | 655,957 |
| Burundi | Franco Burundi | 140 | BIF | 1.218,96 |
| Cambogia | Riel Kampuchea | 141 | KHR | 4.441,62 |
| Camerun | Franco CFA | 043 | XAF | 655,957 |
| Canada | Dollaro Canadese * | 012 | CAD | 1,60159 |
| Capo Verde | Escudo Capo Verde | 181 | CVE | 126,183 |
| Cayman, Isole | Dollaro Isole Cayman | 205 | KYD | 0,949704 |
| Ceca, Repubblica | Corona Ceca * | 223 | CZK | 31,3875 |
| Centrafricana, Repubblica | Franco CFA | 043 | XAF | 655,957 |
| Ciad | Franco CFA | 043 | XAF | 655,957 |
| Cile | Peso Cileno | 029 | CLP | 815,317 |
| Cina, Repubblica Popolare della | Renminbi (Yuan) | 144 | CNY | 9,58973 |
| Cipro | Lira Cipriota * | 046 | CYP | 0,586939 |
| Colombia | Peso Colombiano | 040 | COP | 3.332,54 |
| Comore, Isole | Franco Isole Comore | 210 | KMF | 491,967 |
| Congo, Repubblica Democratica del | Franco Congolese | 261 | CDF | 469,519 |
| Congo, Repubblica del | Franco CFA | 043 | XAF | 655,957 |
| Corea del Nord | Won Nord | 182 | KPW | 2,54800 |
| Corea del Sud | Won Sud * | 119 | KRW | 1.390,03 |
| Costa d'Avorio | Franco CFA | 209 | XOF | 655,957 |
| Costa Rica | Colon Costa Rica | 077 | CRC | 453,472 |
| Croazia | Kuna | 229 | HRK | 7,52785 |
| Cuba | Peso Cubano | 067 | CUP | 26,6382 |
| Danimarca | Corona Danese * | 007 | DKK | 7,42458 |
| Dominica | Dollaro Caraibi Est | 137 | XCD | 3,12043 |
| Dominicana, Repubblica | Peso Dominicano | 116 | DOP | 29,3893 |
| Egitto | Lira Egiziana | 070 | EGP | 6,85651 |
| El Salvador | Colon Salvadoregno | 117 | SVC | 10,1341 |
| Emirati Arabi Uniti | Dirham Emirati Arabi | 187 | AED | 4,25399 |
| Eritrea | Nakfa | 243 | ERN | 11,0606 |
| Estonia | Corona Estonia * | 218 | EEK | 15,6466 |
| Etiopia | Birr | 068 | ETB | 9,75386 |
| Falkland o Malvine, Isole | Sterlina Falkland | 146 | FKP | 0,713219 |
| Fiji | Dollaro Fiji | 147 | FJD | 2,20055 |
| Filippine | Peso Filippino | 066 | PHP | 60,8313 |
| Fondo Monetario Internazionale | DSP (Diritto Speciale di Prelievo) | 188 | XDR | 0,821709 |
| Gabon | Franco CFA | 043 | XAF | 655,957 |
| Gambia | Dalasi | 193 | GMD | 27,8225 |
| Georgia | Lari | 230 | GEL | 2,48390 |
| Ghana | Cedi | 111 | GHC | 9.968,36 |
| Giamaica | Dollaro Giamaicano | 142 | JMD | 69,8784 |
| Giappone | Yen Giapponese * | 071 | JPY | 135,829 |
| Gibilterra | Sterlina Gibilterra | 044 | GIP | 0,713219 |
| Gibuti | Franco Gibuti | 083 | DJF | 205,831 |
| Giordania | Dinaro Giordano | 089 | JOD | 0,820924 |
| Grenada | Dollaro Caraibi Est | 137 | XCD | 3,12043 |
| Guatemala | Quetzal | 078 | GTQ | 9,21267 |
| Guinea | Franco Guineano | 129 | GNF | 2.285,09 |
| Guinea Bissau | Franco CFA | 209 | XOF | 655,957 |
| Guinea Equatoriale | Franco CFA | 043 | XAF | 655,957 |
| Guyana | Dollaro Guyana | 149 | GYD | 207,369 |
| Haiti | Gourde | 151 | HTG | 45,2412 |
| Honduras | Lempira | 118 | HNL | 20,0446 |
| Hong Kong (Cina) | Dollaro Hong Kong * | 103 | HKD | 9,03209 |
| India | Rupia Indiana | 031 | INR | 54,9838 |
| Indonesia | Rupia Indonesiana | 123 | IDR | 9.735,14 |
| Iran | Rial Iraniano | 057 | IRR | 9.411,00 |
| Iraq | Dinaro Iracheno | 093 | IQD | 0,360189 |
| Islanda | Corona Islanda * | 062 | ISK | 84,4362 |
| Israele | Shekel | 203 | ILS | 5,18392 |
| Jugoslavia | Nuovo Dinaro Jugoslavo | 214 | YUM | 67,0540 |
| Kazakistan | Tenge Kazakistan | 231 | KZT | 174,803 |
| Kenya | Scellino Keniota | 022 | KES | 83,0100 |
| Kirghizistan | Som | 225 | KGS | 51,5023 |
| Kuwait | Dinaro Kuwait | 102 | KWD | 0,348046 |
| Laos | Kip | 154 | LAK | 8.758,16 |
| Lesotho | Loti | 172 | LSL | 8,90599 |
| Lettonia | Lats * | 219 | LVL | 0,651252 |
| Libano | Lira Libanese | 032 | LBP | 1.738,42 |
| Liberia | Dollaro Liberia | 155 | LRD | 62,9202 |
| Libia | Dinaro Libico | 069 | LYD | 1,39340 |
| Lituania | Litas * | 221 | LTL | 3,45281 |
| Macao | Pataca | 156 | MOP | 9,30305 |
| Macedonia | Dinaro Macedonia | 236 | MKD | 60,6861 |
| Madagascar | Franco Malgascio | 130 | MGF | 7.036,72 |
| Malawi | Kwacha Malawi | 157 | MWK | 105,118 |
| Malaysia | Ringgit | 055 | MYR | 4,40045 |
| Maldive | Rufiyaa | 158 | MVR | 14,7668 |
| Mali | Franco CFA | 209 | XOF | 655,957 |
| Malta | Lira Maltese * | 033 | MTL | 0,429510 |
| Marocco | Dirham Marocco | 084 | MAD | 10,8802 |
| Mauritania | Ouguiya | 196 | MRO | 305,743 |
| Mauritius | Rupia Mauritius | 170 | MUR | 31,6651 |
| Messico | Peso Messicano | 222 | MXN | 11,8761 |
| Moldavia | Leu Moldavia | 235 | MDL | 16,3594 |
| Mongolia | Tugrik | 160 | MNT | 1.304,11 |
| Mozambico | Metical | 133 | MZM | 26.553,1 |
| Myanmar (Birmania) | Kyat | 107 | MMK | 7,18211 |
| Namibia | Dollaro Namibia | 252 | NAD | 8,90599 |
| Nepal | Rupia Nepalese | 161 | NPR | 87,2650 |
| Nicaragua | Cordoba Oro | 120 | NIO | 17,2410 |
| Niger | Franco CFA | 209 | XOF | 655,957 |
| Nigeria | Naira | 081 | NGN | 149,984 |
| Norvegia | Corona Norvegese * | 008 | NOK | 7,87147 |
| Nuova Zelanda | Dollaro Neozelandese * | 113 | NZD | 2,00831 |
| Oman | Rial Oman | 184 | OMR | 0,445896 |
| Pakistan | Rupia Pakistana | 026 | PKR | 66,8458 |
| Panama | Balboa | 162 | PAB | 1,15818 |
| Papua Nuova Guinea | Kina | 190 | PGK | 4,22116 |
| Paraguay | Guarani | 101 | PYG | 7.501,69 |
| Perù | Nuevo Sol | 201 | PEN | 4,03031 |
| Polinesia Francese | Franco CFP | 105 | XPF | 119,252 |
| Polonia | Zloty * | 237 | PLN | 4,33429 |
| Qatar | Riyal Qatar | 189 | QAR | 4,21577 |
| Regno Unito | Sterlina Gran Bretagna * | 002 | GBP | 0,713219 |
| Romania | Leu * | 131 | ROL | 37.632,3 |
| Russia | Rublo Russia | 244 | RUR | 35,7896 |
| Rwanda | Franco Ruanda | 163 | RWF | 600,456 |
| Salomone Isole | Dollaro Isole Salomone | 206 | SBD | 8,75110 |
| Samoa Occidentali | Tala | 164 | WST | 3,52527 |
| Sant'Elena | Sterlina S. Elena | 207 | SHP | 0,713219 |
| Sao Tomé e Principe | Dobra | 191 | STD | 10.446,4 |
| Senegal | Franco CFA | 209 | XOF | 655,957 |
| Seychelles | Rupia Seychelles | 185 | SCR | 6,50666 |
| Sierra Leone | Leone | 165 | SLL | 2.490,09 |
| Singapore | Dollaro Singapore * | 124 | SGD | 2,00744 |
| Siria | Lira Siriana | 036 | SYP | 48,6436 |
| Slovacca, Repubblica | Corona Slovacca * | 224 | SKK | 41,1250 |
| Slovenia | Tallero Slovenia * | 215 | SIT | 232,9908 |
| Somalia | Scellino Somalo | 065 | SOS | 3.034,43 |
| Sri Lanka | Rupia Sri Lanka | 058 | LKR | 115,644 |
| St. Lucia | Dollaro Caraibi Est | 137 | XCD | 3,12043 |
| St. Vincent e Grenadines | Dollaro Caraibi Est | 137 | XCD | 3,12043 |
| St. Kitts e Nevis | Dollaro Caraibi Est | 137 | XCD | 3,12043 |
| Stati Uniti | Dollaro USA * | 001 | USD | 1,15818 |
| Sud Africa | Rand * | 082 | ZAR | 8,90599 |
| Sudan | Dinaro Sudanese | 079 | SDD | 304,430 |
| Suriname | Fiorino Suriname | 150 | SRG | 2.912,82 |
| Svezia | Corona Svedese * | 009 | SEK | 9,15586 |
| Svizzera | Franco Svizzero * | 003 | CHF | 1,51554 |
| Swaziland | Lilangeni | 173 | SZL | 8,90599 |
| Tagikistan | Somoni Tagikistan | 264 | TJS | 3,56835 |
| Taiwan | Dollaro Taiwan | 143 | TWD | 40,1399 |
| Tanzania | Scellino Tanzania | 125 | TZS | 1.198,97 |
| Thailandia | Baht | 073 | THB | 48,8167 |
| Togo | Franco CFA | 209 | XOF | 655,957 |
| Tonga Isola | Pa Anga | 167 | TOP | 2,52754 |
| Trinidad e Tobago | Dollaro Trinidad e Tobago | 166 | TTD | 7,03201 |
| Tunisia | Dinaro Tunisino | 080 | TND | 1,46864 |
| Turchia | Lira Turca * | 010 | TRL | 1.720.476 |
| Turkmenistan | Manat Turkmenistan | 228 | TMM | 6.022,54 |
| Ucraina | Hryvnia | 241 | UAH | 6,18957 |
| Uganda | Scellino Ugandese | 126 | UGX | 2.307,96 |
| Ungheria | Forint Ungherese * | 153 | HUF | 245,783 |
| Uruguay | Peso Uruguaiano | 053 | UYU | 32,9218 |
| Uzbekistan | Sum Uzbekistan | 232 | UZS | 1.122,72 |
| Vanuatu | Vatu | 208 | VUV | 143,691 |
| Venezuela | Bolivar | 035 | VEB | 1.848,45 |
| Vietnam | Dong | 145 | VND | 17.913,5 |
| Yemen, Repubblica | Rial | 122 | YER | 205,830 |
| Zambia | Kwacha Zambia | 127 | ZMK | 5.721,21 |
| Zimbabwe | Dollaro Zimbabwe | 051 | ZWD | 927,534 |
* Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo nell'ambito del Sistema Europeo Banche Centrali e comunicati giornalmente dalla Banca d'Italia.
N.B.: I cambi sono disponibili sul sito Internet: www.uic.it
Art. 2.
Il presente atto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 giugno 2003