AGENZIA DELLE ENTRATE
PROVVEDIMENTO 25 febbraio 2003.
(Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 marzo 2003)
Accertamento per l'anno 2002 del cambio in euro delle valute estere, previsto dall'art. 4, comma 6, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.
IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;
Dispone:
Ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 (47), dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433, dei decreti legislativi 24 giugno 1998, n. 213, 26 agosto 1998, n. 319, 15 giugno 1999, n. 206, del decreto 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, il controvalore in euro degli importi in valuta, ai fini della dichiarazione annuale per gli investimenti e le attività prescritte dall'art. 4 della stessa legge 4 agosto 1990, n. 227, è determinato, per l'anno 2002, come indicato nell'allegato al presente provvedimento.
---------
(47) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1990, pagg. 2726, 2728; I.L.P. 1990, pag. 1453.
Motivazioni
L'art. 4, comma 6, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, prevede che viene annualmente stabilito, con decreto del Ministro delle Finanze, il controvalore in lire degli importi invaluta, ai fini della dichiarazione annuale per gli investimenti e le attività prescritte dall'art. 4 della stessa legge n. 227/1990.
L'Ufficio italiano cambi con nota n. 27/cm 21941 del 13 gennaio 2003 ha comunicato la predetta media dei cambi, espressi, per effetto della conversione, in euro.
Riferimenti normativi dell'atto
Attribuzione del direttore dell'Agenzia delle entrate:
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 62);
decreto del Ministro delle Finanze del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000 al foglio Finanze n. 278.
Disciplina normativa di riferimento
Art. 4, comma 6, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227;
legge 17 dicembre 1997, n. 433 (art. 1, comma 1);
decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213;
decreto legislativo 26 agosto 1998, n. 319;
decreto legislativo 15 giugno 1999, n. 206;
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409.
Roma, 25 febbraio 2003
---------
ALLEGATO
UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI
Servizio operazioni in cambi
7 gennaio 2003
MEDIA ANNUA 2002
(espressi in euro)
I cambi sono in generale calcolati a titolo indicativo dall'UIC sulla base delle quotazioni di mercato. Fanno eccezione le valute evidenziate con l'asterisco per le quali i cambi giornalieri contro euro sono rilevati nell'ambito del SEBC e comunicati dalla Banca d'Italia.
| Paese | Valuta | Cod. UIC | Cod. ISO | Quantità di valuta estera per 1 euro |
| Afghanistan | Afghani | 115 | AFA | 4.491,47 |
| Albania | Lek | 047 | ALL | 131,683 |
| Algeria | Dinaro Algerino | 106 | DZD | 73,2773 |
| Andorra | Peseta Andorra | 245 | ADP | 166,386 |
| Angola | Readjustado Kwanza | 087 | AOR | 38,9790 |
| Antigua e Barbuda | Dollaro Caraibi Est | 137 | XCD | 2,54702 |
| Antille Olandesi | Fiorino Antille Olandesi | 132 | ANG | 1,69257 |
| Arabia Saudita | Riyal Saudita | 075 | SAR | 3,54197 |
| Argentina | Peso Argentina | 216 | ARS | 2,97335 |
| Armenia | Dram | 246 | AMD | 541,967 |
| Aruba | Fiorino Aruba | 211 | AWG | 1,69257 |
| Australia | Dollaro Australiano * | 109 | AUD | 1,73765 |
| Azerbaigian | Manat Azerbaigian | 238 | AZM | 4.596,62 |
| Bahamas | Dollaro Bahama | 135 | BSD | 0,945574 |
| Bahrain | Dinaro Bahrain | 136 | BHD | 0,356476 |
| Bangladesh | Taka | 174 | BDT | 54,1670 |
| Barbados | Dollaro Barbados | 195 | BBD | 1,88080 |
| Belize | Dollaro Belize | 152 | BZD | 1,89064 |
| Benin | Franco CFA | 209 | XOF | 655,957 |
| Bermuda | Dollaro Bermuda | 138 | BMD | 0,945574 |
| Bhutan | Ngultrum | 180 | BTN | 47,1337 |
| Bielorussia | Rublo Bielorussia (Nuovo) | 263 | BYR | 1.699,46 |
| Bolivia | Boliviano | 074 | BOB | 6,76253 |
| Bosnia Erzegovina | Marco Convertibile | 240 | BAM | 1,95583 |
| Botswana | Pula | 171 | BWP | 5,97427 |
| Brasile | Real | 234 | BRL | 2,78829 |
| Brunei Darussalam | Dollaro Brunei | 139 | BND | 1,69079 |
| Bulgaria | Lev | 045 | BGL | 1.949,21 |
| Bulgaria | Nuovo Lev * | 262 | BGN | 1,94921 |
| Burkina Faso | Franco CFA | 209 | XOF | 655,957 |
| Burundi | Franco Burundi | 140 | BIF | 861,814 |
| Cambogia | Riel Kampuchea | 141 | KHR | 3.626,27 |
| Camerun | Franco CFA | 043 | XAF | 655,957 |
| Canada | Dollaro Canadese * | 012 | CAD | 1,48381 |
| Capo Verde | Escudo Capo Verde | 181 | CVE | 112,830 |
| Cayman, Isole | Dollaro Isole Cayman | 205 | KYD | 0,773787 |
| Ceca, Repubblica | Corona Ceca * | 223 | CZK | 30,8036 |
| Centrafricana, Repubblica | Franco CFA | 043 | XAF | 655,957 |
| Ciad | Franco CFA | 043 | XAF | 655,957 |
| Cile | Peso Cileno | 029 | CLP | 652,850 |
| Cina, Repubblica Popolare della | Renminbi (Yuan) | 144 | CNY | 7,82871 |
| Cipro | Lira Cipriota * | 046 | CYP | 0,575301 |
| Colombia | Peso Colombiano | 040 | COP | 2.371,57 |
| Comore, Isole | Franco Isole Comore | 210 | KMF | 491,967 |
| Congo, Repubblica Democratica del | Franco Congolese | 261 | CDF | 325,957 |
| Congo, Repubblica del | Franco CFA | 043 | XAF | 655,957 |
| Corea del Nord | Won Nord | 182 | KPW | 2,08026 |
| Corea del Sud | Won Sud * | 119 | KRW | 1.175,50 |
| Costa d'Avorio | Franco CFA | 209 | XOF | 655,957 |
| Costa Rica | Colon Costa Rica | 077 | CRC | 338,501 |
| Croazia | Kuna | 229 | HRK | 7,39534 |
| Cuba | Peso Cubano | 067 | CUP | 21,7482 |
| Danimarca | Corona Danese * | 007 | DKK | 7,43052 |
| Dominica | Dollaro Caraibi Est | 137 | XCD | 2,54702 |
| Dominicana, Repubblica | Peso Dominicano | 116 | DOP | 16,4654 |
| Egitto | Lira Egiziana | 070 | EGP | 4,36747 |
| El Salvador | Colon Salvadoregno | 117 | SVC | 8,27335 |
| Emirati Arabi Uniti | Dirham Emirati Arabi | 187 | AED | 3,47306 |
| Eritrea | Nakfa | 243 | ERN | 9,03023 |
| Estonia | Corona Estonia * | 218 | EEK | 15,6466 |
| Etiopia | Birr | 068 | ETB | 7,95767 |
| Falkland o Malvine, Isole | Sterlina Falkland | 146 | FKP | 0,628831 |
| Fiji | Dollaro Fiji | 147 | FJD | 2,06968 |
| Filippine | Peso Filippino | 066 | PHP | 48,8119 |
| Fondo Monetario Internazionale | DSP (Diritto Speciale di Prelievo) | 188 | XDR | 0,729229 |
| Gabon | Franco CFA | 043 | XAF | 655,957 |
| Gambia | Dalasi | 193 | GMD | 18,4144 |
| Georgia | Lari | 230 | GEL | 2,07526 |
| Ghana | Cedi | 111 | GHC | 7.447,16 |
| Giamaica | Dollaro Giamaicano | 142 | JMD | 44,8068 |
| Giappone | Yen Giapponese * | 071 | JPY | 118,063 |
| Gibilterra | Sterlina Gibilterra | 044 | GIP | 0,628831 |
| Gibuti | Franco Gibuti | 083 | DJF | 168,047 |
| Giordania | Dinaro Giordano | 089 | JOD | 0,668817 |
| Grenada | Dollaro Caraibi Est | 137 | XCD | 2,54702 |
| Guatemala | Quetzal | 078 | GTQ | 7,45833 |
| Guinea | Franco Guineano | 129 | GNF | 1.853,20 |
| Guinea Bissau | Franco CFA | 209 | XOF | 655,957 |
| Guinea Equatoriale | Franco CFA | 043 | XAF | 655,957 |
| Guyana | Dollaro Guyana | 149 | GYD | 170,175 |
| Haiti | Gourde | 151 | HTG | 27,4641 |
| Honduras | Lempira | 118 | HNL | 15,6058 |
| Hong Kong (Cina) | Dollaro Hong Kong * | 103 | HKD | 7,37496 |
| India | Rupia Indiana | 031 | INR | 47,1158 |
| Indonesia | Rupia Indonesiana | 123 | IDR | 8.775,55 |
| Iran | Rial Iraniano | 057 | IRR | 6.206,11 |
| Iraq | Dinaro Iracheno | 093 | IQD | 0,294652 |
| Islanda | Corona Islanda * | 062 | ISK | 86,1781 |
| Israele | Shekel | 203 | ILS | 4,47415 |
| Jugoslavia | Nuovo Dinaro Jugoslavo | 214 | YUM | 60,4630 |
| Kazakistan | Tenge Kazakistan | 231 | KZT | 145,172 |
| Kenya | Scellino Keniota | 022 | KES | 74,4044 |
| Kirghizistan | Som | 225 | KGS | 44,3376 |
| Kuwait | Dinaro Kuwait | 102 | KWD | 0,287071 |
| Laos | Kip | 154 | LAK | 7.188,08 |
| Lesotho | Loti | 172 | LSL | 9,90715 |
| Lettonia | Lats * | 219 | LVL | 0,581048 |
| Libano | Lira Libanese | 032 | LBP | 1.429,11 |
| Liberia | Dollaro Liberia | 155 | LRD | 42,5508 |
| Libia | Dinaro Libico | 069 | LYD | 1,15640 |
| Lituania | Litas * | 221 | LTL | 3,45943 |
| Macao | Pataca | 156 | MOP | 7,59620 |
| Macedonia | Dinaro Macedonia | 236 | MKD | 60,4238 |
| Madagascar | Franco Malgascio | 130 | MGF | 6.102,45 |
| Malawi | Kwacha Malawi | 157 | MWK | 71,7486 |
| Malaysia | Ringgit | 055 | MYR | 3,59268 |
| Maldive | Rufiyaa | 158 | MVR | 11,4588 |
| Mali | Franco CFA | 209 | XOF | 655,957 |
| Malta | Lira Maltese * | 033 | MTL | 0,408936 |
| Marocco | Dirham Marocco | 084 | MAD | 10,3823 |
| Mauritania | Ouguiya | 196 | MRO | 254,652 |
| Mauritius | Rupia Mauritius | 170 | MUR | 28,4442 |
| Messico | Peso Messicano | 222 | MXN | 9,15734 |
| Moldavia | Leu Moldavia | 235 | MDL | 12,8244 |
| Mongolia | Tugrik | 160 | MNT | 1.050,16 |
| Mozambico | Metical | 133 | MZM | 21.782,2 |
| Myanmar (Birmania) | Kyat | 107 | MMK | 6,20096 |
| Namibia | Dollaro Namibia | 252 | NAD | 9,90715 |
| Nepal | Rupia Nepalese | 161 | NPR | 72,9501 |
| Nicaragua | Cordoba Oro | 120 | NIO | 13,5153 |
| Niger | Franco CFA | 209 | XOF | 655,957 |
| Nigeria | Naira | 081 | NGN | 115,094 |
| Norvegia | Corona Norvegese * | 008 | NOK | 7,50863 |
| Nuova Zelanda | Dollaro Neozelandese * | 113 | NZD | 2,03655 |
| Oman | Rial Oman | 184 | OMR | 0,364006 |
| Pakistan | Rupia Pakistana | 026 | PKR | 56,3311 |
| Panama | Balboa | 162 | PAB | 0,945574 |
| Papua Nuova Guinea | Kina | 190 | PGK | 3,73748 |
| Paraguay | Guarani | 101 | PYG | 5.425,55 |
| Perù | Nuevo Sol | 201 | PEN | 3,32716 |
| Polinesia Francese | Franco CFP | 105 | XPF | 119,252 |
| Polonia | Zloty * | 237 | PLN | 3,85742 |
| Qatar | Riyal Qatar | 189 | QAR | 3,44193 |
| Regno Unito | Sterlina Gran Bretagna * | 002 | GBP | 0,628831 |
| Romania | Leu * | 131 | ROL | 31.269,7 |
| Russia | Rublo Russia | 244 | RUR | 29,6971 |
| Rwanda | Franco Ruanda | 163 | RWF | 443,268 |
| Salomone Isole | Dollaro Isole Salomone | 206 | SBD | 6,33109 |
| Samoa Occidentali | Tala | 164 | WST | 3,24340 |
| Sant'Elena | Sterlina S. Elena | 207 | SHP | 0,628831 |
| Sao Tomé e Principe | Dobra | 191 | STD | 8.391,35 |
| Senegal | Franco CFA | 209 | XOF | 655,957 |
| Seychelles | Rupia Seychelles | 185 | SCR | 5,37979 |
| Sierra Leone | Leone | 165 | SLL | 1.839,70 |
| Singapore | Dollaro Singapore * | 124 | SGD | 1,69119 |
| Siria | Lira Siriana | 036 | SYP | 45,5069 |
| Slovacca, Repubblica | Corona Slovacca * | 224 | SKK | 42,6935 |
| Slovenia | Tallero Slovenia * | 215 | SIT | 225,9772 |
| Somalia | Scellino Somalo | 065 | SOS | 2.477,40 |
| Sri Lanka | Rupia Sri Lanka | 058 | LKR | 89,6380 |
| St. Lucia | Dollaro Caraibi Est | 137 | XCD | 2,54702 |
| St. Vincent e Grenadines | Dollaro Caraibi Est | 137 | XCD | 2,54702 |
| St. Kitts e Nevis | Dollaro Caraibi Est | 137 | XCD | 2,54702 |
| Stati Uniti | Dollaro USA * | 001 | USD | 0,945574 |
| Sud Africa | Rand * | 082 | ZAR | 9,90715 |
| Sudan | Dinaro Sudanese | 079 | SDD | 250,742 |
| Suriname | Fiorino Suriname | 150 | SRG | 2.059,93 |
| Svezia | Corona Svedese * | 009 | SEK | 9,16107 |
| Svizzera | Franco Svizzero * | 003 | CHF | 1,46703 |
| Swaziland | Lilangeni | 173 | SZL | 9,90715 |
| Tagikistan | Rublo Tagikistan | 239 | TJR | 2.250,35 |
| Tagikistan | Somoni Tagikistan | 264 | TJS | 2,61292 |
| Taiwan | Dollaro Taiwan | 143 | TWD | 32,3803 |
| Tanzania | Scellino Tanzania | 125 | TZS | 910,868 |
| Thailandia | Baht | 073 | THB | 40,6151 |
| Togo | Franco CFA | 209 | XOF | 655,957 |
| Tonga Isola | Pa Anga | 167 | TOP | 2,11797 |
| Trinidad e Tobago | Dollaro Trinidad e Tobago | 166 | TTD | 5,78812 |
| Tunisia | Dinaro Tunisino | 080 | TND | 1,33907 |
| Turchia | Lira Turca * | 010 | TRL | 1439680 |
| Turkmenistan | Manat Turkmenistan | 228 | TMM | 4.916,98 |
| Ucraina | Hryvnia | 241 | UAH | 5,03697 |
| Uganda | Scellino Ugandese | 126 | UGX | 1.693,56 |
| Ungheria | Forint Ungherese * | 153 | HUF | 242,963 |
| Uruguay | Peso Uruguaiano | 053 | UYU | 20,0347 |
| Uzbekistan | Sum Uzbekistan | 232 | UZS | 727,160 |
| Vanuatu | Vatu | 208 | VUV | 132,021 |
| Venezuela | Bolivar | 035 | VEB | 1.112,71 |
| Vietnam | Dong | 145 | VND | 14.440,8 |
| Yemen, Repubblica | Rial | 122 | YER | 164,350 |
| Zambia | Kwacha Zambia | 127 | ZMK | 4.153,38 |
| Zimbabwe | Dollaro Zimbabwe | 051 | ZWD | 51,8810 |
* Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo nell'ambito del Sistema Europeo Banche Centrali e comunicati giornalmente dalla Banca d'Italia.
N.B.: I cambi sono disponibili sul sito Internet: www.uic.it