AGENZIA DELLE ENTRATE
PROVVEDIMENTO 7 gennaio 2003.
(Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2003)
Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di novembre 2002.
IL DIRETTORE CENTRALE NORMATIVA E CONTENZIOSO
...omissis...
Dispone:
Art. 1.
Agli effetti delle norme del Titolo I del TUIR, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (11), che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dall'UIC sulla base di quotazioni di mercato e, per le sole valute evidenziate con l'asterisco rilevati contro euro nell'ambito del SEBC e comunicati dalla Banca d'Italia, sono accertate per il mese di novembre 2002, come segue.
---------
(11) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2002, pag. 2360.
---------
Paese | Valuta | Cod. UIC | Cod. ISO | Quantità di valuta estera per 1 euro |
Afghanistan | Afghani | 115 | AFA | 4.756,47 |
Albania | Lek | 047 | ALL | 136,419 |
Algeria | Dinaro Algerino | 106 | DZD | 77,8893 |
Andorra | Peseta Andorra | 245 | ADP | 166,386 |
Angola | Readjustado Kwanza | 087 | AOR | 52,2442 |
Antigua e Barbuda | Dollaro Caraibi Est | 137 | XCD | 2,70226 |
Antille Olandesi | Fiorino Antille Olandesi | 132 | ANG | 1,79243 |
Arabia Saudita | Riyal Saudita | 075 | SAR | 3,75010 |
Argentina | Peso Argentina | 216 | ARS | 3,52088 |
Armenia | Dram | 246 | AMD | 584,784 |
Aruba | Fiorino Aruba | 211 | AWG | 1,79243 |
Australia | Dollaro Australiano * | 109 | AUD | 1,78473 |
Azerbaigian | Manat Azerbaigian | 238 | AZM | 4.899,66 |
Bahamas | Dollaro Bahama | 135 | BSD | 1,00136 |
Bahrain | Dinaro Bahrain | 136 | BHD | 0,377509 |
Bangladesh | Taka | 174 | BDT | 57,7934 |
Barbados | Dollaro Barbados | 195 | BBD | 1,99255 |
Belize | Dollaro Belize | 152 | BZD | 2,00272 |
Benin | Franco CFA | 209 | XOF | 655,957 |
Bermuda | Dollaro Bermuda | 138 | BMD | 1,00136 |
Bhutan | Ngultrum | 180 | BTN | 49,8799 |
Bielorussia | Rublo Bielorussia (Nuovo) | 263 | BYR | 1.903,13 |
Bolivia | Boliviano | 074 | BOB | 7,40910 |
Bosnia Erzegovina | Marco Convertibile | 240 | BAM | 1,95583 |
Botswana | Pula | 171 | BWP | 5,93910 |
Brasile | Real | 234 | BRL | 3,58468 |
Brunei Darussalam | Dollaro Brunei | 139 | BND | 1,76648 |
Bulgaria | Lev | 045 | BGL | 1.949,79 |
Bulgaria | Nuovo Lev * | 262 | BGN | 1,94979 |
Burkina Faso | Franco CFA | 209 | XOF | 655,957 |
Burundi | Franco Burundi | 140 | BIF | 1.031,75 |
Cambogia | Riel Kampuchea | 141 | KHR | 3.840,22 |
Camerun | Franco CFA | 043 | XAF | 655,957 |
Canada | Dollaro Canadese * | 012 | CAD | 1,57355 |
Capo Verde | Escudo Capo Verde | 181 | CVE | 121,415 |
Cayman, Isole | Dollaro Isole Cayman | 205 | KYD | 0,819286 |
Ceca, Repubblica | Corona Ceca * | 223 | CZK | 30,7524 |
Centrafricana, Repubblica | Franco CFA | 043 | XAF | 655,957 |
Ciad | Franco CFA | 043 | XAF | 655,957 |
Cile | Peso Cileno | 029 | CLP | 710,062 |
Cina, Repubblica Popolare della | Renminbi (Yuan) | 144 | CNY | 8,29014 |
Cipro | Lira Cipriota * | 046 | CYP | 0,572001 |
Colombia | Peso Colombiano | 040 | COP | 2.763,02 |
Comore, Isole | Franco Isole Comore | 210 | KMF | 491,967 |
Congo, Repubblica Democratica del | Franco Congolese | 261 | CDF | 399,385 |
Congo, Repubblica del | Franco CFA | 043 | XAF | 655,957 |
Corea del Nord | Won Nord | 182 | KPW | 2,20300 |
Corea del Sud | Won Sud * | 119 | KRW | 1.208,19 |
Costa d'Avorio | Franco CFA | 209 | XOF | 655,957 |
Costa Rica | Colon Costa Rica | 077 | CRC | 369,544 |
Croazia | Kuna | 229 | HRK | 7,45258 |
Cuba | Peso Cubano | 067 | CUP | 23,0313 |
Danimarca | Corona Danese * | 007 | DKK | 7,42795 |
Dominica | Dollaro Caraibi Est | 137 | XCD | 2,70226 |
Dominicana, Repubblica | Peso Dominicano | 116 | DOP | 18,8127 |
Egitto | Lira Egiziana | 070 | EGP | 4,62936 |
El Salvador | Colon Salvadoregno | 117 | SVC | 8,76191 |
Emirati Arabi Uniti | Dirham Emirati Arabi | 187 | AED | 3,67800 |
Eritrea | Nakfa | 243 | ERN | 9,56300 |
Estonia | Corona Estonia * | 218 | EEK | 15,6466 |
Etiopia | Birr | 068 | ETB | 8,47238 |
Falkland o Malvine, Isole | Sterlina Falkland | 146 | FKP | 0,637086 |
Fiji | Dollaro Fiji | 147 | FJD | 2,11178 |
Filippine | Peso Filippino | 066 | PHP | 53,3750 |
Fondo Monetario Internazionale | DSP (Diritto Speciale di Prelievo) | 188 | XDR | 0,752221 |
Gabon | Franco CFA | 043 | XAF | 655,957 |
Gambia | Dalasi | 193 | GMD | 22,6115 |
Georgia | Lari | 230 | GEL | 2,18344 |
Ghana | Cedi | 111 | GHC | 8.181,45 |
Giamaica | Dollaro Giamaicano | 142 | JMD | 48,8835 |
Giappone | Yen Giapponese * | 071 | JPY | 121,650 |
Gibilterra | Sterlina Gibilterra | 044 | GIP | 0,637086 |
Gibuti | Franco Gibuti | 083 | DJF | 177,962 |
Giordania | Dinaro Giordano | 089 | JOD | 0,709961 |
Grenada | Dollaro Caraibi Est | 137 | XCD | 2,70226 |
Guatemala | Quetzal | 078 | GTQ | 7,64092 |
Guinea | Franco Guineano | 129 | GNF | 1.973,68 |
Guinea Bissau | Franco CFA | 209 | XOF | 655,957 |
Guinea Equatoriale | Franco CFA | 043 | XAF | 655,957 |
Guyana | Dollaro Guyana | 149 | GYD | 179,761 |
Haiti | Gourde | 151 | HTG | 34,5254 |
Honduras | Lempira | 118 | HNL | 16,8673 |
Hong Kong (Cina) | Dollaro Hong Kong * | 103 | HKD | 7,80982 |
India | Rupia Indiana | 031 | INR | 49,8799 |
Indonesia | Rupia Indonesiana | 123 | IDR | 9.083,23 |
Iran | Rial Iraniano | 057 | IRR | 7.993,82 |
Iraq | Dinaro Iracheno | 093 | IQD | 0,311418 |
Islanda | Corona Islanda * | 062 | ISK | 86,1767 |
Israele | Shekel | 203 | ILS | 4,69217 |
Jugoslavia | Nuovo Dinaro Jugoslavo | 214 | YUM | 61,3874 |
Kazakistan | Tenge Kazakistan | 231 | KZT | 154,552 |
Kenya | Scellino Keniota | 022 | KES | 79,6198 |
Kirghizistan | Som | 225 | KGS | 46,0568 |
Kuwait | Dinaro Kuwait | 102 | KWD | 0,300920 |
Laos | Kip | 154 | LAK | 7.611,03 |
Lesotho | Loti | 172 | LSL | 9,65820 |
Lettonia | Lats * | 219 | LVL | 0,601243 |
Libano | Lira Libanese | 032 | LBP | 1.513,76 |
Liberia | Dollaro Liberia | 155 | LRD | 45,0613 |
Libia | Dinaro Libico | 069 | LYD | 1,23563 |
Lituania | Litas * | 221 | LTL | 3,45280 |
Macao | Pataca | 156 | MOP | 8,04411 |
Macedonia | Dinaro Macedonia | 236 | MKD | 60,3516 |
Madagascar | Franco Malgascio | 130 | MGF | 6.448,99 |
Malawi | Kwacha Malawi | 157 | MWK | 80,4313 |
Malaysia | Ringgit | 055 | MYR | 3,80404 |
Maldive | Rufiyaa | 158 | MVR | 12,7673 |
Mali | Franco CFA | 209 | XOF | 655,957 |
Malta | Lira Maltese * | 033 | MTL | 0,414762 |
Marocco | Dirham Marocco | 084 | MAD | 10,5343 |
Mauritania | Ouguiya | 196 | MRO | 270,024 |
Mauritius | Rupia Mauritius | 170 | MUR | 29,8077 |
Messico | Peso Messicano | 222 | MXN | 10,2016 |
Moldavia | Leu Moldavia | 235 | MDL | 13,9073 |
Mongolia | Tugrik | 160 | MNT | 1.123,95 |
Mozambico | Metical | 133 | MZM | 23.200,6 |
Myanmar (Birmania) | Kyat | 107 | MMK | 6,40334 |
Namibia | Dollaro Namibia | 252 | NAD | 9,65820 |
Nepal | Rupia Nepalese | 161 | NPR | 76,6841 |
Nicaragua | Cordoba Oro | 120 | NIO | 14,6017 |
Niger | Franco CFA | 209 | XOF | 655,957 |
Nigeria | Naira | 081 | NGN | 127,658 |
Norvegia | Corona Norvegese * | 008 | NOK | 7,31900 |
Nuova Zelanda | Dollaro Neozelandese * | 113 | NZD | 2,01546 |
Oman | Rial Oman | 184 | OMR | 0,385136 |
Pakistan | Rupia Pakistana | 026 | PKR | 58,6564 |
Panama | Balboa | 162 | PAB | 1,00136 |
Papua Nuova Guinea | Kina | 190 | PGK | 4,38386 |
Paraguay | Guarani | 101 | PYG | 6.644,83 |
Perù | Nuevo Sol | 201 | PEN | 3,59137 |
Polinesia Francese | Franco CFP | 105 | XPF | 119,252 |
Polonia | Zloty * | 237 | PLN | 3,95692 |
Qatar | Riyal Qatar | 189 | QAR | 3,64495 |
Regno Unito | Sterlina Gran Bretagna * | 002 | GBP | 0,637086 |
Romania | Leu * | 131 | ROL | 33.592,1 |
Russia | Rublo Russia | 244 | RUR | 31,8767 |
Rwanda | Franco Ruanda | 163 | RWF | 487,514 |
Salomone Isole | Dollaro Isole Salomone | 206 | SBD | 7,59812 |
Samoa Occidentali | Tala | 164 | WST | 3,33511 |
Sant'Elena | Sterlina S. Elena | 207 | SHP | 0,637086 |
Sao Tomé e Principe | Dobra | 191 | STD | 9.031,94 |
Senegal | Franco CFA | 209 | XOF | 655,957 |
Seychelles | Rupia Seychelles | 185 | SCR | 5,62565 |
Sierra Leone | Leone | 165 | SLL | 1.865,36 |
Singapore | Dollaro Singapore * | 124 | SGD | 1,76663 |
Siria | Lira Siriana | 036 | SYP | 50,1832 |
Slovacca, Repubblica | Corona Slovacca * | 224 | SKK | 41,5397 |
Slovenia | Tallero Slovenia * | 215 | SIT | 229,4644 |
Somalia | Scellino Somalo | 065 | SOS | 2.623,56 |
Sri Lanka | Rupia Sri Lanka | 058 | LKR | 97,6493 |
St. Lucia | Dollaro Caraibi Est | 137 | XCD | 2,70226 |
St. Vincent e Grenadines | Dollaro Caraibi Est | 137 | XCD | 2,70226 |
St. Kitts e Nevis | Dollaro Caraibi Est | 137 | XCD | 2,70226 |
Stati Uniti | Dollaro USA * | 001 | USD | 1,00136 |
Sud Africa | Rand * | 082 | ZAR | 9,65820 |
Sudan | Dinaro Sudanese | 079 | SDD | 263,137 |
Suriname | Fiorino Suriname | 150 | SRG | 2.181,46 |
Svezia | Corona Svedese * | 009 | SEK | 9,08183 |
Svizzera | Franco Svizzero * | 003 | CHF | 1,46729 |
Swaziland | Lilangeni | 173 | SZL | 9,65820 |
Tagikistan | Somoni Tagikistan | 264 | TJS | 2,95672 |
Taiwan | Dollaro Taiwan | 143 | TWD | 34,7049 |
Tanzania | Scellino Tanzania | 125 | TZS | 984,397 |
Thailandia | Baht | 073 | THB | 43,3574 |
Togo | Franco CFA | 209 | XOF | 655,957 |
Tonga Isola | Pa Anga | 167 | TOP | 2,32587 |
Trinidad e Tobago | Dollaro Trinidad e Tobago | 166 | TTD | 6,01773 |
Tunisia | Dinaro Tunisino | 080 | TND | 1,37213 |
Turchia | Lira Turca * | 010 | TRL | 1606571 |
Turkmenistan | Manat Turkmenistan | 228 | TMM | 5.207,08 |
Ucraina | Hryvnia | 241 | UAH | 5,33783 |
Uganda | Scellino Ugandese | 126 | UGX | 1.827,86 |
Ungheria | Forint Ungherese * | 153 | HUF | 238,245 |
Uruguay | Peso Uruguaiano | 053 | UYU | 26,8013 |
Uzbekistan | Sum Uzbekistan | 232 | UZS | 888,352 |
Vanuatu | Vatu | 208 | VUV | 135,121 |
Venezuela | Bolivar | 035 | VEB | 1.361,18 |
Vietnam | Dong | 145 | VND | 15.394,7 |
Yemen, Repubblica | Rial | 122 | YER | 170,729 |
Zambia | Kwacha Zambia | 127 | ZMK | 4.668,77 |
Zimbabwe | Dollaro Zimbabwe | 051 | ZWD | 54,6885 |
* Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo nell'ambito del Sistema Europeo Banche Centrali e comunicati giornalmente dalla Banca d'Italia.
N.B.: I cambi sono disponibili sul sito Internet: www.uic.it
Art. 2.
Il presente atto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 gennaio 2003