COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERAZIONE 18 dicembre 2008 (n. 94/2008).
(Gazzetta Ufficiale n. 74 del 30 marzo 2009)
Fondo sanitario nazionale 2007 - Parte corrente - Ripartizione tra le regioni della quota accantonata per l'assistenza sanitaria agli stranieri presenti nel territorio nazionale (articolo 33, legge 6 marzo 1998, n. 40) (Deliberazione n. 94/2008).
IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
...omissis...
Delibera:
A valere sulle disponibilità delle quote vincolate del Fondo sanitario nazionale 2007, è assegnata alle regioni la somma di € 30.990.000,00 per l'assistenza sanitaria agli stranieri temporaneamente presenti nel territorio nazionale.
La predetta somma è ripartita tra le regioni come da allegata tabella che fa parte integrante della presente delibera.
Roma, 18 dicembre 2008
Registrata alla Corte dei conti il 13-3-2009
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 300
---------
FSN 2007 - FINANZIAMENTO INTERVENTI LEGGE N. 40/1998 - EXTRACOMUNITARI
Regioni | DATI | |
| Spesa per ricoveri per MDC 14 (gravidanza, parto e puerperio) di straniere non residenti 2005 | Irregolari intercettati | |
| (a) | (b) | |
| Piemonte | 4.433.955 | 10.356 |
| Lombardia | 7.916.138 | 22.720 |
| Veneto | 3.435.142 | 6.137 |
| Liguria | 1.597.694 | 6.493 |
| Emilia-Romagna | 3.875.498 | 9.065 |
| Toscana | 3.701.999 | 3.892 |
| Umbria | 802.842 | 1.239 |
| Marche | 614.324 | 3.822 |
| Lazio | 3.993.381 | 16.460 |
| Abruzzo | 238.260 | 2.379 |
| Molise | 170.133 | 385 |
| Campania | 3.247.358 | 4.750 |
| Puglia | 819.426 | 5.735 |
| Basilicata | 53.813 | 416 |
| Calabria | 503.979 | 8.657 |
| Sicilia | 2.976.106 | 4.218 |
| Totale | 38.380.048 | 106.724 |
(Segue)
Regioni | FINANZIAMENTO 2007 | ||
| Quota per MDC 14 | Quota per irregolari intercettati | Totale FSN 2007 | |
| Piemonte | 1.790.100 | 1.503.563 | 3.293.663 |
| Lombardia | 3.195.946 | 3.298.662 | 6.494.608 |
| Veneto | 1.386.854 | 891.016 | 2.277.870 |
| Liguria | 645.030 | 942.703 | 1.587.733 |
| Emilia-Romagna | 1.564.637 | 1.316.125 | 2.880.762 |
| Toscana | 1.494.591 | 565.070 | 2.059.661 |
| Umbria | 324.128 | 179.887 | 504.015 |
| Marche | 248.018 | 554.907 | 802.925 |
| Lazio | 1.612.229 | 2.389.788 | 4.002.017 |
| Abruzzo | 96.192 | 345.401 | 441.593 |
| Molise | 68.687 | 55.897 | 124.584 |
| Campania | 1.311.041 | 689.641 | 2.000.682 |
| Puglia | 330.823 | 832.651 | 1.163.474 |
| Basilicata | 21.726 | 60.398 | 82.124 |
| Calabria | 203.469 | 1.256.889 | 1.460.358 |
| Sicilia | 1.201.529 | 612.402 | 1.813.931 |
| Totale | 15.495.000 | 15.495.000 | 30.990.000 |
(a) Fonte: Sistema informativo sanitario - Schema di dimissione ospedaliera - anno 2005.
(b) Fonte: Elaborazione Caritas - Dossier statistico immigrazione 2007 - XVII rapporto sull'immigrazione.
Per la Sicilia sono state effettuate le ritenute di legge, pari al 44,09%, sui parametri Spesa per MDC 14 ed irregolari intercettati. I dati originari ammontano, rispettivamente, a 5.323.030 di residenti e 7.544 di irregolari intercettati sul territorio regionale.