ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA
ANNO 2002
Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di dicembre 2002, che si pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (15): "Disciplina delle locazioni di immobili urbani", ed ai sensi dell'art. 54 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (16): "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica".
(Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2003)
Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi ai singoli mesi del 2001 e 2002 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:
ANNI E MESI | Indici (base 1995 = 100) | Variazioni percentuali rispetto al corrispondente periodo | |
| dell'anno precedente | di due anni precedenti | ||
| 2001 Dicembre | 116,0 | 2,3 | 5,1 |
| Media | 115,1 | -- | -- |
| 2002 Gennaio | 116,5 | 2,3 | 5,4 |
| Febbraio | 116,9 | 2,3 | 5,3 |
| Marzo | 117,2 | 2,4 | 5,3 |
| Aprile | 117,5 | 2,4 | 5,5 |
| Maggio | 117,7 | 2,3 | 5,4 |
| Giugno | 117,9 | 2,3 | 5,2 |
| Luglio | 118,0 | 2,3 | 5,1 |
| Agosto | 118,2 | 2,5 | 5,3 |
| Settembre | 118,4 | 2,6 | 5,2 |
| Ottobre | 118,7 | 2,6 | 5,2 |
| Novembre | 119,0 | 2,7 | 5,0 |
| Dicembre | 119,1 | 2,7 | 5,0 |
| Media | 117,9 | -- | -- |
---------
(15) Ved. Boll. Lav. 1978, pag. 1682; Boll. inf. Fisc. 1979, pag. 14, nota (2); I.L.P. 1978, pag. 640.
(16) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1998, pag. 264; I.L.P. 1998, pag. 118.