ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA
ANNO 2005
Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, che si pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (26) (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge n. 449/1997 (27) (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).
(Gazzetta Ufficiale n. 16, Suppl. ord., del 20 gennaio 2006)
Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi ai singoli mesi del 2004 e 2005 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:
ANNI E MESI | Indici (base 1995 = 100) | Variazioni percentuali rispetto al corrispondente periodo | |
| dell'anno precedente | di due anni precedenti | ||
| 2004 Dicembre | 123,9 | 1,7 | 4,0 |
| Media | 123,2 | ||
| 2005 Gennaio | 123,9 | 1,6 | 3,6 |
| Febbraio | 124,3 | 1,6 | 3,8 |
| Marzo | 124,5 | 1,6 | 3,6 |
| Aprile | 124,9 | 1,7 | 3,7 |
| Maggio | 125,1 | 1,7 | 3,8 |
| Giugno | 125,3 | 1,6 | 3,9 |
| Luglio | 125,6 | 1,8 | 3,9 |
| Agosto | 125,8 | 1,8 | 3,9 |
| Settembre | 125,9 | 1,9 | 3,7 |
| Ottobre | 126,1 | 2,0 | 3,8 |
| Novembre | 126,1 | 1,8 | 3,5 |
| Dicembre | 126,3 | 1,9 | 3,7 |
| Media | 125,3 | ||
---------
(26) Ved. Boll. Lav. 1978, pag. 1682; Boll. inf. Fisc. 1979, pag. 14, nota (2); I.L.P. 1978, pag. 640.
(27) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1998, pag. 264; I.L.P. 1998, pag. 118.