ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Anno 2015

 

Indici dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di dicembre 2014, che si pubblicano ai sensi dell'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392

(4) (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (5). (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

(Gazzetta Ufficiale n. 20 del 26 gennaio 2015)

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di ope-rai e impiegati relativi ai singoli mesi del 2013 e 2014 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell'anno precedente e di 2 anni precedenti risultano:


ANNI E MESI

Indici (base 2010 = 100)
Variazioni percentuali
rispetto al corrispondente periodo
Dell'anno precedente di 2 anni precedenti
       
2014
Dicembre

107,1

0,6

3,0
Media 107,0    
2014
Gennaio

107,3

0,6

2,8
Febbraio 107,2 0,5 2,3
Marzo 107,2 0,3 1,9
Aprile 107,4 0,5 1,6
Maggio 107,3 0,4 1,6
Giugno 107,4 0,3 1,5
Luglio 107,3 0,1 1,3
Agosto 107,5 -0,1 1,0
Settembre 107,1 -0,1 0,7
Ottobre 107,2 0,1 0,8
Novembre 107,0 0,2 0,8
Dicembre 107,0 -0,1 0,5
Media 107,2    

--------

(4) Ved. Boll. Lav. 1978, pag. 1682; Boll. inf. Fisc. 1979, pag. 14, nota (2); I.L.P. 1978, pag. 640.

(5) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1998, pag. 264; I.L.P. 1998, pag. 118.

---------

ALLEGATO 1

Indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), senza tabacchi, che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani ultimati dopo il 31 dicembre 1975 (Tabella 1).

TABELLA 1

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, del mese di dicembre degli anni 1977/2013 nelle basi da dicembre 1976=100 a dicembre 2013=100 (a)

  Indici
Base
dicembre
1976 =100
Base
dicembre
1977 =100
Base
dicembre
1978 =100
Base
dicembre
1979 =100
Base
dicembre
1980 =100
Base
dicembre
1981 =100
Base
dicembre
1982 =100
Base
dicembre
1983 =100
Base
dicembre
1984 =100
Dicembre 1976 100,0                
Dicembre 1977 114,9 100,0              
Dicembre 1978 128,6 111,9 100,0            
Dicembre 1979 154,0 134,0 119,8 100,0          
Dicembre 1980 186,5 162,2 145,0 121,1 100,0        
Dicembre 1981 219,8 191,2 170,9 142,7 117,9 100,0      
Dicembre 1982 255,6 222,4 198,8 166,0 137,1 116,3 100,0    
Dicembre 1983 288,2 250,8 224,2 187,2 154,6 131,2 112,8 100,0  
Dicembre 1984 313,6 272,9 243,9 203,6 168,2 142,7 122,7 108,8 100,0
Dicembre 1985 340,5 296,3 264,9 221,1 182,6 154,9 133,2 118,1 108,6
Dicembre 1986 355,3 309,1 276,3 230,7 190,6 161,7 139,0 123,2 113,3
Dicembre 1987 373,3 324,9 290,4 242,4 200,2 169,9 146,1 129,5 119,1
Dicembre 1988 393,8 342,6 306,3 255,7 211,2 179,2 154,0 136,6 125,6
Dicembre 1989 419,4 364,9 326,2 272,3 225,0 190,9 164,1 145,5 133,7
Dicembre 1990 446,2 388,2 347,0 289,7 239,3 203,0 174,5 154,8 142,3
Dicembre 1991 473,2 411,6 368,0 307,2 253,7 215,3 185,1 164,1 150,9
Dicembre 1992 495,6 431,2 385,5 321,8 265,8 225,5 193,9 171,9 158,0
Dicembre 1993 515,4 448,4 400,9 334,7 276,4 234,5 201,6 178,8 164,4
Dicembre 1994 536,3 466,6 417,1 348,2 287,6 244,0 209,8 186,1 171,0
Dicembre 1995 567,5 493,7 441,3 368,4 304,3 258,2 221,9 196,9 180,9
Dicembre 1996 581,9 506,3 452,6 377,9 312,1 264,8 227,6 201,9 185,6
Dicembre 1997 590,8 514,0 459,5 383,6 316,9 268,8 231,1 205,0 188,4
Dicembre 1998 599,8 521,8 466,4 389,4 321,7 272,9 234,6 208,0 191,2
Dicembre 1999 612,5 532,9 476,4 397,7 328,5 278,7 239,6 212,5 195,3
Dicembre 2000 629,1 547,4 489,3 408,5 337,4 286,3 246,1 218,2 200,6
Dicembre 2001 643,6 559,9 500,5 417,9 345,1 292,8 251,7 223,3 205,2
Dicembre 2002 660,7 574,9 513,9 429,0 354,4 300,7 258,4 229,2 210,7
Dicembre 2003 675,8 587,9 525,5 438,7 362,4 307,4 264,3 234,4 215,5
Dicembre 2004 687,4 598,1 534,6 446,3 368,7 312,8 268,9 238,5 219,2
Dicembre 2005 700,6 609,6 545,0 454,9 375,8 318,8 274,1 243,1 223,4
Dicembre 2006 712,3 619,8 554,0 462,5 382,0 324,1 278,6 247,1 227,1
Dicembre 2007 731,2 636,2 568,7 474,7 392,2 332,7 286,0 253,6 233,2
Dicembre 2008 746,2 649,2 580,4 484,5 400,2 339,5 291,9 258,9 237,9
Dicembre 2009 753,4 655,5 586,0 489,2 404,1 342,8 294,7 261,4 240,2
Dicembre 2010 767,8 668,1 597,2 498,5 411,8 349,4 300,3 266,3 244,8
Dicembre 2011 780,1 685,7 613,0 511,7 422,7 360,5 309,9 274,8 252,6
Dicembre 2012 798,8 702,2 627,7 524,0 432,8 369,1 317,3 281,4 258,7
Dicembre 2013 803,3 706,2 631,2 527,0 435,3 371,2 319,1 283,0 260,1
Dicembre 2014 802,6 705,5 630,7 526,5 434,9 370,9 318,8 282,8 259,9

(Segue)

  Indici
Base
dicembre
1985 =100
Base
dicembre
1986 =100
Base
dicembre
1987 =100
Base
dicembre
1988 =100
Base
dicembre
1989 =100
Base
dicembre
1990 =100
Base
dicembre
1991 =100
Base
dicembre
1992 =100
Base
dicembre
1993 =100
Dicembre 1985 100,0                
Dicembre 1986 104,3 100,0              
Dicembre 1987 109,7 105,1 100,0            
Dicembre 1988 115,6 110,8 105,5 100,0          
Dicembre 1989 123,2 118,1 112,3 106,6 100,0        
Dicembre 1990 131,0 125,6 119,5 113,3 106,4 100,0      
Dicembre 1991 138,9 133,2 126,7 120,2 112,8 106,0 100,0    
Dicembre 1992 145,6 139,5 132,7 125,9 118,2 111,1 104,8 100,0  
Dicembre 1993 151,4 145,1 138,0 130,9 122,9 115,5 108,9 104,0 100,0
Dicembre 1994 157,5 150,9 143,6 136,2 127,9 120,2 113,4 108,2 104,1
Dicembre 1995 166,6 159,7 152,0 144,1 135,3 127,2 119,9 114,5 110,1
Dicembre 1996 170,9 163,8 155,9 147,8 138,7 130,4 123,0 117,4 112,9
Dicembre 1997 173,5 166,3 158,2 150,0 140,9 132,4 124,9 119,2 114,6
Dicembre 1998 176,1 168,8 160,6 152,3 143,0 134,4 126,8 121,0 116,4
Dicembre 1999 179,9 172,4 164,0 155,5 146,0 137,3 129,5 123,6 118,8
Dicembre 2000 184,8 177,1 168,5 159,8 150,0 141,0 133,0 126,9 122,1
Dicembre 2001 189,0 181,1 172,4 163,4 153,4 144,3 136,0 129,8 124,9
Dicembre 2002 194,0 186,0 177,0 167,8 157,5 148,1 139,7 133,3 128,2
Dicembre 2003 198,4 190,2 181,0 171,6 161,1 151,5 142,8 136,3 131,1
Dicembre 2004 201,9 193,5 184,1 174,6 163,9 154,1 145,3 138,7 133,4
Dicembre 2005 205,8 197,2 187,7 177,9 167,1 157,1 148,1 141,4 136,0
Dicembre 2006 209,2 200,5 190,8 180,9 169,8 159,7 150,6 143,7 138,2
Dicembre 2007 214,7 205,8 195,8 185,7 174,3 163,9 154,6 147,5 141,9
Dicembre 2008 219,1 210,0 199,8 189,5 177,9 167,3 157,7 150,5 144,8
Dicembre 2009 221,2 212,0 201,8 191,3 179,6 168,9 159,2 152,0 146,2
Dicembre 2010 225,5 216,1 205,6 195,0 183,1 172,1 162,3 154,9 149,0
Dicembre 2011 232,6 223,0 212,2 201,2 188,9 177,6 167,4 159,8 153,7
Dicembre 2012 238,2 228,3 217,3 206,0 193,4 181,8 171,5 163,7 157,4
Dicembre 2013 239,6 229,6 218,5 207,2 194,5 182,9 172,4 164,6 158,3
Dicembre 2014 239,4 229,4 218,3 207,0 194,3 182,7 172,3 164,4 158,1

(Segue)

  Indici
Base
dicembre
1994 =100
Base
dicembre
1995 =100
Base
dicembre
1996 =100
Base
dicembre
1997 =100
Base
dicembre
1998 =100
Base
dicembre
1999 =100
Base
dicembre
2000 =100
Base
dicembre
2001 =100
Base
dicembre
2002 =100
Dicembre 1994 100,0                
Dicembre 1995 105,8 100,0              
Dicembre 1996 108,5 102,6 100,0            
Dicembre 1997 110,2 104,1 101,5 100,0          
Dicembre 1998 111,8 105,7 103,1 101,5 100,0        
Dicembre 1999 114,2 107,9 105,2 103,7 102,1 100,0      
Dicembre 2000 117,3 110,9 108,1 106,5 104,9 102,7 100,0    
Dicembre 2001 120,0 113,4 110,6 108,9 107,3 105,1 102,3 100,0  
Dicembre 2002 123,2 116,5 113,5 111,8 110,2 107,9 105,0 102,7 100,0
Dicembre 2003 126,0 119,1 116,1 114,4 112,7 110,3 107,4 105,0 102,3
Dicembre 2004 128,2 121,1 118,1 116,3 114,6 112,2 109,3 106,8 104,0
Dicembre 2005 130,7 123,5 120,4 118,6 116,8 114,4 111,4 108,9 106,0
Dicembre 2006 132,8 125,5 122,4 120,6 118,8 116,3 113,2 110,7 107,8
Dicembre 2007 136,3 128,9 125,6 123,8 121,9 119,4 116,2 113,6 110,7
Dicembre 2008 139,1 131,5 128,2 126,3 124,4 121,8 118,6 115,9 112,9
Dicembre 2009 140,5 132,8 129,5 127,5 125,6 123,0 119,8 117,1 114,0
Dicembre 2010 143,2 135,3 131,9 130,0 128,0 125,4 122,0 119,3 116,2
Dicembre 2011 147,7 139,6 136,1 134,1 132,1 129,3 125,9 123,1 119,9
Dicembre 2012 151,3 143,0 139,4 137,3 135,3 132,4 128,9 126,1 122,8
Dicembre 2013 152,1 143,8 140,2 138,1 136,0 133,2 129,7 126,8 123,5
Dicembre 2014 152,0 143,6 140,0 138,0 135,9 133,1 129,6 126,6 123,4

(Segue)

  Indici
Base
dicembre
2003 =100
Base
dicembre
2004 =100
Base
dicembre
2005 =100
Base
dicembre
2006 =100
Base
dicembre
2007 =100
Base
dicembre
2008 =100
Base
dicembre
2009 =100
Base
dicembre
2010 =100
Base
dicembre
2011 =100
Dicembre 2003 100,0                
Dicembre 2004 101,7 100,0              
Dicembre 2005 103,7 101,9 100,0            
Dicembre 2006 105,4 103,6 101,7 100,0          
Dicembre 2007 108,2 106,4 104,4 102,6 100,0        
Dicembre 2008 110,4 108,6 106,5 104,8 102,0 100,0      
Dicembre 2009 111,5 109,6 107,5 105,8 103,0 101,0 100,0    
Dicembre 2010 113,6 111,7 109,6 107,8 105,0 102,9 101,9 100,0  
Dicembre 2011 117,2 115,2 113,1 111,2 108,3 106,2 105,1 103,2 100,0
Dicembre 2012 120,1 118,0 115,8 113,9 110,9 108,7 107,7 105,7 102,4
Dicembre 2013 120,7 118,7 116,4 114,5 111,6 109,3 108,3 106,2 103,0
Dicembre 2014 120,6 118,6 116,3 114,4 111,5 109,2 108,2 106,1 102,9

(Segue)

  Indici
Base dicembre 2012 =100 Base dicembre 2013 =100 Base dicembre 2014 =100
Dicembre 2012 100,0   --
Dicembre 2013 100,6 100,0 --
Dicembre 2014 100,5 99,9 100,0

(a) Gli indici sono calcolati al netto dei tabacchi a partire dal 1992 (legge n. 81 del 5 febbraio 1992).

---------

ALLEGATO 2

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica. Pertanto nella Tabella 2 si riportano le variazioni percentuali tra gli indici di dicembre per periodi a cavallo dell'anno 1984, misurate escludendo tale anno.

TABELLA 2

Variazioni percentuali dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati tra i mesi di dicembre degli anni a cavallo dell'anno 1984, misure escludendo tale anno (a)

  Dicembre
1985
Dicembre
1986
Dicembre
1987
Dicembre
1988
Dicembre
1989
Dicembre
1990
Dicembre
1991
Dicembre
1992
Dicembre
1993
Dicembre 1976 213,0 226,5 243,2 262,0 285,3 310,1 334,9 355,6 373,7
Dicembre 1977 172,4 184,2 198,7 215,0 253,3 256,9 278,4 296,4 312,2
Dicembre 1978 143,5 154,0 167,0 181,6 199,8 219,0 238,2 254,3 268,4
Dicembre 1979 103,3 112,1 123,0 135,1 150,3 166,4 182,4 195,8 207,6
Dicembre 1980 67,9 75,2 84,1 94,2 106,7 120,0 133,2 144,3 154,1
Dicembre 1981 42,5 48,6 56,3 64,8 75,4 86,7 97,9 107,3 115,6
Dicembre 1982 22,5 27,8 34,3 41,7 50,8 60,5 70,1 78,2 85,3
Dicembre 1983 8,6 13,3 19,1 25,6 33,7 42,3 50,9 58,1 64,4

(Segue)

  Dicembre
1994
Dicembre
1995
Dicembre
1996
Dicembre
1997
Dicembre
1998
Dicembre
1999
Dicembre
2000
Dicembre
2001
Dicembre
2002
Dicembre 1976 392,9 421,5 434,9 443,0 451,2 463,0 478,2 491,5 507,3
Dicembre 1977 328,9 353,8 365,4 372,5 379,6 389,8 403,1 414,6 428,4
Dicembre 1978 283,3 305,6 316,0 322,3 328,7 337,8 349,7 360,0 372,3
Dicembre 1979 220,0 238,6 247,3 252,6 257,9 265,5 275,5 284,1 294,3
Dicembre 1980 164,3 179,7 186,9 191,2 195,6 201,9 210,1 217,2 225,7
Dicembre 1981 124,3 137,3 143,4 147,1 150,8 156,2 163,1 169,2 176,3
Dicembre 1982 92,8 104,0 109,2 112,4 115,6 120,2 126,2 131,4 137,5
Dicembre 1983 71,0 80,9 85,6 88,4 91,2 95,3 100,6 105,2 110,7

(Segue)

  Dicembre
2003
Dicembre
2004
Dicembre
2005
Dicembre
2006
Dicembre
2007
Dicembre
2008
Dicembre
2009
Dicembre
2010
Dicembre
2011
Dicembre 1976 521,1 531,7 544,0 554,7 572,1 585,8 592,5 605,7 616,9
Dicembre 1977 440,4 449,7 460,3 469,7 484,7 496,7 502,5 514,0 530,2
Dicembre 1978 383,0 391,3 400,9 409,2 422,7 433,4 438,6 448,9 463,3
Dicembre 1979 303,3 310,2 318,2 325,1 336,4 345,3 349,6 358,2 370,3
Dicembre 1980 233,1 238,8 245,4 251,2 260,4 267,8 271,4 278,5 288,5
Dicembre 1981 182,6 187,5 193,0 197,9 205,8 212,1 215,1 221,1 231,4
Dicembre 1982 142,9 147,1 151,9 156,1 162,9 168,3 170,9 176,0 184,9
Dicembre 1983 115,5 119,2 123,4 127,2 133,2 137,9 140,2 144,8 152,6

(Segue)

  Dicembre 2012 Dicembre 2013 Dicembre 2014
Dicembre 1976 634,2 538,2 637,6
Dicembre 1977 545,5 548,9 548,5
Dicembre 1978 476,9 480,0 479,6
Dicembre 1979 381,7 384,3 383,9
Dicembre 1980 297,9 300,0 299,7
Dicembre 1981 239,4 241,3 241,0
Dicembre 1982 191,8 193,4 193,2
Dicembre 1983 158,7 160,1 159,9

(a) Gli indici sono calcolati al netto dei tabacchi a partire dal 1992 (legge n. 81 del 5 febbraio 1992).

Stampa l'Articolo   Aggiungi l'Articolo all'elenco dei tuoi Preferiti   Aggiungi/Visualizza i commenti sull'Articolo   Chiudi Scheda