MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 10 marzo 2009.
(Gazzetta Ufficiale n. 121 del 27 maggio 2009)
Tariffe minime di facchinaggio in vigore per il biennio 2009/2010. (09A05981)
IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PESARO E URBINO
...omissis...
Decreta:
La tariffa minima oraria delle operazioni di facchinaggio, eseguiti in economia, è determinata in € 18,46 per il biennio 2009/2010.
Il tariffario minimo di facchinaggio, per il biennio 2009/2010, è fissato nella misura risultante dall'allegato prontuario.
Pesaro, 10 marzo 2009
---------
ALLEGATO
DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PESARO E URBINO
Tariffe approvate con decreto n. 2 del 10 marzo 2009
| Tipologia | Euro | Unità di riferimento | |
| Prodotti alimentari | |||
| 1 | Merci alla rinfusa | 0,4612 | al q.le |
| 2 | merci in sacchi | 0,6227 | al q.le |
| 3 | merci in casse | 0,6227 | al q.le |
| 4 | merci in barili o fusti | 0,7149 | al q.le |
| 5 | agrumi, frutta, verdura alla rinfusa con incestinatura | 1,0378 | al q.le |
| 6 | dolciumi e scatolame in genere | 1,3376 | al q.le |
| 7 | agrumi, frutta, verdura imballati o incestinati | 0,7841 | al q.le |
| 8 | zucchero in pacchi o in sacchi | 0,6343 | al q.le |
| Prodotti agricoli | |||
| 9 | Granone, avena, orzo e altri cereali, farina e miscela per uso zootecnico alla rinfusa | 0,3344 | al q.le |
| 10 | idem in sacchi | 0,4728 | al q.le |
| 11 | barbabietole | 0,2306 | al q.le |
| 12 | foraggi, paglia, crini, vegetali in balle | 0,6918 | al q.le |
| 13 | sansa vergine o esausta | 0,3921 | al q.le |
| 14 | polpe secche | 0,5650 | al q.le |
| Materiale da costruzione | |||
| 15 | Legname da lavoro in genere | 0,8994 | al q.le |
| 16 | tronchi e travi | 0,8994 | al q.le |
| 17 | compensato | 1,0724 | al q.le |
| 18 | mattoni ripieni | 0,3344 | al q.le |
| 19 | mattoni refrattari | 0,4612 | al q.le |
| 20 | mattoni forati, tegole e affini | 0,7149 | al q.le |
| 21 | maioliche e affini in gabbia o pacchi | 0,9802 | al q.le |
| 22 | mattonelle da pavimento alla rinfusa | 1,1416 | al q.le |
| 23 | calce viva | 0,6227 | al q.le |
| 24 | cemento o similari in pacchi | 0,7034 | al q.le |
| 25 | sabbia o ghiaia alla rinfusa | 0,8072 | al q.le |
| 26 | pietrisco, graniglia e pozzolana in sacchi o alla rinfusa | 0,8072 | al q.le |
| 27 | rottami di marmo | 0,7149 | al q.le |
| 28 | marmo in grandi lastre fino a 200 kg. | 0,9802 | al q.le |
| 29 | asfalto in polvere o in sacchi | 0,8994 | al q.le |
| 30 | asfalto in forme | 0,5074 | al q.le |
| 31 | manufatti in fibrocementi e affini | 0,9802 | al q.le |
| 32 | manufatti in plastica e sturoli | 1,3492 | al q.le |
| 33 | materiale igienico e sanitario | 0,6227 | al q.le |
| 34 | metalli leggeri | 1,1762 | al q.le |
| 35 | metalli pesanti | 1,0955 | al q.le |
| 36 | metalli da infilare in stive orizzontali e verticali | 1,2454 | al q.le |
| 37 | metalli da stivare a terra | 0,9686 | al q.le |
| 38 | casse di vetro semplici | 1,0955 | al q.le |
| 39 | casse di vetro semidoppio | 1,0955 | al q.le |
| 40 | casse di vetro mezzocristallo | 1,0955 | al q.le |
| 41 | lastre di vetro alla rinfusa | 1,0955 | al q.le |
| 42 | rottami di vetro | 0,8994 | al q.le |
| Combustibile | |||
| 43 | carbone vegetale, coke, fossile alla rinfusa e/o insaccato | 0,8994 | al q.le |
| 44 | polvere di carbone fossile | 0,8994 | al q.le |
| 45 | legna da ardere alla rinfusa | 0,8533 | al q.le |
| 46 | bombole di gas liquido piene | 0,2306 | cadauno |
| 47 | bombole di gas liquido vuote | 0,1731 | cadauno |
| Prodotti chimici | |||
| 48 | prodotti chimici in scatole | 1,0724 | al q.le |
| 49 | prodotti chimici alla rinfusa | 0,4497 | al q.le |
| 50 | prodotti chimici in sacchi | 0,6227 | al q.le |
| 51 | prodotti chimici in casse | 0,6343 | al q.le |
| 52 | prodotti chimici in fusti | 0,7149 | al q.le |
| 53 | prodotti chimici in damigiane | 0,7149 | al q.le |
| 54 | zolfo, calciocianammide, soda, pomice in sacchi | 0,7496 | al q.le |
| Merci varie | |||
| 55 | carta in genere imballata | 1,1186 | al q.le |
| 56 | cartoni sciolti in fogli grandi | 1,3492 | al q.le |
| 57 | cellulosa e caolini | 0,7149 | al q.le |
| 58 | giunco normale | 1,4990 | al q.le |
| 59 | giunco lungo | 1,9949 | al q.le |
| 60 | trucioli in legno, in balle | 0,7149 | al q.le |
| 61 | filati e tessuti in balle e casse fino a kg. 150 | 0,8533 | al q.le |
| 62 | pellami e cuoio in balle e casse fino a kg. 150 | 0,8533 | al q.le |
| 63 | tabacchi in casse e scatole | 0,7611 | al q.le |
| 64 | tabacchi in botti superiori a kg. 300 | 0,8302 | al q.le |
| 65 | liquidi in genere in damigiane, fusti e/o botti | 0,8187 | al q.le |
| 66 | fusti vuoti di legno e ferro | 1,0724 | al q.le |
| 67 | collettame vario e forfait | 1,2108 | al q.le |
| 68 | ghiaccio in stecche | 0,7380 | al q.le |
| 69 | radiatori | 1,1301 | cadauno |
| 70 | damigiane vuote | 0,1731 | cadauno |
| 71 | bottiglie vuote fino a 1/2 litro | 0,0116 | cadauno |
| 72 | bottiglie vuote oltre il mezzo litro | 0,0231 | cadauno |
| 73 | cucine e vasche | 1,4760 | cadauno |
| 74 | frigoriferi | 1,4760 | cadauno |
| 75 | televisori | 1,4760 | cadauno |
| 76 | lavatrici e scaldabagno | 1,4760 | al q.le |
| 77 | saponi | 0,9110 | al q.le |
| 78 | detersivi in fustini e scatole | 1,2454 | al q.le |
| 79 | medicinali | 1,3492 | al q.le |
| 80 | spago | 0,8072 | al q.le |
| 81 | lana | 1,1186 | al q.le |
| 82 | caffè | 0,7149 | al q.le |
| 83 | sale in scatole | 0,8994 | al q.le |
| 84 | sale in sacchi | 0,6343 | al q.le |
| 85 | fiammiferi | 0,8994 | al q.le |
| 86 | pelli | 0,8994 | al q.le |
| 87 | scarico cartoni confezioni olio | 0,1500 | cadauno |
| 88 | cestelli latte | 0,7149 | al q.le |
| 89 | strumenti musicali | 1,2108 | al q.le |
| 90 | calzature | 0,9802 | al q.le |
| 91 | vernici | 1,0033 | al q.le |
| 92 | lavori in economia | 18,46 | all'ora |
| Maggiorazioni per: | |||
| a) | insaccatura e legatura | 40% | al q.le |
| b) | pesatura su bascula | 25% | al q.le |
| c) | vuotatura sacchi | 15% | al q.le |
| d) | travasatura da sacco a sacco | 30% | al q.le |
| e) | stivaggio e distivaggio oltre mt. 1,80 | 20% | al q.le |
| f) | trasporto a distanza superiore a mt. 10 | concordare tra le parti | |
| g) | trasporto a piani superiori per ogni gradino a partire dal 7° | concordare tra le parti | |
| h) | lavoro sotto pioggia o neve | 70% | al q.le |
| i) | lavoro festivo | 100% | al q.le |
| l) | lavoro serale (dalle 18,00 alle 22,00) | 50% | al q.le |
| m) | lavoro notturno (dalle 22,00 alle 06,00) | 100% | al q.le |
| n) | sacchi di peso inferiore a kg. 50 | 20% | al q.le |
| o) | paleggiatura e trapalatura | 20% | al q.le |
| p) | lavori in ambienti frigoriferi | 25% | al q.le |
| q) | carico di merce in palletts | 25% | al q.le |
| Per le voci non contemplate si fa riferimento alle voci relative a merci o prodotti similari. La presente tariffa è complessiva di qualsiasi onere e si applica a tutti i comuni della provincia. In caso di impiego di mezzi meccanici tradizionali (montacarico, nastri trasportatori, insaccatrici) del committente, la tariffa delle singole operazioni verrà ridotta del 15%. Le presenti tariffe sono valide per ogni singola operazione. Le suddette riduzioni non sono cumulabili. | |||
| Tariffe relative alle operazioni di paratura di bestiame | Importo per il carico | Importo per lo scarico |
| per ogni bovino | 2,5829 | 2,5829 |
| per ogni toro oltre 36 mesi di età | 2,9981 | 2,9981 |
| per ogni capo suino da kg. 35 in su | 1,3953 | 1,3953 |
| Tariffe relative al facchinaggio del grano | Euro | Unità di riferimento |
| grano per entrata (comprensivo di maggiorazioni) | 0,2075 | al q.le |
| grano per uscita (comprensivo di maggiorazioni) | 0,2306 | al q.le |
| grano con pala meccanica | 0,1845 | al q.le |
| grano con tramoggia dotata di impianti fissi | 0,0922 | al q.le |
Indennità di attesa: in caso di ritardo o mancato inizio delle attività rispetto all'orario concordato o di periodi di sosta intermedia, qualora il committente tenga a propria disposizione il facchino, dovrà corrispondere il 50% della tariffa oraria anche se il compenso è stato determinato in economia o a quintali.