MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 23 giugno 2008.
(Gazzetta Ufficiale n. 159 del 9 luglio 2008)
Determinazione del costo medio giornaliero del lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti servizi postali in appalto, riferito ai mesi di maggio 2008 e febbraio 2009.
IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI
...omissis...
Decreta:
Art. 1.
Il costo medio giornaliero del lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti servizi postali in appalto, riferito ai mesi di maggio 2008 e febbraio 2009, è determinato, a livello nazionale, nelle allegate tabelle, distintamente per gli operai e per gli impiegati.
Le suddette tabelle fanno parte integrante del presente decreto.
Art. 2.
Il suddetto costo del lavoro è suscettibile di oscillazioni in relazione a:
a) benefici (contributivi, fiscali od altro) previsti da norme di legge di cui l'impresa usufruisce;
b) eventuali oneri derivanti dall'applicazione di accordi integrativi aziendali, nonchè specifici costi inerenti ad aspetti logistici (indennità di trasferta, lavoro notturno, ecc);
c) oneri derivanti da interventi relativi a infrastrutture, attrezzature, macchinari, mezzi connessi all'applicazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 giugno 2008
---------
ALLEGATO
COSTO MEDIO GIORNALIERO DEL LAVORO
PER IL PERSONALE DIPENDENTE DA IMPRESE ESERCENTI SERVIZI POSTALI IN APPALTO -
RINNOVO DELLA PARTE ECONOMICA 21 APRILE 2008 DEL CCNL 28 LUGLIO 2005
Nazionale - Operai - Maggio 2008
| 2° livello | 3° livello | 4° livello | 5° livello | |
Paga tabellare | 9.606,12 | 8.431,56 | 7.602,84 | 6.911,41 |
Ind. contingenza | 6.251,64 | 6.209,52 | 6.180,60 | 6.154,20 |
EDR - ex prot. 31/7/1992 | 123,96 | 123,96 | 123,96 | 123,96 |
TOTALE A | 15.981,72 | 14.765,04 | 13.907,40 | 13.189,57 |
Indennità integrativa | 623,28 | 546,72 | 494,40 | 447,96 |
Premio anzianità | 679,92 | 596,40 | 539,28 | 488,64 |
Indennità di produttività | 145,08 | 145,08 | 145,08 | 145,08 |
TOTALE B | 1.448,28 | 1.288,20 | 1.178,76 | 1.081,68 |
Tredicesima mensilità | 1.452,50 | 1.337,77 | 1.257,18 | 1.189,27 |
Quattordicesima mensilità | 1.442,17 | 1.327,44 | 1.246,85 | 1.178,94 |
Festività retribuite (n. 4) | 223,46 | 205,81 | 193,41 | 182,96 |
Indennità presenza (2,45 x gg. 254) | 622,30 | 622,30 | 622,30 | 622,30 |
Indennità mensa (2,84 x gg. 254) | 721,36 | 721,36 | 721,36 | 721,36 |
Indennità vestiario (0,5 x gg. 254) | 127,00 | 127,00 | 127,00 | 127,00 |
Una tantum (1 agosto 2007-30 aprile 2008) | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 |
TOTALE C | 4.748,79 | 4.501,68 | 4.328,10 | 4.181,83 |
TFR | 1.568,18 | 1.447,89 | 1.363,40 | 1.292,20 |
INPS (30,89%) | 6.851,03 | 6.349,41 | 5.997,06 | 5.700,16 |
INAIL (8,787%) | 1.948,85 | 1.806,16 | 1.705,93 | 1.621,47 |
Previdenza complementare | 195,89 | 181,26 | 170,94 | 162,32 |
Costo sicurezza (*) | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
Incidenza IRAP (3,9%) | 746,73 | 678,71 | 630,93 | 590,67 |
Incidenza IRES (27,5% IRAP) | 205,35 | 186,65 | 173,51 | 162,43 |
TOTALE COSTO ANNUO | 33.944,82 | 31.455,00 | 29.706,03 | 28.232,33 |
Costo medio giornaliero (**) | 133,64 | 123,84 | 116,95 | 111,15 |
---------
(*) Costo annuo minimo aziendale della sicurezza per lavoratore.
(**) A cui va aggiunta, qualora prevista in relazione alle modalità di svolgimento del servizio extra-urbano, l'indennità di trasferta ai sensi dell'art. 44 del CCNL.
Nota: Giornate annue lavorate = 365 - 52 domeniche - 26 ferie - 10 festività - 4 ex-fest. sopp. - 9 ROL - 10 malattia, infortunio, maternità, diritto allo studio, assemblee e permessi vari, D.L.vo n. 626/1994 = 254.
---------
Nazionale - Impiegati - Maggio 2008
| Quadro | 1° livello | 2° livello | 3° livello | 4° livello | |
Paga tabellare | 11.473,32 | 11.473,32 | 9.606,12 | 8.431,56 | 7.602,84 |
Ind. contingenza | 6.319,20 | 6.319,20 | 6.251,64 | 6.209,52 | 6.180,60 |
EDR - ex prot. 31/7/1992 | 123,96 | 123,96 | 123,96 | 123,96 | 123,96 |
Indennità di funzione | 619,80 | ||||
TOTALE A | 18.536,28 | 17.916,48 | 15.981,72 | 14.765,04 | 13.907,40 |
Indennità integrativa | 744,12 | 744,12 | 623,28 | 546,72 | 494,40 |
Scatti di anzianità (3 scatti) | 2.467,49 | 2.467,49 | 2.156,60 | 1.961,04 | 1.823,06 |
Indennità di produttività | 145,08 | 145,08 | 145,08 | 145,08 | 145,08 |
TOTALE B | 3.356,69 | 3.356,69 | 2.924,96 | 2.652,84 | 2.462,54 |
Tredicesima mensilità | 1.824,41 | 1.772,76 | 1.575,56 | 1.451,49 | 1.364,16 |
Quattordicesima mensilità | 1.814,08 | 1.762,43 | 1.565,23 | 1.441,16 | 1.353,83 |
Festività retribuite (n. 4) | 280,68 | 272,73 | 242,39 | 223,31 | 209,87 |
Indennità presenza (2,45 x gg. 254) | 622,30 | 622,30 | 622,30 | 622,30 | 622,30 |
Indennità mensa (2,84 x gg. 254) | 721,36 | 721,36 | 721,36 | 721,36 | 721,36 |
Una tantum (1 agosto 2007-30 aprile 2008) | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 |
TOTALE C | 5.422,83 | 5.311,58 | 4.886,84 | 4.619,62 | 4.431,52 |
TFR | 1.958,11 | 1.903,95 | 1.697,20 | 1.567,12 | 1.475,56 |
INPS (28,67%) | 7.831,44 | 7.621,85 | 6.821,60 | 6.318,15 | 5.963,78 |
INAIL (0,404%) | 110,36 | 107,40 | 96,13 | 89,03 | 84,04 |
Previdenza complementare | 219,30 | 219,30 | 195,89 | 181,26 | 170,94 |
(Segue)
| Quadro | 1° livello | 2° livello | 3° livello | 4° livello | |
Costo sicurezza (*) | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
Incidenza IRAP (3,9%) | 962,28 | 931,66 | 814,74 | 741,18 | 689,40 |
Incidenza IRES (27,5% IRAP) | 264,63 | 256,21 | 224,05 | 203,82 | 189,59 |
TOTALE COSTO ANNUO | 38.911,92 | 37.875,12 | 33.893,13 | 31.388,06 | 29.624,77 |
Costo medio giornaliero (**) | 153,20 | 149,11 | 133,44 | 123,58 | 116,63 |
---------
(*) Costo annuo minimo aziendale della sicurezza per lavoratore.
(**) A cui va aggiunta, qualora prevista in relazione alle modalità di svolgimento del servizio extra-urbano, l'indennità di trasferta ai sensi dell'art. 44 del CCNL.
Nota: Giornate annue lavorate = 365 - 52 domeniche - 26 ferie - 10 festività - 4 ex-fest. sopp. - 9 ROL - 10 malattia, infortunio, maternità, diritto allo studio, assemblee e permessi vari, D.L.vo n. 626/1994 = 254.
---------
Nazionale - Operai - Febbraio 2009
| 2° livello | 3° livello | 4° livello | 5° livello | |
Paga tabellare | 10.194,00 | 8.947,56 | 8.068,08 | 7.334,41 |
Ind. contingenza | 6.251,64 | 6.209,52 | 6.180,60 | 6.154,20 |
EDR - ex prot. 31/7/1992 | 123,96 | 123,96 | 123,96 | 123,96 |
TOTALE A | 16.569,60 | 15.281,04 | 14.372,64 | 13.612,57 |
Indennità integrativa | 623,28 | 546,72 | 494,40 | 447,96 |
Premio anzianità | 679,92 | 596,40 | 539,28 | 488,64 |
Indennità di produttività | 145,08 | 145,08 | 145,08 | 145,08 |
TOTALE B | 1.448,28 | 1.288,20 | 1.178,76 | 1.081,68 |
Tredicesima mensilità | 1.501,49 | 1.380,77 | 1.295,62 | 1.224,52 |
Quattordicesima mensilità | 1.491,16 | 1.370,44 | 1.285,62 | 1.214,19 |
Festività retribuite (n. 4) | 231,00 | 212,43 | 199,38 | 188,39 |
Indennità presenza (2,45 x gg. 254) | 622,30 | 622,30 | 622,30 | 622,30 |
Indennità mensa (2,84 x gg. 254) | 721,36 | 721,36 | 721,36 | 721,36 |
Indennità vestiario (0,5 x gg. 254) | 127,00 | 127,00 | 127,00 | 127,00 |
Una tantum (1 agosto 2007-30 aprile 2008) | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 |
TOTALE C | 4.854,31 | 4.594,30 | 4.411,61 | 4.257,76 |
TFR | 1.619,54 | 1.492,98 | 1.404,05 | 1.329,16 |
INPS (30,87%) | 7.060,65 | 6.533,18 | 6.162,58 | 5.850,49 |
INAIL (8,787%) | 2.009,78 | 1.859,64 | 1.754,15 | 1.665,31 |
Previdenza complementare | 195,89 | 181,26 | 170,94 | 162,32 |
Costo sicurezza (*) | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
Incidenza IRAP (3,9%) | 775,78 | 704,20 | 653,92 | 611,57 |
Incidenza IRES (27,5% IRAP) | 213,34 | 193,66 | 179,83 | 168,18 |
TOTALE COSTO ANNUO | 34.997,17 | 32.378,46 | 30.538,48 | 28.989,04 |
Costo medio giornaliero (**) | 137,78 | 127,47 | 120,23 | 114,13 |
---------
(*) Costo annuo minimo aziendale della sicurezza per lavoratore.
(**) A cui va aggiunta, qualora prevista in relazione alle modalità di svolgimento del servizio extra-urbano, l'indennità di trasferta ai sensi dell'art. 44 del CCNL.
Nota: Giornate annue lavorate = 365 - 52 domeniche - 26 ferie - 10 festività - 4 ex-fest. sopp. - 9 ROL - 10 malattia, infortunio, maternità, diritto allo studio, assemblee e permessi vari, D.L.vo n. 626/1994 = 254.
---------
Nazionale - Impiegati - Febbraio 2009
| Quadro | 1° livello | 2° livello | 3° livello | 4° livello | |
Paga tabellare | 12.175,44 | 12.175,44 | 10.194,00 | 8.947,56 | 8.068,08 |
Ind. contingenza | 6.319,20 | 6.319,20 | 6.251,64 | 6.209,52 | 6.180,60 |
EDR - ex prot. 31/7/1992 | 123,96 | 123,96 | 123,96 | 123,96 | 123,96 |
Indennità di funzione | 619,80 | ||||
TOTALE A | 19.238,40 | 18.618,60 | 16.569,60 | 15.281,04 | 14.372,64 |
Indennità integrativa | 744,12 | 744,12 | 623,28 | 546,72 | 494,40 |
Scatti di anzianità (3 scatti) | 2.584,39 | 2.584,39 | 2.254,48 | 2.046,95 | 1.900,52 |
Indennità di produttività | 145,08 | 145,08 | 145,08 | 145,08 | 145,08 |
TOTALE B | 3.473,59 | 3.473,59 | 3.022,84 | 2.738,75 | 2.540,00 |
Tredicesima mensilità | 1.892,67 | 1.841,02 | 1.632,70 | 1.501,65 | 1.409,39 |
Quattordicesima mensilità | 1.882,34 | 1.830,69 | 1.622,37 | 1.491,32 | 1.399,06 |
Festività retribuite (n. 4) | 291,18 | 283,23 | 251,19 | 231,02 | 216,83 |
Indennità presenza (2,45 x gg. 254) | 622,30 | 622,30 | 622,30 | 622,30 | 622,30 |
Indennità mensa (2,84 x gg. 254) | 721,36 | 721,36 | 721,36 | 721,36 | 721,36 |
Una tantum (1 agosto 2007-30 aprile 2008) | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 |
TOTALE C | 5.569,85 | 5.458,60 | 5.009,92 | 4.727,65 | 4.528,94 |
TFR | 2.029,67 | 1.975,51 | 1.757,11 | 1.619,71 | 1.522,98 |
INPS (28,65%) | 8.102,75 | 7.893,30 | 7.048,58 | 6.517,14 | 6.143,01 |
INAIL (0,404%) | 114,26 | 111,31 | 99,39 | 91,90 | 86,62 |
Previdenza complementare | 219,30 | 219,30 | 195,89 | 181,26 | 170,94 |
Costo sicurezza (*) | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
Incidenza IRAP (3,9%) | 1.002,75 | 972,13 | 848,62 | 770,92 | 716,22 |
Incidenza IRES (27,5% IRAP) | 275,76 | 267,34 | 233,37 | 212,00 | 196,96 |
TOTALE COSTO ANNUO | 40.276,33 | 39.239,68 | 35.035,32 | 32.390,37 | 30.528,31 |
Costo medio giornaliero (**) | 158,57 | 154,49 | 137,93 | 127,52 | 120,19 |
---------
(*) Costo annuo minimo aziendale della sicurezza per lavoratore.
(**) A cui va aggiunta, qualora prevista in relazione alle modalità di svolgimento del servizio extra-urbano, l'indennità di trasferta ai sensi dell'art. 44 del CCNL.
Nota: Giornate annue lavorate = 365 - 52 domeniche - 26 ferie - 10 festività - 4 ex-fest. sopp. - 9 ROL - 10 malattia, infortunio, maternità, diritto allo studio, assemblee e permessi vari, D.L.vo n. 626/1994 = 254.