MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 24 febbraio 2009.
(Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 2009)
Determinazione del costo orario del lavoro per i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo, riferito ai mesi di gennaio 2009 e dicembre 2009.
IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI
...omissis...
Decreta:
Art. 1.
Il costo orario del lavoro per i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo, riferito ai mesi di gennaio 2009 e dicembre 2009 è determinato nelle tabelle allegate che fanno parte integrante del presente decreto.
Art. 2.
La tabella prescinde:
a) da eventuali benefici previsti da norme di legge di cui l'impresa può usufruire;
b) dagli oneri derivanti dalla gestione aziendale e accordi di secondo livello;
c) dagli oneri derivanti da specifici adempimenti connessi alla normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro [decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (7)].
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
---------
(7) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2008, pag. 2371; I.L.P. 2008, pag. 1581.
Roma, 24 febbraio 2009
---------
ALLEGATO
COSTO ORARIO DEL LAVORO PER LE LAVORATRICI
E I LAVORATORI
DELLE COOPERATIVE DEL SETTORE SOCIO-SANITARIO-ASSISTENZIALE-EDUCATIVO
E DI INSERIMENTO LAVORATIVO - COOPERATIVE SOCIALI - CCNL 30 LUGLIO 2008
NAZIONALE
Gennaio 2009
| Livelli | A1 | A2 | B1 | B1 con i.f. | C1 | C2 | C3/D1 | C3/D1 con i.p. |
| Minimi contr.li conglobati mensili | 1.096,16 | 1.106,28 | 1.157,82 | 1.157,82 | 1.245,21 | 1.282,51 | 1.320,37 | 1.320,37 |
| Anzianità (3 scatti) | 34,86 | 40,29 | 48,81 | 48,81 | 55,77 | 58,89 | 61,98 | 61,98 |
| Indennità professionali | 61,97 | |||||||
| Indennità di funzione | ||||||||
| Altre indennità (0,02) | 18,63 | 18,81 | 19,68 | 19,68 | 21,17 | 21,80 | 22,45 | 22,45 |
| Lordo mensile | 1,1.49,65 | 1.165,38 | 1.226,31 | 1.272,79 | 1.322,15 | 1.363,20 | 1.404,80 | 1.466,77 |
| TOTALE LORDO ANNUO + 13ª | 14.945,45 | 15.149,94 | 15.942,03 | 16.546,27 | 17.187,95 | 17.721,0 | 18.262,40 | 19.068,01 |
| Oneri previd. e ass. vi | ||||||||
| INPS (26,90%) | 4.020,33 | 4.075,33 | 4.288,41 | 4.450,95 | 4.623,56 | 4.767,11 | 4.912,59 | 5.129,29 |
| INAIL (3%) | 448,36 | 454,50 | 478,26 | 496,39 | 515,64 | 531,65 | 547,87 | 572,04 |
| TOTALE ONERI PREVID.LI E ASS.VI | 4.468,69 | 4.529,83 | 4.766,67 | 4.947,34 | 5.139,20 | 5.298,76 | 5.460,49 | 5.701,33 |
| Trattamento fine rapporto | 1.107,07 | 1.122,22 | 1.180,89 | 1.225,65 | 1.273,18 | 1.312,71 | 1.352,77 | 1.412,45 |
| Rivalutazione TFR (3,036419%) | 201,69 | 204,45 | 215,14 | 223,30 | 231,95 | 239,16 | 246,45 | 257,33 |
| Previdenza complemen. (1%) | 149,45 | 151,50 | 159,42 | 165,46 | 171,88 | 177,22 | 182,62 | 190,68 |
| COSTO ANNUO | 20.872,35 | 21.157,94 | 22.264,15 | 23.108,02 | 24.004,16 | 24.749,45 | 25.504,70 | 26.629,80 |
| Ind. turno (11,7%) | 2.424,58 | 2.457,75 | 2.586,25 | 2.684,28 | 2.788,38 | 2.874,95 | 2.962,68 | 3.093,68 |
| TOTALE COSTO ANNUO | 23.296,93 | 23.615,69 | 24.850,40 | 25.792,30 | 26.792,54 | 27.624,40 | 28.467,38 | 29.723,18 |
| COSTO ORARIO (1.548 ORE ANNUE) 1.548 | 15,05 | 15,26 | 16,05 | 16,66 | 17,31 | 17,85 | 18,39 | 19,20 |
| Incidenza IRAP (3,9%) | 0,57 | 0,58 | 0,61 | 0,63 | 0,66 | 0,68 | 0,70 | 0,73 |
| Incidenza IRES (27,5% IRAP) | 0,16 | 0,16 | 0,17 | 0,17 | 0,18 | 0,19 | 0,19 | 0,20 |
| TOTALE COSTO ORARIO | 15,78 | 16,00 | 16,83 | 17,46 | 18,15 | 18,72 | 19,28 | 20,13 |
| TOT. COSTO ORARIO (*) | 15,97 | 16,19 | 17,03 | 17,68 | 18,37 | 18,93 | 19,51 | 20,37 |
| TOT. COSTO OR. (aziende Centro-Nord) (**) | 15,50 | 15,72 | 16,55 | 17,18 | 17,86 | 18,41 | 18,98 | 19,81 |
| TOT. COSTO OR. (aziende Centro-Nord) (*) (**) | 15,62 | 15,83 | 16,67 | 17,31 | 17,99 | 18,56 | 19,13 | 19,98 |
| TOT. COSTO OR. (aziende Sud e Isole) (**) | 15,36 | 15,58 | 16,39 | 17,03 | 17,71 | 18,27 | 18,82 | 19,67 |
| TOT. COSTO OR. (aziende Sud e Isole) (*) (**) | 15,60 | 15,82 | 16,66 | 17,30 | 18,00 | 18,56 | 19,14 | 20,00 |
(Segue)
| Livelli | D2 | D2 con i.p. | D3/E1 | E2 | E2 con i.p. | F1 | F1 con i.p. | F2 | F2 con i.d. |
| Minimi contr.li conglobati mensili | 1.392,81 | 1.392,81 | 1.482,72 | 1.600,37 | 1.600,37 | 1.767,56 | 1.767,56 | 2.018,62 | 2.018,62 |
| Anzianità (3 scatti) | 69,72 | 69,72 | 80,58 | 94,50 | 94,50 | 118,53 | 118,53 | 139,44 | 139,44 |
| Indennità professionali | 154,94 | 258,23 | 258,23 | 232,41 | |||||
| Indennità di funzione | 77,47 | 154,94 | 232,41 | ||||||
| Altre indennità (0,02) | 23,68 | 23,68 | 25,21 | 27,21 | 27,21 | 30,05 | 30,05 | 34,32 | 34,32 |
| Lordo mensile | 1.486,21 | 1.641,15 | 1.588,51 | 1.799,55 | 1.980,31 | 2.071,08 | 2.174,37 | 2.424,79 | 2.424,79 |
| TOTALE LORDO ANNUO + 13ª | 19.320,73 | 21.334,95 | 20.650,63 | 23.394,15 | 25.744,03 | 26.924,04 | 28.266,81 | 31.522,27 | 31.522,27 |
| Oneri previd. e ass. vi | |||||||||
| INPS (26,90%) | 5.197,28 | 5.739,10 | 5.555,02 | 6.293,03 | 6.925,14 | 7.242,57 | 7.603,77 | 8.479,49 | 8.479,49 |
| INAIL (3%) | 579,62 | 640,05 | 619,52 | 701,82 | 772,32 | 807,72 | 848,00 | 945,67 | 945,67 |
| TOT.ALE ONERI PREVID.LI E ASS.VI | 5.776,90 | 6.379,15 | 6.174,54 | 6.994,85 | 7.697,46 | 8.050,29 | 8.451,77 | 9.425,16 | 9.425,16 |
| Trattamento fine rapporto | 1.431,17 | 1.580,37 | 1.529,68 | 1.732,90 | 1.906,97 | 1.994,37 | 2.093,84 | 2.334,98 | 2.334,98 |
| Rivalutazione TFR (3,036419%) | 260,74 | 287,92 | 278,68 | 315,71 | 347,42 | 363,34 | 381,47 | 425,40 | 425,40 |
| Previdenza complemen. (1%) | 193,21 | 213,35 | 206,51 | 233,94 | 257,44 | 269,24 | 282,67 | 315,22 | 315,22 |
| COSTO ANNUO | 26.982,75 | 29.795,74 | 28.840,04 | 32.671,55 | 35.953,32 | 37.601,28 | 39.476,56 | 44.023,03 | 44.023,03 |
| Ind. turno (11,7%) | 3.134,38 | 3.461,14 | 3.350,12 | 3.795,20 | 4.176,42 | 4.367,85 | 4.585,69 | 5.113,81 | 5.113,81 |
| TOTALE COSTO ANNUO | 30.117,13 | 33.256,88 | 32.190,16 | 36.466,75 | 40.129,74 | 41.969,13 | 44.062,25 | 49.136,84 | 49.136,84 |
| COSTO ORARIO (1.548 ORE ANNUE) | 19,46 | 21,48 | 20,79 | 23,56 | 25,92 | 27,11 | 28,46 | 31,74 | 31,74 |
| Incidenza IRAP (3,9%) | 0,74 | 0,82 | 0,79 | 0,90 | 0,99 | 1,03 | 1,08 | 1,21 | 1,21 |
| Incidenza IRES (27,5% IRAP) | 0,20 | 0,23 | 0,22 | 0,25 | 0,27 | 0,28 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| TOTALE COSTO ORARIO | 20,40 | 22,53 | 21,80 | 24,71 | 27,18 | 28,42 | 29,84 | 33,28 | 33,28 |
| TOT. COSTO ORARIO (*) | 20,65 | 22,79 | 22,05 | 24,99 | 27,50 | 28,75 | 30,19 | 33,68 | 33,68 |
| TOT. COSTO OR. (aziende Centro-Nord) (**) | 20,08 | 22,19 | 21,47 | 24,35 | 26,80 | 28,04 | 29,44 | 32,86 | 32,86 |
| TOT. COSTO OR. (aziende Centro-Nord) (*) (**) | 20,25 | 22,37 | 21,64 | 24,55 | 27,03 | 28,28 | 29,70 | 33,14 | 33,14 |
| TOT. COSTO OR. (aziende Sud e Isole) (**) | 19,94 | 22,04 | 21,33 | 24,20 | 26,66 | 27,90 | 29,30 | 32,71 | 32,71 |
| TOT. COSTO OR. (aziende Sud e Isole) (*) (**) | 20,28 | 22,41 | 21,68 | 24,62 | 27,13 | 28,39 | 29,82 | 33,30 | 33,30 |
Orario di lavoro 38
Ore teoriche (38 ore x 52 settimane) 52 1.976
Ore mediamente non lavorate 428
Così suddivise:
Ferie 26 165
Festività e festività soppresse 17 108
Assemblee sindacali 12
Malattia, gravidanza, infortunio 120
Diritto allo studio 3
Formazione professionale 8
Formazione, permessi RLS (Legge n. 626/1994) 12
Ore mediamente lavorate 1.548
Note
1) Il totale costo orario comprende l'indennità di turno. Pertanto detta indennità non va considerata nel caso in cui l'articolazione dell'orario non preveda turnazioni.
2) L'aliquota INPS riportata in tabella si riferisce alle imprese con più di 50 dipendenti.
(*) Ai sensi della legge n. 266/2005, qualora in una regione si sia sforato il tetto della spesa sanitaria, l'aliquota IRAP è aumentata dell'1%.
(**) Per i lavoratori a cui viene applicata la legge n. 296/2006 e successive modificazioni e per il periodo e le quantità dovute.
Dicembre 2009
| Livelli | A1 | A2 | B1 | B1 con i.f. | C1 | C2 | C3/D1 | C3/D1 con i.p. |
| Minimi contr.li conglobati mensili | 1.122,57 | 1.132,94 | 1.185,72 | 1.185,72 | 1.275,21 | 1.313,40 | 1.352,18 | 1.352,18 |
| Anzianità (3 scatti) | 34,86 | 40,29 | 48,81 | 48,81 | 55,77 | 58,89 | 61,98 | 61,98 |
| Indennità professionali | 61,97 | |||||||
| Indennità di funzione | 46,48 | |||||||
| Altre indennità | 28,63 | 28,89 | 30,24 | 30,24 | 32,52 | 33,49 | 34,48 | 34,48 |
| Lordo mensile | 1.186,06 | 1.202,12 | 1.264,77 | 1.311,25 | 1.363,50 | 1.405,78 | 1.448,64 | 1.510,61 |
| TOTALE LORDO ANNUO + 13ª | 15.418,78 | 15.627,56 | 16.442,01 | 17.046,25 | 17.725,50 | 18.275,14 | 18.832,32 | 19.637,93 |
| Oneri previd. e ass. vi | ||||||||
| INPS (26,90%) | 4.147,65 | 4.203,81 | 4.422,90 | 4.585,44 | 4.768,16 | 4.916,01 | 5.065,89 | 5.282,60 |
| INAIL (3%) | 462,56 | 468,83 | 493,26 | 511,39 | 531,77 | 548,25 | 564,97 | 589,14 |
| TOTALE ONERI PREVID.LI E ASS.VI | 4.610,21 | 4.672,64 | 4.916,16 | 5.096,83 | 5.299,93 | 5.464,26 | 5.630,86 | 5.871.74 |
| Trattamento fine rapporto | 1.142,13 | 1.157,60 | 1.217,93 | 1.262,69 | 1.313,00 | 1.353,71 | 1.394,99 | 1.454,66 |
| Rivalutazione TFR (3,036419%) | 208,08 | 210,90 | 221,89 | 230,04 | 239,21 | 246,63 | 254,15 | 265,02 |
| Previdenza complemen. (1%) | 154,19 | 156,28 | 164,42 | 170,46 | 177,26 | 182,75 | 188,32 | 196,38 |
| COSTO ANNUO | 21.533,39 | 21.824,98 | 22.962,41 | 23.806,27 | 24.754,90 | 25.522,49 | 26.300,64 | 27.425,73 |
| Ind. turno (11,7%) | 2.501,37 | 2.535,24 | 2.667,36 | 2.765,39 | 2.875,58 | 2.964,75 | 3.055,14 | 3.185,83 |
| TOTALE COSTO ANNUO | 24.034,76 | 24.360,22 | 25.629,77 | 26.571,66 | 27.630,48 | 28.487,24 | 29.355,78 | 30.611,56 |
| COSTO ORARIO (1.548 ORE ANNUE) | 15,53 | 15,74 | 16,56 | 17,17 | 17,85 | 18,40 | 18,96 | 19,77 |
| Incidenza IRAP (3,9%) | 0,59 | 0,60 | 0,63 | 0,65 | 0,68 | 0,70 | 0,72 | 0,75 |
| Incidenza IRES (27,5% IRAP) | 0,16 | 0,17 | 0,17 | 0,18 | 0,19 | 0,19 | 0,20 | 0,21 |
| TOTALE COSTO ORARIO | 16,28 | 16,51 | 17,36 | 18,00 | 18,72 | 19,29 | 19,88 | 20,73 |
| TOT. COSTO ORARIO (*) | 16,47 | 16,70 | 17,57 | 18,22 | 18,93 | 19,52 | 20,12 | 20,97 |
| TOT. COSTO OR. (aziende Centro-Nord) (**) | 16,00 | 16,22 | 17,07 | 17,71 | 18,41 | 18,99 | 19,57 | 20,41 |
| TOT. COSTO OR. (aziende Centro-Nord) (*) (**) | 16,12 | 16,34 | 17,20 | 17,85 | 18,56 | 19,14 | 19,73 | 20,57 |
| TOT. COSTO OR. (aziende Sud e Isole) (**) | 15,85 | 16,07 | 16,93 | 17,55 | 18,27 | 18,83 | 19,42 | 20,27 |
| TOT. COSTO OR. (aziende Sud e Isole) (*) (**) | 16,10 | 16,33 | 17,20 | 17,85 | 18,56 | 19,15 | 19,74 | 20,60 |
(Segue)
| Livelli | D2 | D2 con i.p. | D3/E1 | E2 | E2 con i.p. | F1 | F1 con i.p. | F2 | F2 con i.d. |
| Minimi contr.li conglobati mensili | 1.426,37 | 1.426,37 | 1.518,45 | 1.638,93 | 1.638,93 | 1.810,14 | 1.810,14 | 2.067,25 | 2.067,25 |
| Anzianità (3 scatti) | 69,72 | 69,72 | 80,58 | 94,50 | 94,50 | 118,53 | 118,53 | 139,44 | 139,44 |
| Indennità professionali | 154,94 | 258,23 | 258,23 | 232,41 | |||||
| Indennità di funzione | 77,47 | 154,94 | 231,41 | ||||||
| Altre indennità | 36,37 | 36,37 | 38,72 | 41,79 | 41,79 | 46,16 | 46,16 | 52,71 | 52,71 |
| Lordo mensile | 1.532,46 | 1.687,40 | 1.637,75 | 1.852,69 | 2.033,45 | 2.129,77 | 2.233,06 | 2.491,81 | 2.491,81 |
| TOTALE LORDO ANNUO + 13ª | 19.921,98 | 21.936,20 | 21.290,75 | 24.084,97 | 26.434,85 | 27.687,01 | 29.029,78 | 32.393,53 | 32.393,53 |
| Oneri previd. e ass. vi | |||||||||
| INPS (26,90%) | 5.359,01 | 5.900,84 | 5.727,21 | 6.478,86 | 7.110,97 | 7.447,81 | 7.809,01 | 8.713,86 | 8.713,86 |
| INAIL (3%) | 597,66 | 658,09 | 638,72 | 722,55 | 793,05 | 830,61 | 870,89 | 971,81 | 971,81 |
| TOT.ALE ONERI PREVID.LI E ASS.VI | 5.956,67 | 6.558,93 | 6.365,93 | 7.201,41 | 7.904,02 | 8.278,42 | 8.679,90 | 9.685,67 | 9.685,67 |
| Trattamento fine rapporto | 1.475,70 | 1.624,90 | 1.577,09 | 1.784,07 | 1.958,14 | 2.050,89 | 2.150,35 | 2.399,52 | 2.399,52 |
| Rivalutazione TFR (3,036419%) | 268,85 | 296,03 | 287,32 | 325,03 | 356,74 | 373,64 | 391,76 | 437,16 | 437,16 |
| Previdenza complemen. (1%) | 199,22 | 219,36 | 212,91 | 240,85 | 264,35 | 276,87 | 290,30 | 323,94 | 323,94 |
| COSTO ANNUO | 27.822,42 | 30.635,42 | 29.734,00 | 33.363,33 | 36.918,10 | 38.666,83 | 40.542,09 | 45.239,82 | 45.239,82 |
| Ind. turno (11,7%) | 3.231,91 | 3.558,68 | 3.453,97 | 3.907,27 | 4.288,49 | 4.491,63 | 4.709,46 | 5.255,16 | 5.255,16 |
| TOTALE COSTO ANNUO | 31.054,33 | 34.194,10 | 33.187,97 | 37.543,60 | 41.206,59 | 43.158,46 | 45.251,55 | 50.494,98 | 50.494,98 |
| COSTO ORARIO (1.548 ORE ANNUE) | 20,06 | 22,09 | 21,44 | 24,25 | 26,62 | 27,88 | 29,23 | 32,62 | 32,62 |
| Incidenza IRAP (3,9%) | 0,76 | 0,84 | 0,81 | 0,92 | 1,01 | 1,06 | 1,11 | 1,24 | 1,24 |
| Incidenza IRES (27,5% IRAP) | 0,21 | 0,23 | 0,22 | 0,25 | 0,28 | 0,29 | 0,31 | 0,34 | 0,34 |
| TOTALE COSTO ORARIO | 21,03 | 23,16 | 22,47 | 25,42 | 27,91 | 29,23 | 30,65 | 34,20 | 34,20 |
| TOT. COSTO ORARIO (*) | 21,28 | 23,43 | 22,74 | 25,73 | 28,24 | 29,58 | 31,02 | 34,61 | 34,61 |
| TOT. COSTO OR. (aziende Centro-Nord) (**) | 20,71 | 22,82 | 22,14 | 25,07 | 27,54 | 28,85 | 30,25 | 33,77 | 33,77 |
| TOT. COSTO OR. (aziende Centro-Nord) (*) (**) | 20,88 | 23,01 | 22,33 | 25,28 | 27,77 | 29,09 | 30,51 | 34,07 | 34,07 |
| TOT. COSTO OR. (aziende Sud e Isole) (**) | 20,57 | 22,68 | 22,00 | 24,93 | 27,39 | 28,70 | 30,10 | 33,63 | 33,63 |
| TOT. COSTO OR. (aziende Sud e Isole) (*) (**) | 20,91 | 23,06 | 22,37 | 25,36 | 27,87 | 29,21 | 30,63 | 34,24 | 34,24 |
Orario di lavoro
Ore teoriche (38 ore x 52 settimane) 1.976
Ore mediamente non lavorate 428
Così suddivise:
Ferie 165
Festività e festività soppresse 108
Assemblee sindacali 12
Malattia, gravidanza, infortunio 120
Diritto allo studio 3
Formazione professionale 8
Formazione, permessi RLS (Legge n. 626/1994) 12
Ore mediamente lavorate 1.548
Note
1) Il totale costo orario comprende l'indennità di turno. Pertanto detta indennità non va considerata nel caso in cui l'articolazione dell'orario non preveda turnazioni.
2) L'aliquota INPS riportata in tabella si riferisce alle imprese con più di 50 dipendenti.
(*) Ai sensi della legge n. 266/2005, qualora in una regione si sia sforato il tetto della spesa sanitaria, l'aliquota IRAP è aumentata dell'1%.
(**) Per i lavoratori a cui viene applicata la legge n. 296/2006 e successive modificazioni e per il periodo e le quantità dovute.