MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 28 luglio 2009.
(Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 agosto 2009)
Aggiornamento del costo medio orario del lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti le attività di installazione, manutenzione e gestione di impianti.
IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI
...omissis...
Decreta:
Art. 1.
Il costo medio orario del lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti le attività, come individuate in premessa, è determinato, nelle allegate tabelle, distintamente per gli operai, per gli impiegati e per l'indennità di trasferta, con decorrenza gennaio 2009, marzo 2009 e settembre 2009.
Art. 2.
Il suddetto costo del lavoro è suscettibile di oscillazioni in relazione a:
a) benefici (contributivi, fiscali od altro) previsti da norme di legge di cui l'impresa usufruisce;
b) specifici benefici e/o minori oneri derivanti dall'applicazione della contrattazione collettiva;
c) oneri derivanti da interventi relativi a infrastrutture, attrezzature, macchinari, mezzi connessi all'applicazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (27);
d) oneri derivanti da contrattazione aziendale;
e) oneri derivanti da documentata incidenza del superminimo individuale;
f) oneri collegati alla utilizzazione delle norme contrattuali sulla reperibilità;
g) oneri derivanti dall'effettuazione di lavori fuori sede od officina.
---------
(27) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2008, pag. 2371; I.L.P. 2008, pag. 1581.
Art. 3.
Le suddette tabelle fanno parte integrante del presente decreto.
Roma, 28 luglio 2009
---------
ALLEGATO
COSTO MEDIO ORARIO
PER IL PERSONALE DIPENDENTE DA IMPRESE DELL'INDUSTRIA METALMECCANICA PRIVATA
E DELL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI (CCNL 20 GENNAIO 2008)
Nazionale - Operai - Gennaio 2009
| 1° livello | 2° livello | 3° livello | 4° livello | 5° livello | 5° PCP | |
| A - Elementi retributivi annui | ||||||
| Retribuzione tabellare | 13.424,64 | 14.697,84 | 16.144,92 | 16.806,72 | 17.934,72 | 17.934,72 |
| Scatti biennali (3 scatti) | 665,64 | 777,24 | 901,80 | 963,00 | 1.067,04 | 1.067,04 |
| EDR - ex Prot. 31/7/1992 | 123,96 | 123,96 | 123,96 | 123,96 | 123,96 | 123,96 |
| Elemento retributivo di professionalità | 340,92 | |||||
| Elemento perequativo | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 |
| TOTALE A | 14.474,24 | 15.859,04 | 17.430,68 | 18.153,68 | 19.385,72 | 19.726,64 |
| B - Oneri aggiuntivi | ||||||
| Festività retribuite (n. 1) | 45,60 | 50,04 | 55,09 | 57,40 | 61,36 | 62,45 |
| Tredicesima mensilità | 1.184,52 | 1.299,92 | 1.430,89 | 1.491,14 | 1.593,81 | 1.622,22 |
| TOTALE B | 1.230,12 | 1.349,96 | 1.485,98 | 1.548,54 | 1.655,17 | 1.684,67 |
| C - Oneri previdenziali e assistenziali | ||||||
| INPS (32,08%) | 5.037,96 | 5.520,65 | 6.068,46 | 6.320,47 | 6.749,92 | 6.868,75 |
| INAIL (6,1%) | 957,97 | 1.049,75 | 1.153,92 | 1.201,84 | 1.283,49 | 1.306,09 |
| TOTALE C | 5.995,92 | 6.570,40 | 7.222,38 | 7.522,31 | 8.033,41 | 8.174,84 |
| Trattamento fine rapporto | 1.144,03 | 1.255,48 | 1.381,97 | 1.440,16 | 1.539,32 | 1.566,76 |
| Rivalutazione TFR (3,036419%) | 208,42 | 228,73 | 251,78 | 262,38 | 280,44 | 285,44 |
| Fondo COMETA (adesione al 40%) | 70,45 | 77,07 | 84,60 | 88,04 | 93,91 | 95,68 |
Contributo di solidarietà L. n. 166/1991 | 7,05 | 7,71 | 8,46 | 8,80 | 9,39 | 9,57 |
| COSTO MEDIO ANNUO | 23.130,23 | 25.348,39 | 27.865,84 | 29.023,92 | 30.997,36 | 31.543,60 |
| COSTO MEDIO ORARIO | 14,60 | 16,00 | 17,59 | 18,32 | 19,57 | 19,91 |
| Incidenza IRAP (3,9%) | 0,55 | 0,60 | 0,66 | 0,69 | 0,73 | 0,74 |
| Incidenza IRES (27,5% IRAP) | 0,15 | 0,17 | 0,18 | 0,19 | 0,20 | 0,20 |
| TOTALE INCIDENZE | 0,70 | 0,77 | 0,84 | 0,88 | 0,93 | 0,94 |
| TOT. COSTO MEDIO OR. (lavoratori a t.d.) | 15,30 | 16,77 | 18,43 | 19,20 | 20,50 | 20,85 |
| TOT. COSTO MEDIO OR. (lavoratori a t.d.) (b) | 15,45 | 16,94 | 18,62 | 19,40 | 20,72 | 21,08 |
| TOT. COSTO MEDIO OR. (aziende Centro-Nord) (a) | 15,00 | 16,45 | 18,10 | 18,86 | 20,14 | 20,50 |
| TOT. COSTO MEDIO OR. (aziende Sud e isole) (a) | 14,86 | 16,31 | 17,95 | 18,70 | 20,00 | 20,36 |
| TOT. COSTO MEDIO OR. (aziende Centro-Nord) (b) | 15,08 | 16,55 | 18,21 | 18,97 | 20,28 | 20,64 |
| TOT. COSTO MEDIO OR. (aziende Sud e isole) (b) | 14,91 | 16,37 | 18,04 | 18,79 | 20,11 | 20,46 |
| Ore annue teoriche (40 ore x 52,2 settimane) | 2.088 |
| Ore annue mediamente non lavorate così suddivise: | |
| Ferie (20 giorni) | 160 |
| Festività (13 giorni) | 104 |
| Permessi annui retribuiti | 104 |
| Assemblee, permessi sindacali, diritto allo studio | 25 |
| Malattia, infortunio, maternità (4,95%) | 103 |
| Formazione, permessi D.L.vo n. 626/1994 e succ. modif. (1 giorno) | 8 |
| Totale ore non lavorate | 504 |
| Ore annue mediamente lavorate | 1.584 |
Nell'ipotesi di utilizzo di lavoratori a turno si applicheranno le seguenti maggiorazioni sul costo orario:
1) lavorazioni a turno di 24 ore per 7 giorni: 9,29%;
2) lavorazioni a turno di 16 ore per 7 giorni: 5,36%;
3) lavorazioni a turno di 24 ore per 5 giorni (lunedì-venerdì): 7,50%;
4) lavorazioni a turno di 16 ore per 5 giorni (lunedì-venerdì): 3,75%;
5) lavorazioni a turno di 24 ore per 6 giorni (lunedì-sabato): 8,23%;
6) lavorazioni a turno di 16 ore per 6 giorni (lunedì-sabato): 3,75%.
(a) Per i lavoratori a cui viene applicata la legge n. 296/2006 (art. 1, comma 266) e successive modificazioni e per il periodo e le qualità dovute.
(b) Ai sensi della legge n. 266/2005, nelle regioni che hanno sforato il tetto della spesa sanitaria, l'aliquota IRAP è aumentata dello 0,92%.
---------
Nazionale - Impiegati - Gennaio 2009
| 2° livello | 3° livello | 4° livello | 5° livello | 5° livello S | 6° livello | 7° livello | Quadri | |
| A - Elementi retributivi annui | ||||||||
| Retribuzione tabellare | 14.697,84 | 16.144,92 | 16.806,72 | 17.934,72 | 19.120,92 | 20.520,24 | 22.145,40 | 22.145,40 |
| Scatti biennali (3 scatti) | 777,24 | 901,80 | 963,00 | 1.067,04 | 1.167,48 | 1.310,76 | 1.474,56 | 1.474,56 |
| EDR - ex Prot. 31/7/1992 | 123,96 | 123,96 | 123,96 | 123,96 | 123,96 | 123,96 | 123,96 | 123,96 |
| Elemento retributivo, ind. di funzione | 712,68 | 1.368,00 | ||||||
| Elemento perequativo | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 |
| TOTALE A | 15.859,04 | 17.430,68 | 18.153,68 | 19.385,72 | 20.672,36 | 22.214,96 | 24.716,60 | 25.371,92 |
| B - Oneri aggiuntivi | ||||||||
| Festività retribuite (n. 1) | 50,04 | 55,09 | 57,40 | 61,36 | 65,48 | 70,43 | 78,46 | 80,56 |
| Tredicesima mensilità | 1.299,920 | 1.430,890 | 1.491,140 | 1.593,810 | 1.701,030 | 1.829,580 | 2.038,050 | 2.092,660 |
| TOTALE B | 1.349,963 | 1.485,975 | 1.548,545 | 1.655,167 | 1.766,515 | 1.900,014 | 2.116,509 | 2.173,221 |
| C - Oneri previdenziali e assistenziali | ||||||||
| INPS (29,86%) | 5.138,61 | 5.648,51 | 5.883,08 | 6.282,81 | 6.700,25 | 7.200,73 | 8.012,37 | 8.224,98 |
| INAIL (6,1%) | 1.049,75 | 1.153,92 | 1.201,84 | 1.283,49 | 1.368,77 | 1.471,01 | 1.636,82 | 1.680,25 |
| TOTALE C | 6.188,36 | 6.802,43 | 7.084,92 | 7.566,30 | 8.069,02 | 8.671,84 | 9.649,19 | 9.905,23 |
| Trattamento fine rapporto | 1.255,48 | 1.381,97 | 1.440,16 | 1.539,32 | 1.642,88 | 1.767,04 | 1.968,38 | 2.021,12 |
| Rivalutazione TFR (3,036419%) | 228,73 | 251,78 | 262,38 | 280,44 | 299,31 | 321,93 | 358,61 | 368,22 |
| Fondo COMETA (adesione al 40%) | 77,07 | 84,60 | 88,04 | 93,91 | 100,07 | 107,35 | 119,51 | 122,91 |
| Contributo di solidarietà L. n. 166/1991 (10% del Fondo) | 7,71 | 8,46 | 8,80 | 9,39 | 10,01 | 10,73 | 11,95 | 12,29 |
| COSTO MEDIO ANNUO | 24.966,35 | 27.445,89 | 28.586,53 | 30.530,25 | 32.560,16 | 34.993,77 | 38.940,74 | 39.974,92 |
| COSTO MEDIO ORARIO | 15,76 | 17,33 | 18,05 | 19,27 | 20,56 | 22,09 | 24,58 | 25,24 |
| Incidenza IRAP (3,9%) | 0,59 | 0,65 | 0,67 | 0,72 | 0,77 | 0,83 | 0,92 | 0,94 |
| Incidenza IRES (27,5% IRAP) | 0,16 | 0,18 | 0,18 | 0,20 | 0,21 | 0,23 | 0,25 | 0,26 |
| TOTALE INCIDENZE | 0,75 | 0,83 | 0,85 | 0,92 | 0,98 | 1,06 | 1,17 | 1,20 |
| TOT. COSTO MEDIO OR. (lav. a t.d.) | 16,51 | 18,16 | 18,90 | 20,19 | 21,54 | 23,15 | 25,75 | 26,44 |
| TOT. COSTO MEDIO OR. (lav. a t.d.) (b) | 16,69 | 18,35 | 19,11 | 20,40 | 21,77 | 23,39 | 26,03 | 26,73 |
| TOT. COSTO MEDIO OR. (Centro-Nord) (a) | 16,22 | 17,84 | 18,60 | 19,86 | 21,20 | 22,78 | 25,37 | 26,06 |
| TOT. COSTO MEDIO OR. (Sud e isole) (a) | 16,07 | 17,69 | 18,43 | 19,70 | 21,04 | 22,63 | 25,20 | 25,89 |
| TOT. COSTO MEDIO OR. (Centro-Nord) (b) | 16,32 | 17,97 | 18,73 | 20,00 | 21,35 | 22,94 | 25,55 | 26,25 |
| TOT. COSTO MEDIO OR. (Sud e isole) (b) | 16,13 | 17,78 | 18,52 | 19,81 | 21,16 | 22,75 | 25,36 | 26,06 |
| Ore annue teoriche (40 ore x 52,2 settimane) | 2.088 |
| Ore annue mediamente non lavorate così suddivise: | |
| Ferie (20 giorni) | 160 |
| Festività (13 giorni) | 104 |
| Permessi annui retribuiti | 104 |
| Assemblee, permessi sindacali, diritto allo studio | 25 |
| Malattia, infortunio, maternità | 103 |
| Formazione, permessi D.L.vo n. 626/1994 e succ. modif. (1 giorno) | 8 |
| Totale ore non lavorate | 504 |
| Ore annue mediamente lavorate | 1.584 |
Nell'ipotesi di utilizzo di lavoratori a turno si applicheranno le seguenti maggiorazioni sul costo orario:
1) lavorazioni a turno di 24 ore per 7 giorni: 9,29%;
2) lavorazioni a turno di 16 ore per 7 giorni: 5,36%;
3) lavorazioni a turno di 24 ore per 5 giorni (lunedì-venerdì): 7,50%;
4) lavorazioni a turno di 16 ore per 5 giorni (lunedì-venerdì): 3,75%;
5) lavorazioni a turno di 24 ore per 6 giorni (lunedì-sabato): 8,23%;
6) lavorazioni a turno di 16 ore per 6 giorni (lunedì-sabato): 3,75%.
(a) Per i lavoratori a cui viene applicata la legge n. 296/2006 (art. 1, comma 266) e successive modificazioni e per il periodo e le qualità dovute.
(b) Ai sensi della legge n. 266/2005, nelle regioni che hanno sforato il tetto della spesa sanitaria, l'aliquota IRAP è aumentata dello 0,92%.
---------
TRASFERTA
(Dall'1 gennaio 2009 - Adeguamento contrattuale non soggetto a contributi ex D.L.vo n. 314/1997)
Per lavori fuori sede (minimo contrattuale - escluse ore di viaggio):
| Misura dell'indennità | Dall'1 gennaio 2008 |
| Trasferta intera | € 40,00 x 7 giorni : 5 = € 56,00 |
| Quota per il pasto meridiano o serale | € 11,30 |
| Quota per il pernottamento | € 17,40 |
Per trasferta di durata superiore a 4 mesi si dovrà tenere conto, oltre che del valore giornaliero sopra espresso, anche di una aggiunta dell'1% al costo globale di ogni singola categoria determinato dall'istituzione in contratto di un giorno di permesso retribuito ogni 4 mesi.
Trattamento per il tempo di viaggio: è prevista la corresponsione di un importo pari all'85% per le ore di viaggio eccedenti il normale orario di lavoro.
---------
Nazionale - Operai - Marzo 2009
| 1° livello | 2° livello | 3° livello | 4° livello | 5° livello | 5° S | |
| A - Elementi retributivi annui | ||||||
| Retribuzione tabellare | 13.424,64 | 14.697,84 | 16.144,92 | 16.806,72 | 17.934,72 | 19.120,92 |
| Scatti biennali (3 scatti) | 665,64 | 777,24 | 901,80 | 963,00 | 1.067,04 | 1.067,04 |
| EDR - ex Prot. 31/7/1992 | 123,96 | 123,96 | 123,96 | 123,96 | 123,96 | 123,96 |
| Elemento retributivo di professionalità | 340,92 | |||||
| Elemento perequativo | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 |
| TOTALE A | 14.474,24 | 15.859,04 | 17.430,68 | 18.153,68 | 19.385,72 | 20.672,36 |
| B - Oneri aggiuntivi | ||||||
| Festività retribuite (n. 1) | 45,60 | 50,04 | 55,09 | 57,40 | 61,36 | 65,48 |
| Tredicesima mensilità | 1.184,52 | 1.299,92 | 1.430,89 | 1.491,14 | 1.593,81 | 1.701,03 |
| TOTALE B | 1.230,12 | 1.349,96 | 1.485,98 | 1.548,54 | 1.655,17 | 1.766,51 |
| C - Oneri previdenziali e assistenziali | ||||||
| INPS (32,08%) | 5.037,96 | 5.520,65 | 6.068,46 | 6.320,47 | 6.749,92 | 7.198,39 |
| INAIL (6,1%) | 957,97 | 1.049,75 | 1.153,92 | 1.201,84 | 1.283,49 | 1.368,77 |
| TOTALE C | 5.995,92 | 6.570,40 | 7.222,38 | 7.522,31 | 8.033,41 | 8.567,16 |
| Trattamento fine rapporto | 1.144,03 | 1.255,48 | 1.381,97 | 1.440,16 | 1.539,32 | 1.642,88 |
| Rivalutazione TFR (3,036419%) | 208,42 | 228,73 | 251,78 | 262,38 | 280,44 | 299,31 |
| Fondo COMETA (adesione al 40%) | 70,45 | 77,07 | 84,60 | 88,04 | 93,91 | 100,07 |
Contributo di solidarietà L. n. 166/1991 | 7,05 | 7,71 | 8,46 | 8,80 | 9,39 | 10,01 |
| COSTO MEDIO ANNUO | 23.130,23 | 25.348,39 | 27.865,84 | 29.023,92 | 30.997,36 | 33.058,31 |
| COSTO MEDIO ORARIO | 14,60 | 16,00 | 17,59 | 18,32 | 19,57 | 20,87 |
| Incidenza IRAP (3,9%) | 0,55 | 0,60 | 0,66 | 0,69 | 0,73 | 0,78 |
| Incidenza IRES (27,5% IRAP) | 0,15 | 0,17 | 0,18 | 0,19 | 0,20 | 0,21 |
| TOTALE INCIDENZE | 0,70 | 0,77 | 0,84 | 0,88 | 0,93 | 0,99 |
| TOT. COSTO MEDIO OR. (lavoratori a t.d.) | 15,30 | 16,77 | 18,43 | 19,20 | 20,50 | 21,86 |
| TOT. COSTO MEDIO OR. (lavoratori a t.d.) (b) | 15,45 | 16,94 | 18,62 | 19,40 | 20,72 | 22,09 |
| TOT. COSTO MEDIO OR. (aziende Centro-Nord) (a) | 15,00 | 16,45 | 18,10 | 18,86 | 20,14 | 21,49 |
| TOT. COSTO MEDIO OR. (aziende Sud e isole) (a) | 14,86 | 16,31 | 17,95 | 18,70 | 20,00 | 21,35 |
| TOT. COSTO MEDIO OR. (aziende Centro-Nord) (b) | 15,08 | 16,55 | 18,21 | 18,97 | 20,28 | 21,65 |
| TOT. COSTO MEDIO OR. (aziende Sud e isole) (b) | 14,91 | 16,37 | 18,04 | 18,79 | 20,11 | 21,47 |
| Ore annue teoriche (40 ore x 52,2 settimane) | 2.088 |
| Ore annue mediamente non lavorate così suddivise: | |
| Ferie (20 giorni) | 160 |
| Festività (13 giorni) | 104 |
| Permessi annui retribuiti | 104 |
| Assemblee, permessi sindacali, diritto allo studio | 25 |
| Malattia, infortunio, maternità (4,95%) | 103 |
| Formazione, permessi D.L.vo n. 626/1994 e succ. modif. (1 giorno) | 8 |
| Totale ore non lavorate | 504 |
| Ore annue mediamente lavorate | 1.584 |
Nell'ipotesi di utilizzo di lavoratori a turno si applicheranno le seguenti maggiorazioni sul costo orario:
1) lavorazioni a turno di 24 ore per 7 giorni: 9,29%;
2) lavorazioni a turno di 16 ore per 7 giorni: 5,36%;
3) lavorazioni a turno di 24 ore per 5 giorni (lunedì-venerdì): 7,50%;
4) lavorazioni a turno di 16 ore per 5 giorni (lunedì-venerdì): 3,75%;
5) lavorazioni a turno di 24 ore per 6 giorni (lunedì-sabato): 8,23%;
6) lavorazioni a turno di 16 ore per 6 giorni (lunedì-sabato): 3,75%.
(a) Per i lavoratori a cui viene applicata la legge n. 296/2006 (art. 1, comma 266) e successive modificazioni e per il periodo e le qualità dovute.
(b) Ai sensi della legge n. 266/2005, nelle regioni che hanno sforato il tetto della spesa sanitaria, l'aliquota IRAP è aumentata dello 0,92%.
---------
Nazionale - Operai - Settembre 2009
| 1° livello | 2° livello | 3° livello | 4° livello | 5° livello | 5° S | |
| A - Elementi retributivi annui | ||||||
| Retribuzione tabellare | 13.649,76 | 14.961,00 | 16.455,48 | 17.135,28 | 18.294,72 | 19.519,08 |
| Scatti biennali (3 scatti) | 665,64 | 777,24 | 901,80 | 963,00 | 1.067,04 | 1.067,04 |
| EDR - ex Prot. 31/7/1992 | 123,96 | 123,96 | 123,96 | 123,96 | 123,96 | 123,96 |
| Elemento retributivo di professionalità | ||||||
| Elemento perequativo | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 |
| TOTALE A | 14.699,36 | 16.122,20 | 17.741,24 | 18.482,24 | 19.745,72 | 21.070,52 |
| B - Oneri aggiuntivi | ||||||
| Festività retribuite (n. 1) | 46,32 | 50,89 | 56,08 | 58,46 | 62,51 | 66,76 |
| Tredicesima mensilità | 1.203,28 | 1.321,85 | 1.456,77 | 1.518,52 | 1.623,81 | 1.734,21 |
| TOTALE B | 1.149,60 | 1.372,74 | 1.512,85 | 1.576,98 | 1.686,32 | 1.800,97 |
| C - Oneri previdenziali e assistenziali | ||||||
| INPS (32,08%) | 5.116,43 | 5.612,38 | 6.176,71 | 6.435,00 | 6.875,40 | 7.337,17 |
| INAIL (6,1%) | 972,89 | 1.067,19 | 1.174,50 | 1.223,61 | 1.307,35 | 1.395,16 |
| TOTALE C | 6.089,31 | 6.679,57 | 7.351,21 | 7.658,61 | 8.132,75 | 8.732,34 |
| Trattamento fine rapporto | 1.162,15 | 1.276,66 | 1.406,97 | 1.466,61 | 1.568,30 | 1.674,93 |
| Rivalutazione TFR (3,036419%) | 211,73 | 232,59 | 256,33 | 267,19 | 285,72 | 305,15 |
| Fondo COMETA (adesione al 40%) | 71,62 | 78,44 | 86,21 | 89,75 | 95,78 | 102,14 |
Contributo di solidarietà L. n. 166/1991 | 7,16 | 7,84 | 8,62 | 8,97 | 9,58 | 10,21 |
| COSTO MEDIO ANNUO | 23.490,93 | 25.770,04 | 28.363,44 | 29.550,35 | 31.574,17 | 33.696,26 |
| COSTO MEDIO ORARIO | 14,83 | 16,27 | 17,91 | 18,66 | 19,93 | 21,27 |
| Incidenza IRAP (3,9%) | 0,55 | 0,61 | 0,67 | 0,70 | 0,75 | 0,80 |
| Incidenza IRES (27,5% IRAP) | 0,15 | 0,17 | 0,18 | 0,19 | 0,21 | 0,22 |
| TOTALE INCIDENZE | 0,70 | 0,78 | 0,85 | 0,89 | 0,96 | 1,02 |
| TOT. COSTO MEDIO OR. (lavoratori a t.d.) | 15,53 | 17,05 | 18,76 | 19,55 | 20,89 | 22,29 |
| TOT. COSTO MEDIO OR. (lavoratori a t.d.) (b) | 15,71 | 17,23 | 18,97 | 19,76 | 21,10 | 22,52 |
| TOT. COSTO MEDIO OR. (aziende Centro-Nord) (a) | 15,24 | 16,73 | 18,42 | 19,21 | 20,52 | 21,91 |
| TOT. COSTO MEDIO OR. (aziende Sud e isole) (a) | 15,09 | 16,58 | 18,28 | 19,06 | 20,38 | 21,77 |
| TOT. COSTO MEDIO OR. (aziende Centro-Nord) (b) | 15,33 | 16,83 | 18,55 | 19,34 | 20,66 | 22,06 |
| TOT. COSTO MEDIO OR. (aziende Sud e isole) (b) | 15,15 | 16,65 | 18,37 | 19,16 | 20,48 | 21,88 |
| Ore annue teoriche (40 ore x 52,2 settimane) | 2.088 |
| Ore annue mediamente non lavorate così suddivise: | |
| Ferie (20 giorni) | 160 |
| Festività (13 giorni) | 104 |
| Permessi annui retribuiti | 104 |
| Assemblee, permessi sindacali, diritto allo studio | 25 |
| Malattia, infortunio, maternità (4,95%) | 103 |
| Formazione, permessi D.L.vo n. 626/1994 e succ. modif. (1 giorno) | 8 |
| Totale ore non lavorate | 504 |
| Ore annue mediamente lavorate | 1.584 |
Nell'ipotesi di utilizzo di lavoratori a turno si applicheranno le seguenti maggiorazioni sul costo orario:
1) lavorazioni a turno di 24 ore per 7 giorni: 9,29%;
2) lavorazioni a turno di 16 ore per 7 giorni: 5,36%;
3) lavorazioni a turno di 24 ore per 5 giorni (lunedì-venerdì): 7,50%;
4) lavorazioni a turno di 16 ore per 5 giorni (lunedì-venerdì): 3,75%;
5) lavorazioni a turno di 24 ore per 6 giorni (lunedì-sabato): 8,23%;
6) lavorazioni a turno di 16 ore per 6 giorni (lunedì-sabato): 3,75%.
(a) Per i lavoratori a cui viene applicata la legge n. 296/2006 (art. 1, comma 266) e successive modificazioni e per il periodo e le qualità dovute.
(b) Ai sensi della legge n. 266/2005, nelle regioni che hanno sforato il tetto della spesa sanitaria, l'aliquota IRAP è aumentata dello 0,92%.
---------
Nazionale - Impiegati - Settembre 2009
| 2° livello | 3° livello | 4° livello | 5° livello | 5° livello S | 6° livello | 7° livello | Quadri | |
| A - Elementi retributivi annui | ||||||||
| Retribuzione tabellare | 14.961,00 | 16.455,48 | 17.135,28 | 18.294,72 | 19.519,08 | 20.947,68 | 22.725,96 | 22.725,96 |
| Scatti biennali (3 scatti) | 777,24 | 901,80 | 963,00 | 1.067,04 | 1.167,48 | 1.310,76 | 1.474,56 | 1.474,56 |
| EDR - ex Prot. 31/7/1992 | 123,96 | 123,96 | 123,96 | 123,96 | 123,96 | 123,96 | 123,96 | 123,96 |
| Elemento retributivo, ind. di funzione | 712,68 | 1.368,00 | ||||||
| Elemento perequativo | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 |
| TOTALE A | 16.122,20 | 17.741,24 | 18.482,24 | 19.745,72 | 21.070,52 | 22.642,40 | 25.297,16 | 25.952,48 |
| B - Oneri aggiuntivi | ||||||||
| Festività retribuite (n. 1) | 50,89 | 56,08 | 58,46 | 62,51 | 66,76 | 71,80 | 80,32 | 82,42 |
| Tredicesima mensilità | 1.321,850 | 1.456,770 | 1.518,520 | 1.623,810 | 1.734,210 | 1.865,200 | 2.086,430 | 2.141,040 |
| TOTALE B | 1.372,737 | 1.512,851 | 1.576,979 | 1.686,322 | 1.800,972 | 1.937,005 | 2.166,752 | 2.223,464 |
| C - Oneri previdenziali e assistenziali | ||||||||
| INPS (29,86%) | 5.223,99 | 5.749,27 | 5.989,68 | 6.399,61 | 6.829,43 | 7.339,41 | 8.200,72 | 8.413,34 |
| INAIL (6,1%) | 1.067,19 | 1.174,50 | 1.223,61 | 1.307,35 | 1.395,16 | 1.499,34 | 1.675,30 | 1.718,73 |
| TOTALE C | 6.291,18 | 6.923,77 | 7.213,30 | 7.706,96 | 8.224,59 | 8.838,75 | 9.876,02 | 10.132,07 |
| Trattamento fine rapporto | 1.276,66 | 1.406,97 | 1.466,61 | 1.568,30 | 1.674,93 | 1.801,44 | 2.015,10 | 2.067,85 |
| Rivalutazione TFR (3,036419%) | 232,59 | 256,33 | 267,19 | 285,72 | 305,15 | 328,20 | 367,12 | 376,73 |
| Fondo COMETA (adesione al 40%) | 78,44 | 86,21 | 89,75 | 95,78 | 102,14 | 109,57 | 122,53 | 125,93 |
| Contributo di solidarietà L. n. 166/1991 (10% del Fondo) | 7,84 | 8,62 | 8,97 | 9,58 | 10,21 | 10,96 | 12,25 | 12,59 |
| COSTO MEDIO ANNUO | 25.381,65 | 27.936,00 | 29.105,04 | 31.098,38 | 33.188,51 | 35.668,32 | 39.856,94 | 40.891,12 |
| COSTO MEDIO ORARIO | 16,02 | 17,64 | 18,37 | 19,63 | 20,95 | 22,52 | 25,16 | 25,82 |
| Incidenza IRAP (3,9%) | 0,60 | 0,66 | 0,69 | 0,73 | 0,78 | 0,84 | 0,94 | 0,96 |
| Incidenza IRES (27,5% IRAP) | 0,17 | 0,18 | 0,19 | 0,20 | 0,21 | 0,23 | 0,26 | 0,26 |
| TOTALE INCIDENZE | 0,77 | 0,84 | 0,88 | 0,93 | 0,99 | 1,07 | 1,20 | 1,22 |
| TOT. COSTO MEDIO OR. (lav. a t.d.) | 16,79 | 18,48 | 19,25 | 20,56 | 21,94 | 23,59 | 26,36 | 27,04 |
| TOT. COSTO MEDIO OR. (lav. a t.d.) (b) | 16,96 | 18,67 | 19,45 | 20,79 | 22,19 | 23,85 | 26,64 | 27,34 |
| TOT. COSTO MEDIO OR. (Centro-Nord) (a) | 16,49 | 18,16 | 18,93 | 20,23 | 21,60 | 23,23 | 25,96 | 26,65 |
| TOT. COSTO MEDIO OR. (Sud e isole) (a) | 16,33 | 18,01 | 18,77 | 20,08 | 21,45 | 23,07 | 25,81 | 26,50 |
| TOT. COSTO MEDIO OR. (Centro-Nord) (b) | 16,59 | 18,29 | 19,06 | 20,37 | 21,75 | 23,40 | 26,15 | 26,85 |
| TOT. COSTO MEDIO OR. (Sud e isole) (b) | 16,40 | 18,10 | 18,87 | 20,18 | 21,56 | 23,21 | 25,96 | 26,66 |
| Ore annue teoriche (40 ore x 52,2 settimane) | 2.088 |
| Ore annue mediamente non lavorate così suddivise: | |
| Ferie (20 giorni) | 160 |
| Festività (13 giorni) | 104 |
| Permessi annui retribuiti | 104 |
| Assemblee, permessi sindacali, diritto allo studio | 25 |
| Malattia, infortunio, maternità | 103 |
| Formazione, permessi D.L.vo n. 626/1994 e succ. modif. (1 giorno) | 8 |
| Totale ore non lavorate | 504 |
| Ore annue mediamente lavorate | 1.584 |
Nell'ipotesi di utilizzo di lavoratori a turno si applicheranno le seguenti maggiorazioni sul costo orario:
1) lavorazioni a turno di 24 ore per 7 giorni: 9,29%;
2) lavorazioni a turno di 16 ore per 7 giorni: 5,36%;
3) lavorazioni a turno di 24 ore per 5 giorni (lunedì-venerdì): 7,50%;
4) lavorazioni a turno di 16 ore per 5 giorni (lunedì-venerdì): 3,75%;
5) lavorazioni a turno di 24 ore per 6 giorni (lunedì-sabato): 8,23%;
6) lavorazioni a turno di 16 ore per 6 giorni (lunedì-sabato): 3,75%.
(a) Per i lavoratori a cui viene applicata la legge n. 296/2006 (art. 1, comma 266) e successive modificazioni e per il periodo e le qualità dovute.
(b) Ai sensi della legge n. 266/2005, nelle regioni che hanno sforato il tetto della spesa sanitaria, l'aliquota IRAP è aumentata dello 0,92%.