MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 30 maggio 2008.

(Gazzetta Ufficiale n. 135 dell'11 giugno 2008)

 

Determinazione delle retribuzioni medie giornaliere per talune categorie di lavoratori agricoli ai fini previdenziali, per l'anno 2008.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI

...omissis...

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere, da valere per l'anno 2008, ai fini dei contributi e delle prestazioni previdenziali per la categoria dei piccoli coloni e compartecipanti familiari sono stabilite, per le singole province, nelle misure fissate per la categoria dei lavoratori agricoli a tempo determinato nell'allegata tabella che fa parte integrante del presente decreto.

Ai fini del calcolo dei contributi e della misura delle pensioni per gli iscritti alla gestione di cui all'art. 28 della legge 9 marzo 1989, n. 88 (5), il reddito medio convenzionale giornaliero, da valere per l'anno 2008, per ciascuna fascia di reddito agrario di cui alla tabella allegata alla legge 2 agosto 1990, n. 233 (6), come modificata dall'art. 1 del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146 (7), è determinato nella misura di € 47,43.

Il reddito medio dei mezzadri e coloni che optano, a domanda, per l'iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, per l'anno 2008, è parificato a quello determinato, per il medesimo anno, nella tabella di cui al primo capoverso per la categoria dei salariati fissi. Ove siano previste retribuzioni medie diverse per le varie categorie di salariati fissi, il reddito medio da considerare è quello corrispondente alla classe di retribuzione meno elevata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 maggio 2008

---------

(5) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1989, pag. 1302; I.L.P. 1989, pag. 813.

(6) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1990, pag. 2594; I.L.P. 1990, pag. 1494.

(7) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1997, pag. 2215; I.L.P. 1997, pag. 1514.

---------

ALLEGATO

N. PR. Provincia O.T.D.
(euro)
O.T.I.
Comuni
(euro)
O.T.I.
Qualificati
(euro)
O.T.I.
Qualificati Super
(euro)
O.T.I.
Specializzati
(euro)
O.T.I.
Specializz. Super
(euro)
1 AG Agrigento 56,80 40,88 50,28 52,37 53,98 56,75
2 AL Alessandria 61,87 47,92 52,76 55,40 58,38 61,20
3 AN Ancona 58,39 47,59 52,19 55,01 56,68 59,96
4 AO Aosta 58,52 47,37 52,26 52,58 56,34 57,52
5 AR Arezzo 58,42 49,82 54,85 58,22 60,04 63,03
6 AP Ascoli Piceno 55,89 46,18 50,99   55,26 57,23
7 AT Asti 59,53 48,58 53,91 57,05 59,40 62,17
8 AV Avellino 56,95 49,08 53,54 54,55 58,17 60,33
9 BA Bari 56,73 46,09 50,56 50,57 55,06 57,02
10 BL Belluno 59,79 50,05 54,39 63,90 60,80 66,74
11 BN Benevento 55,85 47,31 51,99 53,05 55,83 58,81
12 BG Bergamo 63,62 47,37 51,96 55,04 57,52 61,98
13 BI Biella 60,29 47,35 52,85 55,44 58,49 61,38
14 BO Bologna 59,79 48,73 54,15 56,05 60,61 64,60
15 BZ Bolzano 59,75 52,87 57,93 60,24 60,50 59,51
16 BS Brescia 59,93 50,78 55,60 58,58 60,55 61,15
17 BR Brindisi 52,90 38,47 46,89   49,64 51,86
18 CA Cagliari 56,78 50,13 54,54 52,86 60,36 63,68
19 CL Caltanissetta 57,01 45,73 50,05 52,30 54,30 56,81
20 CB Campobasso 52,13 59,19 62,73 66,96 70,28 76,82
21 CE Caserta 53,02 34,33 50,85 53,58 54,29 58,35
22 CT Catania 57,02 45,57 50,99   54,98 58,64
23 CZ Catanzaro 54,09 46,33 51,18 53,63 55,74 58,85
24 CH Chieti 56,47 45,22 49,53 50,71 52,58 56,00
25 CO Como 61,49 50,05 54,96 57,73 60,34 62,90
26 CS Cosenza 55,34 46,54 51,77 53,78 55,97 59,46
27 CR Cremona 60,80 58,26 56,77 60,50 64,30 69,66
28 KR Crotone 49,59 51,17 53,91 57,64 60,42 64,24
29 CN Cuneo 58,55 47,88 53,44 56,42 59,16 63,22
30 EN Enna 57,85 51,65 53,37 61,98 58,79 61,62
31 FE Ferrara 59,66 46,44 54,50 61,41 64,23 68,99
32 FI Firenze 58,81 48,52 53,90   59,56 61,95
33 FG Foggia 61,74 49,77 54,98 56,08 60,09 62,60
34 FO Forlì/Rimini 60,27 47,30 53,21 52,63 57,81 62,67
35 FR Frosinone 49,71 40,59 45,32   49,98  
36 GE Genova 57,12 43,69 48,20 50,63 52,20 54,50
37 GO Gorizia 56,60 45,68 50,40 50,86 55,78 58,96
38 GR Grosseto 58,71 48,96 53,52 54,09 58,35 61,64
39 IM Imperia 56,07 45,49 49,49 52,53 54,33 56,30
40 IS Isernia 53,60 39,75 49,22   54,25  
41 SP La Spezia 56,94 45,47 49,95 52,29 51,54 53,35
42 AQ L'Aquila 55,31 44,45 48,05   52,62 54,90
43 LT Latina 57,22 47,33 52,07 53,69 55,87 59,42
44 LE Lecce 56,45 43,28 48,40 50,72 53,86 57,21
45 LC Lecco 61,49 50,05 54,96 57,73 60,34 62,90
46 LI Livorno 58,04 47,31 52,02 54,26 57,28 59,98
47 LD Lodi 59,49 47,24 52,19 55,15 58,12 60,90
48 LU Lucca 58,94 48,00 52,96 53,06 58,09 61,79
49 MC Macerata 57,48 45,27 50,91 52,91 55,37 58,16
50 MN Mantova 62,85 60,08 64,60 67,48 72,20 77,13
51 MS Massa Carrara 54,20 43,27 51,14   55,24 57,09
52 MT Matera 57,19 41,95 50,33 52,68 54,50 57,84
53 ME Messina 55,50 44,89 51,67 52,28 55,58 58,84
54 MI Milano 58,88 47,12 51,88 54,84 57,70 60,75
55 MO Modena 64,00 57,71 62,25 67,90 71,26 78,84
56 NA Napoli 55,72 42,38 52,98 53,59 56,90 58,92
57 NO Novara 60,24 47,60 53,15 54,62 59,44 62,25
58 NU Nuoro 64,23 52,94 57,23 51,44 65,74 66,86
59 OR Oristano 60,21 49,53 55,62 69,83 63,14 67,39
60 PD Padova 61,05 49,64 55,04 55,68 61,07 67,38
61 PA Palermo 57,43 46,97 50,48 54,43 54,53 57,45
62 PR Parma 62,44 47,64 53,72 57,47 61,48 66,28
63 PV Pavia 61,33 50,41 55,64 68,84 61,62 64,46
64 PG Perugia 58,03 46,39 50,15 52,80 55,06 59,23
65 PU Pesaro Urbino 56,83 46,36 50,83 53,38 55,39 58,38
66 PE Pescara 55,87 43,91 47,96 50,96 52,11 54,34
67 PC Piacenza 61,45 51,16 55,72 58,19 62,90 69,09
68 PI Pisa 58,83 48,38 53,21 54,24 58,39 61,16
69 PT Pistoia 62,83 49,35 55,62 59,28 62,03 64,59
70 PN Pordenone 57,77 46,55 51,18 51,50 57,04 60,12
71 PZ Potenza 51,22 43,13 47,26 49,29 51,37 53,81
72 PO Prato 58,45 48,33 53,49   58,95 61,39
73 RG Ragusa 58,84 46,43 51,35 54,71 55,58 57,78
74 RA Ravenna 59,24 45,74 51,34 55,43 58,30 63,16
75 RC Reggio Calabria 53,38 41,33 49,64 52,86 55,02 57,96
76 RE Reggio Emilia 63,36 55,31 59,09 63,47 69,00 79,70
77 RI Rieti 57,80 45,98 50,28 53,40 55,74 57,94
78 RM Roma 74,11 47,28 50,51   55,84 58,77
79 RO Rovigo 57,98 46,62 51,14 52,61 57,33 61,30
80 SA Salerno 57,50 44,48 51,56 53,18 56,39 58,32
81 SS Sassari 56,82 53,19 57,83 51,45 64,60 67,06
82 SV Savona 56,64 43,73 47,74 50,28 51,87 53,66
83 SI Siena 60,25 48,24 53,60 56,90 59,29 62,26
84 SR Siracusa 59,11 40,22 53,14 56,04 57,07 59,44
85 SO Sondrio 57,61 45,97 51,99 55,05 57,05 60,32
86 TA Taranto 56,10 46,36 51,08 53,52 55,54 60,93
87 TE Teramo 54,51 52,02 56,44   60,25 63,20
88 TR Terni 55,89 45,56 50,08 51,45 54,03 57,20
89 TO Torino 61,57 48,41 53,87 56,97 59,70 62,63
90 TP Trapani 57,05 45,85 50,66 50,34 54,61 56,43
91 TN Trento 65,54 51,92 59,43 63,48 69,83 75,84
92 TV Treviso 62,03 51,26 56,25 56,54 61,34 61,67
93 TS Trieste 57,41 45,68 50,57 50,04 56,09 58,46
94 UD Udine 56,60 48,80 53,35 50,86 58,56 65,19
95 VA Varese 62,22 45,65 51,74 53,75 56,64 58,58
96 VE Venezia 60,36 46,42 52,84 55,76 59,29 62,92
97 VCO Verbania Cusio Ossola 61,96 48,73 54,24 57,15 60,22 63,39
98 VC Vercelli 61,36 47,65 54,52 54,92 62,29 68,42
99 VR Verona 60,01 52,46 56,79 60,72 66,13 72,42
100 VV Vibo Valentia 53,82 39,92 50,53 52,89 54,72 57,84
101 VI Vicenza 60,59 52,13 56,67 56,44 61,73 65,74
102 VT Viterbo 56,76 46,06 50,78 52,17 55,62 57,80

Stampa l'Articolo   Aggiungi l'Articolo all'elenco dei tuoi Preferiti   Aggiungi/Visualizza i commenti sull'Articolo   Chiudi Scheda