MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 31 luglio 2009.
(Gazzetta Ufficiale n. 217 del 18 settembre 2009)
Aggiornamento del costo orario del lavoro per il personale dipendente dalle strutture associative ANFASS ONLUS, riferito ai mesi di gennaio e dicembre 2009.
IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI
...omissis...
Decreta:
Art. 1.
Il costo orario del personale dipendente dalle strutture associative ANFASS Onlus, riferito ai mesi di gennaio 2009 e dicembre 2009, è determinato nelle allegate tabelle che fanno parte integrante del presente decreto.
Art. 2.
Le tabelle prescindono:
a) da eventuali benefici previsti da norme di legge di cui l'impresa può usufruire;
b) dagli oneri derivanti da specifici adempimenti connessi alla normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro [decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (10)].
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 31 luglio 2009
---------
(10) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2008, pag. 2371; I.L.P. 2008, pag. 1581.
---------
ALLEGATO
TABELLA A
COSTO ORARIO DEL LAVORO
PER LE LAVORATRICI E I LAVORATORI
DIPENDENTI DALLE STRUTTURE ASSOCIATIVE ANFFAS ONLUS
CCNL 16 APRILE 2009 (ACCORDO ECONOMICO 2006-2009)
NAZIONALE - Gennaio 2009
| A3 | A4 | B4 | C3 | C4 | D2 | |
| Livelli | ||||||
| Valori tabellari mensili | 1.152,77 | 1.207,15 | 1.315,89 | 1.370,29 | 1.446,40 | 1.533,39 |
| E.r.a. (art. 43) | 1,04 | 40,44 | 7,83 | 21,23 | 36,04 | 27,32 |
| R.I.A. (art. 78 - 3 scatti) | 40,36 | 48,43 | 56,50 | 66,59 | 79,17 | 96,86 |
| Indennità professionali | ||||||
| Ad personam (art. 5) (1) | 8,77 | 51,98 | ||||
| Premio incentivazione (art. 87) | 30,99 | 30,99 | 30,99 | 30,99 | 30,99 | 30,99 |
| Quota economica contrattazione aziendale (2) | 10,00 | 10,47 | 11,42 | 11,89 | 12,55 | 13,30 |
| Lordo mensile | 1.235,16 | 1.337,48 | 1.422,63 | 1.500,99 | 1.613,92 | 1.753,84 |
| TOTALE LORDO ANNUO + TREDICESIMA | 16.026,09 | 17.356,25 | 18.463,20 | 19.481,88 | 20.949,97 | 22.768,93 |
| Oneri previd. e ass.vi | ||||||
| INPS (27,90%) | 4.471,28 | 4.842,39 | 5.151,23 | 5.435,44 | 5.845,04 | 6.352,53 |
| INAIL (1,3%) | 208,34 | 225,63 | 240,02 | 253,26 | 272,35 | 296,00 |
| TOTALE ONERI PREVID.LI E ASS.VI | 4.679,62 | 5.068,02 | 5.391,25 | 5.688,70 | 6.117,39 | 6.648,53 |
| Trattamento fine rapporto | 1.187,12 | 1.285,65 | 1.367,64 | 1.443,10 | 1.551,85 | 1.686,59 |
| Rivalutazione T.F.R. (3,036419%) | 216,28 | 234,23 | 249,16 | 262,91 | 282,72 | 307,27 |
| COSTO ANNUO | 22.109,11 | 23.944,15 | 25.471,25 | 26.876,59 | 28.901,93 | 31.411,32 |
| Notturno e festivo (art. 51) (2) | 970,18 | 970,18 | 970,18 | 2.409,79 | 2.409,79 | |
| TOTALE COSTO ANNUO | 23.079,29 | 24.914,33 | 26.441,43 | 29.286,38 | 31.311,72 | 31.411,32 |
| Costo orario (orario sett.le 36 ore) | 15,98 | 17,25 | 18,31 | 20,28 | 21,68 | 21,75 |
| Incidenza IRAP (3,9%) (orario sett.le 36 ore) | 0,62 | 0,67 | 0,71 | 0,78 | 0,84 | 0,84 |
| Incidenza IRES (27,5% IRAP) | 0,17 | 0,18 | 0,20 | 0,21 | 0,23 | 0,23 |
| TOTALE COSTO ORARIO (orario sett.le 36 ore) | 16,77 | 18,10 | 19,22 | 21,27 | 22,75 | 22,82 |
| TOTALE COSTO ORARIO (orario sett.le 36 ore) (4) | 16,95 | 18,30 | 19,42 | 21,52 | 23,01 | 23,08 |
| TOT. COSTO OR. (orario sett.le 36 ore) (centro-nord) (5) | 16,45 | 17,77 | 18,87 | 20,93 | 22,39 | 22,44 |
| TOT. COSTO OR. (orario sett.le 36 ore) (centro-nord) (4) (5) | 16,57 | 17,90 | 19,01 | 21,08 | 22,56 | 22,60 |
| TOT. COSTO OR. (orario sett.le 36 ore) (sud e isole) (5) | 16,30 | 17,62 | 18,72 | 20,78 | 22,23 | 22,29 |
| TOT. COSTO OR. (orario sett.le 36 ore) (sud e isole) (4) (5) | 16,38 | 17,71 | 18,82 | 20,89 | 22,36 | 22,41 |
| COSTO ORARIO (orario sett.le 38 ore) | ||||||
| INCIDENZA IRAP (3,9%) (orario sett.le 38 ore) | ||||||
| INCIDENZA IRES (27,5% IRAP) | ||||||
| TOT. COSTO ORARIO (orario sett.le 38 ore) | ||||||
| TOT. COSTO ORARIO (orario sett.le 38 ore) (4) | ||||||
| TOT. COSTO OR. (orario sett.le 36 ore) (centro-nord) (5) | ||||||
| TOT. COSTO OR. (orario sett.le 38 ore) (centro-nord) (4) (5) | ||||||
| TOT. COSTO OR. (orario sett.le 38 ore) (sud e isole) (5) | ||||||
| TOT. COSTO OR. (orario sett.le 38 ore) (sud e isole) (4) (5) |
(Segue)
| D3 | E2 | E3 | F3 | F5 | |
| Livelli | |||||
| Valori tabellari mensili | 1.631,27 | 1.631,27 | 1.729,17 | 1.979,32 | 2.523,04 |
| E.r.a. (art. 43) | 63,14 | 67,03 | 30,30 | ||
| R.I.A. (art. 78 - 3 scatti) | 117,04 | 137,22 | 148,74 | 161,43 | 181,61 |
| Indennità professionali | 358,71 | ||||
| Ad personam (art. 5) (1) | 26,89 | 48,83 | 694,45 | 186,68 | |
| Premio incentivazione (art. 87) | 30,99 | 30,99 | 30,99 | 30,99 | 30,99 |
| Quota economica contrattazione aziendale (2) | 14,15 | 14,15 | 15,00 | 17,17 | 21,89 |
| Lordo mensile | 1.820,34 | 1.925,60 | 1.990,93 | 2.913,66 | 3.302,92 |
| TOTALE LORDO ANNUO + TREDICESIMA | 23.633,43 | 25.001,81 | 25.851,10 | 37.846,59 | 42.906,97 |
| Oneri previd. e ass.vi | |||||
| INPS (27,90%) | 6.593,73 | 6.975,50 | 7.212,46 | 10.559,20 | 11.971,04 |
| INAIL (1,3%) | 307,23 | 325,02 | 336,06 | 492,01 | 557,79 |
| TOTALE ONERI PREVID.LI E ASS.VI | 6.900,96 | 7.300,52 | 7.548,52 | 11.051,21 | 12.528,83 |
| Trattamento fine rapporto | 1.750,62 | 1.851,99 | 1.914,90 | 2.803,45 | 3.178,29 |
| Rivalutazione T.F.R. (3,036419%) | 318,94 | 337,41 | 348,87 | 510,75 | 579,04 |
| COSTO ANNUO | 32.603,95 | 34.491,73 | 35.663,39 | 52.212,00 | 59.193,13 |
| Notturno e festivo (art. 51) (2) | 970,18 | 970,18 | |||
| TOTALE COSTO ANNUO | 32.603,95 | 35.461,91 | 36.633,57 | 52.212,00 | 59.193,13 |
| Costo orario (orario sett.le 36 ore) | 22,58 | 24,56 | 25,37 | 36,16 | 40,99 |
| Incidenza IRAP (3,9%) (orario sett.le 36 ore) | 0,87 | 0,95 | 0,98 | 1,40 | 1,58 |
| Incidenza IRES (27,5% IRAP) | 0,24 | 0,26 | 0,27 | 0,39 | 0,43 |
| TOTALE COSTO ORARIO (orario sett.le 36 ore) | 23,69 | 25,77 | 26,62 | 37,95 | 43,00 |
| TOTALE COSTO ORARIO (orario sett.le 36 ore) (4) | 23,96 | 26,05 | 26,91 | 38,37 | 43,49 |
| TOT. COSTO OR. (orario sett.le 36 ore) (centro-nord) (5) | 23,31 | 25,38 | 26,21 | 37,42 | 42,44 |
| TOT. COSTO OR. (orario sett.le 36 ore) (centro-nord) (4) (5) | 23,47 | 25,57 | 24,42 | 37,72 | 42,78 |
| TOT. COSTO OR. (orario sett.le 36 ore) (sud e isole) (5) | 23,15 | 25,21 | 26,06 | 37,26 | 42,28 |
| TOT. COSTO OR. (orario sett.le 36 ore) (sud e isole) (4) (5) | 23,28 | 25,36 | 26,21 | 37,52 | 42,58 |
| COSTO ORARIO (orario sett.le 38 ore) | 23,24 | 24,01 | 34,21 | 38,79 | |
| INCIDENZA IRAP (3,9%) (orario sett.le 38 ore) | 0,90 | 0,93 | 1,32 | 1,50 | |
| INCIDENZA IRES (27,5% IRAP) | 0,25 | 0,26 | 0,36 | 0,41 | |
| TOT. COSTO ORARIO (orario sett.le 38 ore) | 24,39 | 25,20 | 35,89 | 40,70 | |
| TOT. COSTO ORARIO (orario sett.le 38 ore) (4) | 24,66 | 25,48 | 36,29 | 41,15 | |
| TOT. COSTO OR. (orario sett.le 38 ore) (centro-nord) (5) | 24,01 | 24,81 | 35,40 | 40,17 | |
| TOT. COSTO OR. (orario sett.le 38 ore) (centro-nord) (4) (5) | 24,18 | 24,99 | 35,68 | 40,49 | |
| TOT. COSTO OR. (orario sett.le 38 ore) (sud e isole) (5) | 23,85 | 24,66 | 35,26 | 40,01 | |
| TOT. COSTO OR. (orario sett.le 38 ore) (sud e isole) (4) (5) | 24,01 | 24,81 | 35,50 | 40,29 |
| Ore teoriche (36 ore x 52,2 settimane) | 1.879 | |
| Ore teoriche (38 ore x 52,2 settimane) | 1.984 | |
| Ore mediamente non lavorate | 435 | 458 |
| Così suddivise: | ||
| Ferie | 180 | 190 |
| Festività e festività soppresse (12+5) | 102 | 108 |
| Assemblee e permessi sindacali | 13 | 13 |
| Malattia, gravidanza, infortunio | 94 | 99 |
| Diritto allo studio | 5 | 5 |
| Formazione professionale | 11 | 11 |
| Formazione, permessi R.L.S. (D.L.vo n. 626/1994) | 12 | 13 |
| Altri permessi (art. 60) | 18 | 19 |
| Ore annue mediamente lavorate | 1.444 | 1.526 |
---------
(1) La retribuzione ad personam non è erogata ai lavoratori assunti successivamente alla data di prima decorrenza del CCNL 2002-2005.
(2) Da considerarsi solo nelle province dove viene erogata.
(3) L'indennità notturno e festivo va considerata nel caso di strutture di tipo residenziale.
(4) Nelle regioni che hanno sforato il tetto della spesa sanitaria l'aliquota IRAP è aumentata dello 0,92% ai sensi dell'art. 1, comma 277 della legge n. 266/2005.
(5) Ai sensi dell'art. 1, comma 266 della legge n. 296/2006 e successive modificazioni.
---------
TABELLA B
NAZIONALE - Gennaio 2009
| A3 | A4 | B4 | C3 | C4 | D2 | |
| Livelli | ||||||
| Valori tabellari mensili | 1.152,77 | 1.207,15 | 1.315,89 | 1.370,29 | 1.446,40 | 1.533,39 |
| E.r.a. (art. 43) | 1,04 | 40,44 | 7,83 | 21,23 | 36,04 | 27,32 |
| R.I.A. (art. 78 - 3 scatti) | 40,36 | 48,43 | 56,50 | 66,59 | 79,17 | 96,86 |
| Indennità professionali | ||||||
| Ad personam (art. 5) (1) | 8,77 | 51,98 | ||||
| Premio incentivazione (art. 87) | 30,99 | 30,99 | 30,99 | 30,99 | 30,99 | 30,99 |
| Lordo mensile | 1.225,16 | 1.327,01 | 1.411,21 | 1.489,10 | 1.601,37 | 1.740,54 |
| TOTALE LORDO ANNUO + TREDICESIMA | 15.896,09 | 17.220,14 | 18.314,74 | 19.327,31 | 20.786,82 | 22.596,03 |
| Oneri previd. e ass.vi | ||||||
| INPS (27,90%) | 4.435,01 | 4.804,42 | 5.109,81 | 5.392,32 | 5.799,52 | 6.304,29 |
| INAIL (1,3%) | 206,65 | 223,86 | 238,09 | 251,26 | 270,23 | 293,75 |
| TOTALE ONERI PREVID.LI E ASS.VI | 4.641,66 | 5.028,28 | 5.347,90 | 5.643,58 | 6.069,75 | 6.598,04 |
| Trattamento fine rapporto | 1.777,49 | 1.275,57 | 1.356,65 | 1.431,65 | 1.539,76 | 1.673,78 |
| Rivalutazione T.F.R. (3,036419%) | 214,52 | 232,39 | 247,16 | 260,83 | 280,52 | 304,94 |
| COSTO ANNUO | 21.929,76 | 23.756,38 | 25.266,45 | 26.663,37 | 28.676,85 | 31.172,79 |
| Notturno e festivo (art. 51) (3) | 970,18 | 970,18 | 970,18 | 2.409,79 | 2.409,79 | |
| TOTALE COSTO ANNUO | 22.899,94 | 24.726,56 | 26.236,63 | 29.073,16 | 31.086,64 | 31.172,79 |
| Costo orario (orario sett.le 36 ore) | 15,86 | 17,12 | 18,17 | 20,13 | 21,53 | 21,59 |
| Incidenza IRAP (3,9%) (orario sett.le 36 ore) | 0,61 | 0,66 | 0,70 | 0,78 | 0,83 | 0,83 |
| Incidenza IRES (27,5% IRAP) | 0,17 | 0,18 | 0,19 | 0,21 | 0,23 | 0,23 |
| TOTALE COSTO ORARIO (orario sett.le 36 ore) | 16,64 | 17,96 | 19,06 | 21,12 | 22,59 | 22,65 |
| TOTALE COSTO ORARIO (orario sett.le 36 ore) (4) | 16,83 | 18,17 | 19,28 | 21,35 | 22,84 | 22,90 |
| TOT. COSTO OR. (orario sett.le 36 ore) (centro-nord) (5) | 16,33 | 17,64 | 18,73 | 20,78 | 22,23 | 22,28 |
| TOT. COSTO OR. (orario sett.le 36 ore) (centro-nord) (4) (5) | 16,45 | 17,76 | 18,86 | 20,93 | 22,40 | 22,44 |
| TOT. COSTO OR. (orario sett.le 36 ore) (sud e isole) (5) | 16,17 | 17,48 | 18,58 | 20,61 | 22,08 | 22,13 |
| TOT. COSTO OR. (orario sett.le 36 ore) (sud e isole) (4) (5) | 16,24 | 17,57 | 18,67 | 20,73 | 22,21 | 22,24 |
| COSTO ORARIO (orario sett.le 38 ore) | ||||||
| INCIDENZA IRAP (3,9%) (orario sett.le 38 ore) | ||||||
| INCIDENZA IRES (27,5% IRAP) | ||||||
| TOT. COSTO ORARIO (orario sett.le 38 ore) | ||||||
| TOT. COSTO ORARIO (orario sett.le 38 ore) (4) | ||||||
| TOT. COSTO OR. (orario sett.le 38 ore) (centro-nord) (5) | ||||||
| TOT. COSTO OR. (orario sett.le 38 ore) (centro-nord) (4) (5) | ||||||
| TOT. COSTO OR. (orario sett.le 38 ore) (sud e isole) (5) | ||||||
| TOT. COSTO OR. (orario sett.le 38 ore) (sud e isole) (4) (5) |
(Segue)
| D3 | E2 | E3 | F3 | F5 | |
| Livelli | |||||
| Valori tabellari mensili | 1.631,27 | 1.631,27 | 1.729,17 | 1.979,32 | 2.523,04 |
| E.r.a. (art. 43) | 63,14 | 67,03 | 30,30 | ||
| R.I.A. (art. 78 - 3 scatti) | 117,04 | 137,22 | 148,74 | 161,43 | 181,61 |
| Indennità professionali | 358,71 | ||||
| Ad personam (art. 5) (1) | 26,89 | 48,83 | 694,45 | 186,68 | |
| Premio incentivazione (art. 87) | 30,99 | 30,99 | 30,99 | 30,99 | 30,99 |
| Lordo mensile | 1.806,19 | 1.911,45 | 1.975,93 | 2.896,49 | 3.281,03 |
| TOTALE LORDO ANNUO + TREDICESIMA | 23.449,48 | 24.817,86 | 25.656,10 | 37.623,38 | 42.622,40 |
| Oneri previd. e ass.vi | |||||
| INPS (27,90%) | 6.542,40 | 6.924,18 | 7.158,05 | 10.496,92 | 11.891,65 |
| INAIL (1,3%) | 304,84 | 322,63 | 333,53 | 489,10 | 554,09 |
| TOTALE ONERI PREVID.LI E ASS.VI | 6.847,24 | 7.246,81 | 7.491,58 | 10.986,02 | 12.445,74 |
| Trattamento fine rapporto | 1.737,00 | 1.838,36 | 1.900,45 | 2.786,92 | 3.157,21 |
| Rivalutazione T.F.R. (3,036419%) | 316,46 | 334,92 | 346,23 | 507,74 | 575,20 |
| COSTO ANNUO | 32.350,18 | 34.237,95 | 35.394,36 | 51.904,06 | 58.800,55 |
| Notturno e festivo (art. 51) (2) | 970,18 | 970,18 | |||
| TOTALE COSTO ANNUO | 32.350,18 | 35.208,13 | 36.364,54 | 51.904,06 | 58.800,55 |
| Costo orario (orario sett.le 36 ore) | 22,40 | 24,38 | 25,18 | 35,94 | 40,72 |
| Incidenza IRAP (3,9%) (orario sett.le 36 ore) | 0,87 | 0,94 | 0,97 | 1,39 | 1,57 |
| Incidenza IRES (27,5% IRAP) | 0,24 | 0,26 | 0,27 | 0,38 | 0,43 |
| TOTALE COSTO ORARIO (orario sett.le 36 ore) | 23,51 | 25,58 | 26,42 | 37,71 | 42,72 |
| TOTALE COSTO ORARIO (orario sett.le 36 ore) (4) | 23,76 | 25,86 | 26,71 | 38,13 | 43,19 |
| TOT. COSTO OR. (orario sett.le 36 ore) (centro-nord) (5) | 23,11 | 25,18 | 26,02 | 37,19 | 42,16 |
| TOT. COSTO OR. (orario sett.le 36 ore) (centro-nord) (4) (5) | 23,29 | 25,37 | 26,21 | 37,48 | 42,49 |
| TOT. COSTO OR. (orario sett.le 36 ore) (sud e isole) (5) | 22,96 | 25,03 | 25,86 | 37,04 | 42,00 |
| TOT. COSTO OR. (orario sett.le 36 ore) (sud e isole) (4) (5) | 23,09 | 25,18 | 26,02 | 37,29 | 42,30 |
| COSTO ORARIO (orario sett.le 38 ore) | 23,07 | 23,83 | 34,01 | 38,53 | |
| INCIDENZA IRAP (3,9%) (orario sett.le 38 ore) | 0,89 | 0,92 | 1,31 | 1,49 | |
| INCIDENZA IRES (27,5% IRAP) | 0,24 | 0,25 | 0,36 | 0,41 | |
| TOT. COSTO ORARIO (orario sett.le 38 ore) | 24,20 | 25,00 | 35,68 | 40,43 | |
| TOT. COSTO ORARIO (orario sett.le 38 ore) (4) | 24,47 | 25,28 | 36,08 | 40,88 | |
| TOT. COSTO OR. (orario sett.le 38 ore) (centro-nord) (5) | 23,84 | 24,62 | 35,20 | 39,89 | |
| TOT. COSTO OR. (orario sett.le 38 ore) (centro-nord) (4) (5) | 24,01 | 24,81 | 35,48 | 40,21 | |
| TOT. COSTO OR. (orario sett.le 38 ore) (sud e isole) (5) | 23,68 | 24,47 | 35,04 | 39,74 | |
| TOT. COSTO OR. (orario sett.le 38 ore) (sud e isole) (4) (5) | 23,82 | 24,62 | 35,29 | 40,02 |
| Ore teoriche (36 ore x 52,2 settimane) | 1.879 | |
| Ore teoriche (38 ore x 52,2 settimane) | 1.984 | |
| Ore mediamente non lavorate | 435 | 458 |
| Così suddivise: | ||
| Ferie | 180 | 190 |
| Festività e festività soppresse (12+5) | 102 | 108 |
| Assemblee, permessi sindacali | 13 | 13 |
| Malattia, infortunio, maternità | 94 | 99 |
| Diritto allo studio | 5 | 5 |
| Formazione professionale | 11 | 11 |
| Formazione, permessi R.L.S. (D.L.vo n. 626/1994) | 12 | 13 |
| Altri permessi (art. 60) | 18 | 19 |
| Ore annue mediamente lavorate | 1.444 | 1.526 |
---------
(1) La retribuzione ad personam non è erogata ai lavoratori assunti successivamente alla data di prima decorrenza del CCNL 2002-2005.
(2) Da considerarsi solo nelle province dove viene erogata.
(3) L'indennità notturno e festivo va considerata nel caso di strutture di tipo residenziale.
(4) Nelle regioni che hanno sforato il tetto della spesa sanitaria l'aliquota IRAP è aumentata dello 0,92% ai sensi dell'art. 1, comma 277 della legge n. 266/2005.
(5) Ai sensi dell'art. 1, comma 266 della legge n. 296/2006 e successive modificazioni.
---------
TABELLA A
NAZIONALE - Dicembre 2009
| A3 | A4 | B4 | C3 | C4 | D2 | |
| Livelli | ||||||
| Valori tabellari mensili | 1.166,11 | 1.221,11 | 1.331,11 | 1.386,14 | 1.463,13 | 1.551,14 |
| E.r.a. (art. 43) | 1,04 | 40,44 | 7,83 | 21,23 | 36,04 | 27,32 |
| R.I.A. (art. 78 - 3 scatti) | 40,36 | 48,43 | 56,50 | 66,59 | 79,17 | 96,86 |
| Indennità professionali | ||||||
| Ad personam (art. 5) (1) | 8,77 | 51,98 | ||||
| Premio incentivazione (art. 87) | 30,99 | 30,99 | 30,99 | 30,99 | 30,99 | 30,99 |
| Quota economica contrattazione aziendale (2) | 10,00 | 10,47 | 11,42 | 11,89 | 12,55 | 13,30 |
| Lordo mensile | 1.248,50 | 1.351,44 | 1.437,85 | 1.516,84 | 1.630,65 | 1.771,58 |
| TOTALE LORDO ANNUO + TREDICESIMA | 16.199,51 | 17.537,73 | 18.661,06 | 19.687,93 | 21.167,46 | 22.999,55 |
| Oneri previd. e ass.vi | ||||||
| INPS (27,90%) | 4.519,66 | 4.893,03 | 5.206,44 | 5.492,93 | 5.905,72 | 6.416,87 |
| INAIL (1,3%) | 210,59 | 227,99 | 242,59 | 255,94 | 275,18 | 298,99 |
| TOTALE ONERI PREVID.LI E ASS.VI | 4.730,25 | 5.121,02 | 5.449,03 | 5.748,87 | 6.180,90 | 6.715,86 |
| Trattamento fine rapporto | 1.199,96 | 1.299,09 | 1.382,30 | 1.458,37 | 1.567,96 | 1.703,67 |
| Rivalutazione T.F.R. (3,036419%) | 218,61 | 236,67 | 251,8 | 265,69 | 285,66 | 310,38 |
| COSTO ANNUO | 22.348,33 | 24.194,51 | 25.744,22 | 27.160,86 | 29.201,98 | 31.729,46 |
| Notturno e festivo (art. 51) (2) | 970,18 | 970,18 | 970,18 | 2.409,79 | 2.409,79 | |
| TOTALE COSTO ANNUO | 23.318,51 | 25.164,69 | 26.714,40 | 29.570,65 | 31.611,77 | 31.729,46 |
| Costo orario (orario sett.le 36 ore) | 16,15 | 17,43 | 18,50 | 20,48 | 21,89 | 21,97 |
| Incidenza IRAP (3,9%) (orario sett.le 36 ore) | 0,62 | 0,67 | 0,71 | 0,79 | 0,85 | 0,85 |
| Incidenza IRES (27,5% IRAP) | 0,17 | 0,18 | 0,20 | 0,22 | 0,23 | 0,23 |
| TOTALE COSTO ORARIO (orario sett.le 36 ore) | 16,94 | 18,28 | 19,41 | 21,49 | 22,97 | 23,05 |
| TOTALE COSTO ORARIO (orario sett.le 36 ore) (4) | 17,13 | 18,49 | 19,62 | 21,73 | 23,23 | 23,31 |
| TOT. COSTO OR. (orario sett.le 36 ore) (centro-nord) (5) | 16,63 | 17,97 | 19,07 | 21,14 | 22,60 | 22,67 |
| TOT. COSTO OR. (orario sett.le 36 ore) (centro-nord) (4) (5) | 16,75 | 18,09 | 19,21 | 21,30 | 22,78 | 22,84 |
| TOT. COSTO OR. (orario sett.le 36 ore) (sud e isole) (5) | 16,47 | 17,80 | 18,92 | 20,98 | 22,45 | 22,52 |
| TOT. COSTO OR. (orario sett.le 36 ore) (sud e isole) (4) (5) | 16,55 | 17,89 | 19,01 | 21,10 | 22,58 | 22,65 |
| COSTO ORARIO (orario sett.le 38 ore) | ||||||
| INCIDENZA IRAP (3,9%) (orario sett.le 38 ore) | ||||||
| INCIDENZA IRES (27,5% IRAP) | ||||||
| TOT. COSTO ORARIO (orario sett.le 38 ore) | ||||||
| TOT. COSTO ORARIO (orario sett.le 38 ore) (4) | ||||||
| TOT. COSTO OR. (orario sett.le 36 ore) (centro-nord) (5) | ||||||
| TOT. COSTO OR. (orario sett.le 38 ore) (centro-nord) (4) (5) | ||||||
| TOT. COSTO OR. (orario sett.le 38 ore) (sud e isole) (5) | ||||||
| TOT. COSTO OR. (orario sett.le 38 ore) (sud e isole) (4) (5) |
(Segue)
| D3 | E2 | E3 | F3 | F5 | |
| Livelli | |||||
| Valori tabellari mensili | 1.650,14 | 1.650,14 | 1.749,17 | 2.002,21 | 2.552,22 |
| E.r.a. (art. 43) | 63,14 | 67,03 | 30,30 | ||
| R.I.A. (art. 78 - 3 scatti) | 117,04 | 137,22 | 148,74 | 161,43 | 181,61 |
| Indennità professionali | 358,71 | ||||
| Ad personam (art. 5) (1) | 26,89 | 48,83 | 694,45 | 186,68 | |
| Premio incentivazione (art. 87) | 30,99 | 30,99 | 30,99 | 30,99 | 30,99 |
| Quota economica contrattazione aziendale (2) | 14,15 | 14,15 | 15,00 | 17,17 | 21,89 |
| Lordo mensile | 1.839,21 | 1.944,47 | 2.010,93 | 2.936,55 | 3.332,10 |
| TOTALE LORDO ANNUO + TREDICESIMA | 23.878,74 | 25.247,12 | 26.111,10 | 38.144,16 | 43.286,31 |
| Oneri previd. e ass.vi | |||||
| INPS (27,90%) | 6.662,17 | 7.043,95 | 7.285,00 | 10.642,22 | 12.076,88 |
| INAIL (1,3%) | 310,42 | 328,21 | 339,44 | 495,87 | 562,72 |
| TOTALE ONERI PREVID.LI E ASS.VI | 6.972,59 | 7.372,16 | 7.624,44 | 11.138,09 | 12.639,60 |
| Trattamento fine rapporto | 1.768,80 | 1.870,16 | 1.934,16 | 2.825,49 | 3.206,39 |
| Rivalutazione T.F.R. (3,036419%) | 322,25 | 340,72 | 352,38 | 514,76 | 584,16 |
| COSTO ANNUO | 32.942,38 | 34.830,16 | 36.022,08 | 52.622,50 | 59.716,46 |
| Notturno e festivo (art. 51) (2) | 970,18 | 970,18 | |||
| TOTALE COSTO ANNUO | 32.942,38 | 35.800,34 | 36.992,26 | 52.622,50 | 59.716,46 |
| Costo orario (orario sett.le 36 ore) | 22,81 | 24,79 | 25,62 | 36,44 | 41,35 |
| Incidenza IRAP (3,9%) (orario sett.le 36 ore) | 0,88 | 0,96 | 0,99 | 1,41 | 1,60 |
| Incidenza IRES (27,5% IRAP) | 0,24 | 0,26 | 0,27 | 0,39 | 0,44 |
| TOTALE COSTO ORARIO (orario sett.le 36 ore) | 23,93 | 26,01 | 26,88 | 38,24 | 43,39 |
| TOTALE COSTO ORARIO (orario sett.le 36 ore) (4) | 24,20 | 26,29 | 27,18 | 38,66 | 43,86 |
| TOT. COSTO OR. (orario sett.le 36 ore) (centro-nord) (5) | 23,55 | 25,61 | 26,47 | 37,72 | 42,82 |
| TOT. COSTO OR. (orario sett.le 36 ore) (centro-nord) (4) (5) | 23,72 | 25,81 | 26,68 | 38,01 | 43,16 |
| TOT. COSTO OR. (orario sett.le 36 ore) (sud e isole) (5) | 23,38 | 25,45 | 26,31 | 37,55 | 42,65 |
| TOT. COSTO OR. (orario sett.le 36 ore) (sud e isole) (4) (5) | 23,52 | 25,61 | 26,47 | 37,82 | 42,96 |
| COSTO ORARIO (orario sett.le 38 ore) | 23,46 | 24,24 | 34,48 | 39,13 | |
| INCIDENZA IRAP (3,9%) (orario sett.le 38 ore) | 0,91 | 0,94 | 1,33 | 1,51 | |
| INCIDENZA IRES (27,5% IRAP) | 0,25 | 0,26 | 0,37 | 0,42 | |
| TOT. COSTO ORARIO (orario sett.le 38 ore) | 24,62 | 25,44 | 36,18 | 41,06 | |
| TOT. COSTO ORARIO (orario sett.le 38 ore) (4) | 24,89 | 25,72 | 36,58 | 41,51 | |
| TOT. COSTO OR. (orario sett.le 38 ore) (centro-nord) (5) | 24,24 | 25,04 | 35,68 | 40,52 | |
| TOT. COSTO OR. (orario sett.le 38 ore) (centro-nord) (4) (5) | 24,42 | 25,23 | 35,97 | 40,84 | |
| TOT. COSTO OR. (orario sett.le 38 ore) (sud e isole) (5) | 24,08 | 24,90 | 35,54 | 40,37 | |
| TOT. COSTO OR. (orario sett.le 38 ore) (sud e isole) (4) (5) | 24,24 | 25,06 | 35,78 | 40,66 |
| Ore teoriche (36 ore x 52,2 settimane) | 1.879 | |
| Ore teoriche (38 ore x 52,2 settimane) | 1.984 | |
| Ore mediamente non lavorate | 435 | 458 |
| Così suddivise: | ||
| Ferie | 180 | 190 |
| Festività e festività soppresse (12+5) | 102 | 108 |
| Assemblee, permessi sindacali | 13 | 13 |
| Malattia, infortunio, maternità | 94 | 99 |
| Diritto allo studio | 5 | 5 |
| Formazione professionale | 11 | 11 |
| Formazione, permessi R.L.S. (D.L.vo n. 626/1994) | 12 | 13 |
| Altri permessi (art. 60) | 18 | 19 |
| Ore annue mediamente lavorate | 1.444 | 1.526 |
---------
(1) La retribuzione ad personam non è erogata ai lavoratori assunti successivamente alla data di prima decorrenza del CCNL 2002-2005.
(2) Da considerarsi solo nelle province dove viene erogata.
(3) L'indennità notturno e festivo va considerata nel caso di strutture di tipo residenziale.
