MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 6 giugno 2008.
(Gazzetta Ufficiale n. 144 del 21 giugno 2008)
Tariffe minime per lavori di facchinaggio nella provincia di Ancona.
IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ANCONA
...omissis...
Decreta
di determinare l'aumento delle tariffe per lavori di facchinaggio nella misura dell'8,6% rispetto a quelle in vigore dall'1 gennaio 2005, per cui il nuovo tariffario risulta stabilito come da prontuario allegato ed avrà vigore dal 9 giugno 2008.
Avverso il provvedimento potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni ovvero ricorso giurisdizionale al Tar delle Marche entro 60 giorni.
Nei 2 casi i termini decorrono dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale.
Ancona, 6 giugno 2008
---------
ALLEGATO
DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO - ANCONA
NUOVO TARIFFARIO DI FACCHINAGGIO
| Prodotti alimentari - Peso netto | ||
| 1 | Merci alla rinfusa | 0,561 |
| 2 | Merci in sacchi e scatole fino a 15 Kg. | 0,7449 |
| 3 | Merci in sacchi oltre 15 fino a 30 Kg. | 0,5685 |
| 4 | Marci in sacchi oltre 30 fino a 50 Kg. | 0,5608 |
| 5 | Merci in casse fino a 30 Kg. | 0,6512 |
| 6 | Merci in casse fino a 50 Kg. | 0,6109 |
| 7 | Merci in casse da 51 Kg. in poi | 0,5685 |
| 8 | Merci in barili o in fusti fino a 30 Kg. | 0,6981 |
| 9 | Merci in fusti o in casse fino a 50 Kg. | 0,661 |
| 10 | Agrumi, frutta, verdura alla rinfusa con incest. | 0,9692 |
| 11 | Dolciumi e scatolame in genere fino a 30 Kg. | da concordare |
| 12 | Agrumi, frutta, verdura imballati o incestinati | 0,7721 |
| 13 | Dolciumi e scatolami in genere da 31 fino a 50 Kg. | 1,3297 |
| 14 | Quarti di carne in cella frigorifera | 1,7065 |
| 15 | Quarti di carne - fuori cella frigorifera | 1,346 |
| 16 | Pasta alla rinfusa | 1,2992 |
| 17 | Pasta su pedane | 0,6512 |
| 18 | Grissini, biscotti, fette biscottate e similari | 1,9003 |
| 19 | Carico e scarico alla rinfusa (pesce) | 1,346 |
| 20 | Carico e scarico su pedane in casse (pesce) | 1,2219 |
| 21 | Stivaggio e bancalizzazione | 1,1053 |
| Prodotti agricoli | ||
| 22 | Granone, orzo, avena, cereali, farina, miscela per uso zootecnico alla rinfusa | 0,587 |
| 23 | Idem in sacchi fino a 30 Kg. | 0,6643 |
| 24 | Idem in sacchi da 30 a 50 Kg. | 0,6545 |
| 25 | Idem in sacchi da 51 Kg. | 0,6142 |
| 26 | Foraggi, paglia, crine, vegetali in balle | 0,9169 |
| 27 | Sansa verde o esausta | 0,6142 |
| 28 | Polpe secche | 0,7481 |
| 29 | Grano per entrata | 0,3398 |
| 30 | Grano per uscita | 0,3398 |
| 31 | Con pala meccanica | 0,306 |
| Materiali da costruzione | ||
| 32 | Legno da lavoro in genere con mezzi meccanici | 0,856 |
| 33 | Legno da lavoro con movimentazione manuale | da concordare |
| 34 | Compensato | 0,1176 |
| 35 | Mattoni ripieni | 0,3398 |
| 36 | Mattoni refrattari | 0,44 |
| 37 | Mattoni forati, tegole ed affini | 0,6708 |
| 38 | Maioliche ed affini in gabbie o pacchi | 0,9561 |
| 39 | Mattonelle da pavimento alla rinfusa | 1,077 |
| 40 | Calce viva | 0,6207 |
| 41 | Cemento o similari in pacchi | 0,6882 |
| 42 | Manufatti in fibrocemento ed affini | 0,9561 |
| 43 | Manufatti in plastica e sturoli | 1,2883 |
| 44 | Materiale igienico e sanitario (bidet - vater - lavelli) | 0,795 |
| 45 | Metalli leggeri | 1,0041 |
| 46 | Metalli pesanti | 1,2589 |
| 47 | Metalli da infilare in stive orizzontali e verticali | 1,2589 |
| 48 | Metalli da stivare a terra | 0,9061 |
| 49 | Casse di vetro semplice | 1,0444 |
| 50 | Casse di vetro semidoppio | 1,0444 |
| 51 | Casse di vetro mezzo cristallo | 1,0444 |
| Combustibile | ||
| 52 | Carbone vegetale, coke fossile alla rinfusa, nonchè carbone vegetale coke fossile insaccato | 0,856 |
| 53 | Polvere di carbon fossile | 0,8255 |
| 54 | Legna da ardere alla rinfusa | da concordare |
| 55 | Bombole di gas liquido piene | 0,2254 |
| 56 | Bombole di gas liquido vuote | 0,171 |
| 57 | Bombole di gas metano vuote e piene | 0,6142 |
| 58 | Bombole di gas liquido vuote e piene di Kg. 10-15-25-100, con lavorazione a ciclo continuo con mezzi meccanici dell'azienda c/o stabilimenti petrolchimici | 0,0806 |
| Prodotti chimici | ||
| 59 | Prodotti chimici in scatola sotto 30 Kg. | 1,077 |
| 60 | Prodotti chimici in scatola sopra 30 Kg. | 1,0237 |
| 61 | Prodotti chimici alla rinfusa | 0,4628 |
| 62 | Prodotti chimici in sacchi | 0,893 |
| 63 | Prodotti chimici in fusti sotto 30 Kg. | 0,9561 |
| 64 | Prodotti chimici in fusti sopra 30 Kg. | 0,893 |
| 65 | Prodotti chimici in casse sotto 30 Kg. | 0,9561 |
| 66 | Prodotti chimici in casse sopra 30 Kg. | 0,893 |
| 67 | Concime in sacchi fino 15 Kg. | 0,9061 |
| 68 | Concime in sacchi oltre 15 Kg. e fino a 30 Kg. | 0,8124 |
| 69 | Concime in sacchi oltre 30 Kg e fino a 50 Kg. | 0,7623 |
| 70 | Concime in sacchi sopra 50 Kg. | 0,6839 |
| Merci varie | ||
| 71 | Carta in genere imballata | 1,3427 |
| 72 | Cartoni sciolti in fogli grandi | 1,3427 |
| 73 | Cellulosa a caolina | 0,6708 |
| 74 | Trucciolati in legno e in balle | 0,6708 |
| 75 | Filati e tessuti in balle e casse | 0,7111 |
| 76 | Pellami e cuoi in balle e casse | 0,8124 |
| 77 | Tabacchi in casse e scatole | 0,8658 |
| 78 | Tabacchi in botti | da concordare |
| 79 | Liquidi in genere in damigiane, fusti e botti | 0,7623 |
| 80 | Collettame vario e forfait | 1,1511 |
| 81 | Ghiaccio in stecche | 0,7111 |
| 82 | Fusti vuoti di legno e ferro | 0,2254 |
| 83 | Damigiane vuote | 0,2516 |
| 84 | Radiatori | 1,1413 |
| 85 | Cucine e vasche | 1,4233 |
| 86 | Frigoriferi | 1,4233 |
| 87 | Televisori | 1,4233 |
| 88 | Lavatrici e scaldabagni | 1,4233 |
| 89 | Saponi | 1,4233 |
| 90 | Detersivi in fustini e scatole | 1,1881 |
| 91 | Medicinali sotto 30 Kg. | da concordare |
| 92 | Medicinali sopra 30 Kg. | 1.3057 |
| 93 | Spago | 0,9561 |
| 94 | Lana | 1,2077 |
| 95 | Caffè | 0,6512 |
| 96 | Sale in scatole | 0,8658 |
| 97 | Sale in sacchi | 0,6077 |
| 98 | Fiammiferi | 0,795 |
| 99 | Pelli | 0,795 |
| 100 | Cartoni confezioni olio vuoti | 0,1307 |
| 101 | Cartoni confezioni olio pieni | 0,8658 |
| 102 | Castelli latte | 0,759 |
| 103 | Strumenti musicali | 1,2589 |
| 104 | Calzature | 0,9561 |
| 105 | Vernici | 0,9561 |
| 106 | Scatole pannolini, lana di vetro, polistirolo fino a 80 mt. 3 | 1,8426 |
| 107 | Scatole pannolini, lana di vetro, polistirolo oltre a 80 mt. 3 | da concordare |
| Maggiorazioni | ||
| 108 | Pesature su bascole | 25% |
| 109 | Vuotatura sacchi | 15% |
| 110 | Travasatura da sacco a sacco | 30% |
| 111 | Stivaggio e disistivaggio oltre 1,80 mt. | 25% |
| 112 | Trasporto a distanza superiore a mt. 10 | da concordare |
| 113 | Trasporti a piani superiori per ogni giardino a partire dal 7° | da concordare |
| 114 | Lavoro sotto pioggia o neve | 70% |
| 115 | Lavoro festivo | 100% |
| 116 | Lavoro serale dalle 18,00 alle 22,00 | 50% |
| 117 | Lavoro notturno dalle 22,00 alle 6,00 | 100% |
| 118 | Palleggiatura e trampatura | 30% |
| 119 | Lavoro in ambienti frigoriferi | 80% |
| 120 | Trasferimento temporaneo dei facchini fuori zona abituale per necessità del committente aumento del 25%, nonchè rimborso delle spese di viaggio e vitto | |
| 121 | Lavori in economia, tariffa oraria | 16,799 |
Per le voci non contemplate le tariffe vengono concordate o determinate come per i lavori in economia. Le tariffe sono comprensive di ogni onere e si applicano in tutti i comuni della provincia. In caso di impiego di mezzi meccanici tradizionali (motocarichi, nastri trasportatori, insaccatrici) del committente, la tariffa delle singole operazioni verrà ridotta del 10%. Le tariffe sono valide per ogni singola operazione. Le suddette riduzioni non sono cumulabili. In caso di impiego di mezzi meccanici diversi (forkliet, pale meccaniche, ed altri mezzi speciali) la tariffa dovrà essere concordata di volta in volta con il committente.