MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 6 maggio 2009.
(Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2009)
Determinazione del costo medio orario dei lavoratori dipendenti dalle aziende esercenti l'attività di lavanderia industriale, a valere dal mese di aprile 2009. (09A06693)
IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI
...omissis...
Decreta:
Art. 1.
Il costo medio orario del lavoro dei lavoratori dipendenti dalle aziende esercenti l'attività di lavanderia industriale, a valere dal mese di aprile 2009 è determinato, distintamente per operai e impiegati nelle allegate tabelle.
Le suddette tabelle fanno parte integrante del presente decreto.
Art. 2.
Il suddetto costo del lavoro è suscettibile di oscillazioni in relazione a:
a) benefici (contributivi, fiscali od altro) previsti da norme di legge di cui l'impresa può usufruire;
b) oneri scaturenti dall'applicazione di accordi integrativi aziendali (ticket, mensa, premi, indennità, ecc.);
c) oneri derivanti da specifici adempimenti connessi all'applicazione della normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro [decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (7)].
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 maggio 2009
---------
(7) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2008, pag. 2371.
---------
ALLEGATO
COSTO MEDIO ORARIO LAVORATORI DIPENDENTI
DALLE AZIENDE ESERCENTI L'ATTIVITA' DI LAVANDERIA INDUSTRIALE
(CCNL 17 DICEMBRE 2007)
NAZIONALE
Operai - Aprile 2009
| Area professionale operativa | Area professionale qualificata | |||||
| Base | Centrato | Consolidato | Base | Centrato | Consolidato | |
| A - Elementi retributivi annui | ||||||
| Retribuzione tabellare | 13.549,32 | 15.282,24 | 16.000,20 | 16.260,00 | 16.869,24 | 17.690,64 |
| Incentivo di modulo | 224,40 | 240,00 | 240,00 | 265,32 | 308,28 | |
| Aumenti periodici di anzianità (2 scatti) | 161,04 | 167,28 | 173,52 | 192,00 | 198,24 | 198,24 |
| Una tantum (1/1/2008-30/6/2009) | 108,40 | 124,66 | 133,33 | 133,33 | 147,43 | 171,27 |
| TOTALE A | 13.864 | 15.799 | 16.547 | 16.825 | 17.480 | 18.638 |
| B - Oneri aggiuntivi | ||||||
| Festività cadenti sabato e domenica (n. 3) | 156,31 | 178,11 | 186,52 | 189,68 | 196,96 | 209,85 |
| Tredicesima mensilità | 1.146,28 | 1.306,16 | 1.367,81 | 1.391,00 | 1.444,40 | 1.538,93 |
| TOTALE B | 1.302,59 | 1.484,27 | 1.554,33 | 1.580,68 | 1.641,36 | 1.748,78 |
| C - Oneri previdenziali e assistenziali | ||||||
| INPS (31,17%) | 4.727,35 | 5.387,07 | 5.642,20 | 5.737,15 | 5.960,20 | 6.354,70 |
| INAIL (3,1%) | 470,16 | 535,77 | 561,14 | 570,59 | 592,77 | 632,00 |
| EBN - Art. 4, CCNL (0,1%) | 15,17 | 17,28 | 18,10 | 18,41 | 19,12 | 20,39 |
| TOTALE C | 5.212,68 | 5.940,12 | 6.221,44 | 6.326,15 | 6.572,09 | 7.007,09 |
| Trattamento fine rapporto | 1.115,40 | 1.270,98 | 1.330,97 | 1.353,53 | 1.405,49 | 1.497,48 |
| Rivalutazione TFR (3,036419%) | 135,47 | 154,37 | 161,66 | 164,40 | 170,71 | 181,88 |
Fondo di previdenza complementare | 52,34 | 59,70 | 62,52 | 63,53 | 65,97 | 70,34 |
| Fondo sanitario grandi rischi | 92,40 | 92,40 | 92,40 | 92,40 | 92,40 | 92,40 |
| COSTO MEDIO ANNUO | 21.774,64 | 24.800,43 | 25.970,38 | 26.406,02 | 27.428,25 | 29.236,40 |
| Retribuzione mensile (A:12) | 1.155,31 | 1.316,55 | 1.378,92 | 1.402,11 | 1.456,69 | 1.553,20 |
| Retribuzione oraria (A:12:173) | 6,68 | 7,61 | 7,97 | 8,10 | 8,42 | 8,98 |
| Costo medio orario | 13,47 | 15,35 | 16,07 | 16,34 | 16,97 | 18,09 |
| Incidenza IRAP (3,9%) | 0,51 | 0,59 | 0,61 | 0,62 | 0,65 | 0,69 |
| Incidenza IRES (27,5% IRAP) | 0,14 | 0,16 | 0,17 | 0,17 | 0,18 | 0,19 |
| TOTALE INCIDENZE | 0,65 | 0,75 | 0,78 | 0,79 | 0,83 | 0,88 |
| TOT. COSTO MEDIO ORARIO (lavoratori a t.d.) | 14,12 | 16,10 | 16,85 | 17,13 | 17,80 | 18,97 |
| TOT. COSTO M. ORARIO (aziende Centro-Nord) (*) | 13,84 | 15,78 | 16,54 | 16,81 | 17,47 | 18,64 |
| TOT. COSTO M. ORARIO (aziende Sud e Isole) (*) | 13,70 | 15,64 | 16,40 | 16,67 | 17,33 | 18,49 |
| TOT. COSTO M. ORARIO (aziende Centro-Nord) (**) | 13,93 | 15,90 | 16,64 | 16,93 | 17,59 | 18,77 |
| TOT. COSTO M. ORARIO (aziende Sud e Isole) (**) | 13,75 | 15,72 | 16,48 | 16,76 | 17,42 | 18,59 |
ORARIO DI LAVORO
| Ore annue teoriche (40 x 52,2) | 2.088 |
| Ore mediamente non lavorate così suddivise: | |
| Ferie (20 giorni) | 160 |
| Festività (9 giorni) | 72 |
| Festività soppresse (4 giorni) | 32 |
| Riduzione orario contrattuale | 56 |
| Assemblee, permessi sindacali (0,5%) | 10 |
| Diritto allo studio (0,45%) | 9 |
| Malattia, infortunio, maternità (6%) | 125 |
| Formazione D.L.vo n. 626/1994 (1 giorno) | 8 |
| Totale ore non lavorate | 472 |
| Ore mediamente lavorate | 1.616 |
Nota: Il costo annuo minimo aziendale della sicurezza (DPI, visite mediche, ecc.) è di € 200,00 per lavoratore.
(*) Ai sensi dell'art. 1, comma 266, della legge n. 266/2005 e successive modificazioni.
(**) Ai sensi dell'art. 1, comma 277, della legge n. 266/2005, nelle regioni che hanno sforato il tetto della spesa sanitaria, l'aliquota IRAP è aumentata dello 0,92%.
---------
Impiegati - Aprile 2009
Area professionale qualificata | Area prof.le tecnico e gestionale | Area pro.le direttiva e gestionale | |||||
| Base | Centrato | Consolidato | Base | Centrato | Consolidato | Centrato | |
| A - Elementi retributivi annui | |||||||
| Retribuzione tabellare | 16.260,00 | 16.869,24 | 17.960,64 | 18.681,96 | 20.407,92 | 22.845,00 | 22.845,00 |
| Incentivo di modulo | 240,00 | 265,32 | 308,28 | 314,16 | 378,48 | 485,88 | 485,88 |
| Aumenti periodici di anzianità (2 scatti) | 173,52 | 192,00 | 198,24 | 198,24 | 235,44 | 285,12 | 285,12 |
| Indennità di funzione | 991,56 | ||||||
| Una tantum (1/1/2008-30/6/2009) | 133,33 | 147,43 | 171,27 | 174,53 | 210,30 | 269,92 | 269,92 |
| TOTALE A | 16.806,85 | 17.473,99 | 18.638,43 | 19.368,89 | 21.232,14 | 23.885,92 | 24.877,48 |
| B - Oneri aggiuntivi | |||||||
| Festività cadenti sabato e domenica (n. 3) | 189,47 | 196,89 | 209,85 | 218,12 | 238,88 | 268,36 | 279,63 |
| Tredicesima mensilità | 1.389,46 | 1.443,88 | 1.538,93 | 1.599,53 | 1.751,82 | 1.968,00 | 2.050,63 |
| TOTALE B | 1.578,93 | 1.640,77 | 1.748,78 | 1.817,65 | 1.990,70 | 2.236,36 | 2.330,26 |
| C - Oneri previdenziali e assistenziali | |||||||
| INPS (28,95%) | 5.322,68 | 5.533,72 | 5.902,10 | 6.133,50 | 6.723,01 | 7.562,40 | 7.876,64 |
| INAIL (0,404%) | 74,28 | 77,22 | 82,36 | 85,59 | 93,82 | 105,53 | 109,92 |
| EBN - Art. 4, CCNL (0,1%) | 18,39 | 19,11 | 20,39 | 21,19 | 23,22 | 26,12 | 27,21 |
| TOTALE C | 5.415,35 | 5.630,05 | 6.004,85 | 6.240,28 | 6.840,05 | 7.694,05 | 8.013,77 |
| Trattamento fine rapporto | 1.352,03 | 1.404,99 | 1.497,48 | 1.556,45 | 1.704,63 | 1.914,99 | 1.995,39 |
| Rivalutazione TFR (3,036419%) | 164,21 | 170,65 | 181,88 | 189,04 | 207,04 | 232,59 | 242,35 |
| Fondo di previdenza complementare (adesione al 35%) | 63,53 | 65,97 | 70,34 | 73,14 | 80,03 | 89,82 | 89,82 |
| Fondo sanitario grandi rischi | 92,40 | 92,40 | 92,40 | 92,40 | 92,40 | 92,40 | 92,40 |
| TOTALE COSTO ANNUO | 25.473,30 | 26.478,82 | 28.234,16 | 29.337,84 | 32.147,00 | 36.146,14 | 37.641,47 |
| Retribuzione mensile (A:12) | 1.400,57 | 1.456,17 | 1.553,20 | 1.614,07 | 1.769,35 | 1.990,49 | 2.073,12 |
| Retribuzione oraria (A:12:173) | 8,10 | 8,42 | 8,98 | 9,33 | 10,23 | 11,51 | 11,98 |
| Costo medio orario | 15,76 | 16,39 | 17,47 | 18,15 | 19,89 | 22,37 | 23,29 |
| Incidenza IRAP (3,9%) | 0,61 | 0,64 | 0,68 | 0,71 | 0,77 | 0,87 | 0,91 |
| Incidenza IRES (27,5% IRAP) | 0,17 | 0,18 | 0,19 | 0,20 | 0,21 | 0,24 | 0,25 |
| TOTALE INCIDENZE | 0,78 | 0,82 | 0,87 | 0,91 | 0,98 | 1,11 | 1,16 |
| TOT. COSTO MEDIO ORARIO (lav. a t.d.) | 16,54 | 17,21 | 18,34 | 19,06 | 20,87 | 23,48 | 24,45 |
| TOT. COSTO M. OR. (az. Centro-Nord) (*) | 16,23 | 16,89 | 18,02 | 18,72 | 20,53 | 23,11 | 24,06 |
| TOT. COSTO M. OR. (az. Sud e Isole) (*) | 16,09 | 16,75 | 17,87 | 18,58 | 20,39 | 22,97 | 23,91 |
| TOT. COSTO M. OR. (az. Centro-Nord) (**) | 16,35 | 17,01 | 18,15 | 18,85 | 20,68 | 23,28 | 24,25 |
| TOT. COSTO M. OR. (az. Sud e Isole) (**) | 16,17 | 16,84 | 17,97 | 18,69 | 20,50 | 23,11 | 24,07 |
ORARIO DI LAVORO
| Ore annue teoriche (40 x 52,2) | 2.088 |
| Ore mediamente non lavorate così suddivise: | |
| Ferie (20 giorni) | 160 |
| Festività (9 giorni) | 72 |
| Festività soppresse (4 giorni) | 32 |
| Riduzione orario contrattuale | 56 |
| Assemblee, permessi sindacali (0,5%) | 10 |
| Diritto allo studio (0,45%) | 9 |
| Malattia, infortunio, maternità (6%) | 125 |
| Formazione D.L.vo n. 626/1994 (1 giorno) | 8 |
| Totale ore non lavorate | 472 |
| Ore mediamente lavorate | 1.616 |
Nota: Il costo annuo minimo aziendale della sicurezza (DPI, visite mediche, ecc.) è di € 100,00 per lavoratore.
(*) Ai sensi dell'art. 1, comma 266, della legge n. 266/2005 e successive modificazioni.
(**) Ai sensi dell'art. 1, comma 277, della legge n. 266/2005, nelle regioni che hanno sforato il tetto della spesa sanitaria, l'aliquota IRAP è aumentata dello 0,92%.