MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 8 luglio 2009.
(Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2009)
Determinazione del costo medio orario del lavoro per il personale dipendente da istituti di vigilanza privata, riferito al mese di gennaio 2009.
IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI
...omissis...
Decreta:
Art. 1.
Il costo medio orario del lavoro per il personale dipendente da istituti di vigilanza privata, riferito al mese di gennaio 2009, è determinato, a livello nazionale, nelle allegate tabelle, distintamente per i tecnici e gli amministrativi.
Le suddette tabelle fanno parte integrante del presente decreto.
Art. 2.
Il suddetto costo del lavoro è suscettibile di oscillazioni in relazione a:
a) benefici (contributivi, fiscali od altro) previsti da norme di legge di cui l'impresa usufruisce;
b) oneri derivanti da interventi relativi a infrastrutture, attrezzature, macchinari, mezzi connessi all'applicazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (26).
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 luglio 2009
---------
(26) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2008, pag. 2371; I.L.P. 2008, pag. 1581.
---------
TABELLA A
COSTO MEDIO ORARIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DA ISTITUTI DI VIGILANZA PRIVATA
(CCNL 2 MAGGIO 2006)
Nazionale - gennaio 2009
AMMINISTRATIVI
| VI | V | IV | IVS | III | |
A - Elementi retributivi annui | |||||
Paga base tabellare conglobata | 12.182,28 | 13.671,48 | 14.386,56 | 15.097,20 | 15.927,72 |
Scatti triennali (2 scatti) | 0,00 | 0,00 | 507,12 | 522,72 | 539,04 |
TOTALE A | 12.182,28 | 13.671,48 | 14.893,68 | 15.619,92 | 16.466,76 |
B - Oneri aggiuntivi | |||||
Tredicesima mensilità | 1.031,57 | 1.155,67 | 1.257,52 | 1.318,04 | 1.338,61 |
Quattordicesima mensilità | 1.015,19 | 1.139,29 | 1.241,14 | 1.301,66 | 1.372,23 |
Indennità ex art. 108 CCNL | 142,38 | 142,38 | 142,38 | 142,38 | 142,38 |
TOTALE B | 2.189,14 | 2.437,34 | 2.641,04 | 2.762,08 | 2.903,22 |
C - Oneri previd. e assist. | |||||
INPS (29,88%) | 4.294,18 | 4.813,32 | 5.239,37 | 5.492,54 | 5.787,75 |
INAIL (0,44%) | 63,23 | 70,88 | 77,15 | 80,88 | 85,23 |
TOTALE C | 4.357,41 | 4.884,19 | 5.316,53 | 5.573,42 | 5.872,98 |
Trattamento di fine rapporto | 1.054,00 | 1.182,70 | 1.288,32 | 1.351,08 | 1.424,27 |
Rivalutazione TFR (3,036419%) | 32,00 | 71,82 | 234,71 | 246,15 | 259,48 |
Fondo di prev. compl. (adesione al 40%) | 28,74 | 32,22 | 35,07 | 36,76 | 38,74 |
FASIV | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
Contributo di solidarietà L. n. 166/1991 (10% dei Fondi) | 14,87 | 15,22 | 15,51 | 15,68 | 15,87 |
COASCO (art. 8, CCNL) | 35,53 | 39,88 | 41,96 | 44,03 | 46,46 |
COSTO MEDIO ANNUO PARZIALE | 20.013,99 | 22.454,85 | 24.586,82 | 25.769,13 | 27.147,77 |
COSTO MEDIO ORARIO PARZIALE | 12,54 | 14,07 | 15,41 | 16,15 | 17,01 |
Costi derivanti da disposizioni di legge | 4.579,59 | 4.579,59 | 4.579,59 | 4.579,59 | 4.579,59 |
COSTO MEDIO ANNUO | 24.593,58 | 27.034,44 | 29.166,41 | 30.348,72 | 31.727,36 |
COSTO MEDIO ORARIO | 15,41 | 16,94 | 18,27 | 19,02 | 19,88 |
Incidenza IRAP (3,9%) | 0,60 | 0,66 | 0,71 | 0,74 | 0,77 |
Incidenza IRES (27,5% IRAP) | 0,17 | 0,18 | 0,20 | 0,20 | 0,21 |
TOTALE INCIDENZE | 0,77 | 0,84 | 0,91 | 0,94 | 0,98 |
| TOT. COSTO MEDIO OR. (lavoratori a t.d.) | 16,18 | 17,78 | 19,18 | 19,96 | 20,86 |
| TOT. COSTO MEDIO OR. (lavoratori a t.d.) (**) | 16,35 | 17,97 | 19,39 | 20,18 | 21,10 |
| TOT. COSTO MEDIO OR. (centro nord) (*) | 15,89 | 17,49 | 18,87 | 19,64 | 20,54 |
| TOT. COSTO MEDIO OR. (sud e isole) (*) | 15,75 | 17,35 | 18,73 | 19,50 | 20,40 |
| TOT. COSTO MEDIO OR. (centro nord) (*) (**) | 16,01 | 17,62 | 19,01 | 19,80 | 20,70 |
| TOT. COSTO MEDIO OR. (sud e isole) (*) (**) | 15,83 | 17,44 | 18,83 | 19,62 | 20,52 |
(Segue)
| IIIS | II | I | 1S | Quadri | |
A - Elementi retributivi annui | |||||
Paga base tabellare conglobata | 16.764,36 | 17.696,04 | 18.819,84 | 19.931,28 | 21.579,84 |
Scatti triennali (2 scatti) | 555,12 | 571,92 | 626,88 | 681,36 | 751,20 |
TOTALE A | 17.319,48 | 18.267,96 | 19.446,72 | 20.612,64 | 22.331,04 |
B - Oneri aggiuntivi | |||||
Tredicesima mensilità | 1.459,67 | 1.538,71 | 1.734,10 | 1.877,30 | |
Quattordicesima mensilità | 1.443,29 | 1.522,33 | 1.636,94 | 1.717,72 | 1.860,92 |
Indennità ex art. 108 CCNL | 142,38 | 142,38 | 1.620,56 | 142,38 | 142,38 |
TOTALE B | 3.045,34 | 3.203,42 | 142,38 | 3.594,20 | 3.880,60 |
C - Oneri previd. e assist. | 3.399,88 | ||||
INPS (29,88%) | 6.085,01 | 6.415,65 | 7.233,00 | 7.832,04 | |
INAIL (0,44%) | 89,61 | 94,47 | 6.826,56 | 106,51 | 115,33 |
TOTALE C | 6.174,61 | 6.510,12 | 100,53 | 7.339,51 | 7.947,37 |
Trattamento di fine rapporto | 1.497,96 | 1.579,93 | 6.927,09 | 1.782,55 | 1.931,06 |
Rivalutazione TFR (3,036419%) | 272,91 | 287,84 | 306,40 | 324,75 | 351,81 |
Fondo di prev. compl. (adesione al 40%) | 40,73 | 42,94 | 45,69 | 48,41 | 52,42 |
FASIV | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
Contributo di solidarietà L. n. 166/1991 (10% dei Fondi) | 16,07 | 16,29 | 16,57 | 16,84 | 17,24 |
COASCO (art. 8, CCNL) | 48,90 | 51,61 | 54,89 | 58,13 | 62,94 |
COSTO MEDIO ANNUO PARZIALE | 28.536,00 | 30.080,12 | 31.999,03 | 33.897,05 | 36.694,48 |
COSTO MEDIO ORARIO PARZIALE | 17,88 | 18,85 | 20,05 | 21,24 | 22,99 |
Costi derivanti da disposizioni di legge | 4.579,59 | 4.579,59 | 4.579,59 | 4.579,59 | 4.579,59 |
COSTO MEDIO ANNUO | 33.115,59 | 34.659,71 | 36.578,62 | 38.746,64 | 41.274,07 |
COSTO MEDIO ORARIO | 20,75 | 21,72 | 22,92 | 24,11 | 25,86 |
Incidenza IRAP (3,9%) | 0,81 | 0,84 | 0,89 | 0,94 | 1,01 |
Incidenza IRES (27,5% IRAP) | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,26 | 0,28 |
TOTALE INCIDENZE | 1,03 | 1,07 | 1,13 | 1,20 | 1,29 |
| TOT. COSTO MEDIO OR. (lavoratori a t.d.) | 21,78 | 22,79 | 24,05 | 25,31 | 27,15 |
| TOT. COSTO MEDIO OR. (lavoratori a t.d.) (**) | 22,03 | 23,05 | 24,32 | 25,59 | 27,44 |
| TOT. COSTO MEDIO OR. (centro nord) (*) | 21,45 | 22,46 | 23,70 | 24,94 | 26,75 |
| TOT. COSTO MEDIO OR. (sud e isole) (*) | 21,30 | 22,31 | 23,56 | 24,80 | 26,61 |
| TOT. COSTO MEDIO OR. (centro nord) (*) (**) | 21,60 | 22,63 | 23,89 | 25,13 | 26,97 |
| TOT. COSTO MEDIO OR. (sud e isole) (*) (**) | 21,44 | 22,45 | 23,71 | 24,95 | 26,79 |
Ore annue teoriche 2.088
Ore annue mediamente non lavorate così suddivise:
Ferie (22 giorni) 176
Festività (11 giorni) 88
Permessi annui retribuiti (9 giorni - art. 84, CCNL) 72
Assemblee, permessi sindacali, diritto allo studio 25
Malattia, infortuni, maternità 123
Formazione, permessi D.L.vo n. 626/1994 e succ. modif. (1 giorno) 8
Totale ore non lavorate 492
Ore annue mediamente lavorate 1.596
---------
Note:
Inquadramento nel settore terziario ai sensi della legge n. 662/1996.
- Il costo annuo minimo aziendale della sicurezza individuale (D.P.I., visite mediche, formazione D.L.vo n. 81/2008) è di € 180,00.
(*) Per i lavoratori a cui viene applicata la legge n. 296/2006 (art. 1, comma. 266) e successive modificazioni e per il periodo e le quantità dovute.
(**) Ai sensi della legge n. 266/2005, nelle regioni che hanno sforato il tetto della spesa sanitaria, l'aliquota IRAP è aumentata dello 0,92%.
TECNICI
| VI | V | IV | IVS | III | |
A - Elementi retributivi annui | |||||
Paga base tabellare conglobata | 12.182,28 | 13.671,48 | 14.386,56 | 15.097,20 | 15.927,72 |
Scatti triennali (2 scatti) | 0,00 | 0,00 | 507,12 | 522,72 | 539,04 |
TOTALE A | 12.182,28 | 13.671,48 | 14.893,68 | 15.619,92 | 16.466,76 |
B - Oneri aggiuntivi | |||||
Tredicesima mensilità | 1.103,33 | 1.227,43 | 1.329,28 | 1.389,80 | 1.460,37 |
Quattordicesima mensilità | 1.015,19 | 1.139,29 | 1.241,14 | 1.301,66 | 1.372,23 |
Indennità ex art. 108 CCNL | 765,01 | 765,01 | 765,01 | 765,01 | 765,01 |
Indennità di lavoro domenicale (43 giorni) | 213,71 | 213,71 | 213,71 | 213,71 | 213,71 |
TOTALE B | 3.097,24 | 3.345,44 | 3.549,14 | 3.670,18 | 3.811,32 |
C - Oneri previd. e assist. | 5.763,88 | ||||
INPS (29,88%) | 4.565,52 | 5.084,66 | 5.510,71 | 1.060,96 | 6.059,09 |
INAIL (5,5%) | 840,37 | 935,93 | 1.014,36 | 6.824,84 | 1.115,29 |
TOTALE C | 5.405,89 | 6.020,59 | 6.525,07 | 1.356,40 | 7.174,38 |
Trattamento di fine rapporto | 1.059,32 | 1.188,01 | 1.293,64 | 1.356,40 | 1.429,58 |
Rivalutazione TFR (3,036419%) | 32,17 | 72,15 | 235,68 | 247,12 | 260,45 |
Fondo di prev. compl. (adesione al 40%) | 30,56 | 34,03 | 36,89 | 38,58 | 40,56 |
FASIV | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
Contributo di solidarietà L. n. 166/1991 (10% dei Fondi) | 15,06 | 15,40 | 15,69 | 15,86 | 16,06 |
COASCO (art. 8, CCNL) | 35,53 | 39,88 | 41,96 | 44,03 | 46,46 |
Polizza infortuni art. 128, CCNL | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 |
Rinnovo porto armi e licenza art. 120, CCNL | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
Divisa art. 119, CCNL | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
COSTO MEDIO ANNUO PARZIALE | 22.553,04 | 25.081,98 | 27.286,74 | 28.511,92 | 29.940,56 |
COSTO MEDIO ORARIO PARZIALE | 14,29 | 15,89 | 17,29 | 18,07 | 18,97 |
Costi derivanti da disposizioni di legge | 5.138,29 | 5.138,29 | 5.138,29 | 5.138,29 | 5.138,29 |
COSTO MEDIO ANNUO | 27.691,33 | 30.220,27 | 32.425,03 | 33.650,21 | 35.078,85 |
COSTO MEDIO ORARIO | 17,55 | 19,15 | 20,55 | 21,32 | 22,23 |
Incidenza IRAP (3,9%) | 0,66 | 0,72 | 0,78 | 0,81 | 0,84 |
Incidenza IRES (27,5% IRAP) | 0,18 | 0,20 | 0,21 | 0,22 | 0,23 |
TOTALE INCIDENZE | 0,84 | 0,92 | 0,99 | 1,03 | 1,07 |
| TOT. COSTO MEDIO OR. (lavoratori a t.d.) | 18,39 | 20,07 | 21,54 | 22,35 | 23,30 |
| TOT. COSTO MEDIO OR. (lavoratori a t.d.) (**) | 18,60 | 20,28 | 21,77 | 22,60 | 23,56 |
| TOT. COSTO MEDIO OR. (centro nord) (*) | 18,11 | 19,76 | 21,23 | 22,02 | 22,97 |
| TOT. COSTO MEDIO OR. (sud e isole) (*) | 17,96 | 19,62 | 21,07 | 21,88 | 22,82 |
| TOT. COSTO MEDIO OR. (centro nord) (*) (**) | 18,24 | 19,92 | 21,38 | 22,19 | 23,14 |
| TOT. COSTO MEDIO OR. (sud e isole) (*) (**) | 18,06 | 19,74 | 21,20 | 22,01 | 22,96 |
(Segue)
| IIIS | II | I | IS | Quadri | |
A - Elementi retributivi annui | |||||
Paga base tabellare conglobata | 16.764,36 | 17.696,04 | 18.819,84 | 19.931,28 | 21.579,84 |
Scatti triennali (2 scatti) | 555,12 | 571,92 | 626,88 | 681,36 | 751,20 |
TOTALE A | 17.319,48 | 18.267,96 | 19.446,72 | 20.612,64 | 22.331,04 |
B - Oneri aggiuntivi | |||||
Tredicesima mensilità | 1.531,43 | 1.610,47 | 1.708,70 | 1.805,86 | 1.949,06 |
Quattordicesima mensilità | 1.443,29 | 1.522,33 | 1.620,56 | 1.717,72 | 1.860,92 |
Indennità ex art. 108 CCNL | 765,01 | 765,01 | 765,01 | 765,01 | 765,01 |
Indennità di lavoro domenicale (43 giorni) | 213,71 | 213,71 | 213,71 | 213,71 | 213,71 |
TOTALE B | 3.953,44 | 4.111,52 | 4.307,98 | 4.502,30 | 4.788,70 |
C - Oneri previd. e assist. | |||||
INPS (29,88%) | 6.356,35 | 6.686,99 | 7.097,90 | 7.504,34 | 8.103,38 |
INAIL (5,5%) | 1.170,01 | 1.230,87 | 1.306,51 | 1.381,32 | 1.491,59 |
TOTALE C | 7.526,36 | 7.917,86 | 8.404,41 | 8.885,67 | 9.594,96 |
Trattamento di fine rapporto | 1.503,27 | 1.585,24 | 1.687,11 | 1.787,87 | 1.939,37 |
Rivalutazione TFR (3,036419%) | 273,87 | 288,81 | 307,37 | 325,72 | 352,78 |
Fondo di prev. compl. (adesione al 40%) | 42,55 | 44,76 | 47,51 | 50,23 | 54,24 |
FASIV | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
Contributo di solidarietà L. n. 166/1991 (10% dei Fondi) | 16,25 | 16,48 | 16,75 | 17,02 | 17,42 |
COASCO (art. 8, CCNL) | 48,90 | 51,61 | 54,89 | 58,13 | 62,94 |
Polizza infortuni art. 128, CCNL | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 |
Rinnovo porto armi e licenza art. 120, CCNL | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
Divisa art. 119, CCNL | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
COSTO MEDIO ANNUO PARZIALE | 31.379,12 | 32.979,24 | 34.967,74 | 36.934,58 | 39.833,46 |
COSTO MEDIO ORARIO PARZIALE | 19,89 | 20,90 | 22,16 | 23,41 | 25,24 |
Costi derivanti da disposizioni di legge | 5.138,29 | 5.138,29 | 5.138,29 | 5.138,29 | 5.138,29 |
COSTO MEDIO ANNUO | 36.517,41 | 38.117,53 | 40.106,03 | 42.072,87 | 44.971,75 |
COSTO MEDIO ORARIO | 23,14 | 24,16 | 25,42 | 26,66 | 28,50 |
Incidenza IRAP (3,9%) | 0,87 | 0,91 | 0,96 | 1,01 | 1,07 |
Incidenza IRES (27,5% IRAP) | 0,24 | 0,25 | 0,26 | 0,28 | 0,29 |
TOTALE INCIDENZE | 1,11 | 1,16 | 1,22 | 1,29 | 1,36 |
| TOT. COSTO MEDIO OR. (lavoratori a t.d.) | 24,25 | 25,32 | 26,64 | 27,95 | 29,86 |
| TOT. COSTO MEDIO OR. (lavoratori a t.d.) (**) | 24,52 | 25,60 | 26,94 | 28,24 | 30,20 |
| TOT. COSTO MEDIO OR. (centro nord) (*) | 23,91 | 24,96 | 26,27 | 27,57 | 29,47 |
| TOT. COSTO MEDIO OR. (sud e isole) (*) | 23,76 | 24,82 | 26,13 | 27,41 | 29,33 |
| TOT. COSTO MEDIO OR. (centro nord) (*) (**) | 24,10 | 25,15 | 26,48 | 27,77 | 29,70 |
| TOT. COSTO MEDIO OR. (sud e isole) (*) (**) | 23,91 | 24,98 | 26,30 | 27,59 | 29,52 |
| Sistema 5+1 | Sistema 6+1+1 | |
Ore annue teoriche | 2.128 | 1.987 |
Ore annue mediamente non lavorate così suddivise: | ||
Ferie (25/23 giorni) | 175 | 167 |
Festività (11 giorni) | 77 | 80 |
Permessi annui retribuiti (20 giorni - artt. 76 e 84, CCNL) | 140 | 0 |
Assemblee, permessi sindacali, diritto allo studio | 25 | 25 |
Malattia, infortuni, maternità | 126 | 130 |
| Formazione, permessi D.L.vo n. 626/1994 e succ. modif. (1 giorno) | 7 | 7 |
Totale ore non lavorate | 550 | 409 |
| Ore annue mediamente lavorate | 1.578 | 1.578 |
---------
Note:
Inquadramento nel settore terziario ai sensi della legge n. 662/1996.
- Il costo annuo minimo aziendale della sicurezza individuale (D.P.I., visite mediche, formazione D.L.vo n. 81/2008) è di € 370,00.
(*) Per i lavoratori a cui viene applicata la legge n. 296/2006 (art. 1, comma. 266) e successive modificazioni e per il periodo e le quantità dovute.
(**) Ai sensi della legge n. 266/2005, nelle regioni che hanno sforato il tetto della spesa sanitaria, l'aliquota IRAP è aumentata dello 0,92%.