MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DECRETO 14 marzo 2007.
(Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 2007)
Determinazione del costo medio orario dei lavoratori dipendenti dalle aziende esercenti l'attività di lavanderia industriale, a valere dai mesi di giugno 2006 e aprile 2007.
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
...omissis...
Decreta:
Art. 1.
Il costo medio orario del lavoro dei lavoratori dipendenti dalle aziende esercenti l'attività di lavanderia industriale, a valere dal mese di giugno 2006 e aprile 2007 è determinato, distintamente per operai e impiegati nelle tabelle allegate.
Le suddette tabella fanno parte integrante del presente decreto.
Art. 2.
Il suddetto costo del lavoro è suscettibile di oscillazioni in relazione a:
a) benefici (contributivi, fiscali od altro) previsti da norme di legge di cui l'impresa può usufruire.
b) oneri scaturenti dall'applicazione di accordi integrativi aziendali (ticket, mensa, premi, indennità, ecc.);
c) oneri derivanti da interventi relativi a infrastrutture, attrezzature, macchinari, mezzi connessi all'applicazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (55), e successive modificazioni.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma 14 marzo 2007
---------
(55) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1994, pag. 3443; I.L.P. 1995, pag. 36.
---------
ALLEGATO
DETERMINAZIONE COSTO MEDIO ORARIO
LAVORATORI DIPENDENTI DALLE AZIENDE ESERCENTI L'ATTIVITA' DI LAVANDERIA INDUSTRIALE
(ACCORDO 26 OTTOBRE 2005 SECONDO BIENNIO ECONOMICO 1 LUGLIO 2005-30 GIUGNO 2007
DEL CCNL 16 DICEMBRE 2003)
NAZIONALE
Operai - Aprile 2007
1° livello | 2° livello | 3° livello | 4° livello | 5° livello | 5° livello S | |
A - Elementi retributivi annui | ||||||
Retribuzione tabellare | 6.546,72 | 8.282,88 | 8.933,52 | 9.693,84 | 10.623,96 | 11.326,56 |
Aumenti periodici di anzianità (2 scatti) | 161,04 | 167,28 | 173,52 | 192,00 | 198,24 | 198,24 |
Indennità di contingenza | 6.115,68 | 6.143,16 | 6.159,60 | 6.185,64 | 6.207,48 | 6.207,48 |
E.D.R. - ex prot. 31/7/1992 | 123,96 | 123,96 | 123,96 | 123,96 | 123,96 | 123,96 |
TOTALE A | 12.947 | 14.717 | 15.391 | 16.195 | 17.154 | 17.856 |
B - Oneri aggiuntivi | ||||||
Festività cadenti sabato e domenica (n. 3) | 147,13 | 167,24 | 174,89 | 184,04 | 194,93 | 202,91 |
Tredicesima mensilità | 1.078,95 | 1.226,44 | 1.282,55 | 1.349,62 | 1.429,47 | 1.488,02 |
TOTALE B | 1.226,08 | 1.393,68 | 1.457,44 | 1.533,66 | 1.624,40 | 1.690,93 |
C - Oneri previdenziali e assistenziali | ||||||
INPS (31,58%) | 4.475,98 | 5.087,84 | 5.320,61 | 5.598,85 | 5.930,10 | 6.173,00 |
INAIL (3,1%) | 439,38 | 499,44 | 522,29 | 549,60 | 582,12 | 605,96 |
EBN - Art. 4, CCNL (0,1%) | 14,17 | 16,11 | 16,85 | 17,73 | 18,78 | 19,55 |
TOTALE C | 4.929,53 | 5.603,39 | 5.859,75 | 6.166,18 | 6.531,00 | 6.798,51 |
Trattamento fine rapporto | 1.049,89 | 1.193,40 | 1.248,00 | 1.313,27 | 1.390,97 | 1.447,94 |
Rivalutazione TFR (2,747031%) | 115,36 | 131,13 | 137,13 | 144,30 | 152,84 | 159,10 |
COSTO MEDIO ANNUO | 20.268,26 | 23.038,88 | 24.092,92 | 25.352,85 | 26.852,85 | 27.952,72 |
Retribuzione mensile (A:12) | 1.078,95 | 1.226,44 | 1.282,55 | 1.349,62 | 1.429,47 | 1.488,02 |
Retribuzione oraria (A:12:173) | 6,24 | 7,09 | 7,41 | 7,80 | 8,26 | 8,60 |
Costo medio orario | 12,54 | 14,26 | 14,91 | 15,69 | 16,62 | 17,30 |
Incidenza IRAP (4,25%) | 0,52 | 0,59 | 0,62 | 0,65 | 0,69 | 0,72 |
Incidenza IRES (33% IRAP) | 0,17 | 0,19 | 0,20 | 0,21 | 0,23 | 0,24 |
TOTALE INCIDENZE | 0,69 | 0,78 | 0,82 | 0,86 | 0,92 | 0,96 |
TOTALE COSTO MEDIO ORARIO | 13,23 | 15,04 | 15,73 | 16,55 | 17,54 | 18,26 |
ORARIO DI LAVORO
Ore annue teoriche (40 x 52,2) | 2.088 |
Ore mediamente non lavorate così suddivise: | |
Ferie (20 giorni) | 160 |
Festività (9 giorni) | 72 |
Festività soppresse (4 giorni) | 32 |
Riduzione orario contrattuale | 56 |
Assemblee, permessi sindacali (0,5%) | 10 |
Diritto allo studio (0,45%) | 9 |
Malattia, infortunio, maternità (6%) | 125 |
Formazione D.L.vo n. 626/1994 (1 giorno) | 8 |
Totale ore non lavorate | 472 |
Ore mediamente lavorate | 1.616 |
---------
Impiegati - Aprile 2007
3° liv. | 4° liv. | 5° liv. | 5° liv. S | 6° liv. | 7° liv. | 7° liv. Q | |
A - Elementi retributivi annui | |||||||
Retribuzione tabellare | 8.933,52 | 9.693,84 | 10.623,96 | 11.326,56 | 12.793,20 | 14.812,80 | 14.812,80 |
Aumenti periodici di anzianità (2 scatti) | 173,52 | 192,00 | 198,24 | 198,24 | 235,44 | 285,12 | 285,12 |
Indennità di contingenza | 6.159,60 | 6.185,64 | 6.207,48 | 6.207,48 | 6.257,28 | 6.325,92 | 6.325,92 |
Indennità di funzione | 991,56 | ||||||
E.D.R. - ex prot. 31/7/1992 | 123,96 | 123,96 | 123,96 | 123,96 | 123,96 | 123,96 | 123,96 |
TOTALE A | 15.390,60 | 16.195,44 | 17.153,64 | 17.856,24 | 19.409,88 | 21.547,80 | 22.539,36 |
B - Oneri aggiuntivi | |||||||
Festività cadenti sabato e domenica (n. 3) | 174,89 | 184,04 | 194,93 | 202,91 | 220,57 | 244,86 | 256,13 |
Tredicesima mensilità | 1.282,55 | 1.349,62 | 1.429,47 | 1.488,02 | 1.617,49 | 1.795,65 | 1.878,28 |
TOTALE B | 1.457,44 | 1.533,66 | 1.624,40 | 1.690,93 | 1.838,06 | 2.040,51 | 2.134,41 |
3° liv. | 4° liv. | 5° liv. | 5° liv. S | 6° liv. | 7° liv. | 7° liv. Q | |
C - Oneri previdenziali e assistenziali | |||||||
INPS (29,36%) | 4.946,59 | 5.205,26 | 5.513,23 | 5.739,05 | 6.238,39 | 6.925,53 | 7.244,22 |
INAIL (0,404%) | 68,07 | 71,63 | 75,86 | 78,97 | 85,84 | 95,30 | 99,68 |
EBN - Art. 4, CCNL (0,1%) | 16,85 | 17,73 | 18,78 | 19,55 | 21,25 | 23,59 | 24,67 |
TOTALE C | 5.031,51 | 5.294,62 | 5.607,87 | 5.837,57 | 6.345,48 | 7.044,42 | 7.368,57 |
Trattamento fine rapporto | 1.248,00 | 1.313,27 | 1.390,97 | 1.447,94 | 1.573,92 | 1.747,28 | 1.827.69 |
Rivalutazione TFR (2,747031%) | 137,13 | 144,30 | 152,84 | 159,10 | 172,94 | 191,99 | 200,83 |
TOTALE COSTO ANNUO | 23.264,68 | 24.481,29 | 25.929,72 | 26.991,78 | 29.340,27 | 32.572,00 | 34.070,86 |
Retribuzione mensile (A:12) | 1.282,55 | 1.349,62 | 1.429,47 | 1.488,02 | 1.617,49 | 1.795,65 | 1.878,28 |
Retribuzione oraria (A:12:173) | 7,41 | 7,80 | 8,26 | 8,60 | 9,35 | 10,38 | 10,86 |
Costo medio orario | 14,40 | 15,15 | 16,05 | 16,70 | 18,16 | 20,16 | 21,08 |
Incidenza IRAP (4,25%) | 0,61 | 0,64 | 0,68 | 0,71 | 0,77 | 0,85 | 0,89 |
Incidenza IRES (33% IRAP) | 0,20 | 0,21 | 0,22 | 0,23 | 0,25 | 0,28 | 0,29 |
TOTALE INCIDENZE | 0,81 | 0,85 | 0,90 | 0,94 | 1,02 | 1,13 | 1,18 |
TOTALE COSTO MEDIO ORARIO | 15,21 | 16,00 | 16,95 | 17,64 | 19,18 | 21,29 | 22,26 |
ORARIO DI LAVORO
Ore annue teoriche (40 x 52,2) | 2.088 |
Ore mediamente non lavorate così suddivise: | |
Ferie (20 giorni) | 160 |
Festività (9 giorni) | 72 |
Festività soppresse (4 giorni) | 32 |
Riduzione orario contrattuale | 56 |
Assemblee, permessi sindacali (0,5%) | 10 |
Diritto allo studio (0,45%) | 9 |
Malattia, infortunio, maternità (6%) | 125 |
Formazione D.L.vo n. 626/1994 (1 giorno) | 8 |
Totale ore non lavorate | 472 |
Ore mediamente lavorate | 1.616 |
---------
Operai - Giugno 2006
1° livello | 2° livello | 3° livello | 4° livello | 5° livello | 5° livello S | |
A - Elementi retributivi annui | ||||||
Retribuzione tabellare | 6.404,16 | 8.097,72 | 8.735,52 | 9.483,00 | 10.388,88 | 11.065,92 |
Aumenti periodici di anzianità (2 scatti) | 161,04 | 167,28 | 173,52 | 192,00 | 198,24 | 198,24 |
Indennità di contingenza | 6.115,68 | 6.143,16 | 6.159,60 | 6.185,64 | 6.207,48 | 6.207,48 |
E.D.R. - ex prot. 31/7/1992 | 123,96 | 123,96 | 123,96 | 123,96 | 123,96 | 123,96 |
TOTALE A | 12.805 | 14.532 | 15.193 | 15.985 | 16.919 | 17.596 |
B - Oneri aggiuntivi | ||||||
Festività cadenti sabato e domenica (n. 3) | 145,51 | 165,14 | 172,64 | 181,64 | 192,26 | 199,95 |
Tredicesima mensilità | 1.067,07 | 1.211,01 | 1.266,05 | 1.332,05 | 1.409,88 | 1.466,30 |
TOTALE B | 1.212,58 | 1.376,15 | 1.438,69 | 1.513,69 | 1.602,14 | 1.666,25 |
C - Oneri previdenziali e assistenziali | ||||||
INPS (31,58%) | 4.426,70 | 5.023,83 | 5.252,16 | 5.525,96 | 5.848,84 | 6.082,89 |
INAIL (3,1%) | 434,54 | 493,16 | 515,57 | 542,45 | 574,14 | 597,12 |
EBN - Art. 4, CCNL (0,1%) | 14,02 | 15,91 | 16,63 | 17,50 | 18,52 | 19,26 |
TOTALE C | 4.875,26 | 5.532,90 | 5.784,36 | 6.085,91 | 6.441,50 | 6.699,27 |
Trattamento fine rapporto | 1.038,33 | 1.178,39 | 1.231,95 | 1.296,17 | 1.371,90 | 1.426,80 |
Rivalutazione TFR (2,952785%) | 122,64 | 139,18 | 145,51 | 153,09 | 162,04 | 168,52 |
COSTO MEDIO ANNUO | 20.053,65 | 22.758,74 | 23.793,11 | 25.033,46 | 26.496,14 | 27.556,44 |
Retribuzione mensile (A:12) | 1.067,07 | 1.211,01 | 1.266,05 | 1.332,05 | 1.409,88 | 1.466,30 |
Retribuzione oraria (A:12:173) | 6,17 | 7,00 | 7,32 | 7,70 | 8,15 | 8,48 |
Costo medio orario | 12,41 | 14,08 | 14,72 | 15,49 | 16,40 | 17,05 |
Incidenza IRAP (4,25%) | 0,52 | 0,59 | 0,61 | 0,64 | 0,68 | 0,71 |
Incidenza IRES (33% IRAP) | 0,17 | 0,19 | 0,20 | 0,21 | 0,22 | 0,23 |
TOTALE INCIDENZE | 0,69 | 0,78 | 0,81 | 0,85 | 0,90 | 0,94 |
TOTALE COSTO MEDIO ORARIO | 13,10 | 14,86 | 15,53 | 16,34 | 17,30 | 17,99 |
ORARIO DI LAVORO
Ore annue teoriche (40 x 52,2) | 2.088 |
Ore mediamente non lavorate così suddivise: | |
Ferie (20 giorni) | 160 |
Festività (9 giorni) | 72 |
Festività soppresse (4 giorni) | 32 |
Riduzione orario contrattuale | 56 |
Assemblee, permessi sindacali (0,5%) | 10 |
Diritto allo studio (0,45%) | 9 |
Malattia, infortunio, maternità (6%) | 125 |
Formazione D.L.vo n. 626/1994 (1 giorno) | 8 |
Totale ore non lavorate | 472 |
Ore mediamente lavorate | 1.616 |
---------
Impiegati - Giugno 2006
3° liv. | 4° liv. | 5° liv. | 5° liv. S | 6° liv. | 7° liv. | 7° liv. Q | |
A - Elementi retributivi annui | |||||||
Retribuzione tabellare | 8.735,52 | 9.483,00 | 10.388,88 | 11.065,92 | 12.498,36 | 14.478,00 | 14.478,00 |
Aumenti periodici di anzianità (2 scatti) | 173,52 | 192,00 | 198,24 | 198,24 | 235,44 | 285,12 | 285,12 |
Indennità di contingenza | 6.159,60 | 6.185,64 | 6.207,48 | 6.207,48 | 6.257,28 | 6.325,92 | 6.325,92 |
Indennità di funzione | 991,56 | ||||||
E.D.R. - ex prot. 31/7/1992 | 123,96 | 123,96 | 123,96 | 123,96 | 123,96 | 123,96 | 123,96 |
TOTALE A | 15.192,60 | 15.984,60 | 16.918,56 | 17.595,60 | 19.115,04 | 21.213,00 | 22.204,56 |
B - Oneri aggiuntivi | |||||||
Festività cadenti sabato e domenica (n. 3) | 172,64 | 181,64 | 192,26 | 199,95 | 217,22 | 241,06 | 252,32 |
Tredicesima mensilità | 1.266,05 | 1.332,05 | 1.409,88 | 1.466,30 | 1.592,92 | 1.767,75 | 1.850,38 |
TOTALE B | 1.438,69 | 1.513,69 | 1.602,14 | 1.666,25 | 1.810,14 | 2.008,81 | 2.102,70 |
C - Oneri previdenziali e assistenziali | |||||||
INPS (29,36%) | 4.882,95 | 5.137,50 | 5.437,68 | 5.655,28 | 6.143,63 | 6.817,92 | 7.136,61 |
INAIL (0,404%) | 67,19 | 70,69 | 74,82 | 77,82 | 84,54 | 93,82 | 98,20 |
EBN - Art. 4, CCNL (0,1%) | 16,63 | 17,50 | 18,52 | 19,26 | 20,93 | 23,22 | 24,31 |
TOTALE C | 4.966,77 | 5.225,69 | 5.531,02 | 5.752,36 | 6.249,10 | 6.934,96 | 7.259,12 |
Trattamento fine rapporto | 1.231,95 | 1.296,17 | 1.371,90 | 1.426,80 | 1.550,01 | 1.720,13 | 1.800,54 |
Rivalutazione TFR (2,952785%) | 145,51 | 153,09 | 162,04 | 168,52 | 183,07 | 203,17 | 212,66 |
TOTALE COSTO ANNUO | 22.975,52 | 24.173,24 | 25.585,66 | 26.609,53 | 28.907,35 | 32.080,07 | 33.579,58 |
Retribuzione mensile (A:12) | 1.266,05 | 1.332,05 | 1.409,88 | 1.466,30 | 1.592,92 | 1.767,75 | 1.850,38 |
Retribuzione oraria (A:12:173) | 7,32 | 7,70 | 8,15 | 8,48 | 9,21 | 10,22 | 10,70 |
Costo medio orario | 14,22 | 14,96 | 15,83 | 16,47 | 17,89 | 19,85 | 20,78 |
Incidenza IRAP (4,25%) | 0,60 | 0,63 | 0,67 | 0,70 | 0,76 | 0,84 | 0,88 |
Incidenza IRES (33% IRAP) | 0,20 | 0,21 | 0,22 | 0,23 | 0,25 | 0,28 | 0,29 |
TOTALE INCIDENZE | 0,80 | 0,84 | 0,89 | 0,93 | 1,01 | 1,12 | 1,17 |
TOTALE COSTO MEDIO ORARIO | 15,02 | 15,80 | 16,72 | 17,40 | 18,90 | 20,97 | 21,95 |
ORARIO DI LAVORO
Ore annue teoriche (40 x 52,2) | 2.088 |
Ore mediamente non lavorate così suddivise: | |
Ferie (20 giorni) | 160 |
Festività (9 giorni) | 72 |
Festività soppresse (4 giorni) | 32 |
Riduzione orario contrattuale | 56 |
Assemblee, permessi sindacali (0,5%) | 10 |
Diritto allo studio (0,45%) | 9 |
Malattia, infortunio, maternità (6%) | 125 |
Formazione D.L.vo n. 626/1994 (1 giorno) | 8 |
Totale ore non lavorate | 472 |
Ore mediamente lavorate | 1.616 |