MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DECRETO 17 novembre 2006.
(Gazzetta Ufficiale n. 280 dell'1 dicembre 2006)
Determinazione del costo medio giornaliero del lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti servizi postali in appalto, riferito al mese di luglio 2006.
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
...omissis...
Decreta:
Art. 1.
Il costo medio giornaliero del lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti servizi postali in appalto, riferito al mese di luglio 2006, è determinato, a livello nazionale, nelle allegate tabelle, distintamente per gli operai e per gli impiegati.
Le suddette tabelle fanno parte integrante del presente decreto.
Art. 2.
Il suddetto costo del lavoro è suscettibile di oscillazioni in relazione a:
a) benefici (contributivi, fiscali od altro) previsti da norme di legge di cui l'impresa può usufruire;
b) eventuali oneri derivanti dall'applicazione di accordi integrativi aziendali, nonchè specifici costi inerenti ad aspetti logistici (indennità di trasferta, lavoro notturno, ecc.);
c) oneri derivanti da interventi relativi a infrastrutture, attrezzature, macchinari, mezzi connessi all'applicazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (68), e successive modificazioni.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 17 novembre 2006
---------
(68) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1994, pag. 3443; I.L.P. 1995, pag. 36.
---------
ALLEGATO
COSTO MEDIO GIORNALIERO DEL LAVORO
PER IL PERSONALE DIPENDENTE DA IMPRESE ESERCENTI SERVIZI POSTALI IN APPALTO -
CCNL 28 LUGLIO 2005
Nazionale - Operai - Luglio 2006
| 2° livello | 3° livello | 4° livello | 5° livello | |
Paga tabellare | 9.018,24 | 7.915,56 | 7.137,60 | 6.488,40 |
Ind. contingenza | 6.251,64 | 6.209,52 | 6.180,60 | 6.154,20 |
EDR - ex prot. 31/7/1992 | 123,96 | 123,96 | 123,96 | 123,96 |
Totale A | 15.393,84 | 14.249,04 | 13.442,16 | 12.766,56 |
Indennità integrativa | 623,28 | 546,72 | 494,40 | 447,96 |
Premio anzianità | 679,92 | 596,40 | 539,28 | 488,64 |
Indennità di produttività | 145,08 | 145,08 | 145,08 | 145,08 |
Totale B | 1.448,28 | 1.288,20 | 1.178,76 | 1.081,68 |
Tredicesima mensilità | 1.403,51 | 1.294,77 | 1.218,41 | 1.154,02 |
Quattordicesima mensilità | 1.393,18 | 1.284,44 | 1.208,08 | 1.143,69 |
Festività retribuite (n. 4) | 215,92 | 199,20 | 187,45 | 177,54 |
Indennità presenza (2,45 x gg. 255) | 624,75 | 624,75 | 624,75 | 624,75 |
Indennità mensa (2,84 x gg. 255) | 724,20 | 724,20 | 724,20 | 724,20 |
Indennità vestiario (0,5 x gg. 255) | 127,50 | 127,50 | 127,50 | 127,50 |
Una tantum luglio 2003-luglio 2005 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 |
Totale C | 4.729,06 | 4.494,86 | 4.330,39 | 4.191,70 |
TFR | 1.517,00 | 1.402,99 | 1.322,93 | 1.255,43 |
INPS (31,28%) | 6.747,47 | 6.266,04 | 5.927,97 | 5.642,89 |
INAIL (8,787%) | 1.895,46 | 1.760,22 | 1.665,25 | 1.585,17 |
Incidenza IRAP (4,25%) | 1.268,02 | 1.177,30 | 1.113,59 | 1.059,88 |
Incidenza IRES (33% IRAP) | 418,45 | 388,51 | 367,48 | 349,76 |
TOTALE COSTO ANNUO | 33.417,58 | 31.027,16 | 29.348,53 | 27.933,07 |
Costo medio giornaliero | 131,05 | 121,68 | 115,09 | 109,54 |
Nota: Giornate annue lavorate = 365 - 52 domeniche - 26 ferie - 10 festività - 4 ex-fest. sopp. - 9 ROL - 9 malattia, infortunio, maternità, diritto allo studio, assemblee e permessi vari, D.L. n. 626/1994 = 255.
---------
Nazionale - Impiegati - Luglio 2006
| Quadro | 1° livello | 2° livello | 3° livello | 4° livello | |
Paga tabellare | 10.771,20 | 10.771,20 | 9.018,24 | 7.915,56 | 7.137,60 |
Ind. contingenza | 6.319,20 | 6.319,20 | 6.251,64 | 6.209,52 | 6.180,60 |
EDR - ex prot. 31/7/1992 | 123,96 | 123,96 | 123,96 | 123,96 | 123,96 |
Indennità di funzione | 619,80 | ||||
Totale A | 17.834,16 | 17.214,36 | 15.393,84 | 14.249,04 | 13.442,16 |
Indennità integrativa | 744,12 | 744,12 | 623,28 | 546,72 | 494,40 |
Scatti di anzianità (3 scatti) | 2.350,59 | 2.350,59 | 2.058,72 | 1.875,12 | 1.745,59 |
Indennità di produttività | 145,08 | 145,08 | 145,08 | 145,08 | 145,08 |
Totale B | 3.239,79 | 3.239,79 | 2.827,08 | 2.566,92 | 2.385,07 |
Tredicesima mensilità | 1.756,16 | 1.704,51 | 1.518,41 | 1.401,33 | 1.318,94 |
Quattordicesima mensilità | 1.745,83 | 1.694,18 | 1.508,08 | 1.391,00 | 1.308,61 |
Festività retribuite (n. 4) | 270,18 | 262,23 | 233,60 | 215,59 | 202,91 |
Indennità presenza (2,45 x gg. 255) | 624,75 | 624,75 | 624,75 | 624,75 | 624,75 |
Indennità mensa (2,84 x gg. 255) | 724,20 | 724,20 | 724,20 | 724,20 | 724,20 |
Una tantum luglio 2003-luglio 2005 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 |
Totale C | 5.361,12 | 5.249,87 | 4.849,04 | 4.596,87 | 4.419,41 |
TFR | 1.886,73 | 1.832,58 | 1.637,46 | 1.514,71 | 1.428,33 |
INPS (29,06%) | 7.682,03 | 7.469,59 | 6.704,13 | 6.222,57 | 5.883,67 |
INAIL (0,404%) | 106,80 | 103,84 | 93,20 | 86,51 | 81,80 |
Incidenza IRAP (4,25%) | 1.530,16 | 1.487,76 | 1.334,99 | 1.238,88 | 1.171,24 |
Incidenza IRES (33% IRAP) | 504,95 | 490,96 | 440,55 | 408,83 | 386,51 |
TOTALE COSTO ANNUO | 38.145,74 | 37.088,75 | 33.280,29 | 30.884,33 | 29.198,19 |
Costo medio giornaliero | 149,59 | 145,45 | 130,51 | 121,12 | 114,50 |
Nota: Giornate annue lavorate = 365 - 52 domeniche - 26 ferie - 10 festività - 4 ex-fest. sopp. - 9 ROL - 9 malattia, infortunio, maternità, diritto allo studio, assemblee e permessi vari, D.L. n. 626/1994 = 255.