MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DECRETO 21 febbraio 2007.
(Gazzetta Ufficiale n. 56 dell'8 marzo 2007)
Rideterminazione delle tariffe minime di facchinaggio della provincia di Rimini, per l'anno 2007.
IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI RIMINI
...omissis...
Decreta:
La tariffa oraria vigente per l'anno 2007, con decorrenza dall'1 gennaio 2007, è rideterminata in € 16,60.
Sono, inoltre, rideterminate le tariffe minime di facchinaggio al quintale relativamente all'anno 2007 in base alla tabella 1, allegata al presente decreto, prevedendo una rivalutazione pari al 1,7% per l'anno 2006 ed una successiva rivalutazione pari al 2% per l'anno 2007.
Le stesse tariffe sono incrementate del 100% qualora riguardino operazioni svolte in orario festivo e/o dalle ore 21,00 alle ore 2,00 nei giorni feriali e dalle ore 19,00 alle ore 1,00 nei giorni festivi.
Rimini, 21 febbraio 2007
---------
TABELLA 1
TARIFFE DI FACCHINAGGIO 2007
| Descrizione | Pari a euro | Riferimento |
| 1. Carico merci pallettizzate presso box | 0,65 | al quintale |
| 2. Carico scarico imballaggi vuoti già in pallet | 1,73 | al quintale |
| 3. Composizione pallet e carico pallettizzato | 1,02 | al quintale |
| 4. Movimentazione casse vuote singole (tariffa oraria) | 19,58 | all'ora |
| 5. Movimentazione gabbioni- bins | 0,38 | al quintale |
| 6. Pesatura merce, mob. merce in ballet bins presso box | 0,26 | al quintale |
| 7. Raccolta merce trasporto e carico | 1,40 | al quintale |
| 8. Sbancalamento merce pallettizzata | 0,42 | al quintale |
| 9. Scarico cocomeri in bins e ricarico in bins | 1,58 | al quintale |
| 10. Scarico cocomeri rinfusa e ricarico in bins | 2,35 | al quintale |
| 11. Scarico cocomero in bins | 0,65 | al quintale |
| 12. Scarico e consegna imballaggi vuoti e rinfusi | 0,14 | cadauno |
| 13. Scarico e consegna imballaggi vuoti in ballet | 0,07 | cadauno |
| 14. Scarico e consegna imballaggi vuoti ordinati | 0,09 | cadauno |
| 15. Scarico manuale (1 facchino) | 0,71 | al quintale |
| 16. Scarico manuale (2 facchini) | 1,10 | al quintale |
| 17. Scarico merci alla rinfusa (2 facchini) | 1,36 | al quintale |
| 18. Scarico merci rinfusa | 1,64 | al quintale |
| 19. Scarico pallettizzato | 0,65 | al quintale |
| 20. Scarico, trasporto e consegna bins e gabbioni vuoti | 1,50 | al quintale |
| 21. Servizio con operatore presso box (tariffa oraria) | 19,58 | all'ora |
| 22. Trasbordo manuale tra mezzi accostati | 1,05 | al quintale |
| 23. Trasbordo pallettizzato tra mezzi accostati | 1,02 | al quintale |
| 24. Trasporto merci da un punto all'altro del mercato | 0,96 | al quintale |
Le tariffe sopra esposte sono valide per l'anno 2007.
Le tariffe sopra esposte si intendono incrementate del 100% qualora riguardino operazioni svolte in orario notturno e/o festivo.
E' inteso lavoro notturno le attività svolte dalle ore 21,00 alle ore 2,00 nei giorni feriali e dalle ore 19,00 alle ore 1,00 nei giorni festivi.