MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DECRETO 3 maggio 2007.
(Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2007)
Determinazione delle tariffe minime orarie di facchinaggio, nella provincia di Pesaro e Urbino, per l'anno 2007.
IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PESARO E URBINO
...omissis...
Decreta:
La tariffa minima oraria delle operazioni di facchinaggio, eseguita in economia, è determinata in € 17,50 per l'anno 2007.
Il tariffario minimo di facchinaggio, per l'anno 2007, è fissato nella misura risultante dall'allegato prontuario.
Pesaro, 3 maggio 2007
---------
ALLEGATO
| Prodotti alimentari | Euro | Unità di riferimento | |
| 1 | Merci alla rinfusa | 0,4376 | al Q.le |
| 2 | Merci in sacchi | 0,5908 | al Q.le |
| 3 | Merci in casse | 0,5908 | al Q.le |
| 4 | Merci in barili o fusti | 0,6783 | al Q.le |
| 5 | Agrumi, frutta, verdura alla rinfusa con incestinatura | 0,9846 | al Q.le |
| 6 | Dolciumi e scatolame in genere | 1,2691 | al Q.le |
| 7 | Agrumi, frutta, verdura imballati o incestinati | 0,7439 | al Q.le |
| 8 | Zucchero in pacchi o in sacchi | 0,6018 | al Q.le |
| Prodotti agricoli | Euro | Unità di riferimento | |
| 9 | Granone, avena, orzo e altri cereali, farina e miscela per uso zootecnico alla rinfusa | 0,3173 | al Q.le |
| 10 | Idem in sacchi | 0,4486 | al Q.le |
| 11 | Barbabietole | 0,2188 | al Q.le |
| 12 | Foraggi, paglia, crini, vegetali in balle | 0,6564 | al Q.le |
| 13 | Sansa vergine o esausta | 0,3720 | al Q.le |
| 14 | Polpe secche | 0,5361 | al Q.le |
| Materiale da costruzione | Euro | Unità di riferimento | |
| 15 | Legname da lavoro in genere | 0,8533 | al Q.le |
| 16 | Tronchi e travi | 0,8533 | al Q.le |
| 17 | Compensato | 1,0175 | al Q.le |
| 18 | Mattoni ripieni | 0,3173 | al Q.le |
| 19 | Mattoni refrattari | 0,4376 | al Q.le |
| 20 | Mattoni forati, tegole e affini | 0,6783 | al Q.le |
| 21 | Maioliche e affini in gabbia o pacchi | 0,9300 | al Q.le |
| 22 | Mattonelle da pavimento alla rinfusa | 1,0831 | al Q.le |
| 23 | Calce viva | 0,5908 | al Q.le |
| 24 | Cemento o similari in pacchi | 0,6674 | al Q.le |
| 25 | Sabbia o ghiaia alla rinfusa | 0,7658 | al Q.le |
| 26 | Pietrisco, graniglia e pozzolana in sacchi o alla rinfusa | 0,7658 | al Q.le |
| 27 | Rottami di marmo | 0,6783 | al Q.le |
| 28 | Marmo in grandi lastre fino a 200 Kg. | 0,9300 | al Q.le |
| 29 | Asfalto in polvere o in sacchi | 0,8533 | al Q.le |
| 30 | Asfalto in forme | 0,4814 | al Q.le |
| 31 | Manufatti in fibrocementi e affini | 0,9300 | al Q.le |
| 32 | Manufatti in plastica e sturoli | 1,2801 | al Q.le |
| 33 | Materiale igienico e sanitario | 0,5908 | cadauno |
| 34 | Metalli leggeri | 1,1159 | al Q.le |
| 35 | Metalli pesanti | 1,0394 | al Q.le |
| 36 | Metalli da infilare in stive orizzontali e verticali | 1,1816 | al Q.le |
| 37 | Metalli da stivare a terra | 0,9190 | al Q.le |
| 38 | Casse di vetro semplici | 1,0394 | al Q.le |
| 39 | Casse di vetro semidoppio | 1,0394 | al Q.le |
| 40 | Casse di vetro mezzocristallo | 1,0394 | al Q.le |
| 41 | Lastre di vetro alla rinfusa | 1,0394 | al Q.le |
| 42 | Rottami di vetro | 0,8533 | al Q.le |
| Combustibile | Euro | Unità di riferimento | |
| 43 | Carbone vegetale, coke, fossile alla rinfusa e/o insaccato | 0,8533 | al Q.le |
| 44 | Polvere di carbone fossile | 0,8533 | al Q.le |
| 45 | Legna da ardere alla rinfusa | 0,8096 | al Q.le |
| 46 | Bombole di gas liquido piene | 0,2188 | cadauno |
| 47 | Bombole di gas liquido vuote | 0,1642 | cadauno |
| Prodotti chimici | Euro | Unità di riferimento | |
| 48 | Prodotti chimici in scatole | 1,0175 | al Q.le |
| 49 | Prodotti chimici alla rinfusa | 0,4267 | al Q.le |
| 50 | Prodotti chimici in sacchi | 0,5908 | al Q.le |
| 51 | Prodotti chimici in casse | 0,6018 | al Q.le |
| 52 | Prodotti chimici in fusti | 0,6783 | al Q.le |
| 53 | Prodotti chimici in damigiane | 0,6783 | al Q.le |
| 54 | Zolfo, calciocianammide, soda, pomice in sacchi | 0,7112 | al Q.le |
| Merci varie | Euro | Unità di riferimento | |
| 55 | Carta in genere imballata | 1,0613 | al Q.le |
| 56 | Cartoni sciolti in fogli grandi | 1,2801 | al Q.le |
| 57 | Cellulosa e caolini | 0,6783 | al Q.le |
| 58 | Giunco normale | 1,4222 | al Q.le |
| 59 | Giunco lungo | 1,8927 | al Q.le |
| 60 | Trucioli in legno, in balle | 0,6783 | al Q.le |
| 61 | Filati e tessuti in balle e casse fino a Kg. 150 | 0,8096 | al Q.le |
| 62 | Pellami e cuoio in balle e casse fino a Kg. 150 | 0,8096 | al Q.le |
| 63 | Tabacchi in casse e scatole | 0,7221 | al Q.le |
| 64 | Tabacchi in botti superiori a Kg. 300 | 0,7877 | al Q.le |
| 65 | Liquidi in genere, in damigiane fusti e/o botti | 0,7768 | al Q.le |
| 66 | Fusti vuoti di legno e ferro | 1,0175 | al Q.le |
| 67 | Collettame vario a forfait | 1,1488 | al Q.le |
| 68 | Ghiaccio in stecche | 0,7002 | al Q.le |
| 69 | Radiatori | 1,0722 | cadauno |
| 70 | Damigiane vuote | 0,1642 | cadauno |
| 71 | Bottiglie vuote fino a mezzo litro | 0,0110 | cadauno |
| 72 | Bottiglie vuote oltre il mezzo litro | 0,0219 | cadauno |
| 73 | Cucine e vasche | 1,4004 | cadauno |
| 74 | Frigoriferi | 1,4004 | cadauno |
| 75 | Televisori | 1,4004 | cadauno |
| 76 | Lavatrici e scaldabagno | 1,4004 | cadauno |
| 77 | Saponi | 0,8643 | al Q.le |
| 78 | Detersivi in fustini e scatole | 1,1816 | al Q.le |
| 79 | Medicinali | 1,2801 | al Q.le |
| 80 | Spago | 0,7658 | al Q.le |
| 81 | Lana | 1,0613 | al Q.le |
| 82 | Caffè | 0,6783 | al Q.le |
| 83 | Sale in scatole | 0,8533 | al Q.le |
| 84 | Sale in sacchi | 0,6018 | al Q.le |
| 85 | Fiammiferi | 0,8533 | al Q.le |
| 86 | Pelli | 0,8533 | al Q.le |
| 87 | Scarico cartoni confezioni olio | 0,1423 | cadauno |
| 88 | Cestelli latte | 0,6783 | al Q.le |
| 89 | Strumenti musicali | 1,1488 | |
| 90 | Calzature | 0,9300 | al Q.le |
| 91 | Vernici | 0,9519 | al Q.le |
| 92 | Lavori in economia | 17,50 | all'ora |
Maggiorazioni per:
| a) | Insaccatura e legatura | 40% | al Q.le |
| b) | Pesatura su bascula | 25% | al Q.le |
| c) | Vuotatura sacchi | 15% | al Q.le |
| d) | Travasatura da sacco a sacco | 30% | al Q.le |
| e) | Stivaggio e distivaggio oltre mt. 1,80 | 20% | al Q.le |
| f) | Trasporto a distanza superiore a mt. 10 | concordare tra le parti | |
| g) | Trasporto a piani superiori per ogni gradino a partire dal 7° | concordare tra le parti | |
| h) | Lavoro sotto pioggia o neve | 70% | al Q.le |
| i) | Lavoro festivo | 100% | al Q.le |
| l) | Lavoro serale (dalle 18,00 alle 22,00) | 50% | al Q.le |
| m) | Lavoro notturno (dalle 22,00 alle 6,00) | 100% | al Q.le |
| n) | Sacchi di peso inferiore a Kg. 50 | 20% | al Q.le |
| o) | Paleggiatura e trapalatura | 20% | al Q.le |
| p) | Lavori in ambienti frigoriferi | 25% | al Q.le |
| q) | Carico di merce in palletts | 25% | al Q.le |
| Per le voci non contemplate si fa riferimento alle voci relative a merci o prodotti similari; | |||
| la presente tariffa è comprensiva di qualsiasi onere e si applica a tutti i comuni della provincia; | |||
| in caso di impiego di mezzi meccanici tradizionali (montacarico, nastri trasportatori, insaccatrici) del committente, la tariffa delle singole operazioni verrà ridotta del 15%; | |||
| le presenti tariffe sono valide per ogni singola operazione; | |||
| le suddette riduzioni non sono cumulabili. | |||
| Tariffe relative alle operazioni di paratura di bestiame | Importo per il carico | Importo per lo scarico |
| Per ogni bovino | 2,4506 | 2,4506 |
| Per ogni toro oltre 36 mesi di età | 2,8445 | 2,8445 |
| Per ogni capo suino da Kg. 35 in su | 1,3238 | 1,3238 |
| Tariffe relative al facchinaggio del grano | Euro | Unità di riferimento |
| Grano per entrata (comprensivo di maggiorazioni) | 0,1969 | al Q.le |
| Grano per uscita (comprensivo di maggiorazioni) | 0,2188 | al Q.le |
| Grano con pala meccanica | 0,1750 | al Q.le |
| Grano con tramoggia dotata di impianti fissi | 0,0875 | al Q.le |
Indennità di attesa: in caso di ritardo o mancato inizio delle attività rispetto all'orario concordato o di periodi di sosta intermedia, qualora il committente tenga a propria disposizione il facchino, dovrà corrispondere il 50% della tariffa oraria anche se il compenso è stato determinato in economia o a quintali.