MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DECRETO 6 aprile 2011.
(Gazzetta Ufficiale n. 91 del 20 aprile 2011)
Determinazione delle tariffe minime orarie di facchinaggio, nella provincia di Pesaro e Urbino nel biennio 2011-2012.
IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PESARO E URBINO
...omissis...
Decreta:
La tariffa minima oraria delle operazioni di facchinaggio, eseguita in economia, è determinata in € 19,16 per il biennio 2011-2012.
Il tariffario minimo di facchinaggio, per il biennio 2011-2012, è fissato nella misura risultante dall'allegato prontuario.
Pesaro, 6 aprile 2011
---------
ALLEGATO
| Prodotti alimentari | Euro | Unità di riferimento | |
| 1 | Merci alla rinfusa | 0,48 | al Q.le |
| 2 | Merci in sacchi | 0,65 | al Q.le |
| 3 | Merci in casse | 0,65 | al Q.le |
| 4 | Merci in barili o fusti | 0,74 | al Q.le |
| 5 | Agrumi, frutta, verdura alla rinfusa con incestinatura | 1,08 | al Q.le |
| 6 | Dolciumi e scatolame in genere | 1,39 | al Q.le |
| 7 | Agrumi, frutta, verdura imballati o incestinati | 0,81 | al Q.le |
| 8 | Zucchero in pacchi o in sacchi | 0,66 | al Q.le |
| Prodotti agricoli | Euro | Unità di riferimento | |
| 9 | Granone, avena, orzo e altri cereali, farina e miscela per uso zootecnico alla rinfusa | 0,35 |
al Q.le |
| 10 | Idem in sacchi | 0,49 | al Q.le |
| 11 | Barbabietole | 0,24 | al Q.le |
| 12 | Foraggi, paglia, crini, vegetali in balle | 0,72 |
al Q.le |
| 13 | Sansa vergine o esausta | 0,41 | al Q.le |
| 14 | Polpe secche | 0,59 | al Q.le |
| Materiale da costruzione | Euro | Unità di riferimento | |
| 15 | Legname da lavoro in genere | 0,93 | al Q.le |
| 16 | Tronchi e travi | 0,93 | al Q.le |
| 17 | Compensato | 1,11 | al Q.le |
| 18 | Mattoni ripieni | 0,35 | al Q.le |
| 19 | Mattoni refrattari | 0,48 | al Q.le |
| 20 | Mattoni forati, tegole e affini | 0,74 | al Q.le |
| 21 | Maioliche e affini in gabbia o pacchi | 1,02 | al Q.le |
| 22 | Mattonelle da pavimento alla rinfusa | 1,18 | al Q.le |
| 23 | Calce viva | 0,65 | al Q.le |
| 24 | Cemento o similari in pacchi | 0,73 | al Q.le |
| 25 | Sabbia o ghiaia alla rinfusa | 0,84 | al Q.le |
| 26 | Pietrisco, graniglia e pozzolana in sacchi o alla rinfusa | 0,84 | al Q.le |
| 27 | Rottami di marmo | 0,74 | al Q.le |
| 28 | Marmo in grandi lastre fino a 200 Kg. | 1,02 | al Q.le |
| 29 | Asfalto in polvere o in sacchi | 0,93 | al Q.le |
| 30 | Asfalto in forme | 0,53 | al Q.le |
| 31 | Manufatti in fibrocementi e affini | 1.02 | al Q.le |
| 32 | Manufatti in plastica e sturoli | 1,40 | al Q.le |
| 33 | Materiale igienico e sanitario | 0,65 | cadauno |
| 34 | Metalli leggeri | 1,22 | al Q.le |
| 35 | Metalli pesanti | 1,14 | al Q.le |
| 36 | Metalli da infilare in stive orizzontali e verticali | 1,29 | al Q.le |
| 37 | Metalli da stivare a terra | 1,01 | al Q.le |
| 38 | Casse di vetro semplici | 1,14 | al Q.le |
| 39 | Casse di vetro semidoppio | 1,14 | al Q.le |
| 40 | Casse di vetro mezzocristallo | 1,14 | al Q.le |
| 41 | Lastre di vetro alla rinfusa | 1,14 | al Q.le |
| 42 | Rottami di vetro | 0,93 | al Q.le |
| Combustibile | Euro | Unità di riferimento | |
| 43 | Carbone vegetale, coke, fossile alla rinfusa e/o insaccato | 0,93 | al Q.le |
| 44 | Polvere di carbone fossile | 0,93 | al Q.le |
| 45 | Legna da ardere alla rinfusa | 0,89 | al Q.le |
| 46 | Bombole di gas liquido piene | 0,24 | cadauno |
| 47 | Bombole di gas liquido vuote | 0,18 | cadauno |
| Prodotti chimici | Euro | Unità di riferimento | |
| 48 | Prodotti chimici in scatole | 1,11 | al Q.le |
| 49 | Prodotti chimici alla rinfusa | 0,47 | al Q.le |
| 50 | Prodotti chimici in sacchi | 0,65 | al Q.le |
| 51 | Prodotti chimici in casse | 0,66 | al Q.le |
| 52 | Prodotti chimici in fusti | 0,74 | al Q.le |
| 53 | Prodotti chimici in damigiane | 0,74 | al Q.le |
| 54 | Zolfo, calciocianammide, soda, pomice in sacchi | 0,78 | al Q.le |
| Merci varie | Euro | Unità di riferimento |
|
| 55 | Carta in genere imballata | 1,16 | al Q.le |
| 56 | Cartoni sciolti in fogli grandi | 1,40 | al Q.le |
| 57 | Cellulosa e caolini | 0,74 | al Q.le |
| 58 | Giunco normale | 1,56 | al Q.le |
| 59 | Giunco lungo | 2,07 | al Q.le |
| 60 | Trucioli in legno, in balle | 0,74 | al Q.le |
| 61 | Filati e tessuti in balle e casse fino a Kg. 150 | 0,89 | al Q.le |
| 62 | Pellami e cuoio in balle e casse fino a Kg. 150 | 0,89 | al Q.le |
| 63 | Tabacchi in casse e scatole | 0,79 | al Q.le |
| 64 | Tabacchi in botti superiori a Kg. 300 | 0,86 | al Q.le |
| 65 | Liquidi in genere, in damigiane fusti e/o botti | 0,85 | al Q.le |
| 66 | Fusti vuoti di legno e ferro | 1,11 | al Q.le |
| 67 | Collettame vario a forfait | 1,26 | al Q.le |
| 68 | Ghiaccio in stecche | 0,77 | al Q.le |
| 69 | Radiatori | 1,17 | cadauno |
| 70 | Damigiane vuote | 0,18 | cadauno |
| 71 | Bottiglie vuote fino a mezzo litro | 0,01 | cadauno |
| 72 | Bottiglie vuote oltre il mezzo litro | 0,02 | cadauno |
| 73 | Cucine e vasche | 1,53 | cadauno |
| 74 | Frigoriferi | 1,53 | cadauno |
| 75 | Televisori | 1,53 | cadauno |
| 76 | Lavatrici e scaldabagno | 1,53 | cadauno |
| 77 | Saponi | 0,95 | al Q.le |
| 78 | Detersivi in fustini e scatole | 1,29 | al Q.le |
| 79 | Medicinali | 1,40 | al Q.le |
| 80 | Spago | 0,84 | al Q.le |
| 81 | Lana | 1,16 | al Q.le |
| 82 | Caffè | 0,74 | al Q.le |
| 83 | Sale in scatole | 0,93 | al Q.le |
| 84 | Sale in sacchi | 0,66 | al Q.le |
| 85 | Fiammiferi | 0,93 | al Q.le |
| 86 | Pelli | 0,93 | al Q.le |
| 87 | Scarico cartoni confezioni olio | 0,16 | cadauno |
| 88 | Cestelli latte | 0,74 | al Q.le |
| 89 | Strumenti musicali | 1,26 | |
| 90 | Calzature | 1,02 | al Q.le |
| 91 | Vernici | 1,04 | al Q.le |
| 92 | Lavori in economia | 19,16 | all'ora |
| Maggiorazioni per | |||
| a) | Insaccatura e legatura | 40% | al Q.le |
| b) | Pesatura su bascula | 25% | al Q.le |
| c) | Vuotatura sacchi | 15% | al Q.le |
| d) | Travasatura da sacco a sacco | 30% | al Q.le |
| e) | Stivaggio e distivaggio oltre mt. 1,80 | 20% | al Q.le |
| f) | Trasporto a distanza superiore a mt. 10 | concordare tra le parti | |
| g) | Trasporto a piani superiori per ogni gradino a partire dal 7° | concordare tra le parti | |
| h) | Lavoro sotto pioggia o neve | 70% | al Q.le |
| i) | Lavoro festivo | 100% | al Q.le |
| l) | Lavoro serale (dalle 18,00 alle 22,00) | 50% | al Q.le |
| m) | Lavoro notturno (dalle 22,00 alle 6,00) | 100% | al Q.le |
| n) | Sacchi di peso inferiore a Kg. 50 | 20% | al Q.le |
| o) | Paleggiatura e trapalatura | 20% | al Q.le |
| p) | Lavori in ambienti frigoriferi | 25% | al Q.le |
| q) | Carico di merce in palletts | 25% | al Q.le |
| Per le voci non contemplate si fa riferimento alle voci relative a merci o prodotti similari; la presente tariffa è comprensiva di qualsiasi onere e si applica a tutti i comuni della provincia; in caso di impiego di mezzi meccanici tradizionali (montacarico, nastri trasportatori, insaccatrici) del committente, la tariffa delle singole operazioni verrà ridotta del 15%; le presenti tariffe sono valide per ogni singola operazione; le suddette riduzioni non sono cumulabili. |
|||
| Tariffe relative alle operazioni di paratura di bestiame | Importo per il carico | Importo per lo scarico |
| Per ogni bovino | 2,68 | 2,68 |
| Per ogni toro oltre 36 mesi di età | 3,11 | 3,11 |
| Per ogni capo suino da Kg. 35 in su | 1,45 | 1,45 |
| Tariffe relative al facchinaggio del grano | Euro | Unità di riferimento |
| Grano per entrata (comprensivo di maggiorazioni) | 0,22 | al Q.le |
| Grano per uscita (comprensivo di maggiorazioni) | 0,24 | al Q.le |
| Grano con pala meccanica | 0,19 | al Q.le |
| Grano con tramoggia dotata di impianti fissi | 0,10 | al Q.le |
Indennità di attesa: in caso di ritardo o mancato inizio delle attività rispetto all'orario concordato o di periodi di sosta intermedia, qualora il committente tenga a propria disposizione il facchino, dovrà corrispondere il 50% della tariffa oraria anche se il compenso è stato determinato in economia o a quintali.