MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 9 luglio 2007.

(Gazzetta Ufficiale n. 164 del 17 luglio 2007)

 

Determinazione delle retribuzioni medie giornaliere per talune categorie di lavoratori agricoli, ai fini previdenziali, per l'anno 2007.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLE POLITICHE PREVIDENZIALI

...omissis...

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere, da valere per l'anno 2007, ai fini dei contributi e delle prestazioni previdenziali per la categoria dei piccoli coloni e compartecipanti familiari sono stabilite, per le singole province, nelle misure fissate per la categoria dei lavoratori agricoli a tempo determinato nell'allegata tabella che fa parte integrante del presente decreto.

Ai fini del calcolo dei contributi e della misura delle pensioni per gli iscritti alla gestione di cui all'art. 28 della legge 9 marzo 1989, n. 88 (7), il reddito medio convenzionale giornaliero, da valere per l'anno 2007, per ciascuna fascia di reddito agrario di cui alla tabella allegata alla legge 2 agosto 1990, n. 233 (8), come modificata dall'art. 1 del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146 (9), è determinato nella misura di € 46,40.

Il reddito medio dei mezzadri e coloni che optano, a domanda, per l'iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, per l'anno 2007, è parificato a quello determinato, per il medesimo anno, nella tabella di cui al primo capoverso per la categoria dei salariati fissi.

Ove siano previste retribuzioni medie diverse per le varie categorie di salariati fissi, il reddito medio da considerare è quello corrispondente alla classe di retribuzione meno elevata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 9 luglio 2007

---------

(7) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1989, pag. 1302; I.L.P. 1989, pag. 813.

(8) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1990, pag. 2594; I.L.P. 1990, pag. 1494.

(9) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1997, pag. 2215; I.L.P. 1997, pag. 1514.

---------

ALLEGATO

N. PR. Provincia O.T.D.
(euro)
O.T.I.
Comuni
(euro)
O.T.I.
Qualificati
(euro)
O.T.I.
Qualificati Super
(euro)
O.T.I.
Specializzati
(euro)
O.T.I.
Specializz. Super
(euro)
1 AG Agrigento 55,27 39,70 48,91 50,81 52,50 55,20
2 AL Alessandria 60,62 46,98 51,73 54,36 57,25 60,00
3 AN Ancona 57,18 46,65 51,17 53,91 55,57 58,78
4 AO Aosta 57,66 47,09 51,74 52,06 55,74 56,91
5 AR Arezzo 58,40 49,27 54,24 58,22 59,39 62,34
6 AP Ascoli Piceno 54,78 45,29 50,02   54,20 56,14
7 AT Asti 58,38 47,50 52,70 55,77 58,07 60,78
8 AV Avellino 55,79 48,18 52,29 53,82 57,07 59,19
9 BA Bari 55,59 45,19 49,58 49,56 53,99 55,90
10 BL Belluno 58,56 48,82 53,01 61,90 59,30 64,68
11 BN Benevento 54,64 46,55 51,00 52,09 54,71 57,78
12 BG Bergamo 62,67 46,47 50,97 53,99 56,42 60,78
13 BI Biella 59,32 46,18 51,32 53,79 57,40 61,15
14 BO Bologna 58,53 47,72 53,06 54,98 59,44 63,35
15 BZ Bolzano 58,50 51,53 56,45 58,33 59,37 58,27
16 BS Brescia 58,76 49,62 54,30 57,21 59,12 59,76
17 BR Brindisi 51,34 38,43 45,36   48,01 50,15
18 CA Cagliari 55,26 48,16 52,38 51,85 57,94 61,21
19 CL Caltanissetta 55,44 44,30 48,68 50,73 52,83 55,25
20 CB Campobasso 52,04 57,57 61,16 61,03 68,12 73,80
21 CE Caserta 51,96 33,69 49,88 52,47 53,27 57,24
22 CT Catania 55,84 44,65 49,96   53,86 57,46
23 CZ Catanzaro 52,87 46,31 50,78 52,50 54,69 58,03
24 CH Chieti 53,92 44,05 48,25 49,58 51,71 54,54
25 CO Como 60,23 49,05 53,87 56,57 59,14 61,65
26 CS Cosenza 53,27 45,93 50,76 52,86 54,77 58,19
27 CR Cremona 59,70 56,68 55,51 59,09 62,84 68,06
28 KR Crotone 48,74 51,03 53,84 57,09 60,11 63,81
29 CN Cuneo 58,51 46,14 52,39 55,09 58,00 61,99
30 EN Enna 56,63 49,36 53,45 59,36 59,47 62,04
31 FE Ferrara 57,79 45,57 54,09 61,38 64,00 67,43
32 FI Firenze 57,66 47,59 52,88   58,41 60,77
33 FG Foggia 60,48 48,78 53,88 54,93 58,89 61,35
34 FO Forlì/Rimini 59,04 46,15 51,95 51,35 56,41 61,18
35 FR Frosinone 49,71 40,59 45,32   49,98  
36 GE Genova 56,45 42,96 47,34 49,71 51,78 53,93
37 GO Gorizia 55,45 44,79 49,41 49,86 54,69 57,81
38 GR Grosseto 57,50 47,99 52,46 53,04 57,20 60,42
39 IM Imperia 54,92 44,58 48,51 51,48 53,24 55,18
40 IS Isernia 51,73 39,03 47,46   51,67  
41 SP La Spezia 53,67 45,42 49,82 51,26 50,48 52,26
42 AQ L'Aquila 54,16 43,54 47,06   51,54 53,76
43 LT Latina 55,45 46,30 50,85 52,70 54,93 57,96
44 LE Lecce 54,77 42,16 48,06 49,85 53,11 56,04
45 LC Lecco 60,23 49,17 54,09 56,71 59,30 61,81
46 LI Livorno 56,87 46,37 50,99 53,41 56,16 58,82
47 LD Lodi 58,29 46,32 51,17 54,08 56,99 59,72
48 LU Lucca 57,57 46,98 51,97 52,65 56,99 60,51
49 MC Macerata 56,30 44,35 49,90 51,88 54,28 57,01
50 MN Mantova 61,19 58,46 62,52 65,22 70,31 75,05
51 MS Massa Carrara 52,10 43,14 50,01   53,88 56,65
52 MT Matera 56,24 40,55 47,57 48,14 51,12 54,01
53 ME Messina 54,62 43,68 47,97 50,89 51,57 54,66
54 MI Milano 57,72 46,21 50,86 53,77 56,58 59,57
55 MO Modena 62,15 56,07 60,40 65,86 69,09 75,99
56 NA Napoli 54,04 41,02 51,48 52,47 55,52 58,31
57 NO Novara 59,04 46,67 52,12 53,54 58,27 61,04
58 NU Nuoro 61,91 52,88 56,99 50,15 65,69 66,68
59 OR Oristano 59,01 48,37 54,04 67,90 60,93 64,77
60 PD Padova 59,32 48,68 54,28 54,32 60,32 65,31
61 PA Palermo 56,27 46,10 49,44 53,42 53,42 56,28
62 PR Parma 61,73 46,62 52,57 56,23 60,14 64,78
63 PV Pavia 60,11 49,46 54,58 57,73 60,45 63,23
64 PG Perugia 57,85 45,84 50,10 52,13 54,36 58,50
65 PU Pesaro Urbino 55,71 45,42 49,81 52,34 54,28 57,20
66 PE Pescara 54,61 42,87 46,83 49,84 50,88 53,05
67 PC Piacenza 59,43 49,21 53,90 57,09 61,20 67,30
68 PI Pisa 58,01 47,45 52,18 52,80 57,25 59,98
69 PT Pistoia 61,57 48,44 54,26 57,54 60,68 63,35
70 PN Pordenone 56,62 45,62 50,16 50,50 55,93 58,94
71 PZ Potenza 50,65 42,71 46,81 48,90 50,90 53,30
72 PO Prato 57,37 47,54 52,73   58,04 60,41
73 RG Ragusa 57,64 45,56 50,57 53,16 54,73 56,90
74 RA Ravenna 57,98 44,43 50,18 55,18 57,09 61,99
75 RC Reggio Calabria 51,39 39,69 48,17 51,32 53,41 56,26
76 RE Reggio Emilia 61,99 53,84 57,49 61,73 67,04 78,62
77 RI Rieti 57,80 45,02 49,59 52,22 54,25 56,68
78 RM Roma 73,77 44,70 49,53   54,75 57,66
79 RO Rovigo 56,82 45,79 50,23 51,56 56,33 60,24
80 SA Salerno 56,35 43,63 50,57 52,16 55,31 57,21
81 SS Sassari 55,58 51,74 56,28 50,37 62,92 65,26
82 SV Savona 55,48 42,89 46,83 49,32 50,87 52,61
83 SI Siena 59,05 47,37 52,63 55,80 58,21 61,14
84 SR Siracusa 57,88 39,41 52,05 54,91 55,91 58,21
85 SO Sondrio 56,47 45,05 50,99 53,99 55,95 59,15
86 TA Taranto 55,23 45,84 50,78 52,49 55,09 60,17
87 TE Teramo 53,53 49,74 53,42   57,00 59,60
88 TR Terni 54,85 44,66 49,35 50,46 53,21 56,30
89 TO Torino 60,33 47,49 52,89 55,84 58,58 61,49
90 TP Trapani 55,34 44,33 49,15 48,60 53,00 54,72
91 TN Trento 63,24 50,17 57,37 62,65 67,07 73,08
92 TV Treviso 60,58 50,08 54,94 55,45 59,91 60,48
93 TS Trieste 56,26 44,76 49,46 49,04 54,80 58,37
94 UD Udine 55,45 47,53 51,97 49,86 57,03 63,59
95 VA Varese 61,16 44,77 50,64 52,64 54,34 57,28
96 VE Venezia 59,14 45,52 51,81 54,67 58,14 61,70
97 VCO Verbania Cusio Ossola 60,04 46,97 52,45 55,34 58,46 61,39
98 VC Vercelli 60,08 46,00 53,02 52,99 61,08 66,83
99 VR Verona 58,60 50,97 55,13 58,96 64,07 70,28
100 VV Vibo Valentia 52,72 38,98 49,35 51,58 53,45 56,50
101 VI Vicenza 59,38 50,73 55,11 55,33 60,01 63,88
102 VT Viterbo 55,67 45,16 49,80 51,14 54,55 56,69

Stampa l'Articolo   Aggiungi l'Articolo all'elenco dei tuoi Preferiti   Aggiungi/Visualizza i commenti sull'Articolo   Chiudi Scheda