MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

ANNO 2002

Determinazione delle retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli ai fini previdenziali per l'anno 2002.

(Gazzetta Ufficiale n. 135 dell'11 giugno 2002)

Con decreto direttoriale 24 maggio 2002 le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli, da valere per l'anno 2002, sono determinate [ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, della legge 8 agosto 1972, n. 459; degli artt. 3 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457; ai sensi dell'art. 3, del D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1434, modificato dall'art. 14 del D.L.vo n. 375 dell'11 agosto 1993 (54); nonché ai sensi dell'art. 4 della legge 10 maggio 1982, n. 251; dell'art. 7 della legge n. 223/1990 (55); dell'art. 14 della legge 26 febbraio 1982, n. 54 e dall'articolo 4 del D.L.vo 16 aprile 1997, n. 146 (56)] nelle seguenti misure specifiche per ciascuna provincia.

---------

(54) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1993, pag. 2950; I.L.P. 1993, pag. 1803.

(55) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1990, pag. 2524; I.L.P. 1990, pag. 1639.

(56) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1997, pag. 2215; I.L.P. 1997, pag. 1514.

 

N. PR. Provincia O.T.D.
(euro)
O.T.I.
comuni
(euro)
O.T.I.
qualificati
(euro)
O.T.I.
qualificati super
(euro)
O.T.I.
specializzati
(euro)
O.T.I.
specializz. super
(euro)
1 AG Agrigento 49,25 34,86 43,24 44,64 46,51 48,87
2 AL Alessandria 52,98 41,29 45,44 47,75 50,25 52,63
3 AN Ancona 50,00 40,81 44,58 47,07 48,41 51,45
4 AO Aosta 48,73 45,63 49,24 50,24 52,81 53,57
5 AR Arezzo 48,56 40,82 44,89 46,50 49,09 51,56
6 AP Ascoli Piceno 47,97 39,50 43,59 -- 47,37 49,17
7 AT Asti 50,59 41,46 45,83 48,49 50,27 52,62
8 AV Avellino 48,07 42,05 45,95 47,45 49,98 51,97
9 BA Bari 48,41 38,95 42,75 42,41 46,55 48,19
10 BL Belluno 53,39 42,90 46,51 -- 50,84 54,31
11 BN Benevento 47,62 38,14 43,07 42,42 46,46 48,95
12 BG Bergamo 50,77 40,97 44,82 47,46 49,71 53,73
13 BI Biella 51,79 40,53 45,00 46,89 51,11 51,92
14 BO Bologna 51,62 41,92 46,95 48,34 52,47 55,91
15 BZ Bolzano 49,97 44,46 48,60 55,26 50,52 50,24
16 BS Brescia 51,55 44,02 48,13 50,65 52,58 52,87
17 BR Brindisi 49,05 36,27 45,05 -- 47,24 48,51
18 CA Cagliari 48,72 42,35 45,90 45,97 51,03 53,69
19 CL Caltanissetta 48,49 40,22 44,29 45,32 47,61 50,02
20 CB Campobasso 45,75 45,50 48,64 50,45 54,16 60,00
21 CE Caserta 46,51 34,83 44,63 -- 46,68 50,00
22 CT Catania 49,02 39,13 44,05 -- 47,47 50,66
23 CZ Catanzaro 47,47 39,50 43,97 46,24 47,96 50,78
24 KR Crotone 45,69 37,57 42,25 46,78 44,85 49,47
25 CH Chieti 47,15 38,34 42,04 42,81 45,42 47,21
26 CO Como 52,16 42,67 46,84 49,02 51,35 53,49
27 CS Cosenza 47,24 39,61 44,39 45,54 48,01 51,21
28 CR Cremona 52,28 43,13 46,09 48,56 52,14 56,30
29 CN Cuneo 51,02 41,02 45,80 47,37 50,69 54,23
30 EN Enna 49,28 40,25 44,39 47,11 48,60 50,75
31 FE Ferrara 50,11 39,40 48,52 45,52 54,67 57,92
32 FI Firenze 50,42 41,58 46,27 -- 51,21 53,06
33 FG Foggia 52,90 42,72 47,19 48,05 51,57 53,72
34 FO Forlì/Rimini 51,46 40,27 45,25 -- 49,00 53,22
35 FR Frosinone 44,73 36,79 40,23 -- 44,87 --
36 GE Genova 47,22 37,89 41,51 43,90 45,50 48,54
37 GO Gorizia 49,35 39,00 43,42 43,52 47,85 50,67
38 GR Grosseto 50,06 42,11 46,05 46,24 50,21 53,05
39 IM Imperia 48,25 39,32 42,81 45,40 46,99 48,65
40 IS Isernia 44,60 34,09 42,38 -- 45,77 --
41 AQ L'Aquila 46,88 40,30 42,49 43,47 45,68 47,91
42 SP La Spezia 46,91 38,63 42,97 44,73 44,70 45,27
43 LT Latina 47,54 40,63 44,36 47,42 48,21 50,35
44 LE Lecce 50,73 36,82 46,99 47,69 50,76 52,84
45 LC Lecco 52,16 42,67 46,84 49,02 51,35 53,49
46 LI Livorno 49,32 41,16 45,21 47,79 49,77 52,15
47 LD Lodi 50,34 40,61 44,67 47,21 49,39 51,69
48 LU Lucca 49,81 40,93 44,81 45,61 49,38 52,43
49 MC Macerata 49,75 39,50 43,41 45,50 47,61 51,17
50 MN Mantova 53,25 49,72 54,03 57,47 61,53 65,85
51 MS Massa Carrara 45,31 41,42 46,81 -- 51,44 52,15
52 MT Matera 52,48 35,95 42,29 39,48 45,31 47,32
53 ME Messina 48,48 39,57 45,17 46,74 48,43 51,21
54 MI Milano 50,34 40,61 44,67 47,21 49,39 51,69
55 MO Modena 55,43 51,54 54,64 61,06 62,01 67,69
56 NA Napoli 47,50 35,99 45,36 -- 48,93 50,12
57 NO Novara 51,81 41,55 46,49 46,67 52,20 54,45
58 NU Nuoro 51,85 45,63 49,84 43,87 55,87 58,23
59 OR Oristano 52,12 42,59 48,30 49,29 53,42 56,63
60 PD Padova 50,91 41,58 46,61 48,59 53,82 54,32
61 PA Palermo 49,24 40,37 44,08 46,54 47,47 49,94
62 PR Parma 52,23 40,59 45,68 48,91 51,04 54,94
63 PV Pavia 52,23 43,13 47,61 50,32 52,74 55,13
64 PG Perugia 49,49 40,38 44,70 46,44 48,25 51,22
65 PS Pesaro 49,51 40,06 43,96 46,17 47,90 50,49
66 PE Pescara 45,20 38,00 42,61 -- 46,30 48,27
67 PC Piacenza 51,65 42,93 47,01 50,03 51,97 54,64
68 PI Pisa 49,36 41,01 45,06 46,05 49,46 51,80
69 PT Pistoia 53,86 42,18 47,46 50,15 52,92 55,36
70 PN Pordenone 49,28 39,42 43,40 43,97 48,49 51,01
71 PZ Potenza 46,88 39,16 43,02 45,06 46,96 49,04
72 PO Prato 50,42 41,58 46,27 -- 51,21 53,06
73 RG Ragusa 50,81 41,01 44,16 46,53 47,62 51,31
74 RA Ravenna 50,00 39,04 43,28 44,72 50,36 54,50
75 RC Reggio Calabria 48,44 35,20 42,74 46,95 48,51 51,29
76 RE Reggio Emilia 51,54 49,00 51,46 55,22 59,60 71,02
77 RI Rieti 48,69 40,12 44,12 47,60 48,61 50,65
78 RM Roma 47,66 39,02 43,28 -- 47,87 50,43
79 RO Rovigo 49,26 40,23 44,08 44,68 49,51 53,00
80 SA Salerno 48,72 37,79 43,82 45,23 47,94 49,58
81 SS Sassari 48,88 45,29 49,18 44,64 55,23 57,60
82 SV Savona 48,64 37,89 41,99 43,88 45,70 47,86
83 SI Siena 52,68 41,38 45,99 48,75 50,86 53,20
84 SR Siracusa 49,13 35,83 44,97 46,89 48,16 50,17
85 SO Sondrio 49,20 39,25 44,50 47,10 48,82 51,61
86 TA Taranto 46,89 39,88 44,76 -- 48,67 51,05
87 TE Teramo 46,42 42,83 45,82 -- 48,37 51,11
88 TR Terni 46,46 39,07 42,73 43,66 46,71 48,94
89 TO Torino 52,44 41,60 46,42 49,12 51,32 53,98
90 TP Trapani 48,76 38,32 43,05 42,91 46,03 48,58
91 TN Trento 54,88 43,71 49,84 -- 57,17 61,82
92 TV Treviso 52,33 43,45 47,67 48,20 51,92 52,45
93 TS Trieste 48,94 38,75 43,31 44,60 47,39 49,46
94 UD Udine 48,25 40,56 44,39 43,40 48,71 54,78
95 VA Varese 52,20 39,08 44,33 45,33 48,55 50,36
96 VE Venezia 50,53 39,61 44,96 47,45 50,41 53,49
97 VC Vercelli 52,41 39,94 47,38 46,71 53,37 59,67
98 VR Verona 51,12 44,69 47,95 50,44 55,24 59,99
99 VV Vibo Valentia 47,40 37,39 44,64 44,34 48,15 49,97
100 VI Vicenza 53,31 44,69 48,17 52,30 56,81 52,02
101 VT Viterbo 48,62 39,49 43,53 44,48 47,70 49,58
102 VCO Verbania - Cusio - Ossola 52,14 40,49 45,40 46,79 50,98 53,42

 

Stampa l'Articolo   Aggiungi l'Articolo all'elenco dei tuoi Preferiti   Aggiungi/Visualizza i commenti sull'Articolo   Chiudi Scheda