MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

ANNO 2003

Determinazione delle retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli ai fini previdenziali per l'anno 2003.

(Gazzetta Ufficiale n. 120 del 26 maggio 2003)

Con decreto direttoriale 19 maggio 2003 le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli, da valere per l'anno 2003, sono determinate, ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488 e successive modificazioni, degli artt. 3 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, dell'art. 3 del D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1434 e successive modificazioni, dell'art. 4 della legge 10 maggio 1982, n. 251, dell'art. 7 della legge n. 233/1990 (22), dell'art. 14 della legge 26 febbraio 1982, n. 54 e dall'articolo 4 del D.L.vo 16 aprile 1997, n. 146 (23) nelle misure indicate per ciascuna provincia come da tabelle allegate.

---------

(22) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1990, pag. 2594; I.L.P. 1990, pag. 1494.

(23) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1997, pag. 2215; I.L.P. 1997, pag. 1514.

 

---------

N. PR. Provincia O.T.D.
(euro)
O.T.I.
comuni
(euro)
O.T.I.
qualificati
(euro)
O.T.I.
qualificati Super
(euro)
O.T.I.
specializzati
(euro)
O.T.I.
specializz. Super
(euro)
1 AG Agrigento 49,87 36,05 44,18 45,96 47,43 49,86
2 AL Alessandria 54,70 42,52 46,79 49,12 51,74 54,20
3 AN Ancona 51,44 41,59 46,43 48,37 50,54 53,44
4 AO Aosta 54,83 46,06 50,10 50,67 53,83 54,70
5 AR Arezzo 50,00 42,79 47,11 49,18 51,47 54,09
6 AP Ascoli Piceno 49,40 40,34 44,41 -- 48,38 50,13
7 AT Asti 52,10 42,65 47,14 49,88 51,71 54,13
8 AV Avellino 49,88 43,29 47,13 49,53 50,99 53,11
9 BA Bari 50,86 41,06 45,07 44,99 49,08 50,83
10 BL Belluno 53,47 43,83 47,54 56,75 52,89 55,67
11 BN Benevento 49,12 39,17 44,27 43,67 47,78 49,86
12 BG Bergamo 51,91 42,11 46,10 48,83 51,12 55,20
13 BI Biella 53,40 41,31 46,07 48,45 51,35 54,28
14 BO Bologna 52,28 43,05 48,06 49,45 53,91 57,46
15 BZ Bolzano 51,47 45,68 49,94 56,94 52,41 51,67
16 BS Brescia 52,89 45,28 49,52 52,12 54,13 54,39
17 BR Brindisi 50,52 36,97 45,36 -- 48,01 50,15
18 CA Cagliari 50,17 43,52 47,17 47,37 52,41 55,12
19 CL Caltanissetta 50,23 40,35 44,15 46,67 48,00 50,17
20 CB Campobasso 47,08 51,72 55,45 56,35 61,85 68,08
21 CE Caserta 47,97 35,83 45,93 -- 48,03 51,46
22 CT Catania 50,42 40,29 45,08 46,00 48,60 51,85
23 CZ Catanzaro 48,92 41,57 46,34 47,27 50,59 53,57
24 CH Chieti 49,43 39,90 43,71 44,74 47,25 49,38
25 CO Como 53,93 43,90 48,20 50,58 52,84 55,04
26 CS Cosenza 47,44 41,02 45,98 45,54 49,77 53,13
27 CR Cremona 53,81 44,30 47,39 49,92 53,59 57,87
28 KR Crotone 46,10 40,22 45,01 47,49 49,79 52,41
29 CN Cuneo 52,55 42,22 47,10 48,76 52,11 55,75
30 EN Enna 51,49 41,26 44,88 47,55 48,68 50,87
31 FE Ferrara 51,73 41,16 49,79 47,52 56,15 60,02
32 FI Firenze 51,79 42,69 47,49 -- 52,52 54,52
33 FG Foggia 54,50 43,96 48,56 49,49 53,07 55,29
34 FO Forlì/Rimini 52,97 41,43 46,70 46,06 50,65 54,98
35 FR Frosinone 49,36 40,57 44,66 -- 49,66 --
36 GE Genova 49,22 38,78 42,85 45,02 46,77 48,80
37 GO Gorizia 50,80 40,05 44,50 45,00 49,20 51,90
38 GR Grosseto 51,38 43,08 47,10 47,53 51,01 54,27
39 IM Imperia 49,68 40,47 44,06 46,73 48,36 50,06
40 IS Isernia 48,18 34,22 43,00 -- 45,99 --
41 SP La Spezia 48,36 40,15 44,28 46,01 45,79 47,39
42 AQ L'Aquila 48,81 41,37 44,04 45,45 46,85 49,86
43 LT Latina 49,27 41,36 45,29 48,04 49,21 51,98
44 LE Lecce 52,84 37,91 48,18 -- 52,23 54,40
45 LC Lecco 53,93 43,90 48,20 50,58 52,84 55,04
46 LI Livorno 51,19 42,08 45,91 48,82 50,86 53,31
47 LD Lodi 51,81 41,79 45,99 48,58 50,91 53,19
48 LU Lucca 51,29 41,75 45,82 47,38 50,51 53,69
49 MC Macerata 51,00 40,02 44,24 46,50 48,05 51,30
50 MN Mantova 54,81 51,02 55,61 58,59 63,27 67,52
51 MS Massa Carrara 45,52 41,65 46,96 -- 50,62 53,05
52 MT Matera 53,07 36,78 43,16 39,49 46,25 48,32
53 ME Messina 49,93 41,12 45,17 48,06 48,74 51,45
54 MI Milano 51,86 41,79 45,98 48,58 50,82 53,19
55 MO Modena 56,89 53,94 56,52 61,07 64,64 70,65
56 NA Napoli 47,60 36,32 45,57 -- 49,15 52,00
57 NO Novara 53,25 42,12 47,00 48,10 52,90 55,01
58 NU Nuoro 54,54 46,80 51,10 45,85 57,36 59,81
59 OR Oristano 52,28 44,10 49,25 55,64 54,96 57,84
60 PD Padova 52,76 43,22 48,54 49,96 55,46 56,00
61 PA Palermo 50,67 40,86 44,47 47,80 47,97 50,49
62 PR Parma 53,30 41,02 46,05 49,24 52,36 56,14
63 PV Pavia 53,80 44,36 48,96 51,75 54,23 56,70
64 PG Perugia 51,99 41,74 45,79 48,10 50,12 53,23
65 PS Pesaro 50,35 41,20 45,26 47,50 49,31 51,92
66 PE Pescara 48,70 39,89 44,31 -- 48,15 50,17
67 PC Piacenza 53,41 43,37 51,70 48,64 54,61 56,03
68 PI Pisa 51,10 42,05 46,12 47,17 50,63 53,00
69 PT Pistoia 55,67 43,38 48,52 51,19 54,24 56,73
70 PN Pordenone 50,69 40,44 44,52 45,26 49,83 52,27
71 PZ Potenza 47,45 39,89 43,74 45,06 47,57 49,82
72 PO Prato 51,56 42,72 47,39 -- 52,16 54,30
73 RG Ragusa 52,08 41,05 44,18 46,53 47,66 51,36
74 RA Ravenna 51,43 40,08 45,17 46,15 51,72 55,99
75 RC Reggio Calabria 48,63 35,48 43,09 47,01 48,92 51,74
76 RE Reggio Emilia 53,21 49,95 53,20 56,93 61,69 73,68
77 RI Rieti 50,14 41,55 45,32 47,92 49,54 52,61
78 RM Roma 49,79 40,18 44,54 -- 49,25 51,87
79 RO Rovigo 50,73 41,33 45,30 46,02 50,87 54,47
80 SA Salerno 50,21 38,92 45,13 46,50 49,36 51,05
81 SS Sassari 50,41 46,48 50,44 46,06 56,47 58,68
82 SV Savona 50,09 39,01 43,21 45,34 47,03 49,25
83 SI Siena 53,06 42,62 47,36 50,17 52,39 55,03
84 SR Siracusa 50,60 36,48 45,55 47,78 48,81 50,86
85 SO Sondrio 50,68 40,44 45,79 48,47 50,25 53,11
86 TA Taranto 48,86 41,29 46,79 -- 50,71 52,90
87 TE Teramo 48,39 43,44 46,82 -- 49,59 51,83
88 TR Terni 49,42 39,75 43,43 44,68 48,24 51,08
89 TO Torino 54,07 42,87 47,83 50,38 52,71 55,50
90 TP Trapani 50,21 40,27 44,55 44,19 48,04 49,60
91 TN Trento 56,52 44,80 51,21 -- 58,96 63,80
92 TV Treviso 53,97 44,75 49,05 49,64 53,43 53,92
93 TS Trieste 50,40 39,88 44,35 44,67 49,05 52,88
94 UD Udine 49,68 42,21 46,19 44,68 50,67 56,86
95 VA Varese 53,83 40,28 45,65 47,43 49,98 51,83
96 VE Venezia 52,04 40,76 46,27 48,83 51,88 55,05
97 VCO Verbania - Cusio - Ossola 54,68 41,99 46,93 48,20 52,49 54,98
98 VC Vercelli 53,84 41,33 49,62 49,23 55,85 63,92
99 VR Verona 52,45 45,11 48,39 51,44 55,74 60,42
100 VV Vibo Valentia 48,45 40,37 44,95 45,25 48,69 50,63
101 VI Vicenza 51,31 45,34 49,09 48,76 53,34 56,70
102 VT Viterbo 50,08 40,64 44,79 45,86 49,08 51,01

 

 

Stampa l'Articolo   Aggiungi l'Articolo all'elenco dei tuoi Preferiti   Aggiungi/Visualizza i commenti sull'Articolo   Chiudi Scheda