MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 1 giugno 2005.
(Gazzetta Ufficiale n. 151 dell'1 luglio 2005)
Determinazione del costo medio orario del lavoro dei dipendenti delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo, a valere dal mese di novembre 2005.
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
...omissis...
Decreta:
Art. 1.
Il costo orario del lavoro per i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo, riferito al mese di novembre 2005, è determinato nelle tabelle allegate che fanno parte integrante del presente decreto.
Art. 2.
Le tabelle prescindono:
a) da eventuali benefici previsti da norme di legge di cui l'impresa può usufruire;
b) da eventuali accordi di gradualità stipulati a livello locale;
c) dagli oneri derivanti dalla gestione aziendale, dagli utili di impresa;
d) dagli oneri derivanti da specifici adempimenti connessi alla normativa sulla sicurezza del lavoro [decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (37)].
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 1 giugno 2005
---------
(37) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1994, pag. 3443; I.L.P. 1995, pag. 36.
---------
ALLEGATO
COSTO ORARIO DEL LAVORO PER LE LAVORATRICI
E I LAVORATORI DELLE COOPERATIVE DEL SETTORE SOCIO-SANITARIO-ASSISTENZIALE-EDUCATIVO
E DI INSERIMENTO LAVORATIVO - COOPERATIVE SOCIALI - CCNL 26 MAGGIO 2004
NAZIONALE
Novembre 2005
| Livelli | 1° | 2° | 3° | 3° con i.f. | 4° | 5° | 5° con i.p. | 6° |
| Minimi contr.li conglobati mensili | 1.008,13 | 1.017,44 | 1.064,84 | 1.064,84 | 1.145,21 | 1.214,33 | 1.214,33 | 1.280,96 |
| Anzianità (3 scatti) | 34,86 | 40,29 | 48,81 | 48,81 | 55,77 | 61,98 | 61,98 | 69,72 |
| Indennità professionali | 61,97 | |||||||
| Indennità di funzione | 46,48 | |||||||
| Indennità art. 26, CCN | 17,14 | 17,30 | 18,10 | 18,10 | 19,47 | 20,64 | 20,64 | 21,78 |
| Lordo mensile | 1.060,13 | 1.075,03 | 1.131,75 | 1.178,23 | 1.220,45 | 1.296,95 | 1.358,92 | 1.372,46 |
| TOTALE LORDO ANNUO + 13ª | 13.781,69 | 13.975,39 | 14.712,75 | 15.316,99 | 15.865,85 | 16.860,35 | 17.665,96 | 17.841,98 |
| Oneri previd. e ass. vi | ||||||||
| INPS (27,90%) | 3.845,09 | 3.899,13 | 4.104,86 | 4.273,44 | 4.426,57 | 4.704,04 | 4.928,80 | 4.977,91 |
| INAIL (2,5%) | 344,54 | 349,38 | 367,82 | 382,92 | 396,65 | 421,51 | 441,65 | 446,05 |
| TOTALE ONERI PREVID.LI E ASS.VI | 4.189,63 | 4.248,51 | 4.472,68 | 4.656,36 | 4.823,22 | 5.125,55 | 5.370,45 | 5.423,96 |
| Livelli | 1° | 2° | 3° | 3° con i.f. | 4° | 5° | 5° con i.p. | 6° |
| Trattamento fine rapporto | 1.020,87 | 1.035,21 | 1.089,83 | 1.134,59 | 1.175,25 | 1.248,91 | 1.308,59 | 1.321,63 |
| Rivalutazione T.F.R. (2,793103%) | 171,08 | 173,49 | 182,64 | 190,14 | 196,96 | 209,30 | 219,30 | 221,49 |
| Previdenza complementare (1%) | 137,82 | 139,75 | 147,13 | 153,17 | 158,66 | 168,60 | 176,66 | 178,42 |
| COSTO ANNUO | 19.301,09 | 19.572,35 | 20.605,03 | 21.451,25 | 22.219,94 | 23.612,71 | 24.740,96 | 24.987,48 |
| Ind. turno (11,7%) | 2.242,10 | 2.273,61 | 2.393,57 | 2.491,88 | 2.581,17 | 2.742,96 | 2.874,02 | 2.902,66 |
| TOTALE COSTO ANNUO | 21.543,19 | 21.845,96 | 22.998,60 | 23.943,13 | 24.801,11 | 26.355,67 | 27.614,98 | 27.890,14 |
| COSTO ORARIO (1.578 ORE ANNUE) | 13,65 | 13,84 | 14,57 | 15,17 | 15,72 | 16,70 | 17,50 | 17,67 |
| Incidenza IRAP (4,25%) | 0,57 | 0,58 | 0,61 | 0,63 | 0,65 | 0,69 | 0,73 | 0,73 |
| Incidenza IRES (33% IRAP) | 0,19 | 0,19 | 0,20 | 0,21 | 0,21 | 0,23 | 0,24 | 0,24 |
| TOTALE COSTO ORARIO | 14,41 | 14,61 | 15,38 | 16,01 | 16,58 | 17,62 | 18,47 | 18,64 |
(Segue)
| Livelli | 6° con i.p. | 7° | 8° | 8° con i.p. | 9° | 9° con i.p. | 10° | 10° con i.d. |
| Minimi contr.li conglobati mensili | 1.280,96 | 1.363,65 | 1.471,85 | 1.471,85 | 1.625,61 | 1.625,61 | 1.856,51 | 1.856,51 |
| Anzianità (3 scatti) | 69,72 | 80,58 | 94,50 | 94,50 | 118,53 | 118,53 | 139,44 | 139,44 |
| Indennità professionali | 154,94 | 258,23 | 258,23 | 232,41 | ||||
| Indennità di funzione | 77,47 | 154,94 | 232,41 | |||||
| Indennità art. 26, CCN | 21,78 | 23,18 | 25,02 | 25,02 | 27,64 | 27,64 | 31,56 | 31,56 |
| Lordo mensile | 1.527,40 | 1.467,41 | 1.668,84 | 1.849,60 | 1.926,72 | 2.030,01 | 2.259,92 | 2.259,92 |
| TOTALE LORDO ANNUO + 13ª | 19.856,20 | 19.076,33 | 21.694,92 | 24.044,80 | 25.047,36 | 26.390,13 | 29.378,96 | 29.378,96 |
| Oneri previd. e ass. vi | ||||||||
| INPS (27,90%) | 5.539,88 | 5.322,30 | 6.052,88 | 6.708,50 | 6.988,21 | 7.362,85 | 8.196,73 | 8.196,73 |
| INAIL (2,5%) | 496,41 | 476,91 | 542,37 | 601,12 | 626,18 | 659,75 | 734,47 | 734,47 |
| TOTALE ONERI PREVID.LI E ASS.VI | 6.036,29 | 5.799,21 | 6.595,25 | 7.309,62 | 7.614,39 | 8.022,60 | 8.931,20 | 8.931,20 |
| Trattamento fine rapporto | 1.470,83 | 1.413,06 | 1.607,03 | 1.781,10 | 1.855,36 | 1.954,82 | 2.176,22 | 2.176,22 |
| Rivalutazione T.F.R. (2,793103%) | 246,49 | 236,81 | 269,32 | 298,49 | 310,93 | 327,60 | 364,70 | 364.70 |
| Previdenza complementare (1%) | 198,56 | 190,76 | 216,95 | 240,45 | 250,47 | 263,90 | 293,79 | 293,79 |
| COSTO ANNUO | 27.808,37 | 26.716,17 | 30.383,47 | 33.674,46 | 35.078,51 | 36.959,05 | 41.144,87 | 41.144,87 |
| Ind. turno (11,7%) | 3.230,35 | 3.103,47 | 3.529,48 | 3.911,78 | 4.074,88 | 4.293,33 | 4.779,58 | 4.779,58 |
| TOTALE COSTO ANNUO | 31.038,72 | 29.819,64 | 33.912,95 | 37.586,24 | 39.153,39 | 41.252,38 | 45.924,45 | 45.924,45 |
| COSTO ORARIO (1.578 ORE ANNUE) | 19,67 | 18,90 | 21,49 | 23,82 | 24,81 | 26,14 | 29,10 | 29,10 |
| Incidenza IRAP (4,25%) | 0,82 | 0,79 | 0,89 | 0,99 | 1,03 | 1,09 | 1,21 | 1,21 |
| Incidenza IRES (33% IRAP) | 0,27 | 0,26 | 0,29 | 0,33 | 0,34 | 0,36 | 0,40 | 0,40 |
| TOTALE COSTO ORARIO | 20,76 | 19,95 | 22,67 | 25,14 | 26,18 | 27,59 | 30,71 | 30,71 |
| Orario di lavoro | |
| Ore teoriche (38 ore x 52 settimane) | 1.976 |
| Ore mediamente non lavorate | 398 |
| Così suddivise: | |
| Ferie | 165 |
| Festività e festività soppresse | 108 |
| Assemblee sindacali | 12 |
| Malattia, gravidanza, infortunio | 90 |
| Diritto allo studio | 3 |
| Formazione professionale | 8 |
| Formazione, permessi RLS (Legge n. 626/1994) | 12 |
| Ore mediamente lavorate | 1.578 |
Note
1) Il totale costo orario comprende l'indennità di turno. Pertanto detta indennità non va considerata nel caso in cui l'articolazione dell'orario non preveda turnazioni.
2) L'aliquota INPS riportata in tabella si riferisce alle imprese con più di 50 dipendenti.