MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 10 maggio 2010.

(Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio 2010)

 

Determinazione del costo medio orario del lavoro per i dipendenti delle aziende grafiche ed affini e delle aziende editoriali anche multimediali, riferito al mese di gennaio 2010.

IL MINISTRO DEL LAVORO

E DELLE POLITICHE SOCIALI

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

Il costo medio orario del lavoro per i dipendenti delle aziende grafiche ed affini e delle aziende editoriali anche multimediali, riferito al mese di gennaio 2010, è determinato, a livello nazionale, nelle allegate Tabelle, distintamente per operai e impiegati.

Le suddette Tabelle fanno parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il suddetto costo del lavoro è suscettibile di oscillazioni in relazione a:

a) benefici (contributivi, fiscali od altro) previsti da norme di legge di cui l'impresa usufruisce;

b) oneri scaturenti dall'applicazione di eventuali accordi integrativi aziendali (ticket, mensa, premi, indennità, ecc.);

c) oneri derivanti da interventi relativi a infrastrutture, attrezzature, macchinari, mezzi connessi all'applicazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (11).

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

---------

(11) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2008, pag. 2371; I.L.P. 2008, pag. 1581.

Roma, 10 maggio 2010

---------

ALLEGATO

COSTO MEDIO ORARIO LAVORATORI DIPENDENTI

DELLE AZIENDE GRAFICHE ED AFFINI E DELLE AZIENDE EDITORIALI ANCHE MULTIMEDIALI

(CCNL 28 MARZO 2008)

NAZIONALE

Operai - Gennaio 2010

LIVELLI B1S B1 B2 B3 C1
Minimi contr. li 1.308,44 1.269,38 1.189,32 1.104,04 1.019,41
Contingenza 530,40 530,40 528,03 525,47 523,01
Anzianità (3 scatti) 43,38 43,38 41,82 40,29 38,73
EDR confederale 10,33 10,33 10,33 10,33 10,33
Indennità di turno diurno (35% dei lavoratori) (a) 38,62 37,80 36,06 34,22 32,39
Indennità di turno notturno (5% dei lavoratori) (a) 23,90 23,40 22,33 21,18 20,05
TOTALE LORDO MENSILE 1.955,07 1.914,69 1.827,89 1.735,53 1.643,92
TOTALE LORDO ANNUO 23.460,84 22.976,28 21.934,68 20.826,36 19.727,04
B - Oneri aggiuntivi          
Festività retribuite (n. 2) 150,39 147,28 140,61 133,50 126,46
Tredicesima mensilità 2.255,85 2.209,26 2.109,10 2.002,53 1.896,83
TOTALE ONERI AGGIUNTIVI 2.406,24 2.356,54 2.249,71 2.136,03 2.023,29
C - Oneri previdenziali e assicurativi          
INPS (32,08%) (b) 8.298,16 8.126,77 7.758,35 7.366,34 6.977,51
INAIL (3%) 776,01 759,98 725,53 688,87 652,51
ENIPG (art. 9) 25,87 25,33 24,18 22,96 21,75
TOTALE ONERI PREVID. LI E ASSICURATIVI 9.100,04 8.912,08 8.508,06 8.078,17 7.651,77
Trattamento fine rapporto 1.916,08 1.876,51 1.791,44 1.700,92 1.611,14
Rivalutazione TFR (2,224907%) 255,79 250,50 239,15 227,06 215,08

Fondo di previdenza complementare
(adesione al 30%) (Art. 11)


93,12

91,20

87,06

82,66

78,30
TOTALE COSTO ANNUO 37.232,11 36.463,11 34,810,10 33.051,20 31.306,62
COSTO ORARIO 23,22 22,74 21,71 20,62 19,53
Incidenza IRAP (3,9%) 0,88 0,87 0,83 0,79 0,74
Incidenza IRES (27,5% IRAP) 0,24 0,24 0,23 0,22 0,20
TOTALE COSTO ORARIO 24,34 23,85 22,77 21,63 20,47
TOTALE COSTO ORARIO (*) 24,61 24,10 23,01 21,86 20,70
TOT. COSTO ORARIO (aziende Centro-Nord) (**) 23,95 23,45 22,39 21,24 20,12
TOT. COSTO ORARIO (aziende Centro-Nord) (*) (**) 24,11 23,62 22,54 21,40 20,26
TOT. COSTO ORARIO (aziende Sud e Isole) (**) 23,81 23,30 22,23 21,10 19,98
TOT. COSTO ORARIO (aziende Sud e Isole) (*) (**) 23,95 23,44 22,36 21,22 20,08

(Segue)

LIVELLI C2 D1 D2 E
Minimi contr. li 899,64 814,36 740,80 650,97
Contingenza 519,63 517,35 515,40 512,87
Anzianità (3 scatti) 37,17 35,64 34,08 30,99
EDR confederale 10,33 10,33 10,33 10,33
Indennità di turno diurno (35% dei lavoratori) (a) 29,80 27,97 26,38 24,44
Indennità di turno notturno (5% dei lavoratori) (a) 18,45 17,31 16,33 15,13
TOTALE LORDO MENSILE 1.515,02 1.422,96 1.343,32 1.244,73
TOTALE LORDO ANNUO 18.180,24 17.075,52 16.119,84 14.936,76
B - Oneri aggiuntivi        
Festività retribuite (n. 2) 116,54 109,46 103,33 95,75
Tredicesima mensilità 1.748,10 1.641,88 1.549,98 1.436,23
TOTALE ONERI AGGIUNTIVI 1.864,64 1.751,34 1.653,31 1.531,98
C - Oneri previdenziali e assicurativi        
INPS (32,08%) (b) 6.430,40 6.039,66 5.701,63 5.283,17
INAIL (3%) 601,35 564,81 533,19 494,06
ENIPG (art. 9) 20,04 18,83 17,77 16,47
TOTALE ONERI PREVID. LI E ASSICURATIVI 7.051,79 6.623,30 6.252,59 5.793,70
Trattamento fine rapporto 1.484,81 1.394,58 1.316,53 1.219,91
Rivalutazione TFR (2,224907%) 198,21 186,17 175,75 162,85

Fondo di previdenza complementare
(adesione al 30%) (Art. 11)


72,16

67,78

63,98

59,29
TOTALE COSTO ANNUO 28.851,85 27.098,69 25.582,00 23.704,49
COSTO ORARIO 18,00 16,90 15,96 14,79
Incidenza IRAP (3,9%) 0,69 0,64 0,61 0,56
Incidenza IRES (27,5% IRAP) 0,19 0,18 0,17 0,15
TOTALE COSTO ORARIO 18,88 17,72 16,74 15,50
TOTALE COSTO ORARIO (*) 19,08 17,92 16,92 15,68
TOT. COSTO ORARIO (aziende Centro-Nord) (**) 18,54 17,38 16,42 15,20
TOT. COSTO ORARIO (aziende Centro-Nord) (*) (**) 18,65 17,51 16,52 15,30
TOT. COSTO ORARIO (aziende Sud e Isole) (**) 18,38 17,24 16,27 15,06
TOT. COSTO ORARIO (aziende Sud e Isole) (*) (**) 18,48 17,33 16,34 15,12

ORARIO SETTIMANALE DI LAVORO ARTICOLATO SU 6 GIORNI

Ore teoriche (40 x 52,2 settimane) 2.088
Ore mediamente non lavorate 485
Ferie 180
Festività 73
Festività soppresse 27
Assemblee sindacali 10
Malattia, gravidanza, infortunio 104
Riduzione di orario 67
Diritto allo studio 4
Formazione professionale 8
Formazione, permessi R.L.S. (L. n. 626/1994) 12
Ore mediamente lavorate 1.603

Note:

(a) l'indennità di turno non va considerata nel caso in cui l'articolazione dell'orario non preveda turnazioni.

(b) L'aliquota INPS riportata in Tabella si riferisce alle imprese con più di 50 dipendenti.

(*) Ai sensi della legge n. 266/2005 qualora in una regione si sia sforato il tetto della spesa sanitaria, l'aliquota IRAP è aumentata dello 0,92%.

(**) Per i lavoratori a cui viene applicata la legge n. 296/2006 e successive modificazioni e per il periodo e le quantità dovute.

---------

Impiegati - Gennaio 2010

LIVELLI Q AS A B1S B1
Minimi contr. li 1.618,31 1.610,49 1.359,87 1.308,44 1.269,38
Contingenza 539,99 539,99 533,19 530,40 530,40
Anzianità (3 scatti) 48,03 48,03 48,03 43,38 43,38
EDR confederale 10,33 10,33 10,33 10,33 10,33
Indennità di turno diurno (35% dei lavoratori) (a) 0,00 0,00 0,00 38,62 37,80
Indennità di turno notturno (5% dei lavoratori) (a) 0,00 0,00 0,00 23,90 23,40
TOTALE LORDO MENSILE 2.216,66 2.208,84 1.951,42 1.955,07 1.914,69
TOTALE LORDO ANNUO 26.599,92 26.506,08 23.417,04 23.460,84 22.976,28
B - Oneri aggiuntivi          
Festività retribuite (n. 2) 170,51 169,91 150,11 150,39 147,28
Tredicesima mensilità 2.557,68 2.548,66 2.251,64 2.255,85 2.209,26
TOTALE ONERI AGGIUNTIVI 2.728,19 2.718,57 2.401,75 2.406,24 2.356,64
C - Oneri previdenziali e assicurativi          
INPS (29,86%) (b) 8.757,38 8.726,48 7.709,49 7.723,91 7.564,38
INAIL (0,4%) 117,31 116,90 103,28 103,47 101,33
ENIPG (art. 9) 29,33 29,22 25,82 25,87 25,33
TOTALE ONERI PREVID. LI E ASSICURATIVI 8.904,02 8.872,60 7.838,59 7.853,25 7.691,04
Trattamento fine rapporto 2.172,45 2.164,79 1.912,50 1.916,08 1.876,51
Rivalutazione TFR (2,224907%) 290,01 288,99 255,31 255,79 250,50

Fondo di previdenza complementare
(adesione al 30%) (Art. 11)

105,58 105,21 92,95 93,12 91,20
TOTALE COSTO ANNUO 40.800,17 40,656,24 35.918,14 35.985,32 35.242,07
COSTO ORARIO 25,45 25,36 22,40 22,45 21,98
Incidenza IRAP (3,9%) 0,99 0,98 0,87 0,87 0,85
Incidenza IRES (27,5% IRAP) 0,27 0,27 0,24 0,24 0,23
TOTALE COSTO ORARIO 26,71 26,61 23,51 23,56 23,06
TOTALE COSTO ORARIO (*) 27,01 26,92 23,76 23,83 23,32
TOT. COSTO ORARIO (aziende Centro-Nord) (**) 26,29 26,20 23,13 23,18 22,69
TOT. COSTO ORARIO (aziende Centro-Nord) (*) (**) 26,50 26,39 23,29 23,34 22,86
TOT. COSTO ORARIO (aziende Sud e Isole) (**) 26,15 26,06 22,99 23,04 22,54
TOT. COSTO ORARIO (aziende Sud e Isole) (*) (**) 26,32 26,23 23,11 23,18 22,68

(Segue)

LIVELLI B2 B3 C1 C2
Minimi contr. li 1.198,32 1.104,04 1.019,41 899,64
Contingenza 528,03 525,47 523,01 519,63
Anzianità (3 scatti) 41,82 40,29 38,73 37,17
EDR confederale 10,33 10,33 10,33 10,33
Indennità di turno diurno (35% dei lavoratori) (a) 36,06 34,22 32,39 29,80
Indennità di turno notturno (5% dei lavoratori) (a) 22,33 21,18 20,05 18,45
TOTALE LORDO MENSILE 1.827,89 1.735,53 1.643,92 1.515,02
TOTALE LORDO ANNUO 21.934,68 20.826,36 19.727,04 18.180,24
B - Oneri aggiuntivi        
Festività retribuite (n. 2) 140,61 133,50 126,46 137,73
Tredicesima mensilità 2.109,10 2.002,53 1.896,83 1.748,10
TOTALE ONERI AGGIUNTIVI 2.249,71 2.136,03 2.023,29 1.885,83
C - Oneri previdenziali e assicurativi        
INPS (29,86%) (b) 7.221,46 6.856,57 6.494,65 5.991,73
INAIL (0,4%) 96,74 91,85 87,00 80,26
ENIPG (art. 9) 24,18 22,96 21,75 20,07
TOTALE ONERI PREVID. LI E ASSICURATIVI 7.342,38 6.971,38 6.603,40 6.092,06
Trattamento fine rapporto 1.791,44 1.700,92 1.611,14 1.486,38
Rivalutazione TFR (2,224907%) 239,15 227,06 215,08 198,42

Fondo di previdenza complementare
(adesione al 30%) (Art. 11)


87,06

82,66

78,30

72,24
TOTALE COSTO ANNUO 33.644,42 31.944,41 30.258,25 27.915,17
COSTO ORARIO 20,99 19,92 18,87 17,41
Incidenza IRAP (3,9%) 0,81 0,77 0,73 0,68
Incidenza IRES (27,5% IRAP) 0,22 0,21 0,20 0,19
TOTALE COSTO ORARIO 22,02 20,90 19,80 18,28
TOTALE COSTO ORARIO (*) 22,28 21,14 20,02 18,47
TOT. COSTO ORARIO (aziende Centro-Nord) (**) 21,67 20,54 19,46 17,95
TOT. COSTO ORARIO (aziende Centro-Nord) (*) (**) 21,82 20,70 19,60 18,07
TOT. COSTO ORARIO (aziende Sud e Isole) (**) 21,51 20,40 19,32 17,81
TOT. COSTO ORARIO (aziende Sud e Isole) (*) (**) 21,64 20,52 19,42 17,89

ORARIO SETTIMANALE DI LAVORO ARTICOLATO SU 6 GIORNI

Ore teoriche (40 x 52,2 settimane) 2.088
Ore mediamente non lavorate 485
Ferie 180
Festività 73
Festività soppresse 27
Assemblee sindacali 10
Malattia, gravidanza, infortunio 104
Riduzione di orario 67
Diritto allo studio 4
Formazione professionale 8
Formazione, permessi R.L.S. (L. n. 626/1994) 12
Ore mediamente lavorate 1.603

Note:

(a) L'indennità di turno non va considerata nel caso in cui l'articolazione dell'orario non preveda turnazioni.

(b) L'aliquota INPS riportata in Tabella si riferisce alle imprese con più di 50 dipendenti.

(*) Ai sensi della legge n. 266/2005 qualora in una regione si sia sforato il tetto della spesa sanitaria, l'aliquota IRAP è aumentata dello 0,92%.

(**) Per i lavoratori a cui viene applicata la legge n. 296/2006 e successive modificazioni e per il periodo e le quantità dovute.

Stampa l'Articolo   Aggiungi l'Articolo all'elenco dei tuoi Preferiti   Aggiungi/Visualizza i commenti sull'Articolo   Chiudi Scheda