MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 12 aprile 2005.
(Gazzetta Ufficiale n. 96 del 27 aprile 2005)
Â
Determinazione del costo orario del personale dipendente da imprese esercenti servizi di igiene ambientale, smaltimento rifiuti, espurgo pozzi neri e simili e depurazione delle acque, riferito al mese di gennaio 2005.
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
...omissis...
Decreta:
Art. 1.
Il costo orario del personale dipendente da imprese esercenti servizi di igiene ambientale, smaltimento rifiuti, espurgo pozzi neri e simili e depurazione delle acque, riferito al mese di gennaio 2005, è determinato, distintamente per operai e impiegati, in 4 separate tabelle, che fanno parte integrante del presente decreto.
Art. 2.
Le tabelle prescindono:
a) da eventuali benefici previsti da norme di legge di cui l'impresa può usufruire;
b) dagli oneri derivanti da interventi relativi a infrastrutture, attrezzature, macchinari, mezzi connessi all'applicazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (57) e successive modificazioni.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 aprile 2005
---------
(57) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1994, pag. 3443; I.L.P. 1995, pag. 36.
---------
ALLEGATO
COSTO DEL LAVORO ADDETTI SERVIZI IGIENE AMBIENTALE -
RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI (ACCORDO NAZIONALE 30 APRILE 2003)
TABELLA 1
OPERAI IN FORZA AL 30 APRILE 2003
Gennaio 2005
| Â | 1 (#) | 2B | 2A | 3B | 3B (##) |
A - Elementi retributivi annui | Â | Â | Â | Â | Â |
Retribuzione base mensile | 13.305,36 | 14.783,64 | 16.433,40 | 16.498,68 | 16.498,68 |
Aum. period. anzianità (4 scatti) | 731,52 | 847,68 | 847,68 | 917,28 | 917,28 |
(#) Assegno ad personam/(##) compenso mensile conducente | 1.334,96 | Â | Â | Â | 142,56 |
E.D.R. - ex Prot. 31/7/1992 | 123,96 | 123,96 | 123,96 | 123,96 | 123,96 |
TOTALE "A" | 15.505,80 | 15.755,28 | 17.405,04 | 17.539,92 | 17.682,48 |
B - Indennità varie |  |  |  |  |  |
Ind. lav. domenicale (4,13 x 12) | 49,56 | 49,56 | 49,56 | 49,56 | 49,56 |
Ind. lavaggio indum. ex art. 31 (0,258 x 271 gg.) | 69,92 | 69,92 | 69,92 | 69,92 | 69,92 |
TOTALE "B" | 119,48 | 119,48 | 119,48 | 119,48 | 119,48 |
C - Oneri aggiuntivi | Â | Â | Â | Â | Â |
Festività cadenti di domenica (n. 4) | 198,79 | 201,99 | 223,14 | 224,87 | 226,70 |
Festività lavorate (n. 6) | 446,09 | 453,29 | 500,88 | 504,77 | 508,88 |
Tredicesima mensilità | 1.292,15 | 1.312,94 | 1.450,42 | 1.461,66 | 1.473,54 |
Quattordicesima mensilità | 1.281,82 | 1.302,61 | 1.440,09 | 1.451,33 | 1.463,21 |
Compenso per qualità prestazione ex art. 62 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
TOTALE "C" | 3.368,85 | 3.420,83 | 3.764,53 | 3.792,63 | 3.822,33 |
| Â | 1 (#) | 2B | 2A | 3B | 3B (##) |
D - Oneri previdenziali e assistenziali | Â | Â | Â | Â | Â |
INPS (29,28%) | 5.694,44 | 5.784,82 | 6.382,46 | 6.431,32 | 6.482,96 |
INAIL (6,363%) | 1.208,60 | 1.227,78 | 1.354,62 | 1.364,99 | 1.375,95 |
TOTALE "D" | 6.903,04 | 7.012,59 | 7.737,08 | 7.796,31 | 7.858,91 |
E - TFR e varie | Â | Â | Â | Â | Â |
Trattamento fine rapporto | 1.196,11 | 1.208,61 | 1.340,99 | 1.347,31 | 1.358,75 |
(*) Spese forn. indum. di lavoro e D.P.I. ex art. 67 | 306,33 | 306,33 | 306,33 | 306,33 | 306,33 |
(*) Spese interventi piano valutazione rischi (quota minima) ex art. 66 | 77,47 | 77,47 | 77,47 | 77,47 | 77,47 |
Buoni pasto (€ 1 x 271 gg.) | 271,00 | 271,00 | 271,00 | 271,00 | 271,00 |
Fondo "Previambiente" | 242,76 | 268,08 | 268,08 | 281,52 | 281,52 |
TOTALE "E" | 2.093,67 | 2.131,49 | 2.263,87 | 2.283,63 | 2.295,07 |
COSTO ANNUO | 27.990,84 | 28.439,67 | 31.290,00 | 31.531,96 | 31.778,27 |
Incidenza IRAP (4,25%) | 1.126,73 | 1.144,99 | 1.260,74 | 1.270,58 | 1.280,58 |
Incidenza IRES (33% IRAP) | 371,82 | 377,85 | 416,04 | 419,29 | 422,59 |
F - TOTALE COSTO ANNUO | 29.489,39 | 29.962,50 | 32.966,78 | 33.221,83 | 33.481,44 |
COSTO MENSILE (F : 12) | 2.457,45 | 2.496,87 | 2.747,23 | 2.768,49 | 2.790,12 |
COSTO ORARIO (F : 1.664) | 17,97 | 18,26 | 20,09 | 20,24 | 20,40 |
(Segue)
| Â | 3A | 3A (##) | 4B | 4A | 5B | 5A |
A - Elementi retributivi annui | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
Retribuzione base mensile | 17.306,28 | 17.306,28 | 17.877,12 | 18.437,28 | 19.274,16 | 20.129,64 |
Aum. period. anzianità (4 scatti) | 917,28 | 917,28 | 1.004,16 | 1.004,16 | 1.152,96 | 1.152,96 |
(#) Assegno ad personam/(##) compenso mensile conducente | Â | 142,56 | Â | Â | Â | Â |
E.D.R. - ex Prot. 31/7/1992 | 123,96 | 123,96 | 123,96 | 123,96 | 123,96 | 123,96 |
TOTALE "A" | 18.347,52 | 18.490,08 | 19.005,24 | 19.565,40 | 20.551,08 | 21.406,56 |
B - Indennità varie |  |  |  |  |  |  |
Ind. lav. domenicale (4,13 x 12) | 49,56 | 49,56 | 49,56 | 49,56 | 49,56 | 49,56 |
Ind. lavaggio indum. ex art. 31 (0,258 x 271 gg.) | 69,92 | 69,92 | 69,92 | 69,92 | 69,92 | 69,92 |
TOTALE "B" | 119,48 | 119,48 | 119,48 | 119,48 | 119,48 | 119,48 |
C - Oneri aggiuntivi | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
Festività cadenti di domenica (n. 4) | 235,22 | 237,05 | 243,66 | 250,84 | 263,48 | 274,44 |
Festività lavorate (n. 6) | 528,06 | 532,18 | 547,04 | 563,19 | 591,63 | 616,31 |
Tredicesima mensilità | 1.528,96 | 1.540,84 | 1.583,77 | 1.630,45 | 1.712,59 | 1.783,88 |
Quattordicesima mensilità | 1.518,63 | 1.530,51 | 1.573,44 | 1.620,12 | 1.702,26 | 1.773,55 |
Compenso per qualità prestazione ex art. 62 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
TOTALE "C" | 3.960,88 | 3.990,58 | 4.097,90 | 4.214,60 | 4.419,95 | 4.598,18 |
D - Oneri previdenziali e assistenziali | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
INPS (29,28%) | 6.723,88 | 6.775,52 | 6.962,14 | 7.165,06 | 7.522,14 | 7.832,04 |
INAIL (6,363%) | 1.427,09 | 1.438,05 | 1.477,66 | 1.520,72 | 1.596,51 | 1.662,28 |
TOTALE "D" | 8.150,96 | 8.213,57 | 8.439,80 | 8.685,79 | 9.118,64 | 9.494,32 |
E - TFR e varie | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
Trattamento fine rapporto | 1.412,11 | 1.423,55 | 1.459,26 | 1.504,21 | 1.573,67 | 1.642,32 |
(*) Spese forn. indum. di lavoro e D.P.I. ex art. 67 | 306,33 | 306,33 | 306,33 | 306,33 | 306,33 | 306,33 |
(*) Spese interventi piano valutazione rischi (quota minima) ex art. 66 | 77,47 | 77,47 | 77,47 | 77,47 | 77,47 | 77,47 |
Buoni pasto (€ 1 x 271 gg.) | 271,00 | 271,00 | 271,00 | 271,00 | 271,00 | 271,00 |
Fondo "Previambiente" | 281,52 | 281,52 | 298,80 | 298,80 | 324,72 | 324,72 |
TOTALE "E" | 2.348,43 | 2.359,87 | 2.412,86 | 2.457,81 | 2.553,19 | 2.621,84 |
COSTO ANNUO | 32.927,27 | 33.173,58 | 34.075,28 | 35.043,08 | 36.762,34 | 38.240,38 |
Incidenza IRAP (4,25%) | 1.327,24 | 1.337,24 | 1.373,88 | 1.413,18 | 1.483,03 | 1.543,05 |
Incidenza IRES (33% IRAP) | 437,99 | 441,29 | 453,38 | 466,35 | 489,40 | 509,21 |
F - TOTALE COSTO ANNUO | 34.692,50 | 34.952,11 | 35.902,54 | 36.922,62 | 38.734,77 | 40.292,63 |
COSTO MENSILE (F : 12) | 2.891,04 | 2.912,68 | 2.991,88 | 3.076,88 | 3.227,90 | 3.357,72 |
COSTO ORARIO (F : 1.664) | 21,14 | 21,30 | 21,88 | 22,50 | 23,60 | 24,55 |
(*) Interventi in materia di sicurezza sul lavoro.
| Ore annue teoriche: (36,5 x 52,14) | 1.903 |
| Ore mediamente non lavorate: | Â |
| Ferie (26 giorni) | 158,17 |
| Festività (4 giorni) | 24,33 |
| Festività soppresse (2 giorni) | 12,17 |
| Assemblee, permessi sindacali (2 giorni) | 12,17 |
| Diritto allo studio (1 giorno) | 6,08 |
| Malattia, infortunio, maternità (7 giorni) | 42,58 |
| Formazione, permessi D.L.vo n. 626/1994 e succ. modifiche | 6,08 |
| Totale ore non lavorate | 262 |
| Ore mediamente lavorate | 1.641 |
365 gg. - 52 dom. - 26 ferie - 4 fest. - 2 fest. soppr. - 10 ass., studio e mal. = 271 gg
---------
TABELLA 2
OPERAI NEO ASSUNTI NEL SETTORE DALL'1 MAGGIO 2003
OVVERO NON PROVENIENTI DA ALTRO APPALTO PER ASSUNZIONE DIRETTA
Gennaio 2005
| Â | 1 | 2B | 3B | 3B (#) | 4B | 5B |
A - Elementi retributivi annui | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
Retribuzione base mensile | 13.305,36 | 14.783,64 | 16.498,68 | 16.498,68 | 17.877,12 | 19.274,16 |
(#) compenso mensile conducente | Â | Â | Â | 142,56 | Â | Â |
E.D.R. - ex Prot. 31/7/1992 | 123,96 | 123,96 | 123,96 | 123,96 | 123,96 | 123,96 |
TOTALE "A" | 13.429,32 | 14.907,60 | 16.662,64 | 16.765,20 | 18.001,08 | 19.398,12 |
B - Indennità varie |  |  |  |  |  |  |
Ind. lav. domenicale (4,13 x 12) | 49,56 | 49,56 | 49,56 | 49,56 | 49,56 | 49,56 |
Ind. lavaggio indum. ex art. 31 (0,258 x 271 gg.) | 69,92 | 69,92 | 69,92 | 69,92 | 69,92 | 69,92 |
TOTALE "B" | 119,48 | 119,48 | 119,48 | 119,48 | 119,48 | 119,48 |
C - Oneri aggiuntivi | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
Festività cadenti di domenica (n. 4) | 172,17 | 191,12 | 213,11 | 214,94 | 230,78 | 248,69 |
Festività lavorate (n. 6) | 386,19 | 428,84 | 478,31 | 482,42 | 518,07 | 558,37 |
Tredicesima mensilità | 1.119,11 | 1.242,30 | 1.358,22 | 1.397,10 | 1.500,09 | 1.616,51 |
Quattordicesima mensilità | 1.108,78 | 1.231,97 | 1.374,89 | 1.386,77 | 1.489,76 | 1.606,18 |
Compenso per qualità prestazione ex art. 62 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
TOTALE "C" | 2.936,25 | 3.244,23 | 3.601,53 | 3.631,23 | 3.888,70 | 4.179,75 |
D - Oneri previdenziali e assistenziali | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
INPS (29,28%) | 4.942,22 | 5.477,74 | 6.099,03 | 6.150,67 | 6.598,38 | 7.104,47 |
INAIL (6,363%) | 1.048,94 | 1.162,60 | 1.294,47 | 1.305,43 | 1.400,45 | 1.507,86 |
TOTALE "D" | 5.991,16 | 6.640,34 | 7.393,49 | 7.456,10 | 7.998,83 | 8.612,33 |
E - TFR e varie | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
Trattamento fine rapporto | 1.076,90 | 1.195,52 | 1.333,15 | 1.344,59 | 1.443,77 | 1.555,87 |
(*) Spese forn. indum. di lavoro e D.P.I. ex art. 67 | 306,33 | 306,33 | 306,33 | 306,33 | 306,33 | 306,33 |
(*) Spese interventi piano valutazione rischi (quota minima) ex art. 66 | 77,47 | 77,47 | 77,47 | 77,47 | 77,47 | 77,47 |
Buoni pasto (€ 1 x 271 gg.) | 271,00 | 271,00 | 271,00 | 271,00 | 271,00 | 271,00 |
Fondo "Previambiente" | 242,76 | 268,08 | 281,52 | 281,52 | 298,80 | 324,72 |
TOTALE "E" | 1.974,46 | 2.118,40 | 2.269,47 | 2.280,91 | 2.397,37 | 2.535,39 |
COSTO ANNUO | 24.450,67 | 27.030,05 | 30.006,61 | 30.252,91 | 32.405,45 | 34.845,07 |
Incidenza IRAP (4,25%) | 983,06 | 1.087,85 | 1.208,75 | 1.218,75 | 1.306,20 | 1.405,31 |
Incidenza IRES (33% IRAP) | 324,41 | 358,99 | 398,89 | 402,19 | 431,04 | 463,75 |
F - TOTALE COSTO ANNUO | 25.758,13 | 28.476,89 | 31.614,24 | 31.873,85 | 34.142,69 | 36.714,14 |
COSTO MENSILE (F : 12) | 2.146,51 | 2.373,07 | 2.634,52 | 2.656,15 | 2.845,22 | 3.059,51 |
COSTO ORARIO (F : 1.664) | 15,70 | 17,35 | 19,27 | 19,42 | 20,81 | 22,37 |
(*) Interventi in materia di sicurezza sul lavoro.
| Ore annue teoriche: (36,5 x 52,14) | 1.903 |
| Ore mediamente non lavorate: | Â |
| Ferie (26 giorni) | 158,17 |
| Festività (4 giorni) | 24,33 |
| Festività soppresse (2 giorni) | 12,17 |
| Assemblee, permessi sindacali (2 giorni) | 12,17 |
| Diritto allo studio (1 giorno) | 6,08 |
| Malattia, infortunio, maternità (7 giorni) | 42,58 |
| Formazione, permessi D.L.vo n. 626/1994 e succ. modifiche | 6,08 |
| Totale ore non lavorate | 262 |
| Ore mediamente lavorate | 1.641 |
365 gg. - 52 dom. - 26 ferie - 10 fest. - 2 fest. soppr. - 10 ass., studio e mal. = 271 gg
TABELLA 3
IMPIEGATI IN FORZA AL 30 APRILE 2003
Gennaio 2005
| Â | 3B | 3A | 4B | 4A | 5B | 5A |
A - Elementi retributivi annui | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
Retribuzione base mensile | 16.498,68 | 17.306,28 | 17.877,12 | 18.437,28 | 19.274,16 | 20.129,64 |
Aum. period. anzianità (4 scatti) | 917,28 | 917,28 | 1.004,16 | 1.004,16 | 1.152,96 | 1.152,96 |
Indennità di funzione |  |  |  |  |  |  |
E.D.R. - ex Prot. 31/7/1992 | 123,96 | 123,96 | 123,96 | 123,96 | 123,96 | 123,96 |
TOTALE "A" | 17.539,92 | 18.347,52 | 19.005,24 | 19.565,40 | 20.551,08 | 21.406,56 |
B - Oneri aggiuntivi | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
Festività cadenti di domenica (n. 4) | 224,87 | 235,22 | 243,66 | 250,84 | 263,46 | 274,44 |
Tredicesima mensilità | 1.461,66 | 1.528,96 | 1.583,77 | 1.630,45 | 1.712,59 | 1.783,88 |
Quattordicesima mensilità | 1.451,33 | 1.518,63 | 1.573,44 | 1.620,12 | 1.702,26 | 1.773,55 |
Compenso per qualità prestazione ex art. 62 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
TOTALE "B" | 3.287,86 | 3.432,81 | 3.550,87 | 3.651,41 | 3.828,33 | 3.981,87 |
C - Oneri previdenziali e assistenziali | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
INPS (29,28%) | 6.244,17 | 6.529,74 | 6.762,32 | 6.960,40 | 7.308,95 | 7.611,45 |
INAIL (0,404%) | 84,14 | 87,99 | 91,13 | 93,80 | 98,49 | 102,57 |
TOTALE "C" | 6.328,31 | 6.617,74 | 6.853,45 | 7.054,20 | 7.407,44 | 7.714,02 |
D - TFR e varie | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
Trattamento fine rapporto | 1.347,31 | 1.412,11 | 1.459,26 | 1.504,21 | 1.573,67 | 1.642,32 |
Buoni pasto (€ 1 x 265 gg.) | 265,00 | 265,00 | 265,00 | 265,00 | 265,00 | 265,00 |
Fondo "Previambiente" | 281,52 | 281,52 | 298,80 | 298,80 | 324,72 | 324,72 |
TOTALE "D" | 1.893,83 | 1.958,63 | 2.023,06 | 2.068,01 | 2.163,39 | 2.232,04 |
COSTO ANNUO | 29.049,92 | 30.356,70 | 31.432,62 | 32.339,02 | 33.950,23 | 35.334,49 |
Incidenza IRAP (4,25%) | 1.219,78 | 1.275,16 | 1.320,75 | 1.359,16 | 1.427,44 | 1.486,09 |
Incidenza IRES (33% IRAP) | 402,53 | 420,80 | 435,85 | 448,52 | 471,05 | 490,41 |
E - TOTALE COSTO ANNUO | 30.672,23 | 32.052,66 | 33.189,22 | 34.146,70 | 35.848,72 | 37.311,00 |
COSTO MENSILE (E: 12) | 2.556,02 | 2.671,06 | 2.765,77 | 2.845,56 | 2.987,39 | 3.109,25 |
COSTO ORARIO (E : 1.627) | 19,11 | 19,97 | 20,68 | 21,28 | 22,34 | 23,25 |
(Segue)
| Â | 6B | 6A | 7B | 7A | 8 | 8 Quadro | |
A - Elementi retributivi annui | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |
Retribuzione base mensile | 21.175,44 | 22.198,68 | 23.332,32 | 24.536,40 | 27.232,08 | 27.232,08 | |
Aum. period. anzianità (4 scatti) | 1.301,28 | 1.301,28 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.673,28 | 1.673,28 | |
Indennità di funzione |  |  |  |  |  | 929,64 | |
E.D.R. - ex Prot. 31/7/1992 | 123,96 | 123,96 | 123,96 | 123,96 | 123,96 | 123,96 | |
TOTALE "A" | 22.600,68 | 23.623,92 | 24.956,28 | 26.160,36 | 29.029,32 | 29.958,96 | |
B - Oneri aggiuntivi | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |
Festività cadenti di domenica (n. 4) | 289,75 | 302,87 | 319,95 | 335,39 | 372,17 | 384,09 | |
Tredicesima mensilità | 1.883,39 | 1.968,66 | 2.079,69 | 2.180,03 | 2.419,11 | 2.496,58 | |
Quattordicesima mensilità | 1.873,06 | 1.958,33 | 2.069,36 | 2.169,70 | 2.408,78 | 2.486,25 | |
Compenso per qualità prestazione ex art. 62 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
TOTALE "B" | 4.196,20 | 4.379,86 | 4.619,00 | 4.835,12 | 5.350,06 | 5.516,92 | |
C - Oneri previdenziali e assistenziali | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |
INPS (29,28%) | 8.033,71 | 8.395,53 | 8.866,67 | 9.292,44 | 10.306,94 | 10.635,67 | |
INAIL (0,404%) | 108,26 | 113,14 | 119,48 | 125,22 | 138,89 | 143,32 | |
TOTALE "C" | 8.141,96 | 8.508,67 | 8.986,15 | 9.417,67 | 10.445,83 | 10.778,99 | |
D - TFR e varie | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |
Trattamento fine rapporto | 1.728,53 | 1.810,64 | 1.904,68 | 2.001,30 | 2.220,29 | 2.294,90 | |
Buoni pasto (€ 1 x 265 gg.) | 265,00 | 265,00 | 265,00 | 265,00 | 265,00 | 265,00 | |
Fondo "Previambiente" | 356,28 | 356,28 | 392,40 | 392,40 | 433,08 | 433,08 | |
TOTALE "D" | 2.349,81 | 2.431,92 | 2.562,08 | 2.658,70 | 2.918,37 | 2.992,98 | |
COSTO ANNUO | 37.288,65 | 38.944,37 | 41.123,51 | 43.071,85 | 47.743,59 | 49.247,85 | |
Incidenza IRAP (4,25%) | 1.568,90 | 1.639,06 | 1.731,41 | 1.813,97 | 2.011,94 | 2.075,68 | |
Incidenza IRES (33% IRAP) | 517,74 | 540,89 | 571,36 | 598,61 | 663,94 | 684,97 | |
E - TOTALE COSTO ANNUO | 39.375,30 | 41.124,33 | 43.426,29 | 45.484,43 | 50.419,46 | 52.008,50 | |
COSTO MENSILE (E : 12) | 3.281,27 | 3.427,03 | 3.618,86 | 3.790,37 | 4.201,62 | 4.334,04 | |
COSTO ORARIO (E : 1.627) | 24,53 | 25,62 | 27,06 | 28,34 | 31,41 | 32,40 | |
| Ore annue teoriche: (36,5 x 52,14) | 1.903 | ||||||
| Ore mediamente non lavorate: | Â | ||||||
| Ferie (26 giorni) | 158,17 | ||||||
| Festività (10 giorni) | 60,83 | ||||||
| Festività soppresse (2 giorni) | 12,17 | ||||||
| Assemblee, permessi sindacali (2 giorni) | 12,17 | ||||||
| Diritto allo studio (1 giorno) | 6,08 | ||||||
| Malattia, infortunio, maternità (7 giorni) | 42,58 | ||||||
| Formazione, permessi D.L.vo n. 626/1994 e succ. modifiche | 6,08 | ||||||
| Totale ore non lavorate | 298 | ||||||
| Ore mediamente lavorate | 1.605 | ||||||
365 gg. - 52 dom. - 26 ferie - 10 fest. - 2 fest. soppr. - 10 ass., studio e mal. = 265 gg
---------
TABELLA 4
IMPIEGATI NEO ASSUNTI NEL SETTORE DALL'1 MAGGIO 2003
OVVERO NON PROVENIENTI DA ALTRO APPALTO PER ASSUNZIONE DIRETTA
Gennaio 2005
| Â | 3B | 4B | 5B | 6B | 7B | 8 | 8 Quadro |
A - Elementi retributivi annui | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
Retribuzione base mensile | 16.498,68 | 17.877,12 | 19.274,16 | 21.175,44 | 23.332,32 | 27.232,08 | 27.232,08 |
Indennità di funzione |  |  |  |  |  |  | 929,64 |
E.D.R. - ex Prot. 31/7/1992 | 123,96 | 123,96 | 123,96 | 123,96 | 123,96 | 123,96 | 123,96 |
TOTALE "A" | 16.622,64 | 18.001,08 | 19.398,12 | 21.299,40 | 23.465,28 | 27.356,04 | 28.285,68 |
B - Oneri aggiuntivi | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
Festività cadenti di domenica (n. 4) | 213,11 | 230,78 | 248,69 | 273,07 | 300,72 | 350,72 | 362,64 |
Tredicesima mensilità | 1.385,22 | 1.500,09 | 1.616,51 | 1.774,95 | 1.954,69 | 2.279,67 | 2.357,14 |
Quattordicesima mensilità | 1.374,89 | 1.489,76 | 1.606,18 | 1.764,62 | 1.944,36 | 2.269,34 | 2.346,81 |
Compenso per qualità prestazione ex art. 62 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
TOTALE "B" | 3.123,22 | 3.370,63 | 3.621,38 | 3.962,64 | 4.349,77 | 5.049,73 | 5.216,59 |
C - Oneri previdenziali e assistenziali | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
INPS (29,28%) | 5.919,81 | 6.407,24 | 6.901,25 | 7.573,56 | 8.336,25 | 9.715,25 | 10.043,98 |
INAIL (0,404%) | 79,77 | 86,34 | 93,00 | 102,06 | 112,34 | 130,92 | 135,35 |
TOTALE "C" | 5.999,58 | 6.493,58 | 6.994,25 | 7.675,62 | 8.448,59 | 9.846,17 | 10.179,33 |
D - TFR e varie | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
Trattamento fine rapporto | 1.333,15 | 1.443,77 | 1.555,87 | 1.708,45 | 1.881,53 | 2.194,47 | 2.269,07 |
Buoni pasto (€ 1 x 265 gg.) | 265,00 | 265,00 | 265,00 | 265,00 | 265,00 | 265,00 | 265,00 |
Fondo "Previambiente" | 281,52 | 298,80 | 324,72 | 356,28 | 392,40 | 433,08 | 433,08 |
TOTALE "D" | 1.879,67 | 2.007,57 | 2.145,59 | 2.329,73 | 2.538,93 | 2.892,55 | 2.967,15 |
COSTO ANNUO | 27.625,11 | 29.872,86 | 32.159,34 | 35.267,38 | 38.793,57 | 45.144,49 | 46.648,75 |
Incidenza IRAP (4,25%) | 1.159,41 | 1.254,66 | 1.351,56 | 1.483,26 | 1.632,69 | 1.901,81 | 1.965,56 |
Incidenza IRES (33% IRAP) | 382,61 | 414,04 | 446,01 | 489,48 | 538,79 | 627,60 | 648,63 |
E - TOTALE COSTO ANNUO | 29.167,13 | 31.541,56 | 33.956,92 | 37.240,12 | 40.965,05 | 47.673,90 | 49.262,94 |
COSTO MENSILE (E : 12) | 2.430,59 | 2.628,46 | 2.829,74 | 3.103,34 | 3.413,75 | 3.972,83 | 4.105,24 |
COSTO ORARIO (E : 1.627) | 18,17 | 19,65 | 21,16 | 23,20 | 25,52 | 29,70 | 30,69 |
| Ore annue teoriche: (36,5 x 52,14) | 1.903 |
| Ore mediamente non lavorate: | Â |
| Ferie (26 giorni) | 158,17 |
| Festività (10 giorni) | 60,83 |
| Festività soppresse (2 giorni) | 12,17 |
| Assemblee, permessi sindacali (2 giorni) | 12,17 |
| Diritto allo studio (1 giorno) | 6,08 |
| Malattia, infortunio, maternità (7 giorni) | 42,58 |
| Formazione, permessi D.L.vo n. 626/1994 e succ. modifiche | 6,08 |
| Totale ore non lavorate | 298 |
| Ore mediamente lavorate | 1.605 |
365 gg. - 52 dom. - 26 ferie - 10 fest. - 2 fest. soppr. - 10 ass., studio e mal. = 265 gg
Â