MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 15 novembre 2005.
(Gazzetta Ufficiale n. 216 del 16 settembre 2006)
Rideterminazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio nella provincia di Ascoli Piceno.
IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ASCOLI PICENO
...omissis...
Decreta:
Le tariffe minime per le operazioni di facchinaggio, nella provincia di Ascoli Piceno, vengono rideterminate con il seguente incremento: dall'1 gennaio 2005 al 31 dicembre 2005 di una percentuale pari al 15% sugli importi delle tariffe vigenti al 31 dicembre 1994.
Ascoli Piceno, 15 novembre 2005
---------
ALLEGATO
TARIFFARIO
PRODOTTI ALIMENTARI
| 1 | Merci alla rinfusa | € | 0,451 a q.le |
| 2 | Merci in sacchi fino a 30 kg. | € | 0,487 a q.le |
| 3 | Merci in sacchi da kg. 30 a kg. 50 | € | 0,469 a q.le |
| 4 | Merci in casse, cestelli cartoni fino a 30 kg | € | 0,487 a q.le |
| 5 | Merci in casse, cestelli cartoni da kg. 31 a kg. 50 | € | 0,457 a q.le |
| 6 | Merci in casse, cestelli cartoni da kg. 51 in poi | € | 0,433 a q.le |
| 7 | Merci in barili o in fusti fino a kg. 30 | € | 0,629 a q.le |
| 8 | Merci in barili o in fusti da kg. 31 a kg. 50 | € | 0,540 a q.le |
| 9 | Agrumi, frutta, verdura alla rinfusa da incestinare | € | 0,808 a q.le |
| 10 | Agrumi, frutta, verdura imballati o incestinati | € | 0,523 a q.le |
| 11 | Dolciumi o scatolami in genere fino a 30 kg. | € | 0,704 a q.le |
| 12 | Dolciumi o scatolami in genere da kg. 31 a kg 50 | € | 0,754 a q.le |
| 13 | Pesci salati in barile o pesci conservati in scatola | € | 0,511 a q.le |
| 14 | Quarti di carne fuori dalla cella frigorifera | € | 0,852 a q.le |
| 15 | Pasta in cartoni | € | 0,754 a q.le |
| 16 | Carta in cartone su pedane | € | 0,469 a q.le |
| 17 | Grissini, biscotti, fette biscottate e similiari | € | 0,944 a q.le |
| 18 | Carico e scarico alla rinfusa surgelati (scatole) | € | 1,045 a q.le |
| 19 | Carico e scarico su pedane in casse surgelati (scatole) | € | 0,523 a q.le |
| 20 | Stivaggio e bancalizzazione di merce surgelata | € | 0,852 a q.le |
| 21 | Prodotti congelati o surgelati (carne, pesce, verdura, frutta): | ||
| - in confezione fino a kg 20 | € | 1,134 a q.le | |
| - in confezione oltre kg 20 | € | 1,093 a q.le |
PRODOTTI AGRICOLI
| 22 | Mangimi semplici e composti (mais, orzo, avena, sorgo, girasole, farina di cereali, miscele per uso zootecnico, ecc. ...) | ||
| - in sacchetti fino a kg 10 | € | 0,698 a q.le | |
| - in sacchi da kg 11 a kg 30 | € | 0,469 a q.le | |
| - in sacchi da kg 31 a kg 50 | € | 0,428 a q.le | |
| - in sacchi da kg. 51 in poi | € | 0,416 a q.le | |
| girasole e colza alla rinfusa (scarico e ricarico) | € | 0,309 a q.le | |
| 23 | Foraggio, paglia, crini vegetali in balle | € | 0,618 a q.le |
| 24 | Sansa vergine o esausta | € | 0,433 a q.le |
| 25 | Polpe secche (barbabietole) | € | 0,624 a q.le |
| € | 0,523 a q.le |
MATERIALI DA COSTRUZIONE
| 26 | Legno da lavoro in genere con mezzi meccanici | € | 0,374 a q.le |
| 27 | Legno da lavoro con movimentazione manuale | € | 0,704 a q.le |
| 28 | Compensato e truciolato pressato | € | 0,570 a q.le |
| 29 | Mattoni pieni | € | 0,285 a q.le |
| 30 | Mattoni refrattari | € | 0,374 a q.le |
| 31 | Mattoni forati, tegole ed affini | € | 0,487 a q.le |
| 32 | Maioliche ed affini in gabbie o pacchi | € | 0,570 a q.le |
| 33 | Mattonelle da pavimento alla rinfusa | € | 0,659 a q.le |
| 34 | Calce viva | € | 0,523 a q.le |
| 35 | Cemento, calce e similari in sacchi | € | 0,389 a q.le |
| 36 | Manufatti in fibrocemento ed affini | € | 0,698 a q.le |
| 37 | Manufatti in plastica e sturoli | € | 0,944 a q.le |
| 38 | Materiale igienico e sanitario (bidet, water, lavelli) | € | 0,374 cad. |
| 39 | Metalli leggeri | € | 0,867 a q.le |
| 40 | Metalli pesanti | € | 0,754 a q.le |
| 41 | Metalli da infilare in stive orizzontali e verticali | € | 0,935 a q.le |
| 42 | Metalli da stivare a terra | € | 0,659 a q.le |
| 43 | Casse di vetro semplice, semidoppio, mezzo cristallo | € | 0,903 a q.le |
COMBUSTIBILI
| 44 | Combustibili solidi alla rinfusa | € | da concordare |
| 45 | Combustibili solidi in sacchi | € | 0,600 a q.le |
| 46 | Bombole di gas liquido pieno | € | 0,184 cad. |
| 47 | Bombole di gas liquido vuote | € | 0,107 cad. |
| 48 | Bombole di gas metano vuote e piene | € | da concordare |
PRODOTTI CHIMICI
| 49 | Antiparassitari e prodotti chimici: | ||
| - in sacchetti, casse, fusti e scatole fino a kg 10 | € | 0,606 a q.le | |
| - in sacchetti, casse, fusti e scatole da kg 11 a kg 30 | € | 0,493 a q.le | |
| - in sacchetti, casse, fusti e scatole da kg 31 a kg 50 | € | 0,457 a q.le | |
| - in sacchetti, casse, fusti e scatole oltre kg 50 | € | da concordare | |
| - alla rinfusa | € | da concordare | |
| € | 0,796 a q.le | ||
| 50 | Concimi chimici e organici in sacchi fino a kg 50 | € | 0,451 a q.le |
| 51 | Concimi chimici e organici in sacchi oltre kg 50 | € | 0,404 a q.le |
MERCI VARIE
| 52 | Carta in genere imballata, cartoni sciolti in fogli grandi | € | 0,671 a q.le |
| 53 | Cellulosa e caolini, truciolati in legno, in balla | € | 0,570 a q.le |
| 54 | Filati e tessuti in balle e casse | € | 0,543 a q.le |
| 55 | Pellame e cuoio in balle e casse | € | 0,543 a q.le |
| 56 | Tabacchi in casse e scatole | € | 0,944 a q.le |
| 57 | Tabacchi in botti | € | 0,944 a q.le |
| 58 | Sale in scatole | € | 0,523 a q.le |
| 59 | Sale in sacchi | € | 0,378 a q.le |
| 60 | Fiammiferi | € | 0,944 a q.le |
| 61 | Liquidi in genere in damigiane, fusti e botti | € | 0,659 a q.le |
| 62 | Collettame vario e forfait | € | da concordare |
| 63 | Ghiaccio in stecche | € | 0,558 a q.le |
| 64 | Fusti vuoti in legno e ferro | € | da concordare |
| 65 | Damigiane vuote | € | 0,184 a q.le |
| 66 | Cucine, vasche, frigoriferi, congelatori, televisori, lavatrici, scaldabagni e radiatori | € | 0,944 a q.le |
| 67 | Saponi in cartoni | € | 0,523 a q.le |
| 68 | Detersivi in fustini e scatole | € | 0,704 a q.le |
| 69 | Medicinali fino a kg 30 | € | da concordare |
| 70 | Medicinali oltre i kg 30 | € | 0,986 a q.le |
| 71 | Spago - Sisal, spago plastica in cartoni | € | 0,641 a q.le |
| 72 | Bottiglie vuote in cestelli e casse | € | 1,330 a q.le |
| 73 | Strumenti musicali | € | da concordare |
| 74 | Vernici | € | 0,659 a q.le |
| 75 | Scatole pannolini, lana di vetro, polistirolo fino 80 m3 | € | 1,330 a q.le |
| 76 | Scatole pannolini, lana di vetro, polistirolo oltre 80 m3 | € | da concordare |
| 77 | Calzature | € | da concordare |
| 78 | Mobilio e masserizie in genere | € | da concordare |
| 79 | Macchine agr. le e macchine in genere fino a kg. 300 | € | 1,271 a q.le |
| 80 | Macchine agr. le e macchine in genere da kg. 300 a kg 600 | € | 1,693 a q.le |
| 81 | Macchine agr. le e macchine in genere oltre kg 600 | € | 2,031 a q.le |
| 82 | Olio lubrificante fino a kg 30 | € | 0,594 a q.le |
| 83 | Olio lubrificante da kg 31 a kg 50 | € | 0,570 a q.le |
| 84 | Olio lubrificante oltre kg 50 | € | 0,534 a q.le |
| 85 | Filo di ferro in matassa | € | 0,796 a q.le |
| 86 | Filo spinato in rotoli | € | 0,831 a q.le |
| 87 | Filo di plastica in bobine | € | 0,903 a q.le |
| 88 | Sacchi vuoti in balle | € | 0,469 a q.le |
| 89 | Sacchi vuoti in sacchiera | € | 0,511 a q.le |
| 90 | Sacchi vuoti alla rinfusa | € | 0,683 a q.le |
| 91 | Scarti di sacchi alla rinfusa | € | 0,671 a q.le |
| 92 | Prestazioni orarie, quando la natura del lavoro non consente l'applicazione delle tariffe | € | 13,224 |
PRESTAZIONI CHE DETERMINANO MAGGIORAZIONI
| 1 | Insaccatura e legatura | € | 0,235 a q.le |
| 2 | Pesatura su bascula | € | 0,142 a q.le |
| 3 | Vuotatura sacchi | € | 0,095 a q.le |
| 4 | Travasatura da sacco a sacco | € | 0,249 a q.le |
| 5 | Stivaggio e distivaggio oltre mt. 1,80 | € | 0,113 a q.le |
| 6 | Trasporto a distanza superiore a mt. 10 | € | 0,113 a q.le |
| 7 | Trasporto a piani superiori per ogni gradino a partire dal 7/mo | € | 0,024 a q.le |
| 8 | Lavoro sotto pioggia o neve | € | 50% |
| 9 | Lavoro festivo | € | 75% |
| 10 | Lavoro serale (dalle ore 18,00 alle 22,00) e lavoro notturno (dalle 22,00 alle 6,00) | € | 70% |
| 11 | Palleggiatura e trapalatura | € | da concordare |
| 12 | Lavoro in ambienti frigoriferi | € | da concordare |
| 13 | Trasferimento temporaneo dei facchini fuori zona abituale per necessità del committente oltre al rimborso delle spese di viaggio e vitto | € | 25% |
| 14 | Sistemazione e risistemazione scaffali | € | 0,095 a q.le |
| 15 | Per inoperosità in attesa di operazioni (se richieste) | € | 8,018 a ora |
| 16 | Per strabordo da carro ferroviario a veicolo sotto carico e viceversa | € | 0,523 a q.le |