MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 15 settembre 2004.
(Gazzetta Ufficiale n. 241 del 13 ottobre 2004)
Determinazione del costo medio orario del lavoro dei dipendenti delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo, a valere da gennaio e novembre 2004.
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
...omissis...
Decreta:
Art. 1.
Il costo orario del lavoro per i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo, riferito al mese di gennaio 2004 e novembre 2004, è determinato nelle tabelle allegate che fanno parte integrante del presente decreto.
Art. 2.
Le tabelle prescindono:
a) da eventuali benefici previsti da norme di legge di cui l'impresa può usufruire;
b) da eventuali accordi di gradualità stipulati a livello locale;
c) dagli oneri derivanti dalla gestione aziendale, dagli utili di impresa;
d) dagli oneri derivanti da specifici adempimenti connessi alla normativa sulla sicurezza del lavoro [decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (19)].
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 15 settembre 2004
---------
(19) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1994, pag. 3443; I.L.P. 1995, pag. 36.
---------
ALLEGATO
COSTO ORARIO DEL LAVORO
PER I LAVORATORI DELLE COOPERATIVE
DEL SETTORE SOCIO-SANITARIO-ASSISTENZIALE-EDUCATIVO
E DI INSERIMENTO LAVORATIVO - COOPERATIVE SOCIALI - CCNL 26 MAGGIO 2004
NAZIONALE
Gennaio 2004
| Livelli | 1° | 2° | 3° | 3° con.i.f. | 4° | 5° | 5° con.i.p. | 6° | |
| Minimi contr. conglobati mensili | 944,29 | 953,00 | 997,41 | 997,41 | 1.072,69 | 1.137,43 | 1.137,43 | 1.199,84 | |
| Anzianità (3 scatti) | 3 | 34,86 | 40,29 | 48,81 | 48,81 | 55,77 | 61,98 | 61,98 | 69,72 |
| Indennità professionali | 61,97 | ||||||||
| Indennità di funzione | 46,48 | ||||||||
| Indennità art. 26, CCNL | 0,02 | 16,05 | 16,20 | 16,96 | 16,96 | 18,24 | 19,34 | 19,34 | 20,40 |
| Lordo mensile | 995,20 | 1.009,49 | 1.063,18 | 1.109,66 | 1.146,70 | 1.218,75 | 1.280,72 | 1.289,96 | |
| TOTALE LORDO ANNUO + 13ª | 12.937,60 | 13.123,37 | 13.821,34 | 14.425,58 | 14.907,10 | 15.843,75 | 16.649,36 | 16.769,48 | |
| Oneri previd. e assist. | |||||||||
| INPS (27,90%) | 0,27900 | 3.609,59 | 3.661,42 | 3.866,15 | 4.024,74 | 4.159,08 | 4.420,41 | 4.645,17 | 4.678,68 |
| INAIL (2,5%) | 0,025 | 323,44 | 328,08 | 345,53 | 360,64 | 372,68 | 396,09 | 416,23 | 419,24 |
| TOTALE ONERI PREV. E ASS. | 3.933,03 | 3.989,50 | 4.201,68 | 4.385,38 | 4.631,76 | 4.816,50 | 5.061,40 | 5.097,92 | |
| Trattamento fine rapporto | 958,34 | 972,10 | 1.023,80 | 1.068,56 | 1.104,23 | 1.173,61 | 1.233,29 | 1.242,18 | |
| Rivalutazione T.F.R. (3,225%) | 0,03225 | 185,44 | 188,10 | 198,11 | 206,77 | 213,67 | 227,09 | 238,64 | 240,36 |
| Previdenza complementare (1%) | 0,01 | 129,38 | 131,23 | 138,21 | 144,26 | 149,07 | 158,44 | 166,49 | 167,69 |
| COSTO ANNUO | 18.143,79 | 18.404,30 | 19.383,14 | 20.230,55 | 20.905,83 | 22.219,39 | 23.349,18 | 23.517,63 | |
| Ind. turno (incluso ROL) (11,7%) | 0,117 | 2.107,69 | 2.137,95 | 2.251,66 | 2.350,10 | 2.428,54 | 2.581,13 | 2.712,37 | 2.731,94 |
| TOTALE COSTO ANNUO | 20.251,48 | 20.542,25 | 21.634,80 | 22.580,65 | 23.334,37 | 24.800,52 | 26.061,55 | 26.249,57 | |
| COSTO ORARIO (1.578 ORE ANNUE) | 1.578 | 12,83 | 13,02 | 13,71 | 14,31 | 14,79 | 15,72 | 16,52 | 16,63 |
| Incidenza IRAP (4,25%) | 0,0425 | 0,53 | 0,54 | 0,57 | 0,59 | 0,61 | 0,65 | 0,69 | 0,69 |
| Incidenza IRES (33% IRAP) | 0,33 | 0,17 | 0,18 | 0,19 | 0,19 | 0,20 | 0,21 | 0,23 | 0,23 |
| TOTALE COSTO ORARIO | 13,53 | 13,74 | 14,47 | 15,09 | 15,60 | 16,58 | 17,44 | 17,55 |
(Segue)
| Livelli | 6° con.i.p. | 7° | 8° | 8° con.i.p. | 9° | 9° con.i.p. | 10° | 10° con.i.d. | |
| Minimi contr. conglobati mensili | 1.199,84 | 1.277,29 | 1.378,64 | 1.378,64 | 1.522,66 | 1.522,66 | 1.738,94 | 1.738,94 | |
| Anzianità (3 scatti) | 3 | 69,72 | 80,58 | 94,50 | 94,50 | 118,53 | 118,53 | 139,44 | 139,44 |
| Indennità professionali | 154,94 | 258,23 | 258,23 | 232,41 | |||||
| Indennità di funzione | 77,47 | 154,94 | 232,41 | ||||||
| Indennità art. 26, CCNL | 0,02 | 20,40 | 21,71 | 23,44 | 23,44 | 25,89 | 25,89 | 29,56 | 29,56 |
| Lordo mensile | 1.444,90 | 1.379,58 | 1.574,05 | 1.754,81 | 1.822,02 | 1.925,31 | 2.140,35 | 2.140,35 | |
| TOTALE LORDO ANNUO + 13ª | 18.783,70 | 17.934,54 | 20.462,65 | 22.812,53 | 23.686,26 | 25.029,03 | 27.824,55 | 27.824,55 | |
| Oneri previd. e assist. | |||||||||
| INPS (27,90%) | 0,27900 | 5.240,65 | 5.003,74 | 5.709,08 | 6.364,70 | 6.608,47 | 6.983,10 | 7.763,05 | 7.763,05 |
| INAIL (2,5%) | 0,025 | 469,59 | 448,36 | 511,57 | 570,31 | 592,16 | 625,73 | 695,61 | 695,61 |
| TOTALE ONERI PREV. E ASS. | 5.710,24 | 5.452,10 | 6.220,65 | 6.935,01 | 7.200,63 | 7.608,83 | 8.458,66 | 8.458,66 | |
| Trattamento fine rapporto | 1.391,39 | 1.328,48 | 1.515,75 | 1.689,82 | 1.754,54 | 1.854,00 | 2.061,08 | 2.061,08 | |
| Rivalutazione T.F.R. (3,225%) | 0,03225 | 269,23 | 257,06 | 293,30 | 326,98 | 339,50 | 358,75 | 398,82 | 398,82 |
| Previdenza complementare (1%) | 0,01 | 187,84 | 179,35 | 204,63 | 228,13 | 236,86 | 250,29 | 278,25 | 278,25 |
| COSTO ANNUO | 26.342,40 | 25.151,53 | 28.696,98 | 31.992,47 | 33.217,79 | 35.100,90 | 39.021,36 | 39.021,36 | |
| Ind. turno (incluso ROL) (11,7%) | 0,117 | 3.060,08 | 2.921,75 | 3.333,60 | 3.716,43 | 3.858,77 | 4.077,52 | 4.532,94 | 4.532,94 |
| TOTALE COSTO ANNUO | 29.402,48 | 28.073,28 | 32.030,58 | 35.708,90 | 37.076,56 | 39.178,42 | 43.554,30 | 43.554,30 | |
| COSTO ORARIO (1.578 ORE ANNUE) | 1.578 | 18,63 | 17,79 | 20,30 | 22,63 | 23,50 | 24,83 | 27,60 | 27,60 |
| Incidenza IRAP (4,25%) | 0,0425 | 0,77 | 0,74 | 0,84 | 0,94 | 0,98 | 1,03 | 1,15 | 1,15 |
| Incidenza IRES (33% IRAP) | 0,33 | 0, 25 | 0,24 | 0,28 | 0,31 | 0,32 | 0,34 | 0,38 | 0,38 |
| TOTALE COSTO ORARIO | 19,65 | 18,77 | 21,42 | 23,88 | 24,80 | 26,20 | 29,13 | 29,13 |
Orario di lavoro
Ore teoriche (38 ore x 52 settimane): 1.976
Ore mediamente non lavorate: 398
Così suddivise:
Ferie : 165
Festività e festività soppresse: 108
Assemblee sindacali: 12
Malattia, gravidanza, infortunio: 90
Diritto allo studio: 3
Formazione professionale: 8
Formazione, permessi RLS (Legge n. 626/1994): 12
Ore mediamente lavorate: 1.578
Note
1) Il totale costo orario comprende l'indennità di turno. Pertanto detta indennità non va considerata nel caso in cui l'articolazione dell'orario non preveda turnazioni.
2) L'aliquota INPS riportata in tabella si riferisce alle imprese con più di 50 dipendenti.
Novembre 2004
| Livelli | 1° | 2° | 3° | 3° con.i.f. | 4° | 5° | 5° con.i.p. | 6° | |
| Minimi contr. conglobati mensili | 976,21 | 985,22 | 1.031,12 | 1.031,12 | 1.108,95 | 1.175,88 | 1.175,88 | 1.240,40 | |
| Anzianità (3 scatti) | 3 | 34,86 | 40,29 | 48,81 | 48,81 | 55,77 | 61,98 | 61,98 | 69,72 |
| Indennità professionali | 61,97 | ||||||||
| Indennità di funzione | 46,48 | ||||||||
| Indennità art. 26, CCNL | 0,02 | 16,60 | 16,75 | 17,53 | 17,53 | 18,85 | 19,99 | 19,99 | 21,09 |
| Lordo mensile | 1.027,67 | 1.042,26 | 1.097,46 | 1.143,94 | 1.183,57 | 1.257,85 | 1.319,82 | 1.331,21 | |
| TOTALE LORDO ANNUO + 13ª | 13.359,71 | 13.549,38 | 14.266,98 | 14.871,22 | 15.386,41 | 16.352,05 | 17.157,66 | 17.305,73 | |
| Oneri previd. e assist. | |||||||||
| INPS (27,90%) | 0,27900 | 3.727,36 | 3.780,28 | 3.980,49 | 4.149,07 | 4.292,81 | 4.562,22 | 4.786,99 | 4.828,30 |
| INAIL (2,5%) | 0,025 | 333,99 | 338,73 | 356,67 | 371,78 | 384,66 | 408,80 | 428,94 | 432,64 |
| TOTALE ONERI PREV. E ASS. | 4.061,35 | 4.119,01 | 4.337,16 | 4.520,85 | 4.677,47 | 4.971,02 | 5.215,93 | 5.260,94 | |
| Trattamento fine rapporto | 989,61 | 1.003,66 | 1.056,81 | 1.101,57 | 1.139,73 | 1.211,26 | 1.270,94 | 1.281,91 | |
| Rivalutazione T.F.R. (3,225%) | 0,03225 | 191,49 | 194,21 | 204,49 | 213,15 | 220,54 | 234,38 | 245,93 | 248,05 |
| Previdenza complementare (1%) | 0,01 | 133,60 | 135,49 | 142,67 | 148,71 | 153,86 | 163,52 | 171,58 | 173,06 |
| COSTO ANNUO | 18.735,76 | 19.001,75 | 20.008,11 | 20.855,50 | 21.578,01 | 22.932,23 | 24.062,04 | 24.269,69 | |
| Ind. turno (11,7%) | 0,117 | 2.176,45 | 2.207,35 | 2.324,26 | 2.422,69 | 2.506,63 | 2.663,94 | 2.795,18 | 2.819,31 |
| TOTALE COSTO ANNUO | 20.912,21 | 21.209,10 | 22.332,37 | 23.278,19 | 24.084,64 | 25.596,17 | 26.857,22 | 27.089,00 | |
| COSTO ORARIO (1.578 ORE ANNUE) | 1.578 | 13,25 | 13,44 | 14,15 | 14,75 | 15,26 | 16,22 | 17,02 | 17,17 |
| Incidenza IRAP (4,25%) | 0,0425 | 0,55 | 0,56 | 0,59 | 0,61 | 0,63 | 0,67 | 0,71 | 0,71 |
| Incidenza IRES (33% di IRAP) | 0,33 | 0,18 | 0,18 | 0,19 | 0,20 | 0,21 | 0,22 | 0,23 | 0,23 |
| TOTALE COSTO ORARIO | 13,98 | 14,18 | 14,93 | 15,56 | 16,10 | 17,11 | 17,96 | 18,11 |
(Segue)
| Livelli | 6° con.i.p. | 7° | 8° | 8° con.i.p. | 9° | 9° con.i.p. | 10° | 10° con.i.d. | |
| Minimi contr. conglobati mensili | 1.240,40 | 1.320,47 | 1.425,24 | 1.425,24 | 1.574,13 | 1.574,13 | 1.797,72 | 1.797,72 | |
| Anzianità (3 scatti) | 3 | 69,72 | 80,58 | 94,50 | 94,50 | 118,53 | 118,53 | 139,44 | 139,44 |
| Indennità professionali | 154,94 | 258,23 | 258,23 | 232,41 | |||||
| Indennità di funzione | 77,47 | 154,94 | 232,41 | ||||||
| Indennità art. 26, CCNL | 0,02 | 21,09 | 22,45 | 24,23 | 24,23 | 26,76 | 26,76 | 30,56 | 30,56 |
| Lordo mensile | 1.486,15 | 1.423,60 | 1.621,44 | 1.802,20 | 1.874,36 | 1.977,65 | 2.200,13 | 2.200,13 | |
| TOTALE LORDO ANNUO + 13ª | 19.319,95 | 18.505,50 | 21.078,72 | 23.428,60 | 24.366,68 | 25.709,45 | 28.601,69 | 28.601,69 | |
| Oneri previd. e assist. | |||||||||
| INPS (27,90%) | 0,27900 | 5.390,27 | 5.163,03 | 5.880,96 | 6.536,58 | 6.798,30 | 7.172,94 | 7.979,87 | 7.979,87 |
| INAIL (2,5%) | 0,025 | 483,00 | 462,64 | 526,97 | 585,72 | 609,17 | 642,74 | 715,04 | 715,04 |
| TOTALE ONERI PREV. E ASS. | 5.873,27 | 5.625,67 | 6.407,93 | 7.122,30 | 7.407,47 | 7.815,68 | 8.694,91 | 8.694,91 | |
| Trattamento fine rapporto | 1.431,11 | 1.370,78 | 1.561,39 | 1.735,45 | 1.804,94 | 1.904,40 | 2.118,64 | 2.118,64 | |
| Rivalutazione T.F.R. (3,225%) | 0,03225 | 276,92 | 265,25 | 302,13 | 335,81 | 349,26 | 368,50 | 409,96 | 409,96 |
| Previdenza complementare (1%) | 0,01 | 193,20 | 185,06 | 210,79 | 234,29 | 243,67 | 257,09 | 286,02 | 286,02 |
| COSTO ANNUO | 27.094,45 | 25.952,26 | 29.560,96 | 32.856,45 | 34.172,02 | 36.055,12 | 40.111,22 | 40.111,22 | |
| Ind. turno (11,7%) | 0,117 | 3.147,45 | 3.014,76 | 3.433,97 | 3.816,79 | 3.969,62 | 4.188,37 | 4.659,55 | 4.659,55 |
| TOTALE COSTO ANNUO | 30.241,90 | 28.967,02 | 32.994,93 | 36.673,24 | 38.141,64 | 40.243,49 | 44.770,77 | 44.770,77 | |
| COSTO ORARIO (1.578 ORE ANNUE) | 1.578 | 19,16 | 18,36 | 20,91 | 23,24 | 24,17 | 25,50 | 28,37 | 28,37 |
| Incidenza IRAP (4,25%) | 0,0425 | 0,80 | 0,76 | 0,87 | 0,97 | 1,00 | 1,06 | 1,18 | 1,18 |
| Incidenza IRES (33% di IRAP) | 0,33 | 0,26 | 0,25 | 0,29 | 0,32 | 0,33 | 0,35 | 0,39 | 0,39 |
| TOTALE COSTO ORARIO | 20,22 | 19,37 | 22,07 | 24,53 | 25,50 | 26,91 | 29,94 | 29,94 |
Orario di lavoro
Ore teoriche (38 ore x 52 settimane): 1.976
Ore mediamente non lavorate: 398
Così suddivise:
Ferie : 165
Festività e festività soppresse: 108
Assemblee sindacali: 12
Malattia, gravidanza, infortunio: 90
Diritto allo studio: 3
Formazione professionale: 8
Formazione, permessi RLS (Legge n. 626/1994): 12
Ore mediamente lavorate: 1.578
Note
1) Il totale costo orario comprende l'indennità di turno. Pertanto detta indennità non va considerata nel caso in cui l'articolazione dell'orario non preveda turnazioni.
2) L'aliquota INPS riportata in tabella si riferisce alle imprese con più di 50 dipendenti.