MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 19 luglio 2002.
(Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 2002)
Determinazione del costo medio annuo del lavoro per i dipendenti delle aziende aerofotogrammetriche a valere da giugno 2002.
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
...omissis...
Decreta:
Art. 1.
Il costo medio annuo del lavoro per i dipendenti delle aziende aerotofotogrammetriche è determinato, a livello nazionale, nella allegata tabella.
La suddetta tabella fa parte integrante del presente decreto.
Art. 2.
Il suddetto costo del lavoro è suscettibile di oscillazioni in relazione a:
a) benefici (contributivi, fiscali od altro) previsti da norme di legge di cui l'impresa può usufruire;
b) eventuali oneri derivanti dall'applicazione di accordi integrativi aziendali;
c) oneri derivanti da interventi relativi a infrastrutture, attrezzature, macchinari, mezzi connessi all'applicazione del decreto legislativo n. 626/1994 (53) e successive modificazioni.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 19 luglio 2002
-----
(53) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1994, pag. 3443.
---------
ALLEGATO
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DEL LAVORO, DELL'OCCUPAZIONE E TUTELA DEI LAVORATORI
DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO - DIV. X
CCNL 6 GIUGNO 2002 PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE AEROFOTOGRAMMETRICHE -
COSTO MEDIO ANNUO DEL LAVORO
NAZIONALE
Giugno 2002
| 1° livello | 2° livello | 3° livello | 4° livello | 5° livello | 6° livello | |
| A - Elementi retributivi annui | ||||||
| Retribuzione | 16.206,48 | 15.233,52 | 14.502,96 | 13.353,12 | 12.048,48 | 10.881,60 |
| Incremento aut. bienn. 3 scatti | 576,36 | 520,56 | 501,84 | 483,48 | 446,04 | 408,96 |
| Indennità di funzione | 557,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE "A" | 17.340,60 | 15.754,08 | 15.004,80 | 13.836,60 | 12.494,52 | 11.290,56 |
| B - Oneri aggiuntivi | ||||||
| Festività retribuite (n. 1) | 55,58 | 50,49 | 48,09 | 44,35 | 40,05 | 36,19 |
| Tredicesima mensilità | 1.445,05 | 1.312,84 | 1.250,40 | 1.153,05 | 1.041,21 | 940,88 |
| TOTALE "B" | 1.500,63 | 1.363,33 | 1.298,49 | 1.197,40 | 1.081,26 | 977,07 |
| C - Oneri previd. e assist. | ||||||
| INPS = 0,2966 | 5.588,31 | 5.077,02 | 4.835,56 | 4.459,08 | 4.026,58 | 3.638,58 |
| INAIL = 0,03939 | 742,16 | 674,25 | 642,19 | 592,19 | 534,75 | 483,22 |
| TOTALE "C" | 6.330,46 | 5.751,28 | 5.477,74 | 5.051,27 | 4.561,33 | 4.121,80 |
| Trattamento fine rapporto | 1.395,65 | 1.267,96 | 1.207,65 | 1.113,63 | 1.005,61 | 908,71 |
| Rivalutazione T.F.R. 0,0322 | 269,60 | 244,94 | 233,29 | 215,12 | 194,26 | 175,54 |
| (anzianità media sei anni) | ||||||
| (*) Fondo di previdenza complement. 0,01 | 167,48 | 152,15 | 144,92 | 133,64 | 120,67 | 109,05 |
| COSTO MEDIO ANNUO | 27.004,42 | 24.533,74 | 23.366,89 | 21.547,66 | 19.457,65 | 17.582,73 |
| Incidenza IRAP 0,0425 | 1.116,15 | 1.014,03 | 965,80 | 890,61 | 804,22 | 726,73 |
| Incidenza IRPEG 0,360 IRAP | 401,81 | 365,05 | 347,69 | 320,62 | 289,52 | 261,62 |
| TOTALE INCIDENZE | 1.517,96 | 1.379,08 | 1.313,49 | 1.211,23 | 1.093,74 | 988,35 |
| TOTALE COSTO MEDIO ANNUO | 28.522,38 | 25.912,82 | 24.680,38 | 22.758,89 | 20.551,39 | 18.571,08 |
(*) Importo dovuto solo se il Fondo è operativo.