MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 19 luglio 2011.
(Gazzetta Ufficiale n. 181 del 5 agosto 2011)
Aggiornamento del costo medio giornaliero del lavoro per il personale dipendente da imprese private operanti nel settore della distribuzione, del recapito e dei servizi postali, a decorrere dal mese di febbraio 2011.
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
....omissis...
Decreta:
Art. 1.
Il costo medio giornaliero del lavoro per il personale dipendente da imprese private operanti nel settore della distribuzione, del recapito e dei servizi postali, a decorrere dal mese di febbraio 2011, è determinato a livello nazionale, nelle allegate tabelle, distintamente per gli operai e per gli impiegati.
Le suddette tabelle fanno parte integrante del presente decreto.
Art. 2.
Il suddetto costo del lavoro è suscettibile di oscillazioni in relazione a:
a) benefici (contributivi, fiscali od altro) previsti da norme di legge di cui l'impresa usufruisce;
b) eventuali oneri derivanti dall'applicazione di accordi integrativi aziendali, nonchè specifici costi inerenti ad aspetti logistici (indennità varie, lavoro notturno, etc.);
c) oneri derivanti da interventi relativi a infrastrutture, attrezzature, macchinari, mezzi connessi all'applicazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (4).
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 19 luglio 2011
---------
(4) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2008, pag. 2371; I.L.P. 2008, pag. 1581.
---------
ALLEGATO
COSTO MEDIO GIORNALIERO DEL LAVORO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DA IMPRESE PRIVATE OPERANTI
NEL SETTORE DELLA DISTRIBUZIONE, DEL RECAPITO E DEI SERVIZI POSTALI - CCNL 8 FEBBRAIO 2011
Nazionale - Impiegati - Febbraio 2011
| 4° livello | 3° livello | 3° livello S | 2° livello | 1° livello | Quadro | |
| A - Elementi retributivi annui | ||||||
| Paga tabellare | 10.352,28 | 11.160,96 | 12.132,12 | 14.153,76 | 16.175,64 | 16.175,64 |
| Indennità di contingenza | 6.215,04 | 6.235,32 | 6.264,36 | 6.311,76 | 6.386,28 | 6.386,28 |
| Scatti di anzianità (3 scatti) | 1.096,92 | 1.134,00 | 1.171,44 | 1.189,80 | 1.301,40 | 1.301,40 |
| EDR - ex Prot. 31/7/1992 | 123,96 | 123,96 | 123,96 | 123,96 | 123,96 | 123,96 |
| Indennità di presenza (art. 45) | 750,20 | 750,20 | 750,20 | 750,20 | 750,20 | 750,20 |
| Una tantum | 162,59 | 175,30 | 190,54 | 222,31 | 254,06 | 254,06 |
| Indennità di funzione | 371,88 | |||||
| TOTALE A | 18.700,99 | 19.579,74 | 20.632,62 | 22.751,79 | 24.991,54 | 25.363,42 |
| B - Oneri aggiuntivi | ||||||
| Tredicesima mensilità | 1.482,35 | 1.554,52 | 1.640,99 | 1.814,94 | 1.998,94 | 2.029,93 |
| Quattordicesima mensilità | 1.472,02 | 1.544,19 | 1.630,66 | 1.804,61 | 1.988,61 | 2.019,60 |
| TOTALE B | 2.954,37 | 3.098,71 | 3.271,65 | 3.619,55 | 3.987,55 | 4.049,53 |
| C - Oneri previdenziali e assistenziali | ||||||
| TFR | 1.536,49 | 1.611,33 | 1.701,00 | 1.881,39 | 2.072,21 | 2.104,35 |
| INPS (29,41%) | 6.368,84 | 6.669,73 | 7.030,25 | 7.755,81 | 8.522,75 | 8.650,35 |
| INAIL (0,404%) | 87,49 | 91,62 | 96,57 | 106,54 | 117,08 | 118,83 |
| Fondo di previdenza complementare | 194,10 | 203,29 | 214,40 | 237,33 | 260,62 | 260,62 |
| Costo sicurezza del lavoro (*) | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| TOTALE C | 8.436,92 | 8.825,97 | 9.292,22 | 10.231,07 | 11.222,66 | 11.384,15 |
| TOTALE COSTO ANNUO | 30.092,28 | 31.504,42 | 33.196,49 | 36.602,41 | 40.201,75 | 40.797,10 |
| Costo medio giornaliero | 120,37 | 126,02 | 132,79 | 146,41 | 160,81 | 163,19 |
| Incidenza IRAP (3,9%) (**) | 4,61 | 4,83 | 5,09 | 5,62 | 6,17 | 6,27 |
| Incidenza IRES (27,5% IRAP) | 1,27 | 1,33 | 1,40 | 1,55 | 1,70 | 1,72 |
| COSTO MEDIO GIORNALIERO | 126,25 | 132,18 | 139,28 | 153,58 | 168,68 | 171,18 |
(*) Costo minimo annuo aziendale della sicurezza per lavoratore.
(**) Per le regioni che hanno sforato il tetto della spesa sanitaria (legge n. 266/2005), scatta l'aumento dell'1% dell'aliquota IRAP.
NOTA: Giornate annue lavorate = 365 - 52 domeniche - 26 ferie - 14 festività - 4 ex fest. sopp. - 10 ROL - 9 malattia, infortunio, maternità, diritto allo studio, assemblee e permessi vari, D.L. n. 626/1994 = 250.
---------
Nazionale - Operai - Febbraio 2011
| 6° livello | 5° livello | 5° livello S | 4° livello | 3° livello | 3° livello S | |
| A - Elementi retributivi annui | ||||||
| Paga tabellare | 8.087,76 | 8.897,04 | 9.300,60 | 10.352,28 | 11.160,96 | 12.132,12 |
| Indennità di contingenza | 6.165,12 | 6.190,68 | 6.199,80 | 6.215,04 | 6.235,32 | 6.624,36 |
| Scatti di anzianità (3 scatti) | 1.022,76 | 1.059,84 | 1.069,20 | 1.096,92 | 1.134,00 | 1.171,44 |
| EDR - ex Prot. 31/7/1992 | 123,96 | 123,96 | 123,96 | 123,96 | 123,96 | 123,96 |
| Indennità di presenza (art. 45) | 750,20 | 750,20 | 750,20 | 750,20 | 750,00 | 750,20 |
| Una tantum | 127,03 | 139,74 | 146,09 | 162,59 | 175,30 | 190,54 |
| Indennità vestiario (art. 53) (€ 0,88 x 22 gg.) | 212,96 | 212,96 | 212,96 | 212,96 | 212,96 | 212,96 |
| TOTALE A | 16.489,76 | 17.314,42 | 17.802,81 | 18.913,95 | 19.792,70 | 20.845,58 |
| B - Oneri aggiuntivi | ||||||
| Tredicesima mensilità | 1.283,30 | 1.355,96 | 1.391,13 | 1.482,35 | 1.554,52 | 1.640,99 |
| Quattordicesima mensilità | 1.272,97 | 1.345,63 | 1.380,80 | 1.472,02 | 1.544,19 | 1.630,66 |
| TOTALE B | 2.556,27 | 2.701,59 | 2.771,93 | 2.954,37 | 3.098,71 | 3.271,65 |
| C - Oneri previdenziali e assistenziali | ||||||
| TFR | 1.330,06 | 1.405,42 | 1.441,89 | 1.536,49 | 1.611,33 | 1.701,00 |
| INPS (31,63%) | 6.024,27 | 6.350,04 | 6.507,79 | 6.916,95 | 7.240,55 | 7.628,28 |
| INAIL (8,8787%) (***) | 1.691,04 | 1.782,49 | 1.826,77 | 1.941,62 | 2.032,46 | 2.141,30 |
| Fondo di previdenza complementare | 168,45 | 177,72 | 182,29 | 194,10 | 203,29 | 212,39 |
| Costo sicurezza del lavoro (*) | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| TOTALE C | 9.463,82 | 9.965,67 | 10.208,74 | 10.839,16 | 11.337,63 | 11.934,97 |
| TOTALE COSTO ANNUO | 28.509,88 | 30.041,68 | 30.783,48 | 32.707,49 | 34.229,05 | 36.052,21 |
| Costo medio giornaliero | 114,04 | 120,17 | 123,13 | 130,83 | 136,92 | 144,21 |
| Incidenza IRAP (3,9%) (**) | 4,12 | 4,34 | 4,45 | 4,73 | 4,95 | 5,22 |
| Incidenza IRES (27,5% IRAP) | 1,13 | 1,19 | 1,22 | 1,30 | 1,36 | 1,44 |
| COSTO MEDIO GIORNALIERO | 119,29 | 125,70 | 128,80 | 136,86 | 143,23 | 150,87 |
(*) Costo minimo annuo aziendale della sicurezza per lavoratore.
(**) Per le regioni che hanno sforato il tetto della spesa sanitaria (legge n. 266/2005), scatta l'aumento dell'1% dell'aliquota IRAP.
(***) Classificazione INAIL 9123 - aliquota suscettibile di significativa variazione anche in ribasso in relazione alle diverse mansioni espletate.
NOTA: Giornate annue lavorate = 365 - 52 domeniche - 26 ferie - 14 festività - 4 ex fest. sopp. - 10 ROL - 9 malattia, infortunio, maternità, diritto allo studio, assemblee e permessi vari, D.L. n. 626/1994 = 250.