MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 2 agosto 2010.
(Gazzetta Ufficiale n. 237 del 9 ottobre 2010)
Determinazione del costo medio orario del lavoro per il settore antincendio a valere dal mese di gennaio 2010 con riferimento al CCNL delle Guardie ai fuochi e dal mese di agosto 2010 con riferimento al CCNL per il settore sorveglianza antincendio.
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
...omissis...
Decreta:
Art. 1.
Il costo medio orario del lavoro per il settore antincendio, è determinato, a livello nazionale - con riferimento al CCNL delle Guardie ai fuochi - a valere dal mese di gennaio 2010, e - con riferimento al contratto collettivo nazionale di lavoro per il settore sorveglianza antincendio - a valere dal mese di agosto 2010.
Il costo del lavoro è calcolato, per operai e impiegati, in distinte Tabelle che fanno parte integrante del presente decreto.
Art. 2.
Il suddetto costo del lavoro è suscettibile di oscillazioni in relazione a:
a) benefici (contributivi, fiscali od altro) previsti da norme di legge di cui l'impresa usufruisce;
b) oneri derivanti da interventi relativi a infrastrutture, attrezzature, macchinari, mezzi connessi all'applicazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 2 agosto 2010
---------
ALLEGATO
COSTO MEDIO ORARIO DELLE GUARDIE AI FUOCHI (CCNL 28 LUGLIO 2009)
NAZIONALE
Operai - Gennaio 2010
| 3° livello | 4° livello | 5° livello | 6° livello | 7° livello | |
| A - Elementi retributivi annui | |||||
| Minimi contrattuali conglobati | 16.316,04 | 14.943,24 | 14.263,20 | 13.630,92 | 12.938,64 |
| Scatti biennali (2 scatti) | 504,00 | 432,00 | 384,00 | 360,00 | |
| Maggiorazioni turno (art. 23) | 1.529,09 | 1.397,75 | 1.331,56 | 1.271,90 | 1.176,24 |
| TOTALE A | 18.349,13 | 16.772,99 | 15.978,76 | 15.262,82 | 14.114,88 |
| B - Oneri aggiuntivi | |||||
| Festività retribuite (n. 2) | 139,01 | 127,07 | 121,05 | 115,63 | 106,93 |
| Tredicesima mensilità | 1.529,09 | 1.397,75 | 1.331,56 | 1.271,90 | 1.176,24 |
| Quattordicesima mensilità | 1.529,09 | 1.397,75 | 1.331,56 | 1.271,90 | 1.176,24 |
| TOTALE B | 3.197,19 | 2.922,57 | 2.784,17 | 2.659,43 | 2.459,41 |
| C - Oneri previdenziali e assistenziali | |||||
| INPS (28,07%) | 6.048,05 | 5.528,54 | 5.266,75 | 5.030,78 | 4.652,40 |
| INAIL (5%) | 1.077,32 | 984,78 | 938,15 | 896,11 | 828,71 |
| TOTALE C | 7.125,37 | 6.513,32 | 6.204,90 | 5.926,89 | 5.481,12 |
| Trattamento fine rapporto | 1.596,02 | 1.458,93 | 1.389,85 | 1.327,57 | 1.227,73 |
| Rivalutazione TFR (2,224907%) | 142,04 | 129,84 | 123,69 | 118,15 | |
| COSTO MEDIO ANNUO | 30.409,75 | 27.797,65 | 26.481,37 | 25.294,86 | 23.283,13 |
| Retribuzione mensile (A:12) | 1.529,09 | 1.397,75 | 1.331,56 | 1.271,90 | 1.176,24 |
| Retribuzione oraria (A:12:173) | 8,84 | 8,08 | 7,70 | 7,35 | 6,80 |
| COSTO MEDIO ANNUO | 18,88 | 17,26 | 16,44 | 15,71 | 14,46 |
| Incidenza IRAP (3,9%) (**) | 0,71 | 0,65 | 0,62 | 0,59 | 0,54 |
| Incidenza IRES (27,5% IRAP) | 0,20 | 0,18 | 0,17 | 0,16 | 0,15 |
| TOTALE INCIDENZE | 0,91 | 0,83 | 0,79 | 0,75 | 0,69 |
| TOTALE COSTO ORARIO | 19,79 | 18,09 | 17,23 | 16,46 | 15,15 |
| TOTALE COSTO MEDIO ORARIO (**) | 20,00 | 18,28 | 17,41 | 16,64 | 15,31 |
| TOTALE COSTO MEDIO ORARIO (Centro-Nord) (*) | 19,45 | 17,77 | 16,92 | 16,17 | 14,87 |
| TOTALE COSTO MEDIO ORARIO (Sud e Isole) (*) | 19,31 | 17,63 | 16,78 | 16,03 | 14,73 |
| TOTALE COSTO MEDIO ORARIO (Centro-Nord) (**) | 19,59 | 17,90 | 17,04 | 16,27 | 14,97 |
| TOTALE COSTO MEDIO ORARIO (Sud e Isole) (**) | 19,42 | 17,72 | 16,86 | 16,09 | 14,79 |
ORARIO DI LAVORO
Ore annue teoriche 2.036
Orario settimanale di lavoro su 5 giorni
Ore annue mediamente non lavorate così suddivise:
Ferie (22 giorni) |
172 |
Festività (12 giorni) |
94 |
Festività soppresse (4 giorno) |
31 |
Assemblee, permessi sindacali (0,5%) |
10 |
Diritto allo studio (0,45%) |
9 |
Malattia, infortuni, maternità (5%) |
102 |
| Formazione, permessi (D.L.vo n. 626/1994 e succ. modifiche) (1 giorno) | 8 |
Totale ore non lavorate |
425 |
| Ore annue mediamente lavorate | 1.610 |
---------
Note:
Il costo annuo minimo aziendale della sicurezza (D.P.I., visite mediche, ecc.) è di € 100 per lavoratore (D.L.vo n. 81/2008).
(*) Per i lavoratori a cui viene applicata la legge n. 296/2006 (art. 1, comma 266) e successive modificazioni e per il periodo e le quantità dovute.
(**) Ai sensi della legge n. 266/2005, nelle regioni che hanno sforato il tetto della spesa sanitaria, l'aliquota IRAP è aumentata dello 0,92%.
NAZIONALE
Impiegati - Gennaio 2010
| 1° livello | 2° livello | 3 livello | 4° livello | 5° livello | 6° livello | |
| A - Elementi retributivi annui | ||||||
| Minimi contrattuali conglobati | 19.729,56 | 18.332,76 | 16.316,04 | 14.943,24 | 14.263,20 | 13.630,92 |
| Scatti biennali (2 scatti) | 648,00 | 600,00 | 504,00 | 432,00 | 384,00 | 360,00 |
| Indennità di funzione | 3.096,00 | |||||
| TOTALE A | 23.473,56 | 18.932,76 | 16.820,04 | 15.375,24 | 14.647,20 | 13.990,92 |
| B - Oneri aggiuntivi | ||||||
| Festività retribuite (n. 2) | 177,83 | 143,43 | 127,42 | 116,48 | 110,96 | 105,99 |
| Tredicesima mensilità | 1.956,13 | 1.577,73 | 1.401,67 | 1.281,27 | 1.220,60 | 1.165,91 |
| Quattordicesima mensilità | 1.956,13 | 1.577,73 | 1.401,67 | 1.281,27 | 1.220,60 | 1.165,91 |
| TOTALE B | 4.090,09 | 3.298,89 | 2.930,76 | 2.679,02 | 2.552,16 | 2.437,81 |
| C - Oneri previdenziali e assistenziali | ||||||
| INPS (28,07%) | 7.737,12 | 6.240,42 | 5.544,05 | 5.067,83 | 4.827,86 | 4.611,54 |
| INAIL (0,404%) | 111,36 | 89,82 | 79,79 | 72,94 | 69,49 | 66,37 |
| TOTALE C | 7.848,47 | 6.330,24 | 5.623,84 | 5.140,77 | 4.897,35 | 4.677,92 |
| Trattamento fine rapporto | 2.041,75 | 1.646,79 | 1.463,02 | 1.337,35 | 1.274,03 | 1.216,94 |
| Rivalutazione TFR (2,224907%) | 181,71 | 146,56 | 130,20 | 119,02 | 113,38 | 108,30 |
| Fondo di previdenza complementare | ||||||
| COSTO MEDIO ANNUO | 37.635,58 | 30.355,24 | 26.967,87 | 24.561,40 | 23.484,12 | 22.431,89 |
| Retribuzione mensile (A:12) | 1.956,13 | 1.577,73 | 1.401,67 | 1.281,27 | 1.220,60 | 1.165,91 |
| Retribuzione oraria (A:12:173) | 11,31 | 9,12 | 8,10 | 7,41 | 7,06 | 6,74 |
| COSTO MEDIO ANNUO | 23,37 | 18,85 | 16,75 | 15,31 | 14,58 | 13,93 |
| Incidenza IRAP (3,9%) (**) | 0,91 | 0,73 | 0,65 | 0,60 | 0,57 | 0,54 |
| Incidenza IRES (27,5% IRAP) | 0,25 | 0,20 | 0,18 | 0,17 | 0,16 | 0,15 |
| TOTALE INCIDENZE | 1,16 | 0,93 | 0,83 | 0,77 | 0,73 | 0,69 |
| TOTALE COSTO MEDIO ORARIO | 24,53 | 19,78 | 17,58 | 16,08 | 15,31 | 14,62 |
| TOTALE COSTO MEDIO ORARIO (**) | 24,80 | 20,01 | 17,77 | 16,25 | 15,47 | 14,78 |
| TOTALE COSTO MEDIO ORARIO (Centro-Nord) (*) | 24,15 | 19,45 | 17,27 | 15,77 | 15,01 | 14,34 |
| TOTALE COSTO MEDIO ORARIO (Sud e Isole) (*) | 24,01 | 19,31 | 17,12 | 15,63 | 14,87 | 14,20 |
| TOTALE COSTO MEDIO ORARIO (Centro-Nord) (**) | 24,33 | 19,59 | 17,39 | 15,88 | 15,12 | 14,43 |
| TOTALE COSTO MEDIO ORARIO (Sud e Isole) (**) | 24,16 | 19,41 | 17,21 | 15,71 | 14,94 | 14,26 |
ORARIO DI LAVORO
Ore annue teoriche 2.036
Orario settimanale di lavoro su 5 giorni
Ore annue mediamente non lavorate così suddivise:
Ferie (22 giorni) |
172 |
Festività (12 giorni) |
94 |
Festività soppresse (4 giorni) |
31 |
Assemblee , permessi sindacali (0,5%) |
10 |
Diritto allo studio (0,45%) |
9 |
Malattia, infortuni, maternità (5%) |
102 |
| Formazione, permessi (D.L.vo n. 626/1994 e succ. modifiche) (1 giorno) | 8 |
Totale ore non lavorate |
425 |
| Ore annue mediamente lavorate | 1.610 |
---------
Note:
Il costo annuo minimo aziendale della sicurezza (D.P.I., visite mediche, ecc.) è di € 100 per lavoratore (D.L.vo n. 81/2008).
(*) Per i lavoratori a cui viene applicata la legge n. 296/2006 (art. 1, comma 266) e successive modificazioni e per il periodo e le quantità dovute.
(**) Ai sensi della legge n. 266/2005, nelle regioni che hanno sforato il tetto della spesa sanitaria, l'aliquota IRAP è aumentata dello 0,92%.
COSTO MEDIO ORARIO, A LIVELLO NAZIONALE,
DEL PERSONALE PER IL SETTORE SORVEGLIANZA ANTINCENDIO (CCNL 3 NOVEMBRE 2009)
NAZIONALE
Operai - Agosto 2010
| G | F | E | D | |
| A - Elementi retributivi annui | ||||
| Retribuzione tabellare | 12.864,00 | 13.635,60 | 14.407,20 | 15.436,80 |
| Scatti di anzianità (2 scatti) | 681,78 | 720,36 | 771,84 | |
| Maggiorazione turno (art. 21 CCNL) | 900,48 | 1.002,22 | 1.058,93 | 1.134,60 |
| TOTALE A | 13.764,48 | 15.319,60 | 16.186,49 | 17.343,24 |
| B - Oneri aggiuntivi | ||||
| Festività retribuite (n. 2) | 82,46 | 91,78 | 96,97 | 103,90 |
| Tredicesima mensilità | 1.147,04 | 1.276,63 | 1.348,87 | 1.445,27 |
| Quattordicesima mensilità | 1.147,04 | 1.276,63 | 1.348,87 | 1.445,27 |
| TOTALE B | 2.376,54 | 2.645,04 | 2.794,71 | 2.994,44 |
| C - Oneri previdenziali e assistenziali | ||||
| INPS (28,07%) | 4.530,78 | 5.042,67 | 5.328,02 | 5.708,79 |
| INAIL (5%) | 807,05 | 898,23 | 949,06 | 1.016,88 |
| TOTALE C | 5.337,84 | 5.940,91 | 6.277,08 | 6.725,67 |
| Trattamento fine rapporto | 1.195,63 | 1.330,71 | 1.406,01 | 1.506,49 |
| Rivalutazione TFR (2,224907%) | 148,04 | 156,41 | 167,59 | |
| Fondo di previdenza complementare (adesione =0%) | ||||
| COSTO MEDIO ANNUO | 22.674,49 | 25.384,29 | 26.820,70 | 28.737,43 |
| Retribuzione mensile (A:12) | 1.147,04 | 1.276,63 | 1.348,87 | 1.445,27 |
| Retribuzione oraria (A:12:173) | 6,63 | 7,38 | 7,80 | 8,35 |
| COSTO MEDIO ANNUO | 13,99 | 15,66 | 16,55 | 17,73 |
| Incidenza IRAP (3,9%) (**) | 0,53 | 0,59 | 0,62 | 0,67 |
| Incidenza IRES (27,5% IRAP) | 0,15 | 0,16 | 0,17 | 0,18 |
| TOTALE INCIDENZE | 0,68 | 0,75 | 0,79 | 0,85 |
| TOTALE COSTO MEDIO ORARIO (lavoratori a t.d.) | 14,67 | 16,41 | 17,34 | 18,58 |
| TOTALE COSTO MEDIO ORARIO (lavoratori a t.d.) (**) | 14,82 | 16,59 | 17,53 | 18,78 |
| TOTALE COSTO MEDIO ORARIO (Centro-Nord) (*) | 14,39 | 16,12 | 17,03 | 18,27 |
| TOTALE COSTO MEDIO ORARIO (Sud e Isole) (*) | 14,25 | 15,98 | 16,89 | 18,13 |
| TOTALE COSTO MEDIO ORARIO (Centro-Nord) (**) | 14,47 | 16,22 | 17,15 | 18,39 |
| TOTALE COSTO MEDIO ORARIO (Sud e Isole) (**) | 14,30 | 16,04 | 16,98 | 18,21 |
ORARIO DI LAVORO
Ore annue teoriche |
2.088 |
Ore annue mediamente non lavorate così suddivise: |
|
Ferie (22 giorni) |
176 |
Festività (12 giorni) |
96 |
Festività soppresse (4 giorno) |
32 |
Assemblee, permessi sindacali (0,5%) |
10 |
Diritto allo studio (0,45%) |
9 |
Malattia, infortuni, maternità (6,5%) |
136 |
| Formazione, permessi (D.L.vo n. 626/1994 e succ. modifiche) (1 giorno) | 8 |
Totale ore non lavorate |
467 |
| Ore annue mediamente lavorate | 1.621 |
---------
Note:
Il costo annuo minimo aziendale della sicurezza (D.P.I., visite mediche, ecc.) è di € 200 per lavoratore (D.L.vo n. 81/2008).
(*) Per i lavoratori a cui viene applicata la legge n. 296/2006 (art. 1, comma 266) e successive modificazioni e per il periodo e le quantità dovute.
(**) Ai sensi della legge n. 266/2005, qualora nella regione si sia sforato il tetto della spesa sanitaria, l'aliquota IRAP è aumentata dello 0,92%.
Impiegati - Agosto 2010
| F | E | D | C | B | A | |
| A - Elementi retributivi annui | ||||||
| Retribuzione tabellare | 13.635,60 | 14.407,20 | 15.436,80 | 16.723,20 | 19.296,00 | 21.868,80 |
| Scatti di anzianità (2 scatti) | 681,78 | 720,36 | 771,84 | 836,16 | 964,80 | 1.093,44 |
| Indennità quadri | 600,00 | |||||
| TOTALE A | 14.317,38 | 15.127,56 | 16.208,64 | 17.559,36 | 20.260,80 | 23.562,24 |
| B - Oneri aggiuntivi | ||||||
| Festività retribuite (n. 2) | 91,78 | 96,97 | 103,90 | 112,56 | 129,88 | 151,04 |
| Tredicesima mensilità | 1.193,12 | 1.260,63 | 1.350,72 | 1.463,28 | 1.688,40 | 1.963,52 |
| Quattordicesima mensilità | 1.193,12 | 1.260,63 | 1.350,72 | 1.463,28 | 1.688,40 | 1.963,52 |
| TOTALE B | 2.478,020 | 2.618,230 | 2.805,340 | 3.039,120 | 3.506,680 | 4.078,080 |
| C - Oneri previdenziali e assistenziali | ||||||
| INPS (28,07%) | 4.714,47 | 4.981,24 | 5.337,22 | 5.781,-- | 6.671,53 | 7.758,64 |
| INAIL (0,505%) | 84,82 | 89,62 | 96,02 | 104,02 | 120,03 | 139,58 |
| TOTALE C | 4.799,29 | 5.070,86 | 5.433,24 | 5.886,02 | 6.791,56 | 7.898,22 |
| Trattamento fine rapporto | 1.244,10 | 1.314,50 | 1.408,44 | 1.525,81 | 1.760,56 | 2.047,43 |
| Rivalutazione TFR (2,224907%) | 138,40 | 146,23 | 156,68 | 169,74 | 195,85 | 113,88 |
| Fondo di previdenza complementare (adesione =0%) | ||||||
| COSTO MEDIO ANNUO | 22.977,19 | 24.277,38 | 26.012,35 | 28,180,04 | 32.515,44 | 37.699,85 |
| Retribuzione mensile (A:12) | 1.193,12 | 1.260,63 | 1.350,72 | 1.463,28 | 1.688,40 | 1.963,52 |
| Retribuzione oraria (A:12:173) | 6,90 | 7,29 | 7,81 | 8,46 | 9,76 | 11,35 |
| COSTO MEDIO ORARIO | 14,17 | 14,98 | 16,05 | 17,38 | 20,06 | 23,26 |
| Incidenza IRAP (3,9%) (**) | 0,55 | 0,58 | 0,62 | 0,68 | 0,78 | 0,90 |
| Incidenza IRES (27,5% IRAP) | 0,15 | 0,16 | 0,17 | 0,19 | 0,21 | 0,25 |
| TOTALE INCIDENZE | 0,70 | 0,74 | 0,79 | 0,87 | 0,99 | 1,15 |
| TOTALE COSTO MEDIO ORARIO (lavoratori a t.d.) | 14,87 | 15,72 | 16,84 | 18,25 | 21,05 | 24,41 |
| TOTALE COSTO MEDIO ORARIO (lavoratori a t.d.) (**) | 15,04 | 15,90 | 17,03 | 18,44 | 21,28 | 24,69 |
| TOTALE COSTO MEDIO ORARIO (Centro-Nord) (*) | 14,59 | 15,43 | 16,53 | 17,93 | 20,71 | 24,04 |
| TOTALE COSTO MEDIO ORARIO (Sud e Isole) (*) | 14,45 | 15,29 | 16,39 | 17,79 | 20,57 | 23,90 |
| TOTALE COSTO MEDIO ORARIO (Centro-Nord) (**) | 14,68 | 15,53 | 16,66 | 18,06 | 20,86 | 24,22 |
| TOTALE COSTO MEDIO ORARIO (Sud e Isole) (**) | 14,51 | 15,36 | 16,48 | 17,88 | 20,68 | 24,04 |
ORARIO DI LAVORO
Ore annue teoriche |
2.088 |
Ore annue mediamente non lavorate così suddivise: |
|
Ferie (22 giorni) |
176 |
Festività (12 giorni) |
96 |
Festività soppresse (4 giorno) |
32 |
Assemblee, permessi sindacali (0,5%) |
10 |
Diritto allo studio (0,45%) |
9 |
Malattia, infortuni, maternità (6,5%) |
136 |
| Formazione, permessi (D.L.vo n. 626/1994 e succ. modifiche) (1 giorno) | 8 |
Totale ore non lavorate |
467 |
| Ore annue mediamente lavorate | 1.621 |
---------
Note:
Il costo annuo medio aziendale della sicurezza (D.P.I., visite mediche, ecc.) è di € 75 per lavoratore (D.L.vo n. 81/2008).
(*) Per i lavoratori a cui viene applicata la legge n. 296/2006 (art. 1, comma 266) e successive modificazioni e per il periodo e le quantità dovute.
(**) Ai sensi della legge n. 266/2005, nelle regioni che hanno sforato il tetto della spesa sanitaria, l'aliquota IRAP è aumentata dello 0,92%.