MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

 

DECRETO 21 aprile 2010.

(Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2010)

 

Determinazione delle retribuzioni medie giornaliere per talune categorie di lavoratori agricoli ai fini previdenziali, per l'anno 2010.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI

...omissis...

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere, da valere per l'anno 2010, ai fini dei contributi e delle prestazioni previdenziali per la categoria dei piccoli coloni e compartecipanti familiari sono stabilite, per le singole province, nelle misure fissate per la categoria dei lavoratori agricoli a tempo determinato nell'allegata tabella che fa parte integrante del presente decreto.

Ai fini del calcolo dei contributi e della misura delle pensioni per gli iscritti alla gestione di cui all'articolo 28 della legge 9 marzo 1989, n. 88 (6), il reddito medio convenzionale giornaliero, da valere per l'anno 2010, per ciascuna fascia di reddito agrario di cui alla Tabella allegata alla legge 2 agosto 1990, numero 233 (7), come modificata dall'art. 1 del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146 (8), è determinato nella misura di € 50,35.

Il reddito medio dei mezzadri e coloni che optano, a domanda, per l'iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, per l'anno 2010, è parificato a quello determinato, per il medesimo anno, nella Tabella di cui al 1° capoverso del presente decreto per la categoria dei salariati fissi. Ove siano previste retribuzioni medie diverse per le varie categorie di salariati fissi, il reddito medio da considerare è quello corrispondente alla classe di retribuzione meno elevata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 21 aprile 2010

---------

(6) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1989, pag. 1302; I.L.P. 1989, pag. 813.

(7) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1990, pag. 2594; I.L.P. 1990, pag. 1494.

(8) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1997, pag. 2215; I.L.P. 1997, pag. 1514.

---------

ALLEGATO

DETERMINAZIONE DELLE RETRIBUZIONI MEDIA GIORNALIERE DEI LAVORATORI AGRICOLI

AI FINI PREVIDENZIALI PER L'ANNO 2010

N. PR. Provincia O.T.D.
(euro)
O.T.I.
Comuni
(euro)
O.T.I.
Qualificati
(euro)
O.T.I.
Qualificati Super
(euro)
O.T.I.
Specializzati
(euro)
O.T.I.
Specializz. Super
(euro)
1 AG Agrigento 57,93 42,47 52,00 52,41 56,14 59,63
2 AL Alessandria 66,39 50,96 56,07 58,85 62,02 65,12
3 AN Ancona 62,51 51,10 55,74 58,07 60,57 64,02
4 AO Aosta 61,49 48,45 53,50 53,97 57,72 59,04
5 AR Arezzo 62,84 51,31 56,54 59,92 61,78 64,82
6 AP Ascoli Piceno 59,54 48,46 52,85 55,03 57,43 59,51
7 AT Asti 62,85 51,12 56,72 60,03 62,50 65,42
8 AV Avellino 60,87 52,21 56,95 58,38 61,89 64,21
9 BA Bari 58,13 47,16 51,72 51,89 56,31 58,33
10 BL Belluno 65,46 53,98 58,81 69,50 65,84 71,57
11 BN Benevento 59,23 50,86 56,13 57,21 60,29 63,36
12 BG Bergamo 66,59 50,42 55,33 58,62 61,23 65,91
13 BI Biella 64,15 50,39 56,18 58,98 62,22 65,30
14 BO Bologna 63,35 51,91 57,57 58,69 64,57 68,84
15 BZ Bolzano 64,05 56,71 62,20 64,18 65,40 63,87
16 BS Brescia 64,18 54,18 59,35 62,53 64,98 65,33
17 BR Brindisi 60,11 42,82 53,57 55,70 59,76 63,01
18 CA Cagliari 60,19 53,22 57,87 56,23 63,86 67,46
19 CL Caltanissetta 59,27 47,34 53,39 53,98 57,68 60,55
20 CB Campobasso 52,86 60,02 63,34 67,18 71,14 77,39
21 CE Caserta 56,03 36,26 53,19 58,28 58,55 62,01
22 CT Catania 60,28 48,05 54,11 -- 58,35 62,16
23 CZ Catanzaro 60,09 48,24 53,48 55,97 58,19 61,44
24 CH Chieti 59,10 47,41 51,88 53,18 55,65 58,71
25 CO Como 65,55 53,35 58,60 61,53 64,34 67,07
26 CS Cosenza 56,08 50,32 55,06 57,71 59,50 63,20
27 CR Cremona 64,96 61,79 60,34 63,57 68,40 74,14
28 KR Crotone 52,39 54,21 58,38 60,91 64,94 68,88
29 CN Cuneo 60,28 51,00 56,83 60,18 62,86 67,19
30 EN Enna 62,41 52,35 55,91 61,98 60,63 63,71
31 FE Ferrara 63,95 49,39 57,52 62,38 68,58 74,12
32 FI Firenze 63,57 52,26 57,85 -- 63,92 66,48
33 FG Foggia 65,55 52,19 58,18 59,73 63,88 66,85
34 FO Forlì/Rimini 63,70 54,04 57,32 59,29 62,18 67,35
35 FR Frosinone 51,98 42,90 47,87 -- 52,84 --
36 GE Genova 61,34 45,93 51,00 53,83 55,06 57,60
37 GO Gorizia 61,65 48,83 53,81 54,19 60,11 62,66
38 GR Grosseto 63,03 52,26 57,11 57,87 62,27 65,78
39 IM Imperia 59,15 48,18 52,35 55,56 57,47 59,55
40 IS Isernia 55,80 41,49 51,05 -- 55,95 --
41 SP La Spezia 60,21 47,62 52,32 54,77 54,12 56,01
42 AQ L'Aquila 61,16 49,00 53,08 -- 58,05 60,48
43 LT Latina 61,48 50,12 55,12 57,73 59,70 62,91
44 LE Lecce 58,20 46,50 51,97 54,54 58,31 61,67
45 LC Lecco 65,36 53,35 58,54 60,89 63,31 66,38
46 LI Livorno 62,07 49,98 54,96 57,99 60,53 63,41
47 LD Lodi 63,68 50,47 55,75 58,93 62,09 65,08
48 LU Lucca 62,41 50,92 56,16 56,94 61,51 65,28
49 MC Macerata 61,33 48,31 54,22 56,09 59,00 61,97
50 MN Mantova 66,78 63,62 68,22 71,17 76,81 82,21
51 MS Massa Carrara 55,72 45,56 53,55 -- 57,90 60,77
52 MT Matera 57,71 42,74 51,19 53,56 55,41 58,81
53 ME Messina 60,09 48,42 54,75 56,63 58,75 62,22
54 MI Milano 62,79 50,14 55,19 58,35 61,40 64,65
55 MO Modena 68,04 62,02 65,82 70,04 76,12 87,71
56 NA Napoli 58,96 44,92 56,26 56,32 60,67 63,11
57 NO Novara 64,45 50,88 56,77 58,45 63,46 66,49
58 NU Nuoro 65,76 55,29 59,87 52,65 68,13 69,83
59 OR Oristano 66,13 52,91 58,07 74,91 65,85 70,45
60 PD Padova 65,55 53,51 60,00 59,11 66,28 73,67
61 PA Palermo 60,35 48,55 54,33 56,22 58,58 61,67
62 PR Parma 66,70 51,65 57,37 61,38 65,72 71,01
63 PV Pavia 65,50 53,75 59,32 62,72 65,69 68,72
64 PG Perugia 64,87 50,28 54,52 57,19 59,66 63,06
65 PU Pesaro Urbino 59,47 48,62 53,30 55,70 58,08 61,23
66 PE Pescara 59,78 46,98 51,32 54,50 55,75 58,14
67 PC Piacenza 66,71 55,35 60,07 62,90 68,47 76,95
68 PI Pisa 62,99 51,61 56,78 57,62 62,30 65,26
69 PT Pistoia 66,49 52,96 59,28 62,64 65,95 69,18
70 PN Pordenone 61,87 49,99 55,00 54,86 61,58 65,06
71 PZ Potenza 52,59 44,80 49,09 51,25 53,36 55,89
72 PO Prato 63,24 51,80 57,41 -- 63,27 65,84
73 RG Ragusa 59,30 49,09 52,31 54,73 56,61 58,86
74 RA Ravenna 61,95 48,68 54,24 55,97 60,34 65,92
75 RC Reggio Calabria 57,27 46,29 53,95 57,46 59,79 62,94
76 RE Reggio Emilia 67,37 57,64 62,86 67,57 73,58 85,81
77 RI Rieti 59,84 48,65 53,25 56,42 58,64 61,01
78 RM Roma 74,21 48,64 53,71 -- 59,34 62,40
79 RO Rovigo 62,20 48,98 54,71 56,37 61,07 64,36
80 SA Salerno 59,81 46,25 53,49 55,12 58,50 60,52
81 SS Sassari 59,45 56,08 61,04 53,75 68,03 70,69
82 SV Savona 60,05 46,43 50,62 53,31 55,01 57,12
83 SI Siena 64,85 51,96 57,59 60,71 63,64 66,89
84 SR Siracusa 61,48 40,87 55,03 57,10 58,98 61,45
85 SO Sondrio 62,13 49,07 55,40 58,66 60,79 64,27
86 TA Taranto 57,50 50,54 55,91 57,70 60,53 66,26
87 TE Teramo 58,20 55,02 60,18 -- 64,47 67,84
88 TR Terni 59,95 49,76 55,00 54,91 59,34 62,23
89 TO Torino 65,52 51,55 57,15 60,52 63,64 66,70
90 TP Trapani 59,53 46,88 53,24 51,96 57,40 60,18
91 TN Trento 70,36 55,31 63,25 65,73 74,33 80,55
92 TV Treviso 66,55 54,66 60,02 60,64 65,48 66,16
93 TS Trieste 61,27 48,61 53,75 53,39 60,22 63,76
94 UD Udine 60,39 52,44 57,35 54,21 62,88 69,76
95 VA Varese 67,00 49,40 55,07 57,99 60,27 63,08
96 VE Venezia 64,66 49,66 56,47 59,56 63,33 67,12
97 VCO Verbania Cusio Ossola 67,18 52,27 57,00 59,95 63,70 67,26
98 VC Vercelli 65,50 50,94 58,47 58,72 66,64 72,66
99 VR Verona 63,72 54,83 59,58 63,79 69,49 75,75
100 VV Vibo Valentia 58,01 42,37 53,75 56,14 58,21 61,53
101 VI Vicenza 65,39 55,71 60,61 60,37 66,05 70,40
102 VT Viterbo 60,27 48,74 53,70 55,28 58,84 61,15

Stampa l'Articolo   Aggiungi l'Articolo all'elenco dei tuoi Preferiti   Aggiungi/Visualizza i commenti sull'Articolo   Chiudi Scheda