MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 22 gennaio 2003.
(Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2003)
Determinazione del costo medio giornaliero del lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti servizi postali in appalto, riferito al mese di novembre 2002.
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
...omissis...
Decreta:
Art. 1.
Il costo medio giornaliero del lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti servizi postali in appalto, riferito al mese di novembre 2002, è determinato, a livello nazionale, nelle allegate tabelle, distintamente per gli operai e per gli impiegati. Le suddette tabelle fanno parte integrante del presente decreto.
Art. 2.
Il suddetto costo del lavoro è suscettibile di oscillazioni in relazione a:
a) benefici (contributivi, fiscali od altro) previsti da norme di legge di cui l'impresa può usufruire;
b) eventuali oneri derivanti dall'applicazione di accordi integrativi aziendali, nonchè specifici costi inerenti ad aspetti logistici (indennità di trasferta, lavoro notturno, ecc.);
c) oneri derivanti da interventi relativi a infrastrutture, attrezzature, macchinari, mezzi connessi all'applicazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (7), e successive modificazioni.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 gennaio 2003
---------
(7) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1994, pag. 3443; I.L.P. 1995, pag. 36.
---------
DETERMINAZIONE COSTO MEDIO DEL LAVORO PER IL PERSONALE DIPENDENTE
DA IMPRESE ESERCENTI SERVIZI POSTALI IN APPALTO - CCNL 18 LUGLIO 2001
Nazionale - Operai - Novembre 2002
| 2° livello | 3° livello | 4° livello | 5° livello | |
Paga tabellare | 7.992,84 | 7.015,56 | 6.326,04 | 5.750,64 |
Ind. contingenza | 6.251,64 | 6.209,52 | 6.180,60 | 6.154,20 |
EDR - ex prot. 31/7/1992 | 123,96 | 123,96 | 123,96 | 123,96 |
Totale A | 14.368,44 | 13.349,04 | 12.630,60 | 12.028,80 |
Indennità integrativa | 623,28 | 546,72 | 494,40 | 447,96 |
Premio anzianità | 679,92 | 596,40 | 539,28 | 488,64 |
Indennità di produttività | 145,08 | 145,08 | 145,08 | 145,08 |
Totale B | 1.448,28 | 1.288,20 | 1.178,76 | 1.081,68 |
Tredicesima mensilità | 1.318,06 | 1.219,77 | 1.150,78 | 1.092,54 |
Quattordicesima mensilità | 1.307,73 | 1.209,44 | 1.140,45 | 1.082,21 |
Festività retribuite (n. 4) | 202,78 | 187,66 | 177,04 | 168,08 |
Indennità presenza (4.000 x gg. 255) | 527,85 | 527,85 | 527,85 | 527,85 |
Indennità mensa (5.500 x gg. 255) | 724,20 | 724,20 | 724,20 | 724,20 |
Indennità vestiario (962 x gg. 255) | 127,50 | 127,50 | 127,50 | 127,50 |
Una tantum luglio 2001 | 78,88 | 78,88 | 78,88 | 78,88 |
Totale C | 4.287,00 | 4.075,30 | 3.926,70 | 3.801,26 |
TFR | 1.420,23 | 1.317,18 | 1.244,85 | 1.183,79 |
INPS 0,3228 | 6.489,48 | 6.040,41 | 5.725,20 | 5.459,11 |
INAIL 0,08787 | 1.766,51 | 1.644,27 | 1.558,47 | 1.486,03 |
Incidenza IRAP (4,25%) | 1.190,57 | 1.107,98 | 1.050,01 | 1.001,07 |
Incidenza IRPEG (36% IRAP) | 428,61 | 398,87 | 378,00 | 360,39 |
TOTALE COSTO ANNUO | 31.399,12 | 29.221,25 | 27.692,59 | 26.402,13 |
Costo medio giornaliero | 123,13 | 114,59 | 108,60 | 103,54 |
Nota: Giornate annue lavorate = 365 - 52 domeniche - 26 ferie - 10 festività - 4 ex-fest. sopp. - 9 ROL - 9 malattia, infortunio, maternità, diritto allo studio, assemblee e permessi vari, D.L. n. 626/1994 = 255.
---------
Nazionale - Impiegati - Novembre 2002
| Quadro | 1° livello | 2° livello | 3° livello | 4° livello | |
Paga tabellare | 9.546,60 | 9.546,60 | 7.992,84 | 7.015,56 | 6.326,04 |
Ind. contingenza | 6.319,20 | 6.319,20 | 6.251,64 | 6.209,52 | 6.180,60 |
EDR - ex prot. 31/7/1992 | 123,96 | 123,96 | 123,96 | 123,96 | 123,96 |
Indennità di funzione | 619,80 | ||||
Totale A | 16.609,56 | 15.989,76 | 14.368,44 | 13.349,04 | 12.630,60 |
Indennità integrativa | 744,12 | 744,12 | 623,28 | 546,72 | 494,40 |
Scatti di anzianità (3 scatti) | 2.146,69 | 2.146,69 | 1.887,99 | 1.725,27 | 1.610,47 |
Indennità di produttività | 145,08 | 145,08 | 145,08 | 145,08 | 145,08 |
Totale B | 3.035,89 | 3.035,89 | 2.656,35 | 2.417,07 | 2.249,95 |
Tredicesima mensilità | 1.637,12 | 1.585,47 | 1.418,73 | 1.313,84 | 1.240,05 |
Quattordicesima mensilità | 1.626,79 | 1.575,14 | 1.408,40 | 1.303,51 | 1.229,72 |
Festività retribuite (n. 4) | 251,86 | 243,92 | 218,27 | 202,13 | 190,78 |
Indennità presenza (4.000 x gg. 255) | 527,85 | 527,85 | 527,85 | 527,85 | 527,85 |
Indennità mensa (5.500 x gg. 255) | 724,20 | 724,20 | 724,20 | 724,20 | 724,20 |
Una tantum luglio 2001 | 78,88 | 78,88 | 78,88 | 78,88 | 78,88 |
Totale C | 4.846,70 | 4.735,46 | 4.376,33 | 4.150,41 | 3.991,48 |
TFR | 1.754,75 | 1.700,59 | 1.525,78 | 1.415,81 | 1.338,44 |
INPS 0,3006 | 7.362,34 | 7.142,59 | 6.433,18 | 5.986,91 | 5.672,93 |
INAIL 0,00404 | 98,95 | 95,99 | 86,46 | 80,46 | 76,24 |
Incidenza IRAP (4,25%) | 1.428,39 | 1.385,68 | 1.247,80 | 1.161,07 | 1.100,04 |
Incidenza IRPEG (36% IRAP) | 514,22 | 498,84 | 449,21 | 417,99 | 396,01 |
TOTALE COSTO ANNUO | 35.650,80 | 34.584,80 | 31.143,55 | 28.978,76 | 27.455,69 |
Costo medio giornaliero | 139,81 | 135,63 | 122,13 | 113,64 | 107,67 |
Nota: Giornate annue lavorate = 365 - 52 domeniche - 26 ferie - 10 festività - 4 ex-fest. sopp. - 9 ROL - 9 malattia, infortunio, maternità, diritto allo studio, assemblee e permessi vari, D.L. n. 626/1994 = 255.