MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 24 ottobre 2005.
(Gazzetta Ufficiale n. 261 del 9 novembre 2005)
Determinazione dell'aumento delle tariffe di facchinaggio, per il biennio 2005-2006, presso la direzione provinciale del lavoro di Pesaro e Urbino.
IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PESARO E URBINO
...omissis...
Decreta
di determinare l'aumento delle tariffe per i lavori di facchinaggio nella misura del 5,5% rispetto a quelle in vigore nel biennio 2003/2004 e di portare pertanto la tariffa oraria minima per i lavori in economia a € 16,90.
Il nuovo tariffario per lavori di facchinaggio - i cui importi sono da considerarsi valori minimi - risulta stabilito come da prontuario allegato con validità per il biennio 2005/2006.
Pesaro, 24 ottobre 2005
---------
ALLEGATO
| Prodotti alimentari | Precedente (in €) | Quantità | %+ | Incremento (in €) | Totale (in €) | |
| 1 | Merci alla rinfusa | 0,40 | al Q.le | 5,50% | 0,0220 | 0,4220 |
| 2 | Merci in sacchi | 0,54 | al Q.le | 5,50% | 0,0297 | 0,5697 |
| 3 | Merci in casse | 0,54 | al Q.le | 5,50% | 0,0297 | 0,5697 |
| 4 | Merci in barili o fusti | 0,62 | al Q.le | 5,50% | 0,0341 | 0,6541 |
| 5 | Agrumi, frutta, verdura alla rinfusa con incestinatura | 0,90 | al Q.le | 5,50% | 0,0495 | 0,9495 |
| 6 | Dolciumi e scatolame in genere | 1,16 | al Q.le | 5,50% | 0,0638 | 1,2238 |
| 7 | Agrumi, frutta, verdura imballati o incestinati | 0,68 | al Q.le | 5,50% | 0,0374 | 0,7174 |
| 8 | Zucchero in pacchi o in sacchi | 0,55 | al Q.le | 5,50% | 0,0303 | 0,5803 |
| Prodotti agricoli | Precedente (in €) | Quantità | %+ | Incremento (in €) | Totale (in €) | |
| 9 | Granone, avena, orzo e altri cereali, farina e miscela per uso zootecnico alla rinfusa | 0,29 | al Q.le | 5,50% | 0,0160 | 0,3060 |
| 10 | Idem in sacchi | 0,41 | al Q.le | 5,50% | 0,0226 | 0,4326 |
| 11 | Barbabietole | 0,20 | al Q.le | 5,50% | 0,0110 | 0,2110 |
| 12 | Foraggi, paglia, crini, vegetali in balle | 0,60 | al Q.le | 5,50% | 0,0330 | 0,6330 |
| 13 | Sansa vergine o esausta | 0,34 | al Q.le | 5,50% | 0,0187 | 0,3587 |
| 14 | Polpe secche | 0,49 | al Q.le | 5,50% | 0,0270 | 0,5170 |
| Materiale da costruzione | Precedente (in €) | Quantità | %+ | Incremento (in €) | Totale (in €) | |
| 15 | Legname da lavoro in genere | 0,78 | al Q.le | 5,50% | 0,0429 | 0,8229 |
| 16 | Tronchi e travi | 0,78 | al Q.le | 5,50% | 0,0429 | 0,8229 |
| 17 | Compensato | 0,93 | al Q.le | 5,50% | 0,0512 | 0,9812 |
| 18 | Mattoni ripieni | 0,29 | al Q.le | 5,50% | 0,0160 | 0,3060 |
| 19 | Mattoni refrattari | 0,40 | al Q.le | 5,50% | 0,0220 | 0,4220 |
| 20 | Mattoni forati, tegole e affini | 0,62 | al Q.le | 5,50% | 0,0341 | 0,6541 |
| 21 | Maioliche e affini in gabbia o pacchi | 0,85 | al Q.le | 5,50% | 0,0468 | 0,8968 |
| 22 | Mattonelle da pavimento alla rinfusa | 0,99 | al Q.le | 5,50% | 0,0545 | 1,0445 |
| 23 | Calce viva | 0,54 | al Q.le | 5,50% | 0,0297 | 0,5697 |
| 24 | Cemento o similari in pacchi | 0,61 | al Q.le | 5,50% | 0,0336 | 0,6436 |
| 25 | Sabbia o ghiaia alla rinfusa | 0,70 | al Q.le | 5,50% | 0,0385 | 0,7385 |
| 26 | Pietrisco, graniglia e pozzolana in sacchi o alla rinfusa | 0,70 | al Q.le | 5,50% | 0,0385 | 0,7385 |
| 27 | Rottami di marmo | 0,62 | al Q.le | 5,50% | 0,0341 | 0,6541 |
| 28 | Marmo in grandi lastre fino a 200 Kg. | 0,85 | al Q.le | 5,50% | 0,0468 | 0,8968 |
| 29 | Asfalto in polvere o in sacchi | 0,78 | al Q.le | 5,50% | 0,0429 | 0,8229 |
| 30 | Asfalto in forme | 0,44 | al Q.le | 5,50% | 0,0242 | 0,4642 |
| 31 | Manufatti in fibrocementi e affini | 0,85 | al Q.le | 5,50% | 0,0468 | 0,8968 |
| 32 | Manufatti in plastica e sturoli | 1,17 | al Q.le | 5,50% | 0,0644 | 1,2344 |
| 33 | Materiale igienico e sanitario | 0,54 | cadauno | 5,50% | 0,0297 | 0,5697 |
| 34 | Metalli leggeri | 1,02 | al Q.le | 5,50% | 0,0561 | 1,0761 |
| 35 | Metalli pesanti | 0,95 | al Q.le | 5,50% | 0,0523 | 1,0023 |
| 36 | Metalli da infilare in stive orizzontali e verticali | 1,08 | al Q.le | 5,50% | 0,0594 | 1,1394 |
| 37 | Metalli da stivare a terra | 0,84 | al Q.le | 5,50% | 0,0462 | 0,8862 |
| 38 | Casse di vetro semplici | 0,95 | al Q.le | 5,50% | 0,0523 | 1,0023 |
| 39 | Casse di vetro semidoppio | 0,95 | al Q.le | 5,50% | 0,0523 | 1,0023 |
| 40 | Casse di vetro mezzocristallo | 0,95 | al Q.le | 5,50% | 0,0523 | 1,0023 |
| 41 | Lastre di vetro alla rinfusa | 0,95 | al Q.le | 5,50% | 0,0523 | 1,0023 |
| 42 | Rottami di vetro | 0,78 | al Q.le | 5,50% | 0,0429 | 0,8229 |
| Combustibile | Precedente (in €) | Quantità | %+ | Incremento (in €) | Totale (in €) | |
| 43 | Carbone vegetale, coke, fossile alla rinfusa e/o insaccato | 0,78 | al Q.le | 5,50% | 0,0429 | 0,8229 |
| 44 | Polvere di carbone fossile | 0,78 | al Q.le | 5,50% | 0,0429 | 0,8229 |
| 45 | Legna da ardere alla rinfusa | 0,74 | al Q.le | 5,50% | 0,0407 | 0,7807 |
| 46 | Bombole di gas liquido piene | 0,20 | cadauno | 5,50% | 0,0110 | 0,2110 |
| 47 | Bombole di gas liquido vuote | 0,15 | cadauno | 5,50% | 0,0083 | 0,1583 |
| Prodotti chimici | Precedente (in €) | Quantità | %+ | Incremento (in €) | Totale (in €) | |
| 48 | Prodotti chimici in scatole | 0,93 | al Q.le | 5,50% | 0,0512 | 0,9812 |
| 49 | Prodotti chimici alla rinfusa | 0,39 | al Q.le | 5,50% | 0,0215 | 0,4115 |
| 50 | Prodotti chimici in sacchi | 0,54 | al Q.le | 5,50% | 0,0297 | 0,5697 |
| 51 | Prodotti chimici in casse | 0,55 | al Q.le | 5,50% | 0,0303 | 0,5803 |
| 52 | Prodotti chimici in fusti | 0,62 | al Q.le | 5,50% | 0,0341 | 0,6541 |
| 53 | Prodotti chimici in damigiane | 0,62 | al Q.le | 5,50% | 0,0341 | 0,6541 |
| 54 | Zolfo, calciocianammide, soda, pomice in sacchi | 0,65 | al Q.le | 5,50% | 0,0358 | 0,6858 |
| Merci varie | Precedente (in €) | Quantità | %+ | Incremento (in €) | Totale (in €) | |
| 55 | Carta in genere imballata | 0,97 | al Q.le | 5,50% | 0,0534 | 1,0234 |
| 56 | Cartoni sciolti in fogli grandi | 1,17 | al Q.le | 5,50% | 0,0644 | 1,2344 |
| 57 | Cellulosa e caolini | 0,62 | al Q.le | 5,50% | 0,0341 | 0,6541 |
| 58 | Giunco normale | 1,30 | al Q.le | 5,50% | 0,0715 | 1,3715 |
| 59 | Giunco lungo | 1,73 | al Q.le | 5,50% | 0,0952 | 1,8252 |
| 60 | Trucioli in legno, in balle | 0,62 | al Q.le | 5,50% | 0,0341 | 0,6541 |
| 61 | Filati e tessuti in balle e casse fino a Kg. 150 | 0,74 | al Q.le | 5,50% | 0,0407 | 0,7807 |
| 62 | Pellami e cuoio in balle e casse fino a Kg. 150 | 0,74 | al Q.le | 5,50% | 0,0407 | 0,7807 |
| 63 | Tabacchi in casse e scatole | 0,66 | al Q.le | 5,50% | 0,0363 | 0,6963 |
| 64 | Tabacchi in botto superiori a Kg. 300 | 0,72 | al Q.le | 5,50% | 0,0396 | 0,7596 |
| 65 | Liquidi in genere, in damigiane fusti botti | 0,71 | al Q.le | 5,50% | 0,0391 | 0,7491 |
| 66 | Fusti vuoti di legno e ferro | 0,93 | al Q.le | 5,50% | 0,0512 | 0,9812 |
| 67 | Collettame vario a forfait | 1,05 | al Q.le | 5,50% | 0,0578 | 1,1078 |
| 68 | Ghiaccio in stecche | 0,64 | al Q.le | 5,50% | 0,0352 | 0,6752 |
| 69 | Radiatori | 0,98 | cadauno | 5,50% | 0,0539 | 1,0339 |
| 70 | Damigiane vuote | 0,15 | cadauno | 5,50% | 0,0083 | 0,1583 |
| 71 | Bottiglie vuote fino a mezzo litro | 0,01 | cadauno | 5,50% | 0,0006 | 0,0106 |
| 72 | Bottiglie vuote oltre il mezzo litro | 0,02 | cadauno | 5,50% | 0,0011 | 0,0211 |
| 73 | Cucine e vasche | 1,28 | cadauno | 5,50% | 0,0704 | 1,3504 |
| 74 | Frigoriferi | 1,28 | cadauno | 5,50% | 0,0704 | 1,3504 |
| 75 | Televisori | 1,28 | cadauno | 5,50% | 0,0704 | 1,3504 |
| 76 | Lavatrici e scaldabagno | 1,28 | cadauno | 5,50% | 0,0704 | 1,3504 |
| 77 | Saponi | 0,79 | al Q.le | 5,50% | 0,0435 | 0,8335 |
| 78 | Detersivi in fustini e scatole | 1,08 | al Q.le | 5,50% | 0,0594 | 1,1394 |
| 79 | Medicinali | 1,17 | al Q.le | 5,50% | 0,0644 | 1,2344 |
| 80 | Spago | 0,70 | al Q.le | 5,50% | 0,0385 | 0,7385 |
| 81 | Lana | 0,97 | al Q.le | 5,50% | 0,0534 | 1,0234 |
| 82 | Caffè | 0,62 | al Q.le | 5,50% | 0,0341 | 0,6541 |
| 83 | Sale in scatole | 0,78 | al Q.le | 5,50% | 0,0429 | 0,8229 |
| 84 | Sale in sacchi | 0,55 | al Q.le | 5,50% | 0,0303 | 0,5803 |
| 85 | Fiammiferi | 0,78 | al Q.le | 5,50% | 0,0429 | 0,8229 |
| 86 | Pelli | 0,78 | al Q.le | 5,50% | 0,0429 | 0,8229 |
| 87 | Scarico cartoni confezioni olio | 0,13 | cadauno | 5,50% | 0,0072 | 0,1372 |
| 88 | Cestelli latte | 0,62 | al Q.le | 5,50% | 0,0341 | 0,6541 |
| 89 | Strumenti musicali | 1,05 | 5,50% | 0,0578 | 1,1078 | |
| 90 | Calzature | 0,85 | al Q.le | 5,50% | 0,0468 | 0,8968 |
| 91 | Vernici | 0,87 | al Q.le | 5,50% | 0,0479 | 0,9179 |
| 92 | Lavori in economia | 16,01 | al Q.le | 5,50% | 0,8806 | 16,8906 |
| a) | Insaccatura e legatura | 0,40 | al Q.le | |||
| b) | Pesatura su basculla | 0,25 | al Q.le | |||
| c) | Vuotatura sacchi | 0,15 | al Q.le | |||
| d) | Travasatura da sacco a sacco | 0,30 | al Q.le | |||
| e) | Stivaggio e distivaggio oltre mt. 1,80 | 0,20 | ||||
| f) | Trasporto a distanza superiore a mt. 10 | concordare tra le parti | ||||
| g) | Trasporto a piani superiori per ogni gradino a partire dal 7° | concordare tra le parti | ||||
| h) | Lavoro sotto pioggia o neve | 0,70 | ||||
| i) | Lavoro festivo | 1,00 | ||||
| l) | Lavoro serale (dalle 18,00 alle 22,00) | 0,50 | ||||
| m) | Lavoro notturno (dalle 22,00 alle 6,00) | 1,00 | ||||
| n) | Sacchi di peso inferiore a Kg. 50 | 0,20 | ||||
| o) | Paleggiatura e trapalatura | 0,20 | ||||
| p) | Lavori in ambienti frigoriferi | 0,25 | ||||
| q) | Carico di merce in palletts | 0,25 |
| Per le voci non contemplate si fa riferimento alle voci relative a merci o prodotti similari; | |||
| la presente tariffa è comprensiva di qualsiasi onere e si applica a tutti i comuni della provincia; | |||
| in caso di impiego di mezzi meccanici tradizionali (montacarico, nastri trasportatori, insaccatrici) del committente, la tariffa delle singole operazioni verrà ridotta del 15%; | |||
| le presenti tariffe sono valide per ogni singola operazione; | |||
| le suddette riduzioni non sono cumulabili |
| Tariffe relative alle operazioni di paratura di bestiame | Carico | Scarico | %+ | Incremento (in €) | Totale per il carico (in €) | Totale per lo scarico (in €) | |
| Per ogni bovino | 2,24 | 2,24 | 5,50% | 0,1232 | 2,3632 | 2,3632 | |
| Per ogni toro oltre 36 mesi di età | 2,60 | 2,60 | 5,50% | 0,1430 | 2,7430 | 2,7430 | |
| Per ogni capo suino da Kg. 35 in su | 1,21 | 1,21 | 5,50% | 0,0666 | 1,2766 | 1,2766 |
| Tariffe relative al facchinaggio del grano | Precedente (in €) | Quantità | %+ | Incremento (in €) | Totale (in €) | |
| Grano per entrata (comprensivo di maggiorazioni) | 0,18 | al Q.le | 5,50% | 0,0099 | 0,1899 | |
| Grano per uscita (comprensivo di maggiorazioni) | 0,20 | al Q.le | 5,50% | 0,0110 | 0,2110 | |
| Grano con pala meccanica | 0,16 | al Q.le | 5,50% | 0,0088 | 0,1688 | |
| Grano con tramoggia dotata di impianti fissi | 0,08 | al Q.le | 5,50% | 0,0044 | 0,0844 |
Indennità di attesa: in caso di ritardo o mancato inizio delle attività rispetto all'orario concordato o di periodi di sosta intermedia, qualora il committente tenga a propria disposizione il facchino, dovrà corrispondere il 50% della tariffa oraria anche se il compenso è stato determinato in economia o a quintali.