MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 27 luglio 2005.
(Gazzetta Ufficiale n. 190 del 17 agosto 2005)
Determinazione del costo medio orario del lavoro dei dipendenti dalle aziende esercenti l'attività di lavanderia industriale, a valere dal mese di maggio 2005.
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
...omissis...
Decreta:
Art. 1.
Il costo medio orario del lavoro dei lavoratori dipendenti dalle aziende esercenti l'attività di lavanderia industriale, a valere dal mese di maggio 2005 è determinato, distintamente per operai e impiegati nelle allegate tabelle.
Le suddette tabelle fanno parte integrante del presente decreto.
Art. 2.
Il suddetto costo del lavoro è suscettibile di oscillazioni in relazione a:
a) benefici (contributivi, fiscali od altro) previsti da norme di legge di cui l'impresa può usufruire;
b) oneri scaturenti dall'applicazione di accordi integrativi aziendali (ticket, mensa, premi, indennità, ecc.);
c) oneri derivanti da interventi relativi a infrastrutture, attrezzature, macchinari, mezzi connessi all'applicazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (60) e successive modificazioni.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 luglio 2005
---------
(60) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1994, pag. 3443; I.L.P. 1995, pag. 36
---------
ALLEGATO
DETERMINAZIONE COSTO MEDIO ORARIO LAVORATORI DIPENDENTI
DA AZIENDE ESERCENTI L'ATTIVITA' DI LAVANDERIA INDUSTRIALE (CCNL 16 DICEMBRE 2003)
NAZIONALE
Operai - Maggio 2005
| 1° livello | 2° livello | 3° livello | 4° livello | 5° livello | 5° livello S | |
| A - Elementi retributivi annui | ||||||
| Retribuzione tabellare | 5.899,20 | 7.441,20 | 8.033,52 | 8.735,52 | 9.555,60 | 10.141,68 |
| Aumenti periodici di anzianità (2 scatti) | 161,04 | 167,28 | 173,52 | 192,24 | 198,24 | 198,24 |
| Indennità di contingenza | 6.115,68 | 6.143,16 | 6.159,60 | 6.185,64 | 6.207,48 | 6.207,48 |
| E.D.R. - ex prot. 31/7/1992 | 123,96 | 123,96 | 123,96 | 123,96 | 123,96 | 123,96 |
| Una tantum | 120,87 | 157,13 | 168,00 | 178,87 | 199,41 | 221,20 |
| TOTALE A | 12.421 | 14.033 | 14.659 | 15.416 | 16.285 | 16.893 |
| B - Oneri aggiuntivi | ||||||
| Festività cadenti sabato e domenica (n. 3) | 139,77 | 157,68 | 164,67 | 173,15 | 182,79 | 189,45 |
| Tredicesima mensilità | 1.024,99 | 1.156,30 | 1.207,55 | 1.269,78 | 1.340,44 | 1.389,28 |
| TOTALE B | 1.164,76 | 1.313,98 | 1.372,22 | 1.442,93 | 1.523,23 | 1.578,73 |
| C - Oneri previd. e assist. | ||||||
| INPS (32,58%) | 4.426,16 | 4.999,96 | 5.222,84 | 5.492,72 | 5.801,82 | 6.017,95 |
| INAIL (3,1%) | 421,15 | 475,75 | 496,96 | 522,63 | 552,05 | 572,61 |
| EBN - Art. 4, CCNL (0,1%) | 13,59 | 15,35 | 16,03 | 16,86 | 17,81 | 18,47 |
| TOTALE C | 4.860,90 | 5.491,06 | 5.735,83 | 6.032,21 | 6.371,68 | 6.609,03 |
| Trattamento fine rapporto | 997,38 | 1.125,15 | 1.175,02 | 1.235,58 | 1.304,33 | 1.351,86 |
| Rivalutazione TFR (2,793103%) | 111,43 | 125,71 | 131,28 | 138,04 | 145,73 | 151,04 |
| COSTO MEDIO ANNUO | 19.555,21 | 22.088,62 | 23.072,95 | 24.264,99 | 25.629,65 | 26.583,22 |
| Retribuzione mensile (A:12) | 1.035,06 | 1.169,39 | 1.221,55 | 1.284,69 | 1.357,06 | 1.407,71 |
| Retribuzione oraria (A:12:173) | 5,98 | 6,76 | 7,06 | 7,43 | 7,84 | 8,14 |
| Costo medio orario | 12,10 | 13,67 | 14,28 | 15,02 | 15,86 | 16,45 |
| Incidenza IRAP (4,25%) | 0,50 | 0,57 | 0,59 | 0,62 | 0,66 | 0,68 |
| Incidenza IRES (33% IRAP) | 0,17 | 0,19 | 0,19 | 0,20 | 0,22 | 0,22 |
| TOTALE INCIDENZE | 0,67 | 0,76 | 0,78 | 0,82 | 0,88 | 0,90 |
| TOTALE COSTO MEDIO ORARIO | 12,77 | 14,43 | 15,06 | 15,84 | 16,74 | 17,35 |
ORARIO DI LAVORO
| Ore annue teoriche (40 x 52,2) | 2.088 |
| Ore mediamente non lavorate così suddivise: | |
| Ferie (20 giorni) | 160 |
| Festività (9 giorni) | 72 |
| Festività soppresse (4 giorni) | 32 |
| Riduzione orario contrattuale | 56 |
| Assemblee, permessi sindacali (0,5%) | 10 |
| Diritto allo studio (0,45%) | 9 |
| Malattia, infortunio, maternità (6%) | 125 |
| Formazione D.L.vo n. 626/1994 (1 g.) | 8 |
| Totale ore non lavorate | 472 |
| Ore mediamente lavorate | 1.616 |
---------
NAZIONALE
Impiegati - Maggio 2005
| 3° liv. | 4° liv. | 5° liv. | 5° liv. S | 6° liv. | 7° liv. | 7° liv. Q | |
| A - Elementi retributivi annui | |||||||
| Retribuzione tabellare | 8.033,52 | 8.735,52 | 9.555,60 | 10.141,68 | 11.452,92 | 13.291,20 | 13.291,20 |
| Aumenti periodici di anzianità (2 scatti) | 173,52 | 192,24 | 198,24 | 198,24 | 235,44 | 285,12 | 285,12 |
| Indennità di contingenza | 6.159,60 | 6.185,64 | 6.207,48 | 6.207,48 | 6.257,28 | 6.325,92 | 6.325,92 |
| Indennità di funzione | 991,56 | ||||||
| E.D.R. - ex prot. 31/7/1992 | 123,96 | 123,96 | 123,96 | 123,96 | 123,96 | 123,96 | 123,96 |
| Una tantum | 168,00 | 178,87 | 199,41 | 221,20 | 250,18 | 284,01 | 284,01 |
| TOTALE A | 14.658,60 | 15.416,23 | 16.284,69 | 16.892,56 | 18.319,78 | 20.310,21 | 21.301,77 |
| B - Oneri aggiuntivi | |||||||
| Festività cadenti sabato e domenica (n. 3) | 164,67 | 173,15 | 182,79 | 189,45 | 205,34 | 227,57 | 238,84 |
| Tredicesima mensilità | 1.207,55 | 1.269,78 | 1.340,44 | 1.389,28 | 1.505,80 | 1.668,85 | 1.751,48 |
| TOTALE B | 1.372,22 | 1.442,93 | 1.523,23 | 1.578,73 | 1.711,14 | 1.896,42 | 1.990,32 |
| C - Oneri previd. e assist. | |||||||
| INPS (30,36%) | 4.866,96 | 5.118,44 | 5.406,48 | 5.607,88 | 6.081,39 | 6.741,93 | 7.071,48 |
| INAIL (0,404%) | 64,76 | 68,11 | 71,94 | 74,62 | 80,92 | 89,71 | 94,10 |
| EBN - Art. 4, CCNL (0,1%) | 16,03 | 16,86 | 17,81 | 18,47 | 20,03 | 22,21 | 23,29 |
| TOTALE C | 4.947,75 | 5.203,41 | 5.496,23 | 5.700,97 | 6.182,34 | 6.853,85 | 7.188,87 |
| Trattamento fine rapporto | 1.175,02 | 1.235,58 | 1.304,33 | 1.351,86 | 1.465,24 | 1.623,90 | 1.704,30 |
| Rivalutazione TFR (2,793103%) | 131,28 | 138,04 | 145,73 | 151,04 | 163,70 | 181,43 | 190,41 |
| COSTO TOTALE ANNUO | 22.284,87 | 23.436,19 | 24.754,20 | 25.675,16 | 27.842,20 | 30.865,81 | 32.375,67 |
| Retribuzione mensile (A:12) | 1.221,55 | 1.284,69 | 1.357,06 | 1.407,71 | 1.526,65 | 1.692,52 | 1.775,15 |
| Retribuzione oraria (A:12:173) | 7,06 | 7,43 | 7,84 | 8,14 | 8,82 | 9,78 | 10,26 |
| Costo medio orario | 13,79 | 14,50 | 15,32 | 15,89 | 17,23 | 19,10 | 20,03 |
| Incidenza IRAP (4,25%) | 0,58 | 0,61 | 0,65 | 0,67 | 0,73 | 0,81 | 0,85 |
| Incidenza IRES (33% IRAP) | 0,19 | 0,20 | 0,21 | 0,22 | 0,24 | 0,27 | 0,28 |
| TOTALE INCIDENZE | 0,77 | 0,81 | 0,86 | 0,89 | 0,97 | 1,08 | 1,13 |
| TOTALE COSTO MEDIO ORARIO | 14,56 | 15,31 | 16,18 | 16,78 | 18,20 | 20,18 | 21,16 |
ORARIO DI LAVORO
| Ore annue teoriche (40 x 52,2) | 2.088 |
| Ore mediamente non lavorate così suddivise: | |
| Ferie (20 giorni) | 160 |
| Festività (9 giorni) | 72 |
| Festività soppresse (4 giorni) | 32 |
| Riduzione orario contrattuale | 56 |
| Assemblee, permessi sindacali (0,5%) | 10 |
| Diritto allo studio (0,45%) | 9 |
| Malattia, infortunio, maternità (6%) | 125 |
| Formazione D.L.vo n. 626/1994 (1 g.) | 8 |
| Totale ore non lavorate | 472 |
| Ore mediamente lavorate | 1.616 |