MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 27 luglio 2011.
(Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre 2011)
Determinazione delle tariffe minime di facchinaggio della provincia di Ancona, per il biennio 2011/2012.
IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ANCONA
...omissis...
Considerati i seguenti indicatori economici;
1) lo scostamento in percentuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati che risulta pari al 5,3% (7% - 1,7% già calcolato come previsione 2008) per il periodo dal 2008 al 2011;
2) il tasso di inflazione programmato che per l'anno 2011 è pari al 1,5% così come previsto dal D.P.E.F.;
Decreta:
La tariffa minima oraria delle operazioni di facchinaggio, eseguiti in economia, è determinata in € 17,689 per il biennio 2011/2012.
Il tariffario minimo di facchinaggio, per il biennio 2011/2012, è fissato nella misura risultante dall'allegato prontuario.
Ancona, 27 luglio 2011
---------
ALLEGATO
DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO -
ANCONA
NUOVO TARIFFARIO DI FACCHINAGGIO
| Prodotti alimentari - Peso netto | ||
| 1 | Merci alla rinfusa | 0,591 |
| 2 | Merci in sacchi e scatole fino a 15 Kg. | 0,784 |
| 3 | Merci in sacchi oltre 15 fino a 30 Kg. | 0,599 |
| 4 | Marci in sacchi oltre 30 fino a 50 Kg. | 0,591 |
| 5 | Merci in casse fino a 30 Kg. | 0,686 |
| 6 | Merci in casse fino a 50 Kg. | 0,643 |
| 7 | Merci in casse da 51 Kg. in poi | 0,599 |
| 8 | Merci in barili o in fusti fino a 30 Kg. | 0,735 |
| 9 | Merci in fusti o in casse fino a 50 Kg. | 0,969 |
| 10 | Agrumi, frutta, verdura alla rinfusa con incest. | 1,021 |
| 11 | Dolciumi e scatolame in genere fino a 30 Kg. | da concordare |
| 12 | Agrumi, frutta, verdura imballati o incestinati | 0,813 |
| 13 | Dolciumi e scatolami in genere da 31 fino a 50 Kg. | 1,400 |
| 14 | Quarti di carne in cella frigorifera | 1,797 |
| 15 | Quarti di carne - fuori cella frigorifera | 1,417 |
| 16 | Pasta alla rinfusa | 1,368 |
| 17 | Pasta su pedane | 0,686 |
| 18 | Grissini, biscotti, fette biscottate e similari | 2,001 |
| 19 | Carico e scarico alla rinfusa (pesce) | 1,417 |
| 20 | Carico e scarico su pedane in casse (pesce) | 1,287 |
| 21 | Stivaggio e bancalizzazione | 1,164 |
| Prodotti agricoli | ||
| 22 | Granone, orzo, avena, cereali, farina, miscela per uso zootecnico alla rinfusa | 0,618 |
| 23 | Idem in sacchi fino a 30 Kg. | 0,699 |
| 24 | Idem in sacchi da 30 a 50 Kg. | 0,689 |
| 25 | Idem in sacchi da 51 Kg. | 0,647 |
| 26 | Foraggi, paglia, crine, vegetali in balle | 0,966 |
| 27 | Sansa verde o esausta | 0,647 |
| 28 | Polpe secche | 0,788 |
| 29 | Grano per entrata | 0,358 |
| 30 | Grano per uscita | 0,358 |
| 31 | Con pala meccanica | 0,322 |
| Materiali da costruzione | ||
| 32 | Legno da lavoro in genere con mezzi meccanici | 0,901 |
| 33 | Legno da lavoro con movimentazione manuale | da concordare |
| 34 | Compensato | 0,124 |
| 35 | Mattoni ripieni | 0,358 |
| 36 | Mattoni refrattari | 0,463 |
| 37 | Mattoni forati, tegole ed affini | 0,706 |
| 38 | Maioliche ed affini in gabbie o pacchi | 1,007 |
| 39 | Mattonelle da pavimento alla rinfusa | 1,134 |
| 40 | Calce viva | 0,654 |
| 41 | Cemento o similari in pacchi | 0,725 |
| 42 | Manufatti in fibrocemento ed affini | 1,007 |
| 43 | Manufatti in plastica e sturoli | 1,357 |
| 44 | Materiale igienico e sanitario (bidet - vater - lavelli) | 0,837 |
| 45 | Metalli leggeri | 1,057 |
| 46 | Metalli pesanti | 1,326 |
| 47 | Metalli da infilare in stive orizzontali e verticali | 1,326 |
| 48 | Metalli da stivare a terra | 0,954 |
| 49 | Casse di vetro semplice | 1,100 |
| 50 | Casse di vetro semidoppio | 1,100 |
| 51 | Casse di vetro mezzo cristallo | 1,000 |
| Combustibile | ||
| 52 | Carbone vegetale, coke fossile alla rinfusa, nonchè carbone vegetale coke fossile insaccato | 0,901 |
| 53 | Polvere di carbon fossile | 0,869 |
| 54 | Legna da ardere alla rinfusa | da concordare |
| 55 | Bombole di gas liquido piene | 0,237 |
| 56 | Bombole di gas liquido vuote | 0,180 |
| 57 | Bombole di gas metano vuote e piene | 0,647 |
| 58 | Bombole di gas liquido vuote e piene di Kg. 10-15-25-100, con lavorazione a ciclo continuo con mezzi meccanici dell'azienda c/o stabilimenti petrolchimici | 0,085 |
| Prodotti chimici | ||
| 59 | Prodotti chimici in scatola sotto 30 Kg. | 1,134 |
| 60 | Prodotti chimici in scatola sopra 30 Kg. | 1,078 |
| 61 | Prodotti chimici alla rinfusa | 0,487 |
| 62 | Prodotti chimici in sacchi | 0,940 |
| 63 | Prodotti chimici in fusti sotto 30 Kg. | 1,007 |
| 64 | Prodotti chimici in fusti sopra 30 Kg. | 0,940 |
| 65 | Prodotti chimici in casse sotto 30 Kg. | 1,007 |
| 66 | Prodotti chimici in casse sopra 30 Kg. | 0,940 |
| 67 | Concime in sacchi fino 15 Kg. | 0,954 |
| 68 | Concime in sacchi oltre 15 Kg. e fino a 30 Kg. | 0,855 |
| 69 | Concime in sacchi oltre 30 Kg e fino a 50 Kg. | 0,803 |
| 70 | Concime in sacchi sopra 50 Kg. | 0,720 |
| Merci varie | ||
| 71 | Carta in genere imballata | 1,414 |
| 72 | Cartoni sciolti in fogli grandi | 1,414 |
| 73 | Cellulosa a caolina | 0,706 |
| 74 | Trucciolati in legno e in balle | 0,706 |
| 75 | Filati e tessuti in balle e casse | 0,749 |
| 76 | Pellami e cuoi in balle e casse | 0,855 |
| 77 | Tabacchi in casse e scatole | 0,912 |
| 78 | Tabacchi in botti | da concordare |
| 79 | Liquidi in genere in damigiane, fusti e botti | 0,803 |
| 80 | Collettame vario e forfait | 1,212 |
| 81 | Ghiaccio in stecche | 0,749 |
| Merci varie | ||
| 82 | Fusti vuoti di legno e ferro | 0,237 |
| 83 | Damigiane vuote | 0,265 |
| 84 | Radiatori | 1,202 |
| 85 | Cucine e vasche | 1,499 |
| 86 | Frigoriferi | 1,499 |
| 87 | Televisori | 1,499 |
| 88 | Lavatrici e scaldabagni | 1,499 |
| 89 | Saponi | 1,499 |
| 90 | Detersivi in fustini e scatole | 1,251 |
| 91 | Medicinali sotto 30 Kg. | da concordare |
| 92 | Medicinali sopra 30 Kg. | 1,375 |
| 93 | Spago | 1,007 |
| 94 | Lana | 1,272 |
| 95 | Caffè | 0,686 |
| 96 | Sale in scatole | 0,912 |
| 97 | Sale in sacchi | 0,640 |
| 98 | Fiammiferi | 0,837 |
| 99 | Pelli | 0,837 |
| 100 | Cartoni confezioni olio vuoti | 0,138 |
| 101 | Cartoni confezioni olio pieni | 0,912 |
| 102 | Castelli latte | 0,799 |
| 103 | Strumenti musicali | 1,326 |
| 104 | Calzature | 1,007 |
| 105 | Vernici | 1,007 |
| 106 | Scatole pannolini, lana di vetro, polistirolo fino a 80 mt. 3 | 1,940 |
| 107 | Scatole pannolini, lana di vetro, polistirolo oltre a 80 mt. 3 | da concordare |
| Maggiorazioni | ||
| 108 | Pesature su bascole | -- |
| 109 | Vuotatura sacchi | -- |
| 110 | Travasatura da sacco a sacco | -- |
| 111 | Stivaggio e disistivaggio oltre 1,80 mt. | -- |
| 112 | Trasporto a distanza superiore a mt. 10 | da concordare |
| 113 | Trasporti a piani superiori per ogni giardino a partire dal 7° | da concordare |
| 114 | Lavoro sotto pioggia o neve | -- |
| 115 | Lavoro festivo | -- |
| 116 | Lavoro serale dalle 18,00 alle 22,00 | -- |
| 117 | Lavoro notturno dalle 22,00 alle 6,00 | -- |
| 118 | Palleggiatura e trampatura | -- |
| 119 | Lavoro in ambienti frigoriferi | -- |
| 120 | Trasferimento temporaneo dei facchini fuori zona abituale per necessità del committente aumento del 25%, nonchè rimborso delle spese di viaggio e vitto | -- |
| 121 | Lavori in economia, tariffa oraria | 17,689 |
Per le voci non contemplate le tariffe vengono concordate o determinate come per i lavori in economia. Le tariffe sono comprensive di ogni onere e si applicano in tutti i comuni della provincia. In caso di impiego di mezzi meccanici tradizionali (motocarichi, nastri trasportatori, insaccatrici) del committente, la tariffa delle singole operazioni verrà ridotta del 10%. Le tariffe sono valide per ogni singola operazione. Le suddette riduzioni non sono cumulabili. In caso di impiego di mezzi meccanici diversi (forkliet, pale meccaniche, ed altri mezzi speciali) la tariffa dovrà essere concordata di volta in volta con il committente.