MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 30 gennaio 2004.
(Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2004)
Determinazione, per l'anno 2004, delle retribuzioni convenzionali di cui all'art. 4, comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398.
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
...omissis...
Decreta:
Art. 1.
Retribuzioni convenzionali
A decorrere dal periodo di paga in corso dall'1 gennaio 2004 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 2004, le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani operanti all'estero ai sensi del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398 (29), nonchè per il calcolo delle imposte sul reddito da lavoro dipendente, ai sensi dell'art. 48, comma 8-bis, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto con l'art. 36, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342 (30), sono stabilite nella misura risultante, per ciascun settore, dalle unite tabelle, che costituiscono parte integrante del presente decreto.
-----
(29) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1987, pagg. 3077, 3081; I.L.P. 1987, pag. 1778.
(30) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2000, pag. 3543; I.L.P. 2000, pag. 2475.
Art. 2.
Fasce di retribuzione
Per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile è determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente, di cui alle tabelle citate all'art. 1.
Art. 3.
Frazionabilità delle retribuzioni
I valori convenzionali individuati nelle tabelle, in caso di assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per l'estero, nel corso del mese, sono divisibili in ragione di ventisei giornate.
Art. 4.
Trattamento di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati
Sulle retribuzioni convenzionali di cui all'art. 1 va liquidato il trattamento ordinario di disoccupazione in favore dei lavoratori italiani rimpatriati.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 gennaio 2004
---------
TABELLA DELLE RETRIBUZIONI CONVENZIONALI - 2004
OPERAI E IMPIEGATI
| SETTORE | QUALIFICHE | FASCIA | RETRIBUZIONE NAZIONALE | RETRIBUZIONE CONVENZIONALE |
Industria | Operai | I II III IV | Fino a 1.527,17 da 1.527,18 a 1.594,41 da 1.594,42 a 1.661,66 da 1.661,67 in poi | 1.527,17 1.594,41 1.661,66 1.796,13 |
| Impiegati | I II III IV V | Fino a 1.796,13 da 1.796,14 a 2.134,53 da 2.134,54 a 2.472,94 da 2.472,95 a 2.940,68 da 2.940,69 in poi | 1.769,13 2.134,53 2.472,94 2.940,68 3.149,74 | |
Industria edile | Operai | Operai | 1.527,18 | |
| Operai special. | 1.679,20 | |||
| Operai 4° liv. | 1.796,13 | |||
| Impiegati | Impiegati d'ordine | 1.796,13 | ||
| Impiegati di concetto | 2.067,85 | |||
| Impiegati direttivi di VI livello | 2.559,16 | |||
| Impiegati direttivi di VII livello | 2.940,68 | |||
| Operai | I II III IV | Fino a 1.527,17 da 1.527,18 a 1.594,41 da 1.594,42 a 1.661,66 da 1.661,67 in poi | 1.527,17 1.594,41 1.661,66 1.796,13 |
| Impiegati | I II III IV V | Fino a 1.796,13 da 1.796,14 a 2.134,53 da 2.134,54 a 2.472,94 da 2.472,95 a 2.940,68 da 2.940,69 in poi | 1.796,13 2.134,53 2.472,94 2.940,68 3.149,74 |
| SETTORE | QUALIFICHE | ||||||||||||||
| Credito | Terza area profess. IV livello | Terza area profess. III livello | Terza area profess. II livello | Terza area profess. I livello | Seconda area professionale | ||||||||||
| 2.701,28 | 2.495,32 | 2.238,48 | 1.981,64 | 1.910,88 | |||||||||||
| Assicurazioni | Capi ufficio | Vice capi ufficio | Impiegati di concetto | Impiegati d'ordine | Ausiliari | ||||||||||
| 2.492,61 | 2.267,47 | 2.111,09 | 1.938,08 | 1.773,94 | |||||||||||
| Commercio | Impiegati con fun-zioni direttive (I livello) | Impiegati di concetto (II e III livello) | Personale d'ordine (IV livello) | Altro personale (V livello) | Altro personale (VI livello) | ||||||||||
| 1.947,52 | 1.828,29 - 1.712,94 | 1.624,77 | 1.569,32 | 1.171,16 | |||||||||||
Trasporto aereo | Impiegati con funzioni importanti in determinate aree aziendali | Impiegati con mansioni di specifico contenuto professionale con limitata discrezionalità (funz. III categoria) | Impiegati di concetto e operatori aeronautici (III livello) | Impiegati e operai (IV e V livello contrattuale) | Impiegati e operai (VI, VII, VIII e IX livello contrattuale) | ||||||||||
| 2.713,87 | 2.480,40 | 2.325,69 | 1.937,53 | 1.861,55 | |||||||||||
Agricoltura | Impiegati con autonomia di concezione e potere di iniziativa (I categoria) | Impiegati con solo potere di iniziativa (II categoria) | Impiegati con specifiche funzioni (III categoria) | Impiegati con funzioni d'ordine (IV categoria) | Operai specializzati super | Operai specializzati | |||||||||
| 1.328,09 | 1.223,29 | 1.132,35 | 1.078,56 | 1.231,05 | 1.180,04 | ||||||||||
| Industria cinematografica | Figure professionali di massimo livello (VII livello) | Figure professionali intermedie (VI livello A e B) | Assistenti attività professionali e capi squadra (V livello) | Maestranze qualificate (III e IV livello) | Aiuti attività tecniche e professionali (II livello) | Operai generici | Generici cinematogra-fici | ||||||||
| 3.365,44 | 2.834,20 | 2.529,21 | 2.403,89 | 1.974,69 | 1.819,41 | 1.732,91 | |||||||||
Spettacolo | Impiegati di-rettivi | Impiegati con funzioni direttive | Impiegati di concetto | Impiegati d'ordine | Operai specializzati | Operai | |||||||||
| 1.917,01 | 1.721,81 | 1.565,99 | 1.416,27 | 1.526,62 | 1.339,74 | ||||||||||
| Professori d'orchestra | Artisti del coro | Tersicorei | Personale artistico e tecnico del teatro di posa, rivista e commedia musicale | ||||||||||||
| 1.819,41 | 1.374,68 | 1.630,88 | 1.356,39 | ||||||||||||
Artigianato | Impiegati e operai specializzati | Impiegati d'ordine e operai qualificati | Operai | ||||||||||||
| 1.809,43 | 1.549,36 | 1.429,03 | |||||||||||||
QUADRI
| SETTORE | FASCIA | RETRIBUZIONE NAZIONALE | RETRIBUZIONE CONVENZIONALE |
| Industria | I II III IV V VI | Fino a 3.149,74 da 3.149,75 a 3.637,17 da 3.637,18 a 4.124,59 da 4.124,60 a 4.683,56 da 4.683,57 a 5.242,51 da 5.242,52 in poi | 3.149,74 3.637,17 4.124,59 4.683,56 5.242,51 6.142,75 |
| Industria edile | I II III IV V | Fino a 3.149,74 da 3.149,75 a 3.374,60 da 3.374,61 a 3.599,46 da 3.599,47 a 3.862,03 da 3.862,04 in poi | 3.149,74 3.374,60 3.599,46 3.862,03 4.124,60 |
| Autotrasporto e spedizione merci | I II III IV V VI | Fino a 3.149,74 da 3.149,75 a 3.637,17 da 3.637,18 a 4.124,59 da 4.124,60 a 4.683,56 da 4.683,57 a 5.242,51 da 5.242,52 in poi | 3.149,74 3.637,17 4.124,59 4.683,56 5.242,51 6.142,75 |
| Credito | I II III IV | 3.650,49 3.062,27 2.711,12 2.549,46 | |
| Agricoltura | Unica | 1.409,06 | |
| Assicurazioni | I II III | Fino a 2.609,07 da 2.609,08 a 2.878,57 da 2.878,58 in poi | 2.609,07 2.878,57 3.149,74 |
| Commercio | I II III | Fino a 1.894,28 da 1.894,29 a 2.393,91 da 2.393,92 in poi | 1.894,28 2.393,91 2.873,57 |
| Trasporto aereo | I II III | Fino a 3.255,09 da 3.255,10 a 3.720,34 da 3.720,35 in poi | 3.255,09 3.720,34 4.262,67 |
DIRIGENTI
| SETTORE | FASCIA | RETRIBUZIONE NAZIONALE | RETRIBUZIONE CONVENZIONALE |
Industria | I II III IV V VI VII VIII | Fino a 4.683,56 da 4.683,57 a 6.142,74 da 6.142,75 a 7.042,97 da 7.042,98 a 7.601,93 da 7.601,94 a 7.943,19 da 7.943,20 a 8.160,89 da 8.160,90 a 8.843,42 da 8.843,43 in poi | 4.683,56 6.142,74 7.042,97 7.601,93 7.943,19 8.160,89 8.843,42 12.444,31 |
Industria edile | I II III IV V VI VII VIII IX X | Fino a 4.683,56 da 4.683,57 a 5.545,87 da 5.545,88 a 6.408,18 da 6.408,19 a 7.270,49 da 7.270,50 a 8.132,80 da 8.132,81 a 8.995,11 da 8.995,12 a 9.857,42 da 9.857,43 a 10.719,73 da 10.719,74 a 11.582,04 da 11.582,05 in poi | 4.683,56 5.545,87 6.408,18 7.270,49 8.132,80 8.995,11 9.857,42 10.719,73 11.582,04 12.444,31 |
Autotrasporto e spedizione merci | I II III IV V VI VII VIII | Fino a 4.683,56 da 4.683,57 a 6.142,74 da 6.142,75 a 7.042,97 da 7.042,98 a 7.601,93 da 7.601,94 a 7.943,19 da 7.943,20 a 8.160,89 da 8.160,90 a 8.843,42 da 8.843,43 in poi | 4.683,56 6.142,74 7.042,97 7.601,93 7.943,19 8.160,89 8.843,42 12.444,31 |
Credito | I II III IV V VI VII VIII | Fino a 4.685,42 da 4.685,43 a 5.116,63 da 5.116,64 a 5.544,77 da 5.544,78 a 5.979,05 da 5.979,06 a 6.790,28 da 6.790,29 a 7.601,53 da 7.601,54 a 8.742,52 oltre 8.742,52 | 4.685,42 5.116,63 5.544,77 5.797,05 6.790,28 7.601,53 8.742,52 10.181,99 |
Agricoltura | Unica | 2.442,14 | |
Assicurazioni | I II III IV V | Fino a 4.607,03 da 4.607,04 a 6.171,92 da 6.171,93 a 7.370,26 da 7.370,27 a 8.476,55 da 8.476,56 in poi | 4.607,03 6.171,92 7.370,26 8.476,55 9.950,49 |
Commercio | I II III IV | Fino a 4.379,14 da 4.379,15 a 5.659,54 da 5.659,55 a 6.917,76 da 6.917,77 in poi | 4.379,14 5.659,54 6.917,76 8.176,00 |
Trasporto aereo | I II III IV V | Fino a 4.842,15 da 4.842,16 a 6.350,48 da 6.350,49 a 8.255,29 da 8.255,30 a 10.318,71 da 10.318,72 in poi | 4.842,15 6.350,48 8.255,29 10.318,71 12.302,81 |
GIORNALISTI
| SETTORE | FASCIA | RETRIBUZIONE NAZIONALE | RETRIBUZIONE CONVENZIONALE |
Giornalismo | I II III IV V | Fino a 2.546,96 da 2.546,97 a 4.151,76 da 4.151.77 a 4.907,04 da 4.907,05 a 5.756,02 da 5.756,03 in poi | 2.546,96 4.151,76 4.907,04 5.756,02 6.750,85 |