MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 5 marzo 2010.
(Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 2010)
Aggiornamento del costo medio orario del lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti attività di installazione, manutenzione e gestione di impianti, con decorrenza gennaio 2010.
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
...omissis...
Decreta:
Art. 1.
Il costo medio orario del lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti le attività, come individuate in Premessa, è determinato, nelle allegate tabelle, distintamente per gli operai e per gli impiegati, con decorrenza gennaio 2010.
Art. 2.
Il suddetto costo del lavoro è suscettibile di oscillazioni in relazione a:
a) benefici (contributivi, fiscali od altro) previsti da norme di legge di cui l'impresa usufruisce;
b) specifici benefici e/o minori oneri derivanti dall'applicazione della contrattazione collettiva;
c) oneri derivanti da interventi relativi a infrastrutture, attrezzature, macchinari, mezzi connessi all'applicazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (19);
d) oneri derivanti da contrattazione aziendale;
e) oneri derivanti da documentata incidenza del superminimo individuale;
f) oneri collegati alla utilizzazione delle norme contrattuali sulla reperibilità;
g) oneri derivanti dall'effettuazione di lavori fuori sede od officina.
---------
(19) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2008, pag. 2371.
Art. 3.
Le suddette tabelle fanno parte integrante del presente decreto.
Roma, 5 marzo 2010
---------
ALLEGATO
COSTO MEDIO ORARIO
PER IL PERSONALE DIPENDENTE DA IMPRESE DELL'INDUSTRIA METALMECCANICA PRIVATA
E DELL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI (CCNL 15 OTTOBRE 2009)
Nazionale - Operai - Gennaio 2010
| 1° livello | 2° livello | 3° livello | 4° livello | 5° livello | 5° S | |
| A - Elementi retributivi annui | ||||||
| Retribuzione tabellare | 13.859,76 | 15.206,76 | 16.745,28 | 17.441,88 | 18.630,72 | 19.890.84 |
| Scatti biennali (3 scatti) | 665,64 | 777,24 | 901,80 | 963,00 | 1.167,04 | 1.167,04 |
| EDR - ex Prot. 31/7/1992 | 123,96 | 123,96 | 123,96 | 123,96 | 123,96 | 123,96 |
| Elemento retributivo di professionalità | ||||||
| Elemento perequativo | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 |
| TOTALE A | 14.909,36 | 16.367,96 | 18.031,04 | 18.788,84 | 20.081,72 | 21.442,28 |
| B - Oneri aggiuntivi | ||||||
| Festività retribuite (n. 4) | 47,00 | 51,68 | 57,01 | 59,44 | 63,59 | 67,95 |
| Tredicesima mensilità | 1.220,78 | 1.342,33 | 1.480,92 | 1.544,07 | 1.651,81 | 1.765,19 |
| TOTALE B | 1.267,78 | 1.394,01 | 1.537,93 | 1.603,51 | 1.715,40 | 1.833,14 |
| C - Oneri previdenziali e assistenziali | ||||||
| INPS (32,08%) | 5.189,63 | 5.698,04 | 6.277,73 | 6.541,87 | 6.992,52 | 7.466,76 |
| INAIL (6,1%) | 986,81 | 1.083,48 | 1.193,71 | 1.243,93 | 1.329,62 | 1.419,80 |
| TOTALE C | 6.176,43 | 6.781,52 | 7.471,43 | 7.785,80 | 8.322,14 | 8.886,56 |
| Trattamento fine rapporto | 1.179,05 | 1.296,44 | 1.430,29 | 1.491,29 | 1.595,34 | 1.704,85 |
| Rivalutazione TFR (2,224907%) | 157,40 | 173,07 | 190,94 | 199,08 | 212,97 | 227,59 |
| Fondo COMETA (adesione al 40%) | 72,72 | 79,72 | 87,72 | 91,34 | 97,52 | 104,08 |
Contributo di solidarietà L. n. 166/1991 | 7,27 | 7,97 | 8,77 | 9,13 | 9,75 | 10,41 |
| COSTO MEDIO ANNUO | 23.770,00 | 26.100,69 | 28.758,13 | 29.968,99 | 32.034,85 | 34.028,90 |
| COSTO MEDIO ORARIO | 14,71 | 16,15 | 17,80 | 18,55 | 19,82 | 21,17 |
| Incidenza IRAP (3,9%) | 0,55 | 0,60 | 0,67 | 0,69 | 0,74 | 0,79 |
| Incidenza IRES (27,5% IRAP) | 0,15 | 0,17 | 0,18 | 0,19 | 0,20 | 0,22 |
| TOTALE INCIDENZE | 0,70 | 0,77 | 0,85 | 0,88 | 0,94 | 1,01 |
| TOT. COSTO MEDIO OR. (lavoratori a t.d.) | 15,41 | 16,92 | 18,65 | 19,43 | 20,76 | 22,18 |
| TOT. COSTO MEDIO OR. (lavoratori a t.d.) (b) | 15,58 | 17,11 | 18,85 | 19,65 | 20,99 | 22,42 |
| TOT. COSTO MEDIO OR. (aziende Centro-Nord) (a) | 15,11 | 16,61 | 18,31 | 19,09 | 20,41 | 21,81 |
| TOT. COSTO MEDIO OR. (aziende Sud e isole) (a) | 14,97 | 16,46 | 18,17 | 18,95 | 20,27 | 21,67 |
| TOT. COSTO MEDIO OR. (aziende Centro-Nord) (b) | 15,21 | 16,71 | 18,44 | 19,21 | 20,55 | 21,96 |
| TOT. COSTO MEDIO OR. (aziende Sud e isole) (b) | 15,03 | 16,53 | 18,26 | 19,05 | 20,37 | 21,78 |
| Ore annue teoriche (40 ore x 52,2 settimane) | 2.088 |
| Ore annue mediamente non lavorate così suddivise: | |
| Ferie (20 giorni) | 160 |
| Festività (9 giorni) | 72 |
| Permessi annui retribuiti | 104 |
| Assemblee, permessi sindacali, diritto allo studio | 25 |
| Malattia, infortunio, maternità (4,95%) | 103 |
| Formazione, permessi D.L.vo n. 626/1994 e succ. modif. (1 giorno) | 8 |
| Totale ore non lavorate | 472 |
| Ore annue mediamente lavorate | 1.616 |
Nell'ipotesi di utilizzo di lavoratori a turno si applicheranno le seguenti maggiorazioni sul costo orario:
1) lavorazioni a turno di 24 ore per 7 giorni: 9,29%;
2) lavorazioni a turno di 16 ore per 7 giorni: 5,36%;
3) lavorazioni a turno di 24 ore per 5 giorni (lunedì-venerdì): 7,5%;
4) lavorazioni a turno di 16 ore per 5 giorni (lunedì-venerdì): 3,75%;
5) lavorazioni a turno di 24 ore per 6 giorni (lunedì-sabato): 8,23%;
6) lavorazioni a turno di 16 ore per 6 giorni (lunedì-sabato): 3,75%.
(a) Per i lavoratori a cui viene applicata la legge n. 296/2006 (art. 1, comma 266) e successive modificazioni e per il periodo e le quantità dovute.
(b) Ai sensi della legge n. 266/2005, nelle regioni che hanno sforato il tetto della spesa sanitaria, l'aliquota IRAP è aumentata dello 0,92%.
---------
Nazionale - Impiegati - Gennaio 2010
| 2° livello | 3° livello | 4° livello | 5° livello | 5° livello S | 6° livello | 7° livello | Quadri | |
| A - Elementi retributivi annui | ||||||||
| Retribuzione tabellare | 15.206,76 | 16.745,28 | 17.441,88 | 18.630,72 | 19.890,84 | 21.346,68 | 23.166,96 | 23.166,96 |
| Scatti biennali (3 scatti) | 777,24 | 901,80 | 963,00 | 1.067,04 | 1.167,48 | 1.310,76 | 1.474,56 | 1.474,56 |
| EDR - ex Prot. 31/7/1992 | 123,96 | 123,96 | 123,96 | 123,96 | 123,96 | 123,96 | 123,96 | 123,96 |
| Elemento retributivo, ind. di funzione | 712,68 | 1.368,00 | ||||||
| Elemento perequativo | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 |
| TOTALE A | 16.367,96 | 18.031,04 | 18.788,84 | 20.081,72 | 21.442,28 | 23.041,40 | 25.738,16 | 26.393,48 |
| B - Oneri aggiuntivi | ||||||||
| Festività retribuite (n. 4) | 51,68 | 57,01 | 59,44 | 63,59 | 67,95 | 73,08 | 81,74 | 83,84 |
| Tredicesima mensilità | 1.342,330 | 1.480,920 | 1.544,070 | 1.651,810 | 1.765,190 | 1.898,450 | 2.123,180 | 2.177,790 |
| TOTALE B | 1.394,006 | 1.537,931 | 1.603,512 | 1.715,400 | 1.833,145 | 1.971,535 | 2.204,916 | 2.261,629 |
| C - Oneri previdenziali e assistenziali | ||||||||
| INPS (29,86%) | 5.303,72 | 5.843,29 | 6.089,16 | 6.508,62 | 6.950,04 | 7.468,86 | 8.343,80 | 8.556,42 |
| INAIL (6,1%) | 1.083,48 | 1.193,71 | 1.243,93 | 1.329,62 | 1.419,80 | 1.525,79 | 1.704,53 | 1.747,96 |
| TOTALE C | 6.387,20 | 7.037,00 | 7.333,09 | 7.838,24 | 8.369,84 | 8.994,65 | 10.048,33 | 10.304,38 |
| Trattamento fine rapporto | 1.296,44 | 1.430,29 | 1.491,29 | 1.595,34 | 1.704,85 | 1.833,55 | 2.050,60 | 2.103,34 |
| Rivalutazione TFR (2,224907%) | 173,07 | 190,24 | 199,08 | 212,97 | 227,59 | 244,77 | 273,74 | 280,78 |
| Fondo COMETA (adesione al 40%) | 79,72 | 87,72 | 91,34 | 97,52 | 104,08 | 111,65 | 124,82 | 128,23 |
| Contributo di solidarietà L. n. 166/1991 (10% del fondo) | 7,97 | 8,77 | 9,13 | 9,75 | 10,41 | 11,16 | 12,48 | 12,82 |
| COSTO MEDIO ANNUO | 25.706,37 | 28.323,70 | 29.516,28 | 31.550,95 | 33.692,19 | 36.208,72 | 40.453,05 | 41.484,66 |
| COSTO MEDIO ORARIO | 15,91 | 17,53 | 18,27 | 19,52 | 20,85 | 22,41 | 25,03 | 25,67 |
| Incidenza IRAP (3,9%) | 0,59 | 0,65 | 0,68 | 0,73 | 0,78 | 0,84 | 0,94 | 0,96 |
| Incidenza IRES (27,5% IRAP) | 0,16 | 0,18 | 0,19 | 0,20 | 0,21 | 0,23 | 0,26 | 0,26 |
| TOTALE INCIDENZE | 0,75 | 0,83 | 0,87 | 0,93 | 0,99 | 1,07 | 1,20 | 1,22 |
| TOT. COSTO MEDIO OR. (lav. a t.d.) | 16,66 | 18,36 | 19,14 | 20,45 | 21,84 | 23,48 | 26,23 | 26,89 |
| TOT. COSTO MEDIO OR. (lav. a t.d.) (b) | 16,84 | 18,56 | 19,34 | 20,67 | 22,07 | 23,72 | 26,51 | 27,19 |
| TOT. COSTO MEDIO OR. (Centro-Nord) (a) | 16,37 | 18,05 | 18,82 | 20,12 | 21,50 | 23,12 | 25,83 | 26,50 |
| TOT. COSTO MEDIO OR. (Sud e isole) (a) | 16,22 | 17,90 | 18,67 | 19,97 | 21,35 | 22,96 | 25,68 | 26,35 |
| TOT. COSTO MEDIO OR. (Centro-Nord) (b) | 16,48 | 18,18 | 18,96 | 20,26 | 21,65 | 23,29 | 26,02 | 26,69 |
| TOT. COSTO MEDIO OR. (Sud e isole) (b) | 16,29 | 17,99 | 18,77 | 20,07 | 21,46 | 23,10 | 25,83 | 26,51 |
| Ore annue teoriche (40 ore x 52,2 settimane) | 2.088 |
| Ore annue mediamente non lavorate così suddivise: | |
| Ferie (20 giorni) | 160 |
| Festività (9 giorni) | 72 |
| Permessi annui retribuiti | 104 |
| Assemblee, permessi sindacali, diritto allo studio | 25 |
| Malattia, infortunio, maternità | 103 |
| Formazione, permessi D.L.vo n. 626/1994 e succ. modif. (1 giorno) | 8 |
| Totale ore non lavorate | 472 |
| Ore annue mediamente lavorate | 1.616 |
Nell'ipotesi di utilizzo di lavoratori a turno si applicheranno le seguenti maggiorazioni sul costo orario:
1) lavorazioni a turno di 24 ore per 7 giorni: 9,29%;
2) lavorazioni a turno di 16 ore per 7 giorni: 5,36%;
3) lavorazioni a turno di 24 ore per 5 giorni (lunedì-venerdì): 7,5%;
4) lavorazioni a turno di 16 ore per 5 giorni (lunedì-venerdì): 3,75%;
5) lavorazioni a turno di 24 ore per 6 giorni (lunedì-sabato): 8,23%;
6) lavorazioni a turno di 16 ore per 6 giorni (lunedì-sabato): 3,75%.
(a) Per i lavoratori a cui viene applicata la legge n. 296/2006 (art. 1, comma 266) e successive modificazioni e per il periodo e le qualità dovute.
(b) Ai sensi della legge n. 266/2005, nelle regioni che hanno sforato il tetto della spesa sanitaria, l'aliquota IRAP è aumentata dello 0,92%.