MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 6 agosto 2010.
(Gazzetta Ufficiale n. 247 del 21 ottobre 2010)
Ripartizione delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili.
IL DIRETTORE GENERALE
... omissis...
Decreta:
Art. 1.
1. Il riparto delle risorse del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili per euro 42 milioni a valere sull'esercizio finanziario 2009, per le richieste di contributo relative alle assunzioni effettuate dai datori di lavoro privati nell'anno 2008, di cui ai decreti di impegno n. 11987 del 9 dicembre 2009 (Capitolo n. 3892 per € 10.500.000) e n. 11989 del 9 dicembre 2009 (Capitolo n. 3893 per € 31.500.000) è ripartito, per i motivi di cui alle Premesse, tra le regioni e province autonome, così come indicato nella Tabella A del presente decreto, che ne costituisce parte integrante.
2. Il riparto delle risorse del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili a valere sull'esercizio, finanziario 2010, per le richieste di contributo relative alle assunzioni effettuate dai datori di lavoro privati nell'anno 2009, per il cui finanziamento è autorizzata la spesa di 42 milioni di euro (Capitolo n. 3892) è ripartito tra le regioni e province autonome così come indicato nella Tabella B del presente decreto, che ne costituisce parte integrante.
3. Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 agosto 2010
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 16, foglio n. 107
---------
Rivalutazione dati regionali per la ripartizione delle risorse del Fondo nazionale (art. 13, legge n. 68/1999)
TABELLA A
RIEPIGOLO ANNO 2008 - Importo Fondo nazionale da ripartire
| Regioni/ Prov. autonoma | Numero assun-zioni | Costo salariale annuo | Contributo richiesto art. 13, c. 1, lett. d) | Punteggio artt. 13, c. 1, lett. a); 12-bis, c. 5, lett. b) (1) | Punteggio art. 13, c. 1, lett. b) (2) | Punteggio art. 13, c. 1, lett. d) (3) | Punteggio totale (1) + (2) + (3) | % distribu-zione regionale | Quota Fondo assegnato |
| Valle d'Aosta | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00 |
| Piemonte | 309 | 5.961.679,73 | 1.439,36 | 2.000.519 | 648.160 | 10.000 | 2.658.679 | 10,93% | 4.592.376,38 |
| Liguria | 76 | 1.533.883,99 | 0,00 | 433.000 | 203.054 | 0 | 636.054 | 2,62% | 1.098.665,68 |
| Lombardia | 480 | 9.450.265,30 | 1.948,95 | 3.899.670 | 737.713 | 15.000 | 4.652.383 | 19,13% | 8.036.131,40 |
| P.A. Trento | 31 | 632.002,58 | 0,00 | 281.336 | 40.776 | 0 | 322.112 | 1,32% | 556.388,92 |
| P.A. Bolzano | 9 | 242.812,52 | 0,00 | 101.451 | 18.432 | 0 | 119.883 | 0,49% | 207.075,72 |
| Veneto | 537 | 9.768.812,19 | 0,00 | 4.392.096 | 619.283 | 0 | 5.011.379 | 20,61% | 8.656.230,61 |
| Friuli V. Giulia | 58 | 1.095.511,62 | 0,00 | 477.164 | 75.080 | 0 | 552.244 | 2,27% | 953.899,40 |
| Emilia Romagna | 366 | 7.175.280,28 | 14.522,60 | 2.786.194 | 632.912 | 15.000 | 3.434.106 | 14,12% | 5.931.783,14 |
| Toscana | 204 | 3.017.241,62 | 0,00 | 1.125.600 | 285.313 | 0 | 1.410.913 | 5,80% | 2.437.091,33 |
| Marche | 167 | 2.881.303,14 | 0,00 | 1.019.021 | 295.739 | 0 | 1.314.760 | 5,41% | 2.271.004,80 |
| Umbria | 19 | 373.039,86 | 0,00 | 127.065 | 40.317 | 0 | 167.382 | 0,69% | 289.121,46 |
| Lazio | 183 | 3.715.146,47 | 0,00 | 1.309.621 | 386.191 | 0 | 1.695.812 | 6,97% | 2.929.201,67 |
| Abruzzo | 32 | 421.569,13 | 0,00 | 131.192 | 50.728 | 0 | 181.920 | 0,75% | 314.233,16 |
| Molise | 29 | 494.229,40 | 0,00 | 143.367 | 63.820 | 0 | 207.187 | 0,85% | 357.877,23 |
| Campania | 64 | 655.007,21 | 0,00 | 280.418 | 46.915 | 0 | 327.333 | 1,35% | 565.407,23 |
| Puglia | 82 | 942.278,95 | 0,00 | 364.803 | 83.569 | 0 | 448.372 | 1,84% | 774.479,73 |
| Basilicata | 10 | 90.214,02 | 0,00 | 46.117 | 3.338 | 0 | 49.455 | 0,20% | 85.424,37 |
| Calabria | 87 | 1.155.866,54 | 10.000,00 | 474.540 | 91.244 | 10.000 | 575.784 | 2,37% | 994.560,40 |
| Sicilia | 24 | 462.090,11 | 0,00 | 181.585 | 39.864 | 0 | 221.449 | 0,91% | 382.512,20 |
| Sardegna | 42 | 755.418,79 | 0,00 | 238.505 | 89.481 | 0 | 327.986 | 1,35% | 566.535,17 |
| Totali nazionali | 2.809 | 50.823,653,00 | 27.911,00 | 19.813.264 | 4.451.929 | 50.000 | 24.315.193 | 100,00% | 42.000.000,00 |
Valore singolo punto: 1,727315.
---------
TABELLA B
RIEPIGOLO ANNO 2009 - Importo Fondo nazionale da ripartire
| Regioni/ Prov. autonoma | Numero assun-zioni | Costo salariale annuo | Contributo richiesto art. 13, c. 1, lett. d) | Punteggio artt. 13, c. 1, lett. a); 12-bis, c. 5, lett. b) (1) | Punteggio art. 13, c. 1, lett. b) (2) | Punteggio art. 13, c. 1, lett. d) (3) | Punteggio totale (1) + (2) + (3) | % distribu-zione regionale | Quota Fondo assegnato |
| Valle d'Aosta | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00 |
| Piemonte | 198 | 3.845.229,23 | 0,00 | 1.377.626 | 387.297 | 0 | 1.764.923 | 9,95% | 4.176.967,69 |
| Liguria | 59 | 1.283.760,30 | 0,00 | 405.027 | 152.179 | 0 | 557.206 | 3,14% | 1.318.715,58 |
| Lombardia | 440 | 8.277.065,00 | 3.343,16 | 3.348.472 | 674.074 | 5.000 | 4.027.546 | 22,69% | 9.531.820,66 |
| P.A. Trento | 21 | 428.130,86 | 0,00 | 150.855 | 44.175 | 0 | 195.030 | 1,10% | 461.569,15 |
| P.A. Bolzano | 4 | 117.040,92 | 0,00 | 22.257 | 19.986 | 0 | 42.243 | 0,24% | 99.974,70 |
| Veneto | 372 | 6.672.394,94 | 1.500,00 | 2.898.433 | 460.427 | 5.000 | 3.363.860 | 18,96% | 7.961.103,43 |
| Friuli V. Giulia | 39 | 569.960,85 | 0,00 | 241.228 | 41.978 | 0 | 283.206 | 1,60% | 670.251,51 |
| Emilia Romagna | 251 | 4.787.969,63 | 40.030,25 | 1.562.046 | 546.144 | 20.000 | 2.128.190 | 11,99% | 5.036.696,15 |
| Toscana | 128 | 1.801.718,02 | 0,00 | 698.250 | 159.495 | 0 | 857.745 | 4,83% | 2.029.988,36 |
| Marche | 116 | 1.931.348,59 | 0,00 | 626.094 | 221.966 | 0 | 848.060 | 4,78% | 2.007.067,29 |
| Umbria | 20 | 425.626,00 | 0,00 | 174.148 | 33.846 | 0 | 207.994 | 1,17% | 492.250,49 |
| Lazio | 167 | 3.521.517,74 | 0,00 | 1.421.215 | 288.209 | 0 | 1.709.424 | 9,63% | 4.045.620,59 |
| Abruzzo | 8 | 119.970,37 | 0,00 | 61.473 | 4.379 | 0 | 65.852 | 0,37% | 155.849,11 |
| Molise | 16 | 205.388,80 | 0,00 | 114.996 | 3.433 | 0 | 118.429 | 0,67% | 280.280,84 |
| Campania | 44 | 429.044,72 | 10.000,00 | 210.456 | 19.572 | 5.000 | 235.028 | 1,32% | 556.230,70 |
| Puglia | 69 | 739.471,79 | 0,00 | 244.120 | 83.151 | 0 | 327.271 | 1,84% | 774.538,26 |
| Basilicata | 3 | 33.243,82 | 0,00 | 19.947 | 0 | 0 | 19.947 | 0,11% | 47.207,71 |
| Calabria | 47 | 675.529,86 | 15.000,00 | 271.152 | 55.905 | 15.000 | 342.057 | 1,93% | 809.531,66 |
| Sicilia | 41 | 671.735,49 | 0,00 | 254.923 | 61.718 | 0 | 316.641 | 1,78% | 749.380,70 |
| Sardegna | 41 | 740.862,68 | 0,00 | 258.309 | 77.589 | 0 | 335.898 | 1,89% | 794.955,41 |
| Totali nazionali | 2.084 | 37.277.010 | 69.873, | 14.361.027 | 3.335.523 | 50.000 | 17.746.550 | 100,00% | 42.000.000,00 |
Valore singolo punto: 2,366657.