MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 6 febbraio 2002.
(Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 febbraio 2002)
Determinazione per l'anno 2002 delle retribuzioni convenzionali di cui all'art. 4, comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398.
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
...omissis...
Decreta:
Art. 1.
Retribuzioni convenzionali
A decorrere dal periodo di paga in corso dall'1 gennaio 2002 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 2002, le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani operanti all'estero ai sensi del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398 (29), nonchè per il calcolo delle imposte sul reddito di lavoro dipendente, ai sensi dell'art. 48, comma 8-bis, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (30), introdotto con l'art. 36, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342 (31), sono stabilite nella misura risultante, per ciascun settore, dalle unite tabelle, che costituiscono parte integrante del presente decreto.
-----
(29) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1987, pagg. 3077, 3081; I.L.P. 1987, pag. 1778.
(30) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2000, pag. 2257; I.L.P. 1998, pag. 1574.
(31) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2000, pag. 3543; I.L.P. 2000, pag. 2475.
Art. 2.
Fasce di retribuzione
Per i quadri, i dirigenti ed i giornalisti, la retribuzione con-venzionale imponibile è determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente, di cui alle tabelle citate all'art. 1.
Art. 3.
Frazionabilità delle retribuzioni
I valori convenzionali individuati nelle tabelle, in caso di assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per l'estero, nel corso del mese, sono divisibili in ragione di ventisei giornate.
Art. 4.
Trattamento di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati
Sulle retribuzioni convenzionali di cui all'art. 1 va liquidato il trattamento ordinario di disoccupazione in favore dei lavoratori italiani rimpatriati.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 febbraio 2002
---------
TABELLA DELLE RETRIBUZIONI CONVENZIONALI - 2002
Tasso di inflazione programmata 2001 - 2.9 è la somma del tasso programmato per il 2002 ed il recupero maggiore inflazione 2001
SETTORE | QUALIFICHE | ||||||||||||||
Industria | Impiegati direttivi con responsabilità polisettoriali | Impiegati con funzioni direttive semplici | Impiegati di concetto ed assimilati | Impiegati d'ordine ed operai specializzati | Operai | ||||||||||
2.818,20 | 2.448,32 | 1.981,72 | 1.721,32 | 1.463,57 | |||||||||||
Autotrasporto e spedizione merci | Impiegati direttivi con responsabilità polisettoriali | Impiegati con funzioni direttive semplici | Impiegati di concetto ed assimilati | Impiegati d'ordine ed operai specializzati | Operai | ||||||||||
2.818,20 | 2.448,32 | 1.981,72 | 1.721,32 | 1.463,57 | |||||||||||
Credito | Terza area profess. IV livello | Terza area profess. III livello | Terza area profess. II livello | Terza area profess. I livello | Seconda area professionale | ||||||||||
2.716,16 | 2.587,02 | 2.500,40 | 2.415,37 | 2.069,94 | |||||||||||
Assicurazioni | Capi ufficio | Vice capi ufficio | Impiegati di concetto | Impiegati d'ordine | Ausiliari | ||||||||||
2.388,80 | 2.173,03 | 2.023,17 | 1.857,36 | 1.700,06 | |||||||||||
Commercio | Impiegati con funzioni direttive (I livello) | Impiegati di concetto (II e III livello) | Personale d'ordine (IV livello) | Altro personale (V livello) | Altro personale (VI livello) | ||||||||||
1.866,40 | 1.752,14 | 1.557,10 | 1.503,96 | 1.122,39 | |||||||||||
Trasporto aereo | Impiegati con funzioni importanti in determinate aree aziendali | Impiegati con mansioni di specifico contenuto professionale con limitata discrezionalità (funz. III categoria) | Impiegati di concetto e operatori aeronautici (III livello) | Impiegati e operai (IV e V livello contrattuale) | Impiegati e operai (VI, VII, VIII e IX livello contrattuale) | ||||||||||
2.600,84 | 2.377,10 | 2.228,83 | 1.856,83 | 1.784,02 | |||||||||||
Agricoltura | Impiegati con autonomia di concezione e potere di iniziativa (I categoria) | Impiegati con solo potere di iniziativa (II categoria) | Impiegati con specifiche funzioni (III categoria) | Impiegati con funzioni d'ordine (IV categoria) | Operai specializzati super | Operai specializzati | |||||||||
1.272,78 | 1.172,34 | 1.085,19 | 1.033,64 | 1.179,78 | 1.130,89 | ||||||||||
Industria cinematografica | Figure professionali di massimo livello (VII livello) | Figure professionali intermedie (VI livello A e B) | Assistenti attività professionali e capi squadra (V livello) | Maestranze qualificate (III e IV livello) | Aiuti attività tecniche e professionali (II livello) | Operai generici | Generici cinematogra-fici | ||||||||
3.225,27 | 2.716,16 | 2.423,87 | 2.303,77 | 1.892,44 | 1.743,64 | 1.660,73 | |||||||||
Spettacolo | Impiegati di-rettivi | Impiegati con funzioni direttive | Impiegati di concetto | Impiegati d'ordine | Operai specializzati | Operai | |||||||||
1.837,17 | 1.650,10 | 1.500,77 | 1.357,28 | 1.463,04 | 1.283,94 | ||||||||||
Professori d'orchestra | Artisti del coro | Tersicorei | Personale artistico e tecnico del teatro di posa, rivista e commedia musicale | ||||||||||||
1.743,64 | 1.317,43 | 1.562,95 | 1.299,89 | ||||||||||||
Artigianato | Impiegati e operai specializzati | Impiegati d'ordine e operai qualificati | Operai | ||||||||||||
1.734,07 | 1.484,83 | 1.369,51 |
QUADRI - VALORI 2002
SETTORE | FASCIA | RETRIBUZIONE NAZIONALE | RETRIBUZIONE CONVENZIONALE |
Industria | I II III | Fino a 3.018,55 da 3.018,56 a 3.449,54 da 3.449,55 in poi | 3.018,55 3.449,54 3.952,81 |
Autotrasporto e spedizione merci | I II III | Fino a 3.018,55 da 3.018,56 a 3.449,54 da 3.449,55 in poi | 3.018,55 3.449,54 3.952,81 |
Credito | I II III IV | Fino a 2.387,80 da 2.387,81 a 2.539,21 da 2.539,22 a 2.868,10 da 2.868,11 in poi | 2.387,80 2.539,21 2.868,10 3.419,02 |
Agricoltura | unica | 1.350,37 | |
Assicurazioni | I II III | Fino a 2.500,40 da 2.500,41 a 2.758,67 da 2.758,68 in poi | 2.500,40 2.758,67 3.018,55 |
Commercio | I II III | Fino a 1.815,38 da 1.815,39 a 2.294,20 da 2.294,21 in poi | 1.815,38 2.294,20 2.753,89 |
Trasporto aereo | I II III | Fino a 3.119,52 da 3.119,53 a 3.565,39 da 3.565,40 in poi | 3.119,52 3.565,39 4.085,13 |
DIRIGENTI - VALORI 2002
SETTORE | FASCIA | RETRIBUZIONE NAZIONALE | RETRIBUZIONE CONVENZIONALE |
Industria | I II III IV V | Fino a 4.488,49 da 4.488,50 a 5.887,23 da 5.887,24 a 7.652,65 da 7.652,66 a 9.564,75 da 9.564,76 in poi | 4.488,49 5.887,23 7.652,65 9.564,75 11.405,64 |
Autotrasporto e spedizione merci | I II III IV V | Fino a 4.488,49 da 4.488,50 a 5.887,23 da 5.887,24 a 7.652,65 da 7.652,66 a 9.564,75 da 9.564,76 in poi | 4.488,49 5.887,23 7.652,65 9.564,75 11.405,64 |
Credito | I II III IV V | Fino a 4.415,15 da 4.415,16 a 5.914,86 da 5.914,87 a 7.063,29 da 7.063,30 a 8.123,50 da 8.123,51 in poi | 4.415,15 5.914,86 7.063,29 8.123,50 9.536,05 |
Agricoltura | unica | 2.340,44 | |
Assicurazioni | I II III IV V | Fino a 4.415,15 da 4.415,16 a 5.914,86 da 5.914,87 a 7.063,29 da 7.063,30 a 8.123,50 da 8.123,51 in poi | 4.415,15 5.914,86 7.063,29 8.123,50 9.536,05 |
Commercio | I II III IV | Fino a 4.196,74 da 4.196,75 a 5.423,82 da 5.423,83 a 6.629,64 da 6.629,65 in poi | 4.196,74 5.423,82 6.629,64 7.835,47 |
Trasporto aereo | I II III IV V | Fino a 4.640,48 da 4.640,49 a 6.085,98 da 6.085,99 a 7.911,46 da 7.911,47 a 9.888,93 da 9.888,94 in poi | 4.640,48 6.085,98 7.911,46 9.888,93 11.790,40 |
GIORNALISTI - VALORI 2002
SETTORE | FASCIA | RETRIBUZIONE NAZIONALE | RETRIBUZIONE CONVENZIONALE |
Giornalismo | I II III IV V | Fino a 2.440,88 da 2.440,89 a 3.978,85 da 3.978,86 a 4.702,66 da 4.702,67 a 5.516,29 da 5.516,30 a in poi | 2.440,88 3.978,85 4.702,66 5.516,29 6.469,68 |