MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 6 maggio 2011.

(Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio 2011)

 

Determinazione delle retribuzioni medie giornaliere per talune categorie di lavoratori agricoli ai fini previdenziali, per l'anno 2011.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI

...omissis...

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere, da valere per l'anno 2011, ai fini dei contributi e delle prestazioni previdenziali per la categoria dei piccoli coloni e compartecipanti familiari sono stabilite, per le singole province, nelle misure fissate per la categoria dei lavoratori agricoli a tempo determinato nell'allegata tabella che fa parte integrante del presente decreto.

Ai fini del calcolo dei contributi e della misura delle pensioni per gli iscritti alla gestione di cui all'articolo 28 della legge 9 marzo 1989, n. 88 (13), il reddito medio convenzionale giornaliero, da valere per l'anno 2011, per ciascuna fascia di reddito agrario di cui alla tabella allegata alla legge 2 agosto 1990, numero 233 (14), come modificata dall'articolo 1 del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146 (15), è determinato nella misura di € 51,47.

Il reddito medio dei mezzadri e coloni che optano, a domanda, per l'iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, per l'anno 2011, è parificato a quello determinato, per il medesimo anno, nella tabella di cui al 1° capoverso del presente decreto per la categoria dei salariati fissi. Ove siano previste retribuzioni medie diverse per le varie categorie di salariati fissi, il reddito medio da considerare è quello corrispondente alla classe di retribuzione meno elevata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 6 maggio 2011

---------

(13) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1989, pag. 1302; I.L.P. 1989, pag. 813.

(14) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1990, pag. 2594; I.L.P. 1990, pag. 1494.

(15) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1997, pag. 2215; I.L.P. 1997, pag. 1514.

 

TABELLA

N. PR. Provincia O.T.D. O.T.I.
Comuni
O.T.I.
Qualificati
O.T.I.
Qualificati Super
O.T.I.
Specializzati
O.T.I.
Specializz. Super
1 AG Agrigento 59,96 44,63 53,40 54,25 57,69 61,29
2 AL Alessandria 68,24 52,29 57,53 60,54 63,60 66,64
3 AN Ancona 63,73 51,39 56,84 59,24 61,78 65,28
4 AO Aosta 58,33 46,86 57,87 58,60 58,42 64,52
5 AR Arezzo 62,61 52,21 57,17 58,14 62,08 65,96
6 AP Ascoli Piceno 61,02 49,64 54,14 56,37 58,83 60,97
7 AT Asti 65,06 52,81 58,61 62,03 64,58 67,60
8 AV Avellino 61,89 52,99 57,82 59,27 62,85 65,20
9 BA Bari 59,88 48,55 53,25 53,52 57,97 60,04
10 BL Belluno 66,65 54,97 59,90 70,80 67,11 73,67
11 BN Benevento 60,63 51,04 56,38 57,48 60,60 63,65
12 BG Bergamo 68,25 56,54 62,08 65,78 68,69 73,09
13 BI Biella 65,55 51,53 56,81 60,56 63,95 66,66
14 BO Bologna 64,95 52,73 58,47 60,95 65,71 70,05
15 BZ Bolzano 65,80 58,24 63,92 65,73 67,35 65,39
16 BS Brescia 65,52 55,48 60,78 64,06 66,57 70,81
17 BR Brindisi 62,61 44,44 55,60 56,66 62,02 64,08
18 CA Cagliari 61,56 53,79 58,26 57,34 64,57 68,16
19 CL Caltanissetta 61,72 49,60 55,96 56,81 59,71 62,62
20 CB Campobasso 53,94 60,15 63,48 67,30 71,29 77,55
21 CE Caserta 57,30 37,03 54,38 58,28 59,84 63,40
22 CT Catania 61,72 49,24 55,35   59,69 63,57
23 CZ Catanzaro 57,93 48,63 53,92 56,45 58,69 61,96
24 CH Chieti 60,49 48,71 53,07 55,49 57,50 60,51
25 CO Como 67,19 54,63 60,00 63,02 65,88 68,68
26 CS Cosenza 56,97 50,50 55,26 57,83 59,73 63,45
27 CR Cremona 66,77 62,95 61,65 65,19 69,91 75,81
28 KR Crotone 52,43 55,79 60,04 62,26 65,86 69,82
29 CN Cuneo 61,76 52,13 58,09 61,65 64,25 68,66
30 EN Enna 63,04 52,35 56,38 61,98 61,05 64,23
31 FE Ferrara 65,29 50,43 58,71 63,36 69,77 75,28
32 FI Firenze 65,08 53,58 59,29   66,21 69,54
33 FG Foggia 67,19 53,46 59,60 61,22 65,44 68,48
34 FO Forlì/Rimini 64,84 54,93 58,36 60,33 63,31 68,55
35 FR Frosinone 53,27 43,71 49,15   53,90  
36 GE Genova 63,99 47,37 52,38 55,21 56,72 58,97
37 GO Gorizia 63,16 50,44 55,08 56,04 61,15 64,14
38 GR Grosseto 64,65 53,36 58,29 59,24 63,53 67,09
39 IM Imperia 60,60 49,35 53,65 56,89 58,89 60,96
40 IS Isernia 56,65 41,94 51,58   56,24  
41 SP La Spezia 62,18 48,76 53,56 56,07 55,47 57,42
42 AQ L'Aquila 65,62 50,89 55,15   60,29 63,80
43 LT Latina 63,01 51,09 56,18 58,84 60,85 64,12
44 LE Lecce 58,56 47,36 52,80 55,33 60,33 64,53
45 LC Lecco 67,89 54,10 59,39 62,37 65,21 67,99
46 LI Livorno 63,61 51,48 56,50 59,68 62,21 65,24
47 LD Lodi 65,30 51,70 57,12 60,36 63,60 66,66
48 LU Lucca 64,00 52,22 57,27 58,25 62,71 66,76
49 MC Macerata 62,67 49,41 55,39 57,77 60,28 63,31
50 MN Mantova 68,42 64,95 69,64 72,67 78,37 83,93
51 MS Massa Carrara 55,75 45,56 53,59   57,96 60,81
52 MT Matera 59,86 42,77 51,20 53,61 55,50 58,98
53 ME Messina 63,07 50,58 56,18 59,59 60,29 63,65
54 MI Milano 64,35 51,37 56,54 59,76 62,89 66,22
55 MO Modena 69,24 62,25 68,21 71,91 77,08 86,19
56 NA Napoli 60,39 45,84 57,45 57,04 61,95 63,91
57 NO Novara 65,96 52,08 58,09 59,85 64,93 68,02
58 NU Nuoro 66,28 52,09 62,03 55,28 71,61 72,53
59 OR Oristano 67,15 53,46 58,82 76,72 65,64 71,42
60 PD Padova 67,09 54,33 61,16 59,49 67,65 75,05
61 PA Palermo 62,65 51,20 55,94 59,24 60,32 63,51
62 PR Parma 68,18 52,06 58,72 62,82 67,27 72,70
63 PV Pavia 67,14 55,03 60,73 64,23 67,25 70,36
64 PG Perugia 64,91 50,63 54,90 57,69 60,21 63,63
65 PU Pesaro Urbino 61,82 50,35 55,20 57,69 60,15 63,40
66 PE Pescara 61,39 48,04 52,48 54,50 57,02 59,45
67 PC Piacenza 67,48 56,79 61,65 64,40 69,93 77,89
68 PI Pisa 64,40 52,68 57,95 59,27 63,59 66,60
69 PT Pistoia 68,28 54,22 60,80 64,23 67,39 70,63
70 PN Pordenone 63,37 51,10 56,22 56,19 62,93 66,48
71 PZ Potenza 54,48 46,26 50,64 52,84 54,99 57,65
72 PO Prato 64,83 52,92 58,63   65,42 68,40
73 RG Ragusa 60,44 50,28 53,38 55,13 57,73 60,10
74 RA Ravenna 63,65 49,47 55,97 58,22 61,48 67,42
75 RC Reggio Calabria 57,93 45,46 54,21 58,49 60,82 63,98
76 RE Reggio Emilia 69,18 60,13 64,28 69,18 75,37 87,68
77 RI Rieti 61,32 49,69 54,35 57,63 59,87 62,33
78 RM Roma 74,23 49,69 55,02   60,76 63,94
79 RO Rovigo 63,68 50,15 56,01 57,76 62,49 65,87
80 SA Salerno 62,78 48,46 56,00 57,71 61,18 63,34
81 SS Sassari 60,30 56,26 61,25 54,82 68,26 70,92
82 SV Savona 61,47 47,58 51,88 54,64 56,38 58,52
83 SI Siena 66,49 53,17 58,94 62,62 65,12 68,44
84 SR Siracusa 63,11 42,75 57,11 59,61 61,23 63,80
85 SO Sondrio 63,50 50,28 56,74 60,07 62,25 65,82
86 TA Taranto 59,85 51,71 57,66 59,10 61,95 67,78
87 TE Teramo 59,56 57,52 62,56   66,89 70,34
88 TR Terni 61,41 50,40 55,39 55,09 59,82 62,67
89 TO Torino 67,18 52,80 58,49 61,91 65,08 68,30
90 TP Trapani 61,45 48,72 54,69 54,04 58,94 61,86
91 TN Trento 72,57 58,90 65,13 73,43 76,76 81,55
92 TV Treviso 68,21 55,96 62,00 62,03 67,06 67,68
93 TS Trieste 62,81 49,91 55,04 54,72 60,81 63,89
94 UD Udine 61,90 53,54 58,54 55,54 64,20 71,15
95 VA Varese 67,40 50,58 56,44 59,42 61,72 64,60
96 VE Venezia 66,26 50,85 57,83 60,99 64,84 68,82
97 VCO Verbania Cusio Ossola 68,73 53,36 58,21 61,22 65,05 68,67
98 VC Vercelli 67,01 52,05 59,99 60,01 67,93 74,63
99 VR Verona 65,66 56,67 61,70 66,12 72,14 78,61
100 VV Vibo Valentia 57,43 42,49 53,80 56,19 58,26 61,58
101 VI Vicenza 66,95 56,85 61,90 61,78 67,49 71,87
102 VT Viterbo 61,81 49,92 55,00 56,65 60,26 62,63

 

Stampa l'Articolo   Aggiungi l'Articolo all'elenco dei tuoi Preferiti   Aggiungi/Visualizza i commenti sull'Articolo   Chiudi Scheda