MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DETERMINAZIONE 31 maggio 2004.

Determinazione delle retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli ai fini previdenziali per l'anno 2004.

(Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 2004)

Con decreto direttoriale 24 maggio 2004 le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli, da valere per l'anno 2004, sono determinate, ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488 e successive modificazioni, degli artt. 3 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, dell'art. 3 del D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1434 e successive modificazioni, dell'art. 4 della legge 10 maggio 1982, n. 251, dell'art. 7 della legge n. 233/1990 (50), dell'art. 14 della legge 26 febbraio 1982, n. 54 e dall'articolo 4 del D.L.vo 16 aprile 1997, n. 146 (51) nelle misure indicate per ciascuna provincia come da tabelle allegate.

---------

(50) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1990, pag. 2594; I.L.P. 1990, pag. 1494.

(51) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1997, pag. 2215; I.L.P. 1997, pag. 1514.

 

---------

 

DETERMINAZIONI DELLE RETRIBUZIONI MEDIE GIORNALIERE

DEI LAVORATORI AGRICOLI AI FINI PREVIDENZIALI PER L'ANNO 2004

N. PR. Provincia O.T.D.
(euro)
O.T.I.
comuni
(euro)
O.T.I.
qualificati
(euro)
O.T.I.
qualificati Super
(euro)
O.T.I.
specializzati
(euro)
O.T.I.
specializz. Super
(euro)
1 AG Agrigento 51,59 36,49 45,04 46,84 48,35 50,83
2 AL Alessandria 55,75 43,22 47,58 50,02 52,65 55,18
3 AN Ancona 52,38 42,11 47,15 49,50 51,18 54,22
4 AO Aosta 54,91 46,25 50,50 50,73 54,30 55,18
5 AR Arezzo 51,01 43,31 49,29 49,63 52,09 54,73
6 AP Ascoli Piceno 50,36 41,11 45,24 -- 49,30 51,07
7 AT Asti 53,15 43,44 48,01 50,81 52,68 55,13
8 AV Avellino 50,96 44,35 48,32 50,38 52,78 54,66
9 BA Bari 50,86 41,06 45,07 44,99 49,08 50,83
10 BL Belluno 53,51 44,72 48,52 57,37 55,83 58,80
11 BN Benevento 50,78 40,34 45,43 45,41 49,01 51,23
12 BG Bergamo 53,27 42,86 46,95 49,73 52,00 56,05
13 BI Biella 54,43 42,36 47,30 48,57 52,68 55,88
14 BO Bologna 53,68 44,02 49,04 50,54 54,73 58,37
15 BZ Bolzano 52,55 46,74 51,12 58,57 53,55 52,63
16 BS Brescia 53,89 45,77 50,12 52,74 54,77 54,88
17 BR Brindisi 50,52 36,97 45,36 -- 48,01 50,15
18 CA Cagliari 51,09 44,35 48,10 48,22 53,39 56,19
19 CL Caltanissetta 51,18 40,86 44,97 46,84 48,75 50,91
20 CB Campobasso 48,63 53,54 56,52 59,16 62,79 68,40
21 CE Caserta 48,92 36,49 46,78 -- 48,88 52,42
22 CT Catania 51,38 41,08 45,94 -- 49,54 52,84
23 CZ Catanzaro 52,40 42,72 47,66 47,75 52,06 55,15
24 CH Chieti 50,64 40,67 44,55 45,63 48,17 50,35
25 CO Como 55,01 44,75 49,13 51,64 53,85 56,10
26 CS Cosenza 49,87 42,48 47,72 47,75 51,72 55,27
27 CR Cremona 54,87 45,05 48,20 50,80 54,53 58,89
28 KR Crotone 46,72 41,05 45,82 48,64 50,63 53,67
29 CN Cuneo 53,51 43,00 48,01 50,43 53,14 56,85
30 EN Enna 51,97 41,50 45,02 47,55 48,68 51,07
31 FE Ferrara 52,94 41,94 49,80 50,87 57,47 61,56
32 FI Firenze 52,81 43,68 48,35 -- 53,45 55,51
33 FG Foggia 55,55 44,79 49,47 50,45 54,07 56,33
34 FO Forlì/Rimini 54,12 42,19 47,61 46,95 51,60 56,02
35 FR Frosinone 49,71 40,57 45,29 -- 49,96 --
36 GE Genova 50,64 39,53 43,67 46,09 47,57 49,95
37 GO Gorizia 51,75 40,89 45,34 45,84 50,14 52,90
38 GR Grosseto 52,50 44,05 47,57 48,40 52,51 55,49
39 IM Imperia 50,66 41,23 44,87 47,61 49,25 51,04
40 IS Isernia 50,10 34,71 45,44 -- 48,35 --
41 SP La Spezia 50,15 41,18 45,24 47,35 46,67 48,31
42 AQ L'Aquila 51,82 41,49 44,87 47,12 49,09 51,26
43 LT Latina 50,44 42,34 46,42 48,48 50,25 53,08
44 LE Lecce 53,68 38,35 48,50 47,58 52,69 54,88
45 LC Lecco 55,01 44,75 49,13 51,64 53,85 56,10
46 LI Livorno 51,39 43,02 47,26 49,47 52,02 54,51
47 LD Lodi 53,32 42,58 46,86 49,50 51,87 54,19
48 LU Lucca 52,78 42,44 46,71 48,00 51,54 54,85
49 MC Macerata 51,66 40,85 45,00 47,17 49,30 52,31
50 MN Mantova 55,91 52,07 56,77 60,04 64,61 68,99
51 MS Massa Carrara 48,38 42,15 47,87 -- 51,19 54,20
52 MT Matera 53,37 37,82 44,59 42,38 47,80 49,90
53 ME Messina 50,92 41,80 45,45 48,92 50,78 51,78
54 MI Milano 52,88 42,58 46,86 49,50 51,82 54,19
55 MO Modena 58,03 54,65 56,68 61,23 64,89 70,82
56 NA Napoli 50,45 37,85 47,86 -- 51,66 52,90
57 NO Novara 54,24 42,91 47,88 49,02 53,45 56,04
58 NU Nuoro 55,61 47,60 51,20 45,99 57,45 60,05
59 OR Oristano 53,24 44,18 49,67 61,17 55,65 59,53
60 PD Padova 53,82 44,41 50,51 49,96 55,47 60,55
61 PA Palermo 51,64 41,65 45,34 47,87 48,90 51,47
62 PR Parma 56,08 42,92 48,30 51,72 55,24 61,05
63 PV Pavia 54,84 45,19 49,87 52,74 55,22 57,76
64 PG Perugia 52,84 43,39 47,04 49,18 51,75 54,49
65 PS Pesaro-Urbino 51,48 42,07 46,16 48,52 50,27 53,05
66 PE Pescara 49,65 40,65 45,15 45,79 49,06 51,14
67 PC Piacenza 54,01 46,80 51,78 53,23 56,88 57,22
68 PI Pisa 52,30 43,10 47,41 48,21 52,01 54,50
69 PT Pistoia 56,43 44,01 49,10 52,07 55,18 57,73
70 PN Pordenone 51,67 41,23 45,36 46,12 50,76 53,25
71 PZ Potenza 47,56 39,95 43,81 45,82 47,66 49,88
72 PO Prato 52,53 43,58 48,24 -- 53,10 55,26
73 RG Ragusa 54,78 42,99 46,09 48,81 49,73 53,52
74 RA Ravenna 52,58 40,65 46,14 47,01 52,51 57,00
75 RC Reggio Calabria 48,71 36,88 44,35 47,21 50,30 53,24
76 RE Reggio Emilia 56,93 50,02 54,29 57,87 62,86 74,05
77 RI Rieti 51,11 41,93 46,13 48,70 51,35 52,90
78 RM Roma 50,75 40,96 45,39 -- 50,18 52,84
79 RO Rovigo 51,72 42,26 46,33 46,91 52,01 55,68
80 SA Salerno 51,15 39,63 45,95 47,33 50,26 51,98
81 SS Sassari 51,59 47,12 51,27 46,54 57,38 59,57
82 SV Savona 50,95 39,77 44,04 46,21 48,01 49,94
83 SI Siena 54,10 43,39 48,24 51,09 53,36 56,05
84 SR Siracusa 51,58 37,58 46,76 49,19 50,11 52,22
85 SO Sondrio 51,65 45,02 46,65 49,39 51,19 54,11
86 TA Taranto 49,03 41,90 47,03 -- 51,95 53,43
87 TE Teramo 49,20 45,00 48,37 -- 51,39 53,71
88 TR Terni 50,02 39,96 44,17 45,83 49,05 51,84
89 TO Torino 55,24 43,53 48,64 51,32 53,78 57,16
90 TP Trapani 51,19 41,06 45,42 45,08 48,97 50,57
91 TN Trento 57,94 45,78 52,02 -- 60,16 65,15
92 TV Treviso 55,12 45,67 50,06 50,56 54,55 54,93
93 TS Trieste 51,40 40,72 45,30 44,79 50,44 53,34
94 UD Udine 50,67 42,76 46,79 45,53 51,34 57,56
95 VA Varese 54,89 41,10 46,55 48,33 50,96 52,84
96 VE Venezia 53,05 41,53 47,14 49,75 52,86 56,09
97 VCO Verbania - Cusio - Ossola 54,77 42,78 47,82 49,13 53,47 56,04
98 VC Vercelli 54,91 42,10 50,11 49,25 56,33 68,07
99 VR Verona 53,79 46,78 50,44 53,77 58,29 63,16
100 VV Vibo Valentia 50,06 40,78 45,42 45,64 49,22 51,21
101 VI Vicenza 53,65 46,40 50,30 53,58 56,15 59,45
102 VT Viterbo 51,21 41,40 45,63 46,74 50,00 51,96

 

Stampa l'Articolo   Aggiungi l'Articolo all'elenco dei tuoi Preferiti   Aggiungi/Visualizza i commenti sull'Articolo   Chiudi Scheda