MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

 

DECRETO 17 dicembre 2013.

(Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2013)

 

Misure del diritto speciale sulla benzina, petrolio, gasolio ed altri generi, istituito nel territorio extradoganale di Livigno, ai sensi della legge 1 novembre 1973, n. 762.

IL MINISTRO

DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

1. La misura del diritto speciale previsto dall'art. 2 della legge 1 novembre 1973, n. 762 e successive modificazioni, da applicare per l'anno 2014, viene stabilita in € 0,233 per la benzina senza piombo, € 0,155 per il gasolio per autotrazione, € 0,03 per il gasolio per riscaldamento ed € 0,05 per il petrolio.

Art. 2.

1. L'aliquota da applicare ai sensi dell'art. 3 della legge 1 novembre 1973, n. 762 per la determinazione del diritto speciale relativamente agli oli combustibili, viene stabilita per l'anno 2014 nella misura del 5% dei valori medi dei prezzi.

Art. 3.

1. I valori medi dei prezzi, le aliquote e la misura del diritto speciale di cui agli articoli 2 e 3 della legge 1 novembre 1973, numero 762 e successive modificazioni da applicare per l'anno 2014 sui lubrificanti, i tabacchi lavorati ed i generi introdotti dall'estero, vengono fissati nell'importo e nella misura per ciascuno indicati nell'allegato A al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

Art. 4.

1. Le disposizioni degli articoli precedenti hanno effetto per il periodo 1 gennaio-31 dicembre 2014.

2. L'Ufficio delle entrate di Tirano è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 17 dicembre 2013

---------

ALLEGATO A

Prezzi medi, aliquote e misure del diritto speciale previsti dagli articoli 2 e 3 della legge 1 novembre 1973, n. 762

e successive modificazioni, da applicare nel territorio extradoganale del comune di Livigno per l'anno 2014

Generi soggetti al diritto speciale Prezzi medi al minuto Aliquota % Diritto speciale
Olio lubrificante per autovetture (al kg)
Sintesys € 15,00 4 0,600
Turbodiesel € 11,00 4 0,440
Multigrado € 8,00 4 0,320
Supermultigrado-olio miscela super € 10,00 4 0,400
Super motor oil-olio miscela normale € 8,50 4 0,340
Semisintetico: bz-ds € 9,00 4 0,360
Superdiesel € 9,50 4 0,380
HD-Motor oil € 10,00 4 0,400
Grasso lubrificante € 9,00 4 0,360
1) Tabacchi
1.1. CEE lavorati: pacchetto da 20 sigarette: € 3,13 19,5 0,610
1.2. Extra CEE lavorati: pacchetto da 20 sigarette € 3,26 19,5 0,636
1.31. Tabacchi comuni (snuff.) € 2,35 4 0,094
1.32. Tabacchi comuni (buste) € 5,75 4 0,230
1.33. Tabacchi comuni (scatole) € 9,50 4 0,380
1.41. Tabacchi fini (sigarini) € 5,00 4 0,200
1.42. Tabacchi fini (sigarillos) € 8,00 4 0,320
1.43. Tabacchi fini (sigari) € 30,00 4 1,200
2) Liquori e acqueviti in bottiglia originale (a bottiglia)
2.1. Distillati, whisky, brandy, acqueviti e cognac non invecchiati
€ 15,00

1

0,150
2.2. Distillati, whisky, brandy, acqueviti e cognac non invecchiati fino a 12 anni
€ 24,00

2

0,480
2.3. Distillati, whisky, brandy, acqueviti e cognac non invecchiati invecchiati oltre 12 anni
€ 35,00

3

1,050
2.4. Distillati, whisky, brandy, acqueviti e cognac non invecchiati ultra
€ 54,00

3

1,620
3) Articoli sportivi
3.1. Sci da discesa € 310,00 1 3,100
3.2. Sci da fondo € 150,00 1 1,500
3.3. Attacchi € 110,00 1 1,100
3.4. Scarponi € 180,00 1 1,800
3.5. Bastoncini € 30,00 1 0,300
3.6. Sacche portasci e zaini professionali € 90,00 1 0,900
3.7. Sacche portasci e zaini sportivi € 40,00 1 0,400
3.8. Sci da discesa - amatoriali € 160,00 1 1,600
3.9. Scarpe da ginnastica-palestra tela € 60,00 1 0,600
3.10. Marsupi € 20,00 1 0,200
3.11. Sacchi a pelo € 90,00 1 0,900
4) Profumi e prodotti di bellezza (a confezione)
4.1. Essenze - a oncia - 30 gr. € 238,00 2 4,760
4.2. Acque da colonia e lavande flacone da 80 a 120 € 54,00 1 0,540
4.3. Eau de parfum/flacone da 80 a 120 gr. € 75,00 1 0,750
4.4. Smalti, rossetti, ciprie € 18,00 1 0,180
4.5. Sali da bagno, lozioni, tinture, creme dopobagno € 30,00 1 0,300
4.6. Creme per la pelle, tubetti o vasetti € 39,00 1 0,390
4.7. Prodotti alcolici, dopobarba € 29,00 1 0,290
4.8. Saponi fini solidi € 12,00 1 0,120
4.9. Saponi per barba - shampoo € 17,00 1 0,170
4.10. Latte e tonici € 19,00 1 0,190
4.11. Confezioni regalo (edt. 100 + altro) € 54,00 1 0,540
5) Apparecchi fotografici e proiettori (cadauno)
5.1. Dia-proiettori € 170,00 2 3,400
5.2. Flash € 235,00 2 4,700
5.3. Macchine fotografiche da dilettanti € 300,00 2 6,000
5.4. Macchine fotografiche da dilettanti economiche € 150,00 2 3,000
5.5. Macchine fotografiche professionali € 700,00 2 14,000
5.6. Macchine fotografiche semiprofessionali € 500,00 2 10,000
5.7. Obiettivi, binocoli, cannocchiali lux € 350,00 2 7,000
5.8. Obiettivi, binocoli, cannocchiali standard € 175,00 2 3,500
5.9. Oculari € 400,00 2 8,000
5.10. Videocamera compact lux € 1.100,00 2 22,000
5.11. Videocamera compact standard € 550,00 2 11,000
5.12. Videoregistratore standard € 200,00 2 4,000
5.13. Videoregistratore lux € 400,00 2 8,000
6) Apparecchi radio e televisori (cadauno)
6.1. Autoradio con registratore/riproduttore medio € 200,00 2 4,000
6.2. Autoradio con registratore/riproduttore standard € 100,00 2 2,000
6.3. Autoradio con registratore/riproduttore lux € 400,00 2 8,000
6.4. Caricatori CD-cassette € 120,00 2 2,400
6.5. CD portatile € 80,00 2 1,600
6.6. Compo Hi-Fi € 230,00 2 4,600
6.7. Lettori MP3 € 150,00 2 3,000
6.8. Monitor € 170,00 2 3,400
6.9. Radio con MF standard € 40,00 2 0,800
6.10. Radio MF Lux € 90,00 2 1,800
6.11. Radio con MF e registratore/riproduttore standard € 50,00 2 1,000
6.12. Radio MF con registratore/riproduttore lux € 150,00 2 3,000
6.13. Radio MF con registratore/riproduttore medio € 100,00 2 2,000
6.14. Registratori € 60,00 2 1,200
6.15. Registratori digitali € 200,00 2 4,000
6.16. Ricetrasmittenti lux € 340,00 2 6,800
6.17. Ricetrasmittenti standard € 160,00 2 3,200
6.18. Scanner € 500,00 2 10,000
6.19. Telefoni portatili lux € 200,00 2 4,000
6.20. Telefoni portatili standard € 100,00 2 2,000
6.21. Televisori a colori fino a 15" € 250,00 2 5,000
6.22. Televisori a colori oltre 15" € 500,00 2 10,000
6.23. Televisori in bianco e nero € 50,00 2 1,000
6.24. TV tascabile LCD € 170,00 2 3,400
6.25. Videolettori-lettori CD-DVD-sintolettori € 150,00 2 3,000
6.26. Walkman + radio € 60,00 2 1,200
6.27. Walkman e riproduttori € 40,00 2 0,800
7) Pellicceria
7.1. Pellicce zibellino, cincillà ed ermellino (conf. lungo) € 7.750,00 2 155,000
7.2. Pellicce zibellino, cincillà ed ermellino (conf. corto) € 6.710,00 2 134,200
7.3. Pellicce di lontra e lince (conf. lungo) € 3.620,00 2 72,400
7.4. Pellicce di lontra e lince (conf. corto) € 2.580,00 2 51,600
7.5. Pellicce di visone (conf. lungo) € 2.070,00 2 41,400
7.6. Pellicce di visone (conf. corto) € 1.550,00 2 31,000
7.7. Pellicce di volpe, marmotta ed altre analoghe (conf. lungo)
€ 770,00

2

15,400
7.8. Pellicce di volpe, marmotta ed altre analoghe (conf. corto)
€ 520,00
2
10,400
7.9. Pellicce di altre pelli pelo non pregiato (conf. lungo) € 520,00 2 10,400
7.10. Pellicce di altre pelli pelo non pregiato (conf. corto) € 410,00 2 8,200
7.11. Cappotti in pelle di montone e similari (uomo e donna)
€ 460,00

2

9,200
7.12. Giubbotti in pelle di montone e similari (uomo e donna)
€ 340,00

2

6,800
7.13. Pelli da pelliccia (al kg.) € 340,00 2 6,800
7.14. Pellicce sintetiche (conf. lungo) € 360,00 2 7,200
7.15. Pellicce sintetiche (conf. corto) € 260,00 2 5,200
7.16. Interni di pelliccia € 260,00 2 5,200
7.17. Scialli e sciarpe di pelliccia € 50,00 2 5,000
8) Pelletteria (cadauno)
8.1. Valigie e borsoni in tessuto € 115,00 2 2,300
8.2. Valigie e borsoni in pelle € 220,00 2 4,400
8.3. Borse in pelle speciale di rettile, coccodrillo, serpente e lucertola
€ 430,00
2 8,600
8.4. Borse alta moda firmate in pelle € 178,00 2 3,560
8.5. Borse in renna, antilopi, daino, cinghiale ed altre pelli pregiate
€ 136,00
2 2,720
8.6. Borse in pelle non pregiate € 105,00 2 2,100
8.7. Borse in tessuto € 63,00 2 1,260
8.8. Borse in tessuto plastificato firmate € 158,00 2 3,160
8.9. Cinture e borsellini in rettile ed in altre pelli firmate € 84,00 2 1,680
8.10. Cinture e borsellini in pelle tessuto € 63,00 2 1,260
8.11. Guanti in pelle € 3,00 2 1,060
8.12. Guanti in altre fibre € 32,00 2 0,640
8.13. Cappelli in pelle € 42,00 2 0,840
8.14. Calzature in pelle o cuoio € 126,00 2 2,520
8.15. Valigie e borsoni in altri materiali € 178,00 2 3,560
8.16. Calzature in tessuto € 73,00 2 1,460
8.17. Beauty-case-valigette 24 ore € 115,00 2 2,300
8.18. Borse in altri materiali € 105,00 2 2,100
8.19. Calzature in altre fibre € 42,00 2 0,840
8.20. Ciabatte € 16,00 2 0,320
9) Tessuti (a metro lineare)
9.1. Tessuto in lana € 19,00 2 0,380
9.2. Tessuto in cotone € 18,00 2 0,360
9.3. Tessuto in lino € 22,00 2 0,440
9.4. Tessuto in seta € 24,00 2 0,480
9.5. Tessuto sintetico € 23,00 2 0,460
10) Articoli di vestiario confezionati (a capo)
10.1. Impermeabile per uomo € 319,00 2 6,380
10.2. Completo invernale per uomo € 402,00 2 8,040
10.3. Completo estivo per uomo € 381,00 2 7,620
10.4. Cappotto e mantella per uomo € 432,00 2 8,640
10.5. Cappotto e mantella per donna € 442,00 2 8,840
10.6. Soprabito primaverile o impermeabile per donna € 319,00 2 6,380
10.7. Abito completo per ragazzi € 113,00 2 2,260
10.8. Cappotto invernale per ragazzi € 144,00 2 2,880
10.9. Gonna di lana € 113,00 2 2,260
10.10. Gonna di cotone € 93,00 2 1,860
10.11. Pantaloni € 88,00 2 1,760
10.12. Camicie uomo € 67,00 2 1,340
10.13. Camicette donna € 73,00 2 1,460
10.14. Camicie ragazzo € 37,00 2 0,740
10.15. Camicette seta donna € 103,00 2 2,060
10.16. Giacche a vento unisex € 175,00 2 3,500
10.17. Completo lana donna € 319,00 2 6,380
10.18. Giacca/giubbotto in cotone € 216,00 2 4,320
10.19. Giacca/giubbotto in lana € 278,00 2 5,560
10.20. Cravatte, sciarpe € 47,00 2 0,940
10.21. Tute da sci € 258,00 2 5,160
10.22. Abito cotone donna € 156,00 2 3,120
10.23. Bluse cotone € 83,00 2 1,660
10.24. Giacca/giubbotto in altre fibre € 206,00 2 4,120
10.25. Tute sportive € 93,00 2 1,860
10.26. Pantaloni ragazzo € 47,00 2 0,940
10.27. Giacca/giubbotto ragazzo € 98,00 2 1,960
10.28. Giacconi lana € 309,00 2 6,180
10.29. Giacconi cotone € 58,00 2 5,160
10.30. Giacconi altre fibre € 248,00 2 4,960
10.31. Giubbotti/giacche in pelle € 361,00 2 7,220
10.32. Gonne in pelle € 155,00 2 3,100
10.33. Tutine - abitini cotone bambini € 42,00 2 0,840
10.34. Giacconi in pelle € 426,00 2 8,520
11) Maglierie e filati (a capo)
11.1. Maglia, felpe, polo e gilet di cotone € 68,00 2 1,360
11.2. Maglia, gilet di lana € 103,00 2 2,060
11.3. Maglia di lana per ragazzi € 57,00 2 1,140
11.4. Maglia in cotone per ragazzi € 42,00 2 0,840
11.5. Maglie in cachemire, cammello e alpaca € 289,00 2 5,780
11.6. Filati di lana (al kg.) € 52,00 2 1,040
11.7. Berretti di lana € 21,00 2 0,420
11.8. Pantofole lana € 25,00 2 0,500
11.9. Cappelli cotone € 26,00 2 0,520
11.10. Cappelli lana € 42,00 2 0,840
11.11. Fasce paraorecchi € 13,00 2 0,260
11.12. Guanti lana € 22,00 2 0,440
12) Biancheria (a capo)
12.1. Pigiami e camicie da notte € 56,00 2 1,120
12.2. Magliette e canottiere € 21,00 2 0,420
12.3. Slip € 13,00 2 0,260
12.4. Reggiseni € 21,00 2 0,420
12.5. Calze lana € 9,00 2 0,180
12.6. Calzini uomo € 7,00 2 0,140
12.7. Collant € 6,00 2 0,120
12.8. Plaid-coperte lana € 71,00 2 1,420
12.9. Vestaglie € 71,00 2 1,420
12.10. Piumoni € 354,00 2 7,080
12.11. Lenzuola € 31,00 2 0,620
12.12. Tovaglie € 41,00 2 0,820
12.13. Copripiumoni € 71,00 2 1,420
12.14. Asciugamani € 14,00 2 0,280
12.15. Federe € 9,00 2 0,180
12.16. Boxer € 17,00 2 0,340
12.17. Body € 31,00 2 0,620
12.18. Calzamaglia € 25,00 2 0,500
12.19. Accappatoi € 66,00 2 1,320

Stampa l'Articolo   Aggiungi l'Articolo all'elenco dei tuoi Preferiti   Aggiungi/Visualizza i commenti sull'Articolo   Chiudi Scheda