MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 21 novembre 2003.
(Gazzetta Ufficiale n. 281 del 3 dicembre 2003)
Misure del diritto speciale sulla benzina, petrolio, gasolio ed altri generi, istituito nel territorio extradoganale di Livigno, ai sensi della legge 1 novembre 1973, n. 762, e successive modificazioni.
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
...omissis...
Ritenuto che, per quanto riguarda gli oli combustibili anzidetti, possono essere stabiliti i sottoelencati valori medi:
1) olio combustibile fluido:
a) superiore a 3° E, € 2,24 al q.le;
b) fino a 5° E, € 1,96 al q.le;
2) Olio semifluido e denso:
a) da 5° fino a 7° E, € 2,40 al q.le;
b) superiore a 7° E, € 2,24 al q.le;
Decreta:
Art. 1.
La misura del diritto speciale previsto dall'art. 2 della legge 1 novembre 1973, n. 762 (1), con le modifiche successive, viene stabilita in € 0,2330 al litro per la benzina ed € 0,05 al litro per il petrolio ed il gasolio.
---------
(1) Ved. Boll. inf. Fisc. 1979, pag. 820, nota (3); I.L.P. 1974, pag. 24.
Art. 2.
La misura del diritto speciale previsto dalle anzicitate disposizioni legislative per gli oli combustibili viene stabilita nella percentuale del 5% dei valori indicati in premessa.
Art. 3.
I valori medi e le misure del diritto speciale previsti dagli articoli 2 e 3 della legge 1 novembre 1973, n. 762, e successive modificazioni, per i lubrificanti, i tabacchi lavorati ed i generi introdotti dall'estero vengono fissati nell'importo per ciascuno indicato nell'allegato prospetto A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Art. 4.
Le disposizioni degli articoli precedenti hanno effetto per il periodo 1 gennaio-31 dicembre 2004.
L'ufficio delle entrate di Tirano è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 novembre 2003
---------
ALLEGATO A
Prezzi medi e misure del diritto speciale
previsti dagli artt. 2 e 3 della legge 1 novembre 1973, n. 762,
e successive modificazioni
da applicare nel territorio extradoganale del comune di Livigno
| Generi soggetti al diritto speciale | Prezzi medi | Aliquota % |
| OLIO LUBRIFICANTE PER AUTOVETTURE (al kg): | ||
| a ) Fiat multigrado 15 W/40 | € 7,10 | 4 |
| Fiat Selenia 10W/40 | € 10,60 | 4 |
| Fiat HPX Sintetico | € 7,50 | 4 |
| Fiat Selenia TD | € 8,50 | 4 |
| b ) Agip Sintesis | € 8,50 | 4 |
| Agip F1-Supermotoroil | € 7,50 | 4 |
| Agip HD | € 7,00 | 4 |
| Agip Sigma Turbo D | € 8,50 | 4 |
| Agip Super diesel | € 7,50 | 4 |
| c ) Esso Ultron (Sint.) | € 9,30 | 4 |
| Esso Ultra | € 6,00 | 4 |
| Esso Special Diesel (Uniflo) | € 5,50 | 4 |
| Esso 2T | € 4,70 | 4 |
| d ) Shell Helix Plus | € 8,40 | 4 |
| Shell Helix Standard | € 5,90 | 4 |
| Shell Helix Diesel Plus | € 8,40 | 4 |
| Shell Helix Ultra (sintetico) | € 11,60 | 4 |
| Shell Selenia Super | € 7,80 | 4 |
| Shell Selenia Diesel | € 8,20 | 4 |
| Generi soggetti al diritto speciale | Prezzi medi | Aliquota % |
| 1) TABACCHI | ||
| 1.1 nazionali lavorati: pacchetto da 20 sigarette |
|
|
| 1.2 esteri lavorati: pacchetto da 20 sigarette |
|
|
| 1.3 esteri lavorati: comuni (a confezione) | € 4,27 | 4 |
| 1.4 esteri lavorati: fini (a confezione) | € 8,54 | 4 |
| 2) LIQUORI E ACQUEVITI IN BOTTIGLIA ORIGINALE (a bottiglia) | ||
| 2.1 Whishy, brandy, acqueviti e cognac non invecchiati |
|
|
| 2.2 Whishy invecchiato fino a 12 anni, cognac invecchiato e brandy riserva |
|
|
| 2.3 Whishy invecchiato oltre 12 anni | € 30,74 | 3 |
| 2.4 Cognac invecchiato ultra | € 42,08 | 3 |
| 3) ARTICOLI SPORTIVI | ||
| 3.1 Sci da discesa | € 295,80 | 3 |
| 3.2 Sci da fondo | € 134,64 | 3 |
| 3.3 Attacchi | € 102,00 | 3 |
| 3.4 Scarponi | € 163,20 | 3 |
| 3.5 Bastoncini | € 21,42 | 3 |
| 3.6 Sacche portasci e Zaini professionali | € 81,60 | 3 |
| 3.7 Sacche portasci e Zaini sportivi | € 40,80 | 3 |
| 3.8 Sci da discesa amatoriali | € 147,90 | 3 |
| 3.9 Scarpe da ginnastica palestra tela | € 51,00 | 3 |
| 3.10 Marsupi | € 15,30 | 3 |
| 3.11 Sacchi a pelo | € 76,50 | 3 |
| 4) PROFUMI E PRODOTTI DI BELLEZZA (a confezione) | ||
| 4.1 Essenze - a oncia - 30 gr. | € 130,00 | 4 |
| 4.2 Acque da colonia e lavande flacone da 80 a 120 gr. |
|
|
| 4.3 Smalti, rossetti e cipria | € 13,52 | 4 |
| 4.4 Sali da bagno, lozioni, tinture, creme dopo bagno |
|
|
| 4.5 Creme per la pelle, tubetti o vasetti | € 24,96 | 4 |
| 4.6 Prodotti alcolici, dopobarba | € 23,92 | 4 |
| 4.7 Saponi fini solidi | € 12,48 | 4 |
| 4.8 Saponi per barba e shampoo | € 14,56 | 4 |
| 4.9 Latte e tonici | € 15,60 | 4 |
| 5) APPARECCHI FOTOGRAFICI E PROIETTORI (cadauno) | ||
| 5.1 Macchine fotografiche professionali | € 600,00 | 2 |
| 5.2 Macchine fotografiche semiprofessionali |
|
|
| 5.3 Macchine fotografiche da dilettanti | € 200,00 | 2 |
| 5.4 Dia-Proiettori | € 150,00 | 2 |
| 5.5 Macchine fotografiche dilettanti economiche |
|
|
| 5.6 Videocamera compact lux | € 1.000,00 | 2 |
| 5.7 Videocamera compact standard | € 500,00 | 2 |
| 5.8 Videoregistratori lux | € 400,00 | 2 |
| 5.9 Flash | € 150,00 | 2 |
| 5.10 Obiettivi, binocoli, cannocchiali lux | € 250,00 | 2 |
| 5.11 Obiettivi, binocoli, cannocchiali standard |
|
|
| 5.12 Videoregistratore standard | € 200,00 | 2 |
| 6) APPARECCHI RADIO E TELEVISORI (cadauno) | ||
| 6.1 Radio con MF standard | € 50,00 | 2 |
| 6.2 Radio con MF e registratore - riproduttore standard |
|
|
| 6.3 Caricatori CD - cassette | € 150,00 | 2 |
| 6.4 Autoradio con registratore - riproduttore standard |
| 2 |
| 6.5 Televisori in bianco e nero | € 50,00 | 2 |
| 6.6 Televisori a colori fino a 15" | € 155,00 | 2 |
| 6.7 Registratori | € 50,00 | 2 |
| 6.8 Walkman e riproduttori | € 40,00 | 2 |
| 6.9 Ricetrasmittenti standard | € 180,00 | 2 |
| 6.10 Monitor | € 170,00 | 2 |
| 6.11 Compo Hi-Fi | € 250,00 | 2 |
| 6.12 Televisori a colori oltre 15" | € 380,00 | 2 |
| 6.13 Videolettori - lettori CD - DVD | € 150,00 | 2 |
| 6.14 Autoradio con registratore - riproduttore medio |
|
|
| 6.15 Walkmann + radio | € 60,00 | 2 |
| 6.16 CD portatile | € 105,00 | 2 |
| 6.17 Radio MF Lux | € 100,00 | 2 |
| 6.18 Radio MF con Reg. Riproduttore Lux |
|
|
| 6.19 Autoradio con Reg. Riproduttore Lux |
|
|
| 6.20 Ricetrasmittenti Lux | € 360,00 | 2 |
| 6.21 TV tascabile LCD | € 170,00 | 2 |
| 6.22 Telefoni portatili lux | € 130,00 | 2 |
| 6.23 Registratori digitali | € 200,00 | 2 |
| 6.24 Telefoni portatili standard | € 60,00 | 2 |
| 6.25 Radio MF con registratore - riproduttore medio |
|
|
| 7) PELLICCERIA | ||
| 7.1 Pellicce zibellino, cincillà ed ermellino (conf. lungo) |
|
|
| 7.2 Pellicce zibellino, cincillà ed ermellino (conf. corto) |
|
|
| 7.3 Pellicce di lontra e lince (conf. lungo) | € 3.620,00 | 15 |
| 7.4 Pellicce di lontra e lince (conf. corto) | € 2.580,00 | 15 |
| 7.5 Pellicce di visone (conf. lungo) | € 2.070,00 | 15 |
| 7.6 Pellicce di visone (conf. corto) | € 1.550,00 | 15 |
| 7.7 Pellicce di volpe, marmotta ed altre analoghe (conf. lungo) |
|
|
| 7.8 Pellicce di volpe, marmotta ed altre analoghe (conf. corto) |
|
|
| 7.9 Pellicce di altre pelli pelo non pregiato (conf. lungo) |
|
|
| 7.10 Pellicce di altre pelli pelo non pregiato (conf. corto) |
|
|
| 7.11 Cappotti in pelle di montone e similari uomo e donna (cadauno) |
|
|
| 7.12 Giubbotti in pelle di montone e similari uomo e donna (cadauno) |
|
|
| 7.13 Pelli da pelliccia al Kg. | € 340,00 | 5 |
| 7.14 Pellicce sintetiche (conf. lungo) | € 360,00 | 5 |
| 7.15 Pellicce sintetiche (conf. corto) | € 260,00 | 5 |
| 7.16 Interni di pelliccia | € 260,00 | 5 |
| 8) PELLETTERIA (cadauno) | ||
| 8.1 Valigie e borsoni in tessuto | € 112,20 | 5 |
| 8.2 Valigie e borsoni in pelle | € 214,20 | 5 |
| 8.3 Borse in pelle speciale di rettile, coccodrillo serpente e lucertola |
|
|
| 8.4 Borse alta moda firmate in pelle | € 173,40 | 5 |
| 8.5 Borse in renna, antilopi, daino, cinghiale ed altre pelli pregiate |
|
|
| 8.6 Borse in pelli non pregiate | € 102,00 | 5 |
| 8.7 Borse in tessuto | € 61,20 | 5 |
| 8.8 Borse in tessuto plastificato firmate | € 153,00 | 5 |
| 8.9 Cinture e borsellini in rettile ed in altre pelli firmate |
|
|
| 8.10 Cinture e borsellini in pelle tessuto o altre fibre |
|
|
| 8.11 Guanti in pelle | € 51,00 | 5 |
| 8.12 Guanti in altre fibre | € 30,60 | 5 |
| 8.13 Cappelli in pelle | € 40,80 | 5 |
| 8.14 Calzature in pelli o cuoio | € 122,40 | 5 |
| 8.15 Valigie e borsoni in altri materiali | € 173,40 | 5 |
| 8.16 Calzature in tessuto | € 71,40 | 5 |
| 8.17 Beauty-case - valigette 24h | € 112,20 | 5 |
| 8.18 Borse in altri materiali | € 102,00 | 5 |
| 9) TESSUTI (a metro lineare) | ||
| 9.1 Tessuto in lana | € 19,00 | 5 |
| 9.2 Tessuto in cotone | € 18,00 | 5 |
| 9.3 Tessuto in lino | € 22,00 | 5 |
| 9.4 Tessuto in seta | € 24,00 | 5 |
| 9.5 Tessuto sintetico | € 23,00 | 5 |
| 10) ARTICOLI DI VESTIARIO CONFEZIONATI (a capo) | ||
| 10.1 Impermeabile per uomo | € 320,00 | 3 |
| 10.2 Completo invernale per uomo | € 400,00 | 3 |
| 10.3 Completo estivo per uomo | € 370,00 | 3 |
| 10.4 Cappotto e mantella per uomo | € 420,00 | 3 |
| 10.5 Cappotto e mantella per donna | € 430,00 | 3 |
| 10.6 Soprabito primaverile o impermeabile per donna |
|
|
| 10.7 Abito completo per ragazzi | € 120,00 | 3 |
| 10.8 Cappotto invernale per ragazzi | € 140,00 | 3 |
| 10.9 Gonna di lana | € 110,00 | 3 |
| 10.10 Gonna di cotone | € 90,00 | 3 |
| 10.11 Pantaloni | € 90,00 | 3 |
| 10.12 Camicie uomo | € 65,00 | 3 |
| 10.13 Camicette donna | € 70,00 | 3 |
| 10.14 Camicie ragazzo | € 35,00 | 3 |
| 10.15 Camicette seta donna | € 100,00 | 3 |
| 10.16 Giacche a vento unisex | € 170,00 | 3 |
| 10.17 Completo lana donna | € 350,00 | 3 |
| 10.18 Giacca/giubbotto in cotone | € 220,00 | 3 |
| 10.19 Giacca/giubbotto in lana | € 280,00 | 3 |
| 10.20 Cravatte, sciarpe | € 45,00 | 3 |
| 10.21 Tute da sci | € 260,00 | 3 |
| 10.22 Abito cotone donna | € 160,00 | 3 |
| 10.23 Bluse cotone | € 80,00 | 3 |
| 10.24 Giacca/giubbotto in altre fibre | € 210,00 | 3 |
| 10.25 Tute sportive | € 90,00 | 3 |
| 10.26 Pantaloni ragazzo | € 45,00 | 3 |
| 10.27 Giacca/giubbotto ragazzo | € 100,00 | 3 |
| 10.28 Giacconi lana | € 310,00 | 3 |
| 10.29 Giacconi cotone | € 260,00 | 3 |
| 10.30 Giacconi altre fibre | € 250,00 | 3 |
| 10.31 Giubbotti/giacche in pelle | € 360,00 | 3 |
| 10.32 Gonne in pelle | € 150,00 | 3 |
| 10.33 Tutine - abitini cotone bambini | € 40,00 | 3 |
| 11) MAGLIERIE E FILATI (a capo) | ||
| 11.1 Maglia, felpe, polo, e gilet di cotone | € 66,30 | 3 |
| 11.2 Maglia, gilet di lana | € 102,00 | 3 |
| 11.3 Maglia di lana per ragazzi | € 56,10 | 3 |
| 11.4 Maglia in cotone per ragazzi | € 40,80 | 3 |
| 11.5 Maglie in cachemire, cammello e alpaca |
|
|
| 11.6 Filati di lana (al Kg.) | € 51,00 | 3 |
| 11.7 Berretti di lana | € 20,40 | 3 |
| 11.8 Pantofole lana | € 24,48 | 3 |
| 11.9 Cappelli cotone | € 21,42 | 3 |
| 11.10 Cappelli lana | € 40,80 | 3 |
| 11.11 Fasce paraorecchi | € 12,24 | 3 |
| 11.12 Guanti lana | € 20,40 | 3 |
| 12) BIANCHERIA (a capo) | ||
| 12.1 Pigiami e camicie da notte | € 56,10 | 3 |
| 12.2 Magliette e canottiere | € 20,40 | 3 |
| 12.3 Slip | € 12,24 | 3 |
| 12.4 Reggiseni | € 20,40 | 3 |
| 12.5 Calze lana | € 8,16 | 3 |
| 12.6 Calzini uomo | € 6,12 | 3 |
| 12.7 Collant | € 5,10 | 3 |
| 12.8 Plaid - coperte lana | € 71,40 | 3 |
| 12.9 Vestaglie | € 71,40 | 3 |
| 12.10 Piumoni | € 357,00 | 3 |
| 12.11 Lenzuola | € 30,60 | 3 |
| 12.12 Tovaglie | € 40,80 | 3 |
| 12.13 Copripiumoni | € 71,40 | 3 |
| 12.14 Asciugamani | € 13,26 | 3 |
| 12.15 Federe | € 8,16 | 3 |
| 12.16 Boxer | € 16,32 | 3 |
| 12.17 Body | € 30,60 | 3 |
| 12.18 Calzamaglia | € 24,48 | 3 |
| 12.19 Accappatoi | € 66,30 | 3 |