MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 9 febbraio 2006.

(Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2006)

 

Ripartizione tra le regioni a statuto ordinario del finanziamento di € 342.583.000,00, previsto per l'anno 2005 dall'art. 1, comma 58, della legge n. 311/2004 (Legge finanziaria 2005), per la copertura della perdita di gettito realizzata per l'anno 2003 in conseguenza della riduzione dell'accisa sulla benzina non compensata dal maggior gettito delle tasse automobilistiche, come determinato dall'art. 17, comma 22, della legge n. 449/1997, ai fini della determinazione dell'aliquota di compartecipazione regionale all'IVA, di cui al D.L.vo n. 56/2000 (13).

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

...omissis...

Decreta:

Il finanziamento complessivo di € 342.583.000,00 previsto per l'anno 2005 dall'articolo 1, comma 58, della legge 31 dicembre 2004, numero 311 (14), da destinare in favore delle regioni a statuto ordinario in relazione alla perdita di gettito dalle stesse realizzata per l'anno 2003 per effetto della riduzione dell'accisa sulla benzina non compensata dal maggiore gettito delle tasse automobilistiche, come determinato dall'articolo 17, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (15), è ripartito secondo gli importi individuati nell'allegato prospetto, che forma parte integrante del presente provvedimento.

---------

(13) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2000, pag. 993; I.L.P. 2000, pag. 903.

(14) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2005, pag. 246; I.L.P. 2005, pag. 117.

(15) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1998, pag. 264; I.L.P. 1998, pag. 118.

Roma, 9 febbraio 2006

---------

TASSA AUTOMOBILISTICA/ACCISA - COMPENSAZIONE ANNO 2003

Regioni Tassa
automobilistica
+ accisa anno 1997
Tassa
automobilistica
anno 2003
Accisa (Lit. 250) anno 2003 Accisa (Lit. 242) anno 2003 Tassa
automobilistica
+ accisa anno 2003
Differenza
2003/1997
% sul totale
perdite
Riparto in base
alla % sulle
perdite della
compensazione
statale
Piemonte 635.951.614,62 379.780.699,00 204.362.139,00 197.822.650,55 577.603.249,55 -58.348.365,07 12,21 41.840.829,28
Lombardia 1.316.999.556,91 854.792.044,73 414.299.723,47 401.042.132,32 1.255.834.177,05 -61.165.379,86 12,80 43.860.872,77
Liguria 225.738.419,96 113.120.437,69 72.251.894,75 69.939.834,12 183.060.271,81 -42.678.148,15 8,93 30.603.927,10
Veneto (*) 737.092.407,07 440.557.361,14 228.068.147,60 220.769.966,88 661.327.328,02 -75.765.079,05 15,86 54.330.121,06
Emilia R. 656.869.491,68 407.503.966,44 211.086.313,05 204.331.551,03 611.835.517,47 -45.033.974,21 9,43 32.293.258,33
Toscana 573.411.136,17 317.709.149,20 205.983.405,90 199.391.936,91 517.101.086,11 -56.310.050,06 11,79 40.379.180,95
Marche (*) 207.608.417,64 133.875.989,12 70.880.700,74 68.612.518,32 202.488.507,44 -5.119.910,20 1,07 3.671.416,87
Abruzzo 157.213.732,15 100.451.141,49 58.446.040,06 56.575.766,78 157.026.908,27 186.823,88 0,04 133.968,90
Umbria 132.212.986,17 76.366.946,41 42.876.495,33 41.504.447,48 117.871.393,89 -14.341.572,28 3,00 10.284,148,95
Lazio 746.153.855,48 455.263.476,45 273.819.443,14 265.057.220,96 720.320.697,41 -25.833.158,07 5,41 18.524.610,85
Campania 497.347.993,82 278.765.674,66 194.157.217,09 187.944.186,14 466.709.860,80 -30.638.133,02 6,41 21.970.193,88
Molise 33.594.145,53 23.240.560,00 10.871.353,99 10.523.470,66 33.764.030,66 169.885,13   0,00
Puglia (**) 422.853.745,14 250.313.192,80 142.000.000,00 137.456.000,00 387.769.192,80 -35.084.552,34 7,34 21.158.661,48
Basilicata 61.477.291,81 38.264.332,45 13.963.431,21 13.516.601,41 51.780.933,86 -9.696.357,95 2,03 6.953.128,12
Calabria (*) 200.042.122,22 102.856.861,62 82.276.748,59 79.643.892,64 182.500.754,26 -17.541.367,96 3,67 12.578.679,48
Totale 6.604.566.896,37 3.972.861.833,20 2.225.343.053,92 2.154.132.076,19 6.126.993.808,39 -477.742.872,10 100,00 342.583.000,00
(*) Gettito tassa automobilistica al netto delle manovre regionali. (**) Dati comunicati per telefono.

Stampa l'Articolo   Aggiungi l'Articolo all'elenco dei tuoi Preferiti   Aggiungi/Visualizza i commenti sull'Articolo   Chiudi Scheda