MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 16 marzo 2011.
(Gazzetta Ufficiale n. 70 del 26 marzo 2011)
Rapporti medi dipendenti-popolazione validi per gli Enti in condizione di dissesto, per il triennio 2011/2013.
IL MINISTRO DELL'INTERNO
...omissis...
Decreta:
per il triennio 2011-2013 i rapporti medi dipendenti-popolazione validi per gli Enti in condizione di dissesto sono i seguenti:
| Comuni | |
| Fascia demografica | Rapporto medio dipendenti-popolazione |
| fino a 999 abitanti | 1/98 |
| da 1.000 a 2.999 abitanti | 1/130 |
| da 3.000 a 9.999 abitanti | 1/144 |
| da 10.000 a 59.999 abitanti | 1/122 |
| da 60.000 a 249.999 abitanti | 1/106 |
| oltre 249.999 abitanti | 1/75 |
| Province | |
| Fascia demografica | Rapporto medio dipendenti-popolazione |
| fino a 249.999 abitanti | 1/571 |
| da 300.000 a 499.999 abitanti | 1/452 |
| da 500.000 a 999.999 abitanti | 1/944 |
| da 1.000.000 a 2.000.000 abitanti | 1/810 |
| oltre 2.000.000 abitanti | 1/1.062 |
Roma, 16 marzo 2011