MINISTERO DELL'INTERNO

 

DECRETO 24 novembre 2011.

(Gazzetta Ufficiale n. 280 dell'1 dicembre 2011)

 

Applicazione delle sanzioni per il mancato rispetto del Patto di stabilità 2010.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

Determinazione dell'importo della sanzione

1. Gli Enti locali inadempienti al Patto di stabilità interno relativo all'anno 2010, riportati nell'allegato che forma parte integrante del presente decreto, sono soggetti nell'esercizio finanziario 2011 ad una sanzione, il cui importo è determinato secondo quanto prescritto dall'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo n. 149 del 2011.

Art. 2.

Modalità di applicazione della sanzione

1. Per i comuni inadempienti al Patto di stabilità interno anno 2010, appartenenti alle regioni a statuto ordinario, la sanzione comporta la riduzione di risorse del fondo sperimentale di riequilibrio e, nei casi in cui esso risulti incapiente, il versamento della restante somma all'entrata del bilancio dello Stato, Capitolo 3509 - articolo 2, da effettuare entro il 31 dicembre 2011.

2. Per i comuni inadempienti al Patto di stabilità interno anno 2010, appartenenti alle regioni a statuto speciale Sicilia e Sardegna, l'applicazione della sanzione dà luogo a riduzione dei trasferimenti corrisposti da questo Ministero, con esclusione di quelli destinati all'onere di ammortamento mutui, e trova capienza in tali risorse per i relativi enti.

3. Per l'unica provincia inadempiente al Patto di stabilità interno 2010, considerato che tutti i pagamenti dovuti nell'anno 2011 per trasferimenti corrisposti dal Ministero dell'Interno sono stati già erogati alla data del presente decreto, l'applicazione della sanzione comporta il versamento del relativo importo all'entrata del bilancio dello Stato, Capitolo 3509 - articolo 2, da effettuare entro il 31 dicembre 2011.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 24 novembre 2011

---------

ALLEGATO


Enti locali

Prov.

Importo sanzione
Somme
da recuperare
su fondi erogati da
Ministero dell'Interno
Somme da versare
al bilancio
dello Stato
Provincia di Lecco LC 1.388.943,00 0,00 1.388.943,00
Elenco comuni        
ALASSIO SV 577.878,00 521.671,49 56.206,51
ALIFE CE 102.555,00 102.555,00 0,00
BARCELLONA POZZO DI GOTTO ME 822.737,00 822.737,00 0,00
BISIGNANO CS 66.000,00 66.000,00 0,00
BOLANO SP 194.676,00 194.676,00 0,00
BUSTO GAROLFO MI 238.269,00 238.269,00 0,00
BUTTAPIETRA VR 115.779,00 115.779,00 0,00
CABIATE CO 129.434,00 129.434,00 0,00
CAERANO DI SAN MARCO TV 101.509,00 101.509,00 0,00
CALVI RISORTA CE 93.190,00 93.190,00 0,00
CAPRIATE SAN GERVASIO BG 120.454,00 120.454,00 0,00
CAPRINO VERONESE VR 179.884,00 179.884,00 0,00
CASTIGLION FIORENTINO AR 273.425,00 273.425,00 0,00
CAVARZERE VE 309.141,00 309.141,00 0,00
CISTERNINO BR 217.987,00 217.987,00 0,00
COLLECORVINO PE 94.644,00 94.644,00 0,00
COLOGNA VENETA VR 125.189,00 125.189,00 0,00
CORTE FRANCA BS 139.828,00 139.828,00 0,00
FARA GERA D'ADDA BG 114.223,00 114.223,00 0,00
GIFFONI VALLE PIANA SA 214.561,00 214.561,00 0,00
GIRIFALCO CZ 109.554,00 109.554,00 0,00
LURAGO D'ERBA CO 107.645,00 107.645,00 0,00
MANDELLO DEL LARIO LC 232.918,00 232.918,00 0,00
MELISSANO LE 69.000,00 0,00 69.000,00
MOGLIANO VENETO TV 457.342,00 457.342,00 0,00
MONREALE PA 888.070,00 888.070,00 0,00
MOTTA DI LIVENZA TV 162.364,00 162.364,00 0,00
MOZZATE CO 236.118,00 174.290,43 61.827,57
MURO LECCESE LE 28.000,00 28.000,00 0,00
NERVIANO MI 338.678,00 288.080,47 50.597,53
NOCETO PR 264.985,00 264.985,00 0,00
NOGARA VR 147.135,00 147.135,00 0,00
PESCANTINA VR 327.328,00 0,00 327.328,00
RACALE LE 186.552,00 186.552,00 0,00
ROCCAPIEMONTE SA 45.000,00 45.000,00 0,00
SAN GIUSEPPE JATO PA 206.593,00 206.593,00 0,00
SAN LUCIDO CS 154.748,00 154.748,00 0,00
SANTA FLAVIA PA 198.919,00 198.919,00 0,00
SANTA MARIA DEL CEDRO CS 133.685,00 90.017,94 43.667,06
SANTERAMO IN COLLE BA 401.137,00 401.137,00 0,00
SESTO CALENDE VA 327.935,00 320.307,46 7.627,54
TORTORICI ME 177.405,00 177.405,00 0,00
TREZZANO SUL NAVIGLIO MI 605.616,00 605.616,00 0,00

 

Stampa l'Articolo   Aggiungi l'Articolo all'elenco dei tuoi Preferiti   Aggiungi/Visualizza i commenti sull'Articolo   Chiudi Scheda